Interested Article - Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1935
- 2020-06-28
- 1
Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1935 ( англ. 1935 Macdonald Brier ) проводился в городе Торонто (провинция Онтарио ) c 5 по 7 марта 1935 года . Турнир проводился в 9-й раз. В провинции Онтарио и городе Торонто чемпионат проводился в 9-й раз.
В турнире приняло участие 8 команд, представляющих провинции и территории Канады .
Чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Онтарио (для команды, которую возглавлял скип Gordon M. Campbell, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Robert Alexander), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Roy Pritchard).
Формат соревнований
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч ( тай-брейк ).
Матчи играются в 12 эндов .
Команды
Команда | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Клуб |
---|---|---|---|---|---|
Альберта | Robert Alexander | Howard Palmer | Cyril Glover | Walter McLaws | Calgary CC ( Калгари ) |
Квебек | William McGerrigle | Arthur Lunan | Clarence McGerrigle | L.D. Merkley | Ormstown CC (Ormstown) |
Манитоба | Roy Pritchard | George Ellis | Arthur Boyce | Mark Teskey | Killarney CC (Killarney) |
Новая Шотландия | Charles Durrant | Henry McLeod | Cyril Burke | Frank Arthur | Mayflower CC ( Галифакс ) |
Нью-Брансуик | Nicholas Thibodeau | Harper Kent | Ed Shirley | Philip Andrews | Bathurst CC ( Батерст ) |
Онтарио | Gordon M. Campbell | Donald A. Campbell | Gordon Coates | Duncan A. Campbell | Thistle CC ( Гамильтон ) |
Саскачеван | J. S. "Jimmy" Black | Frank Germaine | Sid Peat | Reginald Fraser | Nutana CC ( Саскатун ) |
Северное Онтарио | James Shaw | Herbert Lash | William Rubenstein | Frank Elliott | Sault Ste. Marie CC ( Су-Сент-Мари ) |
( скипы выделены полужирным шрифтом)
Результаты соревнований
Групповой этап
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Альберта | * | 9:8 | 10:8 | 15:9 | 10:8 | 8:15 | 12:9 | 11:12 | 5 | 2 | 2 |
A2 | Квебек | 8:9 | * | 7:13 | 5:13 | 10:8 | 6:8 | 8:14 | 10:11 | 1 | 6 | 7 |
A3 | Манитоба | 8:10 | 13:7 | * | 10:9 | 20:10 | 6:13 | 12:13 | 13:5 | 4 | 3 | 3 |
A4 | Новая Шотландия | 9:15 | 13:5 | 9:10 | * | 10:9 | 7:8 | 11:6 | 16:7 | 4 | 3 | 4 |
A5 | Нью-Брансуик | 8:10 | 8:10 | 10:20 | 9:10 | * | 6:15 | 8:13 | 13:8 | 1 | 6 | 8 |
A6 | Онтарио | 15:8 | 8:6 | 13:6 | 8:7 | 15:6 | * | 4:10 | 18:6 | 6 | 1 | 1 |
A7 | Саскачеван | 9:12 | 14:8 | 13:12 | 6:11 | 13:8 | 10:4 | * | 7:9 | 4 | 3 | 5 |
A8 | Северное Онтарио | 12:11 | 11:10 | 5:13 | 7:16 | 8:13 | 6:18 | 9:7 | * | 3 | 4 | 6 |
- команда-чемпион
Итоговая классификация
Место | Команда | Скип | И | В | П |
---|---|---|---|---|---|
Онтарио | Gordon M. Campbell | 7 | 6 | 1 | |
Альберта | Robert Alexander | 7 | 5 | 2 | |
Манитоба | Roy Pritchard | 7 | 4 | 3 | |
4 | Новая Шотландия | Charles Durrant | 7 | 4 | 3 |
5 | Саскачеван | J.S. Black | 7 | 4 | 3 |
6 | Северное Онтарио | James Shaw | 7 | 3 | 4 |
7 | Квебек | William McGerrigle | 7 | 1 | 6 |
8 | Нью-Брансуик | Nicholas Thibodeau | 7 | 1 | 6 |
Примечания
- (англ.) . 17 июня 2021 года.
- (англ.)
- 2020-06-28
- 1