Чемпионат мира по кёрлингу на колясках 2007
- 1 year ago
- 0
- 0
Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках 2020 ( нем. Schweizer Meisterschaft Rollstuhlsport 2020 , фр. Championnat suisse en chaises roulantes 2020 ) проводился с 6 по 9 февраля 2020 года в городе Бриг .
В чемпионате принимали участие 6 команд.
Чемпионами Финляндии стала команда «Crans Montana Tor» ( скип Raymond Pfyffer), серебряные медали выиграла команда «Lausanne Olympique» (скип Eric Décorvet), бронзовые медали — команда «St. Gallen 1» (скип Claudia Hüttenmoser).
Команды играют по круговой системе в один круг. При равном количестве побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, у трёх команд — по среднему значению тестовых бросков в дом (ТБД, англ. Draw Shot Challenge, DSC , в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Затем 4 лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф , где играют по олимпийской системе : полуфиналы, финал и матч за 3-е место; проводится также классификационный матч за 5-е место.
Матчи проводятся в 8 эндов .
Время начала матчей указано местное ( UTC+1 ).
Команда | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|
Crans Montana Tor | Raymond Pfyffer | Hans Burgener | Françoise Jaquerod | Bernard Moriset | Patrick Delacretaz | |
Genève | Mina Carina Mojtahedi | Laurent Kneubühl | Olivier Godinat | Olivier Joseph | Cedric Fillettaz |
Cathy Crottaz,
Michel Bise |
Lausanne Olympique | Eric Décorvet | Didier Recordon | Léo Gottet | Mélanie Villars | Adelah Al-Roumi | Christian Gringet |
St. Gallen 1 | Claudia Hüttenmoser | Hampi Bieri | Beatrix Blauel | Claudia Baumgartner | Daniel Baumann | René Rohr |
St. Gallen 2 | Ivo Hasler | Christine Betschart | Ewald Bannwart | Brigitte Huber | Heinz Bänziger | René Rohr (Coach) |
Wetzikon | Marcel Bodenmann | Daniel Schühle | Werner Locher | Marlise Schwitter | Oskar Thomann | Harry Burger |
( скипы выделены полужирным шрифтом)
Команда | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | В | П | ТБД , см | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Crans Montana Tor (Pfyffer) | * | 12:8 | 9:7 | 6:5 | 10:2 | 12:4 | 5 | 0 | 119,53 | 1 |
A2 | Genève (Mojtahedi) | 8:12 | * | 2:16 | 2:9 | 2:13 | 7:8 | 0 | 5 | 129,80 | 6 |
A3 | Lausanne Olympique (Décorvet) | 7:9 | 16:2 | * | 8:7 | 12:2 | 10:4 | 4 | 1 | 92,87 | 2 |
A4 | St. Gallen 1 (Hüttenmoser) | 5:6 | 9:2 | 7:8 | * | 7:1 | 6:8 | 2 | 3 | 119,31 | 4 |
A5 | St. Gallen 2 (Hasler) | 2:10 | 13:2 | 2:12 | 1:7 | * | 4:11 | 1 | 4 | 152,69 | 5 |
A6 | Wetzikon (Bodenmann) | 4:12 | 8:7 | 4:10 | 8:6 | 11:4 | * | 3 | 2 | 177,63 | 3 |
9 февраля, 13:30
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Genève (Mojtahedi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
St. Gallen 2 (Hasler) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
(1) | Crans Montana Tor (Pfyffer) | 9 | ||||||||||||||||||||
(4) | St. Gallen 1 (Hüttenmoser) | 3 | ||||||||||||||||||||
Crans Montana Tor (Pfyffer) | 9 | |||||||||||||||||||||
Lausanne Olympique (Décorvet) | 8 | |||||||||||||||||||||
(2) | Lausanne Olympique (Décorvet) | 8 | ||||||||||||||||||||
(3) | Wetzikon (Bodenmann) | 2 | ||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
St. Gallen 1 (Hüttenmoser) | 9 | |||||||||||||||||||||
Wetzikon (Bodenmann) | 2 | |||||||||||||||||||||
Полуфиналы.
9 февраля, 9:00
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Crans Montana Tor (Pfyffer) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | X | 9 |
St. Gallen 1 (Hüttenmoser) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Lausanne Olympique (Décorvet) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
Wetzikon (Bodenmann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
Матч за 3-е место. 9 февраля, 13:30
Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
St. Gallen 1 (Hüttenmoser) | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
Wetzikon (Bodenmann) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
Финал. 9 февраля, 13:30
Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
Lausanne Olympique (Décorvet) | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Crans Montana Tor (Pfyffer) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Место | Команда (скип) | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Crans Montana Tor (Raymond Pfyffer) | 7 | 7 | 0 | |
Lausanne Olympique (Eric Décorvet) | 7 | 5 | 2 | |
St. Gallen 1 (Claudia Hüttenmoser) | 7 | 3 | 4 | |
4 | Wetzikon (Marcel Bodenmann) | 7 | 3 | 4 |
5 | St. Gallen 2 (Ivo Hasler) | 6 | 2 | 4 |
6 | Genève (Mina Carina Mojtahedi) | 6 | 0 | 6 |