Interested Article - St. Petersburg Ladies Trophy 2017 в одиночном разряде
tammi
- 2020-07-20
- 1
Трофей Санкт-Петербурга по теннису 2017 в одиночном разряде (англ. 2017 St. Petersburg Ladies Trophy Singles ) — соревнование среди женщин в рамках турнира за трофей Санкт-Петербурга по теннису 2017 .
Сетка была рассчитана на 28 участниц: 4 игрока начинают соревнование со второго круга, организаторы предоставляют 3 wild card , в основную сетку выходят 4 победителя квалификации.
Чемпионкой турнира стала Кристина Младенович .
Рейтинговые очки и призовые
Основной турнир
1 раунд | 2 раунд | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | Победитель | |
---|---|---|---|---|---|---|
Очки | 1 | 55 | 100 | 185 | 305 | 470 |
Призовые($) | 6 925 | 10 915 | 20 350 | 37 850 | 70 880 | 132 740 |
Участники
Основной турнир
Посев | Место в рейтинге* | Игрок | Стадия |
---|---|---|---|
1 | 4 | Симона Халеп | Четвертьфинал |
2 | 6 | Доминика Цибулкова | Полуфинал |
3 | 10 | Светлана Кузнецова | Четвертьфинал |
4 | 17 | Винус Уильямс | Второй раунд |
5 | 18 | Елена Веснина | Четвертьфинал |
6 | 19 | Роберта Винчи | Четвертьфинал |
7 | 22 | Кики Бертенс | Первый раунд |
8 | 25 | Дарья Касаткина | Второй раунд |
26 | Дарья Гаврилова | Второй раунд | |
28 | Тимеа Бабош | Первый раунд | |
29 | Ирина-Камелия Бегу | Первый раунд | |
31 | Юлия Путинцева | Финал | |
32 | Моника Никулеску | Первый раунд | |
34 | Екатерина Макарова | Первый раунд | |
36 | Ана Конюх | Второй раунд | |
38 | Елена Остапенко | Первый раунд | |
39 | Ярослава Шведова | Первый раунд | |
43 | Ализе Корне | Второй раунд | |
44 | Кристина Младенович | Титул | |
50 | Анника Бек | Второй раунд | |
55 | Юханна Ларссон | Первый раунд | |
Q | 56 | Андреа Петкович | Второй раунд |
59 | Белинда Бенчич | Первый раунд | |
Q | 70 | Кирстен Флипкенс | Первый раунд |
Q | 82 | Элизе Мертенс | Первый раунд |
LL** | 99 | Донна Векич | Второй раунд |
WC | 129 | Наталия Вихлянцева | Полуфинал |
WC | 187 | Анна Калинская | Первый раунд |
* по состоянию на 16 января 2017 года
** вместо Штефани Фёгеле
Ход турнира
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Игры квалификации
Сетка
Секция 1
Q1 | Q2 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | А. Петкович | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Л. Керкхове | 6 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | А. Петкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | А. Петкович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
К. Лыкина | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
С. Шарипова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
С. Шарипова | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | П.М. Циг | 2 | 1 | Rt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 2
Q1 | Q2 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | К. Флипкенс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | К. Флипкенс | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
П.К. Гонсалвес | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
П.К. Гонсалвес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
В. Кудерметова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | К. Флипкенс | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Д. Векич | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Д. Векич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
А. Соболенко | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Д. Векич | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 3
Q1 | Q2 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Е. Александрова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
А. Саснович | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Е. Александрова | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Е. Костова | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Е. Костова | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Е. Костова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ш. Фёгеле | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ш. Фёгеле | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ш. Фёгеле | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Д. Аллертова | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Д. Аллертова | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 4
Q1 | Q2 | Q3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Э. Мертенс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
С. Солер-Эспиноса | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Э. Мертенс | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Т. Мартинцова | 6 | 4 | 5Rt | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Т. Мартинцова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Э. Мертенс | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
М. Заневская | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
М. Крайчек | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
М. Заневская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
М. Заневская | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALT | Г. Дабровски | 6 6 | 6 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALT | Г. Дабровски | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | И. Хромачёва | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основной турнир
Финал
Финал | ||||||||||
К. Младенович | 6 | 6 3 | 6 | |||||||
Ю.Путинцева | 2 | 7 | 4 | |||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | С. Халеп | ||||||||||||||||||||||||
BYE | 1 | С. Халеп | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
А. Конюх | 1 | 6 | 6 | А. Конюх | 4 | 6 2 | |||||||||||||||||||
М. Никулеску | 6 | 3 | 2 | 1 | С. Халеп | W/O | |||||||||||||||||||
Я. Шведова | 3 | 4 | WC | Н. Вихлянцева | |||||||||||||||||||||
WC | Н. Вихлянцева | 6 | 6 | WC | Н. Вихлянцева | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Б. Бенчич | 2 | 5 | 8 | Д. Касаткина | 6 4 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Д. Касаткина | 6 | 7 | WC | Н. Вихлянцева | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | В. Уильямс | К. Младенович | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
BYE | 4 | В. Уильямс | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | Э. Мертенс | 6 5 | 4 | К. Младенович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Младенович | 7 | 6 | К. Младенович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | А. Петкович | 6 | 7 | 6 | Р. Винчи | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
И. Бегу | 1 | 5 | Q | А. Петкович | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Т. Бабош | 3 | 6 | 4 | 6 | Р. Винчи | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Р. Винчи | 6 | 3 | 6 |
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | К. Бертенс | ||||||||||||||||||||||||
Анника Бек | Анника Бек | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ю.Путинцева | 6 | 1 | Rt | Ю.Путинцева | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ю. Ларссон | 0 | 0 | Ю.Путинцева | 6 | 6 4 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | А. Калинская | 4 | 5 | 3 | С. Кузнецова | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
Д. Гаврилова | 6 | 7 | Д. Гаврилова | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
BYE | 3 | С. Кузнецова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | С. Кузнецова | Ю.Путинцева | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | Елена Веснина | 6 | 6 | 2 | Д. Цибулкова | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Е. Макарова | 3 | 1 | 5 | Елена Веснина | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Корне | 6 | 6 | А. Корне | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | К. Флипкенс | 4 | 2 | 5 | Елена Веснина | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | Д. Векич | 6 | 6 | 2 | Д. Цибулкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Е. Остапенко | 0 | 4 | LL | Д. Векич | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
BYE | 2 | Д. Цибулкова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Д. Цибулкова |
tammi
- 2020-07-20
- 1