Interested Article - Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 2003
martine
- 2021-07-25
- 2
Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 2003 — седьмой чемпионат мира максибаскетбола , проводимый под эгидой ФИМБА . В соревнованиях участвовало 90 команд из 23 стран.
Страны участников
|
|
Турнир
Мужчины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Старше 35 лет | Бразилия | Россия | Бразилия |
Старше 40 лет | Бразилия | Словения | Бразилия |
Старше 45 лет | Пуэрто-Рико | Бразилия | Россия |
Старше 50 лет | Бразилия | Россия | Бразилия |
Старше 55 лет | США | Словения | Чили |
Старше 60 лет | Латвия | Бразилия | США |
Старше 65 лет | США | Латвия | Бразилия |
Женщины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Старше 30 лет | Словения | Аргентина | Хорватия |
Старше 35 лет | Бразилия | Словения | Финляндия |
Старше 40 лет | Россия | Эстония | Аргентина |
Старше 45 лет | Литва | Латвия | Республика Македония |
Старше 50 лет | Россия | Финляндия |
Итоговый зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 4 | 2 | 4 | 10 |
2 | Россия | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | США | 2 | 0 | 1 | 3 |
4 | Словения | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 | Латвия | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | Пуэрто-Рико | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Аргентина | 0 | 1 | 1 | 2 |
Финляндия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
9 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Республика Македония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чили | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ссылки
- (англ.)
martine
- 2021-07-25
- 2