Interested Article - Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 — бег на 400 метров (мужчины)

Лёгкая атлетика на
летних Олимпийских играх 1968
Беговые дисциплины
100 метров мужчины
200 метров мужчины женщины
400 метров
800 метров женщины
1500 метров
5000 метров мужчины
10 000 метров мужчины
80 метров с барьерами женщины
110 метров с барьерами мужчины
400 метров с барьерами мужчины
3000 метров с препятствиями
Эстафета 4×100 метров мужчины
Эстафета 4×400 метров мужчины
Шоссейные дисциплины
Марафон мужчины
Ходьба на 20 километров мужчины
Ходьба на 50 километров мужчины
Технические дисциплины
Прыжки в длину мужчины женщины
Тройной прыжок мужчины
Прыжки в высоту мужчины женщины
Прыжки с шестом мужчины
Толкание ядра мужчины женщины
Метание диска мужчины женщины
Метание копья мужчины женщины
Метание молота мужчины
Многоборья
Пятиборье
Десятиборье мужчины
Вид соревнований Олимпийские игры, легкоатлетическая программа
Место проведения Флаг Мексики Мексика , Мехико , Национальный стадион
Дисциплина Бег 400 м среди мужчин
Предварительные забеги 16.10.1968
Четвертьфиналы 17.10.1968
Полуфиналы 17.10.1968
Финал 18.10.1968
Число участников 55
Самый юный участник
Самый взрослый участник

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших

Бег 400 м, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 16—18.10.1968

Финал Участник Лет Страна ½ ф. ¼ ф. 1 кр.
1. 43,86 Эванс, Ли Lee Evans 21 Флаг США США 44,83 45,54 45,40
2. 43,97 Джеймс, Ларри Larry James 20 Флаг США США 44,88 45,77 45,83
3. 44,41 Фримэн, Рон Ron Freeman 21 Флаг США США 45,47 45,31 45,67
4. 45,01 Гаку, Амаду Amadou Gakou 28 Флаг Сенегала Сенегал 45,17 45,56 45,39
5. 45,33 Йеллингхауз, Мартин Martin Jellinghaus 23 ФРГ 45,06 46,00 46,50
6. 45,42 Tegegne Bezabeh 27 Флаг Эфиопии Эфиопия 45,60 46,02 45,60
7. 45,42 Andrzej Badenski 25 Флаг Польши Польша 45,50 45,60 45,52
8. 47,61 Amos Omolo 31 Флаг Уганды Уганда 45,52 45,33 45,85

Предварительные забеги

Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968

55 участников разбиты на 8 забегов по 6—8 человек, четверо лучших в каждом забеге выходят в четвертьфинал.

# Рез. Спортсмен Лет Страна Э Кв. Пр.
1-й предварительный забег
1. 45.3 Эванс, Ли Lee Evans 21 США 45.40 QU
2. 45.7 Каманья, Клавер Claver Kamanya 21 Танзания 45.74 QU
3. 45.7 Christian Nicolau 21 Франция 45.77 QU
4. 45.8 Sam Bugri 25 Гана 45.88 QU
5. 46.9 Manfred Kinder 30 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 46.95
6. 47.9 Ezra Burnham 21 Барбадос 47.94
2-й предварительный забег
1. 45.5 Andrzej Badeński 25 Польша 45.52 QU
2. 45.7 Clifton Forbes 22 Ямайка 45.75 QU
3. 45.8 Джеймс, Лэрри Larry James 20 США 45.83 QU
4. 46.9 Рудиша, Даниэль Daniel Rudisha 23 Кения 46.96 QU
5. 47.7 Angelo Hussein Судан 47.80
6. 48,0 Victor Asirvatham 28 Малайзия 48.02
3-й предварительный забег
1. 45.3 Amadou Gakou 28 Сенегал 45.39 QU
2. 45.5 Tegegne Bezabeh 27 Эфиопия 45.60 QU
3. 45.6 Фримэн, Рон Ron Freeman 21 США 45.67 QU
4. 46.4 Rodobaldo Díaz 26 Куба 46.48 QU
5. 46.9 Ramon Magariños 20 Испания 46.92
6. 47.3 Anthony Egwunyenga 25 Нигерия 47.37
7. 49.1 Francisco Menocal 22 Никарагуа 49.14
4-й предварительный забег
1. 46.4 Йеллингхауз, Мартин Martin Jellinghaus 23 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 46.50 QU
2. 46.7 Pedro Grajales 28 Колумбия 46.73 QU
3. 46.8 Michael Zerbes 24 ГДР 46.84 QU
4. 47.0 Ross MacKenzie 22 Канада 47.05 QU
5. 47.2 Howard Davies 24 Великобритания 47.30
6. 48.5 Jacques Pennewaert 28 Бельгия 48.55
7. 52.9 José Astacio 21 Сальвадор 52.92
5-й предварительный забег
1. 45.8 Amos Omolo 31 Уганда 45.85 QU
2. 45.9 Munyoro Nyamau 25 Кения 45.91 QU
3. 45.9 Jean-Claude Nallet 21 Франция 45.93 QU
4. 45.9 Helmar Müller 29 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 45.98 QU
5. 46.3 José Jacinto Hidalgo 25 Венесуэла 46.32
6. 47.2 Мартинес, Карлос Carlos Martínez 23 Куба 47.28
7. 49.1 Tony Harper 29 Бермуды 49.18
6-й предварительный забег
1. 45.9 Вернер, Ян Jan Werner 22 Польша 45.97 QU
2. 46.2 Martin Winbolt-Lewis 21 Великобритания 46.27 QU
3. 46.4 Mamman Makama 21 Нигерия 46.49 QU
4. 46.5 Sergio Bello 26 Италия 46.54 QU
5. 46.7 Eddy Téllez 24 Куба 46.80
6. 46.8 Noel Carroll 26 Ирландия 46.83
7. 47.9 José L'Oficial 20 Доминиканская Республика 47.93
7-й предварительный забег
1. 46.2 Naftali Bon 23 Кения 46.21 QU
2. 46.2 Jan Balachowski 19 Польша 46.23 QU
3. 46.2 Musa Dogon Yaro 23 Нигерия 46.24 QU
4. 46.3 Gilles Bertould 19 Франция 46.31 QU
5. 46.4 Don Domansky 22 Канада 46.46
6. 46.8 Melesio Piña 20 Мексика 46.81
7. 46.9 Leslie Miller 20 Багамские Острова 46.99
8. 50.0 Yoyaga Dit Coulibaly 29 Кот-д’Ивуар 50.11
8-й предварительный забег
1. 46.6 Мюллер, Вольфганг Wolfgang Müller 25 ГДР 46.66 QU
2. 46.6 Кэмпбелл, Колин Colin Campbell 22 Великобритания 46.66 QU
3. 46.7 Sergio Ottolina 25 Италия 46.78 QU
4. 47.0 Juan Carlos Dyrzka 27 Аргентина 47.02 QU
5. 47.9 George Simon 25 Тринидад и Тобаго 47.95
6. 48.2 Omar Ghizlat 18 Марокко 48.23
7. 49.0 Kun Min-Mu 26 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 49.07

Четвертьфиналы

Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

# Рез. Спортсмен Лет Страна Э Кв. Пр.
1-й четвертьфинал
1. 45.5 Amadou Gakou 28 Сенегал 45.56 QU
2. 45.7 Джеймс, Лэрри Larry James 20 США 45.77 QU
3. 46.0 Каманья, Клавер Claver Kamanya 21 Танзания 46.03 QU
4. 46.1 Ross MacKenzie 22 Канада 46.15 QU
5. 46.1 Musa Dogon Yaro 23 Нигерия 46.19
6. 46.3 Кэмпбелл, Колин Colin Campbell 22 Великобритания 46.35
7. 46.3 Naftali Bon 23 Кения 46.39
8. 46.8 Sergio Bello 26 Италия 46.84
2-й четвертьфинал
1. 45.3 Amos Omolo 31 Уганда 45.33 QU
2. 45.5 Эванс, Ли Lee Evans 21 США 45.54 QU
3. 46.1 Munyoro Nyamau 25 Кения 46.12 QU
4. 46.2 Мюллер, Вольфганг Wolfgang Müller 25 ГДР 46.32 QU
5. 46.3 Jan Balachowski 19 Польша 46.33
6. 46.3 Rodobaldo Díaz 26 Куба 46.38
7. 46.8 Juan Carlos Dyrzka 27 Аргентина 46.85
3-й четвертьфинал
1. 45.6 Вернер, Ян Jan Werner 22 Польша 45.63 QU
2. 45.9 Йеллингхауз, Мартин Martin Jellinghaus 23 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 46.00 QU
3. 46.0 Tegegne Bezabeh 27 Эфиопия 46.02 QU
4. 46.0 Sam Bugri 25 Гана 46.08 QU
5. 46.2 Clifton Forbes 22 Ямайка 46.29
6. 47.6 Рудиша, Даниэль Daniel Rudisha 23 Кения 47.68
7. 48.9 Gilles Bertould 19 Франция 48.91
4-й четвертьфинал
1. 45.3 Фримэн, Рон Ron Freeman 21 США 45.31 QU
2. 45.6 Andrzej Badeński 25 Польша 45.60 QU
3. 45.7 Helmar Müller 29 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 45.78 QU
4. 45.7 Jean-Claude Nallet 21 Франция 45.80 QU
5. 45.9 Martin Winbolt-Lewis 21 Великобритания 45.91
6. 46.1 Michael Zerbes 24 ГДР 46.19
7. 46.4 Mamman Makama 21 Нигерия 46.41
8. 46.5 Pedro Grajales 28 Колумбия 46.53

Полуфиналы

Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

# Рез. Спортсмен Лет Страна Э Кв. Пр.
1-й полуфинал
1. 45.1 Amadou Gakou 28 Сенегал 45.17 QU
2. 45.4 Фримэн, Рон Ron Freeman 21 США 45.47 QU
3. 45.4 Andrzej Badeński 25 Польша 45.50 QU
4. 45.5 Tegegne Bezabeh 27 Эфиопия 45.60 QU
5. 45.9 Sam Bugri 25 Гана 45.92
6. 46.2 Helmar Müller 29 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 46.22
7. 46.2 Каманья, Клавер Claver Kamanya 21 Танзания 46.22
8. 48.3 Мюллер, Вольфганг Wolfgang Müller 25 ГДР 48.37
2-й полуфинал
1. 44.8 Эванс, Ли Lee Evans 21 США 44.83 QU OR
2. 44.9 Джеймс, Лэрри Larry James 20 США 44.88 QU
3. 44.9 Йеллингхауз, Мартин Martin Jellinghaus 23 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 45,06 QU
4. 45.4 Amos Omolo 31 Уганда 45.52 QU
5. 45.7 Вернер, Ян Jan Werner 22 Польша 45,75
6. 46.3 Munyoro Nyamau 25 Кения 46.37
7. 49.0 Jean-Claude Nallet 21 Франция 49.01
8. 49.2 Ross MacKenzie 22 Канада 49.28

Финал

Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

# Рез. Спортсмен Лет Страна Э Дор. Пр.
1 43,8 Эванс, Ли 21 США 43,86 6 WR
2 43,9 Джеймс, Ларри 20 США 43,97 2
3 44,4 Фримен, Рон 21 США 44,41 1
4 45,0 28 Сенегал 45,01 5
5 45,3 Йеллингхауз, Мартин 23 Федеративная Республика Германии (1949—1990) ФРГ 45,33 3
6 45,4 27 Эфиопия 45,42 4
7 45,4 25 Польша 45,42 7
8 47,6 31 Уганда 47,61 8

Примечания

  1. Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта от 27 августа 2012 на Wayback Machine
Источник —

Same as Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 — бег на 400 метров (мужчины)