Interested Article - Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972 — бег на 110 метров с барьерами (мужчины)
susan
- 2020-05-12
- 1
Лёгкая атлетика
на
летних Олимпийских играх 1972 |
||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | |||
10 000 метров | мужчины | |||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | ||||
400 метров с барьерами | мужчины | |||
3000 метров с/п | мужчины | |||
Эстафета 4×100 метров | ||||
Эстафета 4×400 метров | ||||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | |||
Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | |||
Прыжок в высоту | женщины | |||
Прыжок с шестом | ||||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | ||||
Метание копья | ||||
Метание молота | ||||
Многоборья | ||||
Пятиборье | ||||
Десятиборье | ||||
|
Соревнования по бегу на 110 метров с барьерами у мужчин на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене прошли 4-7 сентября 1972 года на Олимпийском стадионе . В соревнованиях приняли участие 39 спортсменов, прошедшие квалификационные требования по длине прыжка или по мировому рейтингу .
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972—07.09.1972
# | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.24 | Rod Milburn | 22 | США | WR | |
2. | 13.34 | Дрю, Ги | Guy Drut | 21 | Франция | |
3. | 13.48 | Tom Hill | 22 | США | ||
4. | 13.50 | Дэйвенпорт, Вилли | Willie Davenport | 29 | США | |
5. | 13.71 | Frank Siebeck | 23 | ГДР | ||
6. | 13.72 | Leszek Wodzyński | 26 | Польша | ||
7. | 13.76 | Lubomír Nádeníček | 25 | Чехословакия | ||
8. | 13.86 | Чех, Петр | Petr Čech | 23 | Чехословакия |
Предварительные забеги
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972
Регламент соревнований
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег 1 | |||||||||||||||||||
1. | 13.83 | Frank Siebeck | 23 | ГДР | QU | ||||||||||||||
2. | 13.97 | Дэйвенпорт, Вилли | Willie Davenport | 29 | США | QU | |||||||||||||
3. | 14.03 | Leszek Wodzyński | 26 | Польша | QU | ||||||||||||||
4. | 14.14 | Беркес, Эккарт | Eckart Berkes | 23 | ФРГ | ||||||||||||||
5. | 14.16 | Adeola Aboyade-Cole | 22 | Нигерия | |||||||||||||||
6. | 14.61 | Arnaldo Bristol | 26 | Пуэрто-Рико | |||||||||||||||
7. | 14.78 | Ahmed Ishtiaq Mubarak | 24 | Малайзия | |||||||||||||||
8. | 15.38 | Muhammad Ahmed Bashir | 22 | Пакистан | |||||||||||||||
Забег 2 | |||||||||||||||||||
1. | 13.62 | Tom Hill | 22 | США | QU | ||||||||||||||
2. | 13.94 | Berwyn Price | 21 | Великобритания | QU | ||||||||||||||
3. | 13.95 | Günther Nickel | 26 | ФРГ | QU | ||||||||||||||
4. | 14.02 | Mirosław Wodzyński | 21 | Польша | QC | ||||||||||||||
5. | 14.13 | Viktor Myasnikov | 23 | СССР | |||||||||||||||
6. | 14.56 | Bo Forssander | 30 | Швеция | |||||||||||||||
7. | 14.74 | Alberto Matos | 28 | Португалия | |||||||||||||||
8. | 14.98 | Lee Chung-Ping | 22 | Китайский Тайбэй | |||||||||||||||
Забег 3 | |||||||||||||||||||
1. | 13.57 | Rod Milburn | 22 | США | QU | ||||||||||||||
2. | 13.93 | Lubomír Nádeníček | 25 | Чехословакия | QU | ||||||||||||||
3. | 14.36 | Rich McDonald | 23 | Канада | QU | ||||||||||||||
4. | 14.46 | Смит, Дэнни | Danny Smith | 20 | Багамские Острова | ||||||||||||||
5. | 14.50 | Jesper Tørring | 24 | Дания | |||||||||||||||
6. | 14.55 | Mal Baird | 24 | Австралия | |||||||||||||||
7. | 14.59 | Маки, Симбара | Simbara Maki | 33 | Кот-д’Ивуар | ||||||||||||||
AC. | Giuseppe Buttari | 21 | Италия | DQ | |||||||||||||||
Забег 4 | |||||||||||||||||||
1. | 13.99 | Marco Acerbi | 23 | Италия | QU | ||||||||||||||
2. | 14.06 | Marek Jóźwik | 25 | Польша | QU | ||||||||||||||
3. | 14.08 | Alan Pascoe | 24 | Великобритания | QU | ||||||||||||||
4. | 14.12 | Abdoulaye Sarr | 24 | Сенегал | |||||||||||||||
5. | 14.13 | Manfred Schumann | 21 | ФРГ | |||||||||||||||
6. | 14.33 | Beat Pfister | 23 | Швейцария | |||||||||||||||
7. | 15.80 | Moreldin Mohamed Hamdi | Судан | ||||||||||||||||
AC. | Касаньяс, Алехандро | Alejandro Casañas | 18 | Куба | DNF | ||||||||||||||
Забег 5 | |||||||||||||||||||
1. | 13.78 | Дрю, Ги | Guy Drut | 21 | Франция | QU | |||||||||||||
2. | 13.95 | Sergio Liani | 29 | Италия | QU | ||||||||||||||
3. | 14.04 | Чех, Петр | Petr Čech | 23 | Чехословакия | QU | |||||||||||||
4. | 14.16 | Godfrey Murray | 22 | Ямайка | |||||||||||||||
5. | 14.21 | Loránd Milassin | 24 | Венгрия | |||||||||||||||
6. | 14.31 | Dave Wilson | 20 | Великобритания | |||||||||||||||
7. | 14.73 | Tony Nelson | 21 | Канада |
Полуфиналы
Мюнхен, Олимпийский стадион, 04.09.1972
Регламент соревнований
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег 1 | |||||||||||||||||||
1. | 13.47 | Tom Hill | 22 | США | QU | ||||||||||||||
2. | 13.49 | Дрю, Ги | Guy Drut | 21 | Франция | QU | |||||||||||||
3. | 13.81 | Leszek Wodzyński | 26 | Польша | QU | ||||||||||||||
4. | 13.82 | Чех, Петр | Petr Čech | 23 | Чехословакия | QU | |||||||||||||
5. | 13.90 | Sergio Liani | 29 | Италия | |||||||||||||||
6. | 14.22 | Rich McDonald | 23 | Канада | |||||||||||||||
7. | 14.37 | Berwyn Price | 21 | Великобритания | |||||||||||||||
8. | 14.63 | Mirosław Wodzyński | 21 | Польша | |||||||||||||||
Забег 2 | |||||||||||||||||||
1. | 13.44 | Rod Milburn | 22 | США | QU | ||||||||||||||
2. | 13.58 | Frank Siebeck | 23 | ГДР | QU | ||||||||||||||
3. | 13.73 | Дэйвенпорт, Вилли | Willie Davenport | 29 | США | QU | |||||||||||||
4. | 13.89 | Lubomír Nádeníček | 25 | Чехословакия | QU | ||||||||||||||
5. | 14.06 | Marek Jóźwik | 25 | Польша | |||||||||||||||
6. | 14.23 | Günther Nickel | 26 | ФРГ | |||||||||||||||
7. | 14.24 | Alan Pascoe | 24 | Великобритания | |||||||||||||||
8. | 14.45 | Marco Acerbi | 23 | Италия |
Финал
Мюнхен, Олимпийский стадион, 07.09.1972
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.24 | Rod Milburn | 22 | США | WR | |
2. | 13.34 | Дрю, Ги | Guy Drut | 21 | Франция | |
3. | 13.48 | Tom Hill | 22 | США | ||
4. | 13.50 | Дэйвенпорт, Вилли | Willie Davenport | 29 | США | |
5. | 13.71 | Frank Siebeck | 23 | ГДР | ||
6. | 13.72 | Leszek Wodzyński | 26 | Польша | ||
7. | 13.76 | Lubomír Nádeníček | 25 | Чехословакия | ||
8. | 13.86 | Чех, Петр | Petr Čech | 23 | Чехословакия |
Примечания
- Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта от 3 декабря 2008 на Wayback Machine
См. также
susan
- 2020-05-12
- 1