Interested Article - Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 — прыжки в длину (мужчины)
- 2021-12-08
- 1
Лёгкая атлетика
на
летних Олимпийских играх 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | женщины | |||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования в прыжках в длину у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 13 августа 2016 года на Олимпийском стадионе .
Олимпийский чемпион 2012 года и чемпион мира 2015 года британец Грег Разерфорд на этот раз стал третьим. Золото завоевал 27-летний американец Джефф Хендерсон , который ранее никогда не был призёром чемпионатов мира. Перед последней попыткой Хендерсон шёл только на пятом месте, но сумел прыгнуть на 8,38 м и на 1 см опередить Луво Маньонгу из ЮАР, который в пятой попытке установил личный рекорд. Серебряный призёр чемпионата мира 2015 года Фабрис Лапьер из Австралии занял в финале только 10-е место.
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Джефф Хендерсон
США |
Луво Маньонга
ЮАР |
Грег Разерфорд
Великобритания |
Рекорды
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Майк Пауэлл ( USA ) | 8,95 м | Токио | 30 августа 1991 |
Олимпийский рекорд | Боб Бимон ( USA ) | 8,90 м | Мехико | 18 октября 1968 |
Результаты
Квалификация
Квалификационный норматив 8,15 м (Q) или 12 спортсменов с лучшими результатами (q).
Место | Группа | Спортсмен | #1 | #2 | #3 | Результат | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Ван Цзянань ( CHN ) | 8,24 | 8,24 | Q , SB | ||
2 | A | Джефф Хендерсон ( USA ) | 8,20 | 8,20 | Q , SB | ||
3 | A | Эмилиано Ласа ( URU ) | 8,14 | 8,02 | – | 8,14 | q |
4 | A | Луво Маньонга ( RSA ) | x | 8,12 | 8,10 | 8,12 | q |
5 | A | ( RSA ) | 8,03 | 7,96 | 7,82 | 8,03 | q |
6 | A | Хенри Фрейн ( AUS ) | 7,96 | 7,97 | 8,01 | 8,01 | q |
7 | B | Джаррион Лоусон ( USA ) | 7,99 | 7,62 | 7,96 | 7,99 | q |
8 | B | Фабрис Лапьер ( AUS ) | x | 7,96 | 7,73 | 7,96 | q |
9 | A | Хуан Чанчжоу ( CHN ) | 7,59 | 7,57 | 7,95 | 7,95 | q |
10 | A | Грег Разерфорд ( GBR ) | x | x | 7,90 | 7,90 | q |
11 | A | ( FRA ) | 7,81 | 7,67 | 7,89 | 7,89 | q |
12 | B | Дамар Форбс ( JAM ) | 7,85 | 7,68 | 7,62 | 7,85 | q |
13 | B | Радек Юшка ( CZE ) | 7,64 | 7.84 | 7.83 | 7,84 | |
14 | A | ( KOR ) | 7,42 | 7,76 | 7,82 | 7,82 | |
15 | B | ( CUB ) | 7,79 | 7,73 | 7,81 | 7,81 | |
16 | A | Тайрон Смит ( BER ) | 7,78 | 7,81 | 7,67 | 7,81 | |
17 | B | ( HKG ) | 7,79 | 7,76 | 7,42 | 7,79 | |
18 | A | Фабиан Хайнле ( GER ) | 7,64 | x | 7,79 | 7,79 | |
19 | B | Бачана Хорава ( GEO ) | 7,72 | 7,77 | x | 7,77 | |
20 | B | Жан-Мари Окуту ( ESP ) | 7,75 | 7,72 | 7,53 | 7,75 | |
21 | A | Измаир Самалай ( ALB ) | 7,72 | 7,61 | x | 7,72 | |
22 | B | ( RSA ) | 7,46 | 7,71 | x | 7,71 | |
23 | B | Константин Боричевский ( BLR ) | 7,39 | x | 7,67 | 7,67 | |
24 | B | ( IND ) | x | x | 7,67 | 7,67 | |
25 | B | ( USA ) | 7,66 | x | 7,66 | 7,66 | |
26 | A | Мишель Торнеус ( SWE ) | x | 7,65 | 7,63 | 7,65 | |
27 | A | Милтиадис Тентоглу ( GRE ) | x | 7,64 | 7,57 | 7,64 | |
28 | B | ( BRA ) | 7,59 | x | x | 7,59 | |
29 | B | ( IRI ) | 7,29 | 7,23 | 7,31 | 7,31 | |
30 | B | ( GER ) | 5,16 | x | x | 5,16 | |
A | ( CHN ) | x | x | x | NM | ||
A | ( JAM ) | x | x | x | NM |
Финал
Место | Спортсмен | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джефф Хендерсон ( USA ) | 8,20 | 7,94 | 8,10 | 7,96 | 8,22 | 8,38 | 8,38 SB | |
Луво Маньонга ( RSA ) | 8,16 | Х | Х | 8,28 | 8,37 | X | 8,37 PB | |
Грег Разерфорд ( GBR ) | 8,18 | 8,11 | 8,22 | 8,26 | 8,09 | 8,29 | 8,29 | |
4 | Джаррион Лоусон ( USA ) | 8,19 | 8,15 | 8,25 | X | Х | 7,78 | 8,25 |
5 | Ван Цзянань ( CHN ) | 7,76 | 8,17 | 7,89 | 8,05 | 8,13 | 7,88 | 8,17 |
6 | Эмилиано Ласа ( URU ) | 7,93 | 7,84 | 8,04 | 8,10 | 7,92 | 7,95 | 8,10 |
7 | Хенри Фрейн ( AUS ) | 7,83 | 8,06 | Х | 8,03 | 7,83 | 7,83 | 8,06 |
8 | ( FRA ) | 7,54 | 7,57 | 8,05 | X | 7,55 | 7,83 | 8,05 |
9 | ( RSA ) | 7,97 | 7,94 | Х | 7,97 | |||
10 | Фабрис Лапьер ( AUS ) | Х | 7,87 | Х | 7,87 | |||
11 | Хуан Чанчжоу ( CHN ) | 7,78 | X | 7,86 | 7,86 | |||
12 | Дамар Форбс ( JAM ) | 7,63 | 7,74 | 7,82 | 7,82 |
Ссылки
- на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.)
- 2021-12-08
- 1