Interested Article - Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 — десятиборье (мужчины)
- 2021-05-28
- 1
Лёгкая атлетика
на
летних Олимпийских играх 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | ||||
Квалификация | ||||
Соревнования в десятиборье среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро прошли 17—18 августа на Олимпийском стадионе .
На старт вышли 32 легкоатлета из 21 страны. Действующий чемпион и рекордсмен мира Эштон Итон из США завоевал второе подряд олимпийское золото, повторив рекорд Игр (8893 очка). Ранее в Рио-де-Жанейро успешно выступила его жена, канадка Брианна Тейсен-Итон , ставшая третьей в женском семиборье . Серебро завоевал представитель Франции Кевин Майер , установивший новый национальный рекорд. Предыдущее достижение он улучшил на 260 очков. Его результат, 8834 очка, стал самым высоким в истории для спортсменов, занявших второе место.
Рекорды
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Эштон Итон ( США ) | 9045 очков | Пекин | 29 августа 2015 |
Олимпийский рекорд | Роман Шебрле ( CZE ) | 8893 очка | Афины | 24 августа 2004 |
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Эштон Итон
США |
Кевин Майер
Франция |
Дамиан Уорнер
Канада |
Расписание
Дата | Время | Дисциплина |
---|---|---|
Среда, 17 августа 2016 | 09:30 | 100 м |
Среда, 17 августа 2016 | 10:35 | Прыжок в длину |
Среда, 17 августа 2016 | 12:15 | Толкание ядра |
Среда, 17 августа 2016 | 17:45 | Прыжок в высоту |
Среда, 17 августа 2016 | 21:20 | 400 м |
Четверг, 18 августа 2016 | 09:30 | 110 м с барьерами |
Четверг, 18 августа 2016 | 10:25 | Метание диска |
Четверг, 18 августа 2016 | 13:25 | Прыжок с шестом |
Четверг, 18 августа 2016 | 18:35 | Метание копья |
Четверг, 18 августа 2016 | 21:45 | 1500 м |
Время местное ( UTC-3 )
Результаты
Место | Атлет | НОК | 100 м | длина | ядро | высота | 400 м | 110 м с/б | диск | шест | копьё | 1500 м | Очки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эштон Итон | США | 10,46 | 7,94 м | 14,73 м | 2,01 м | 46,07 | 13,80 | 45,49 м | 5,20 м | 59,77 м | 4:23.33 | 8893 | = OR |
2 | Кевин Майер | Франция | 10,81 | 7,60 м | 15,76 м | 2,04 м | 48,28 | 14,02 | 46,78 м | 5,40 м | 65,04 м | 4:25.49 | 8834 | NR |
3 | Дамиан Уорнер | Канада | 10,30 | 7,67 м | 13,66 м | 2,04 м | 47,35 | 13,58 | 44,93 м | 4,70 м | 63,19 м | 4:24.90 | 8666 | SB |
4 | Кай Казмирек | Германия | 10,78 | 7,69 м | 14,20 м | 2,10 м | 46,75 | 14,62 | 43,25 м | 5,00 м | 64,60 м | 4:31.25 | 8580 | PB |
5 | Ларби Буррада | Алжир | 10,75 | 7,52 м | 13,78 м | 2,10 м | 47,98 | 14,15 | 42,39 м | 4,60 м | 66,49 м | 4:14.60 | 8521 | AR |
6 | Леонель Суарес | Куба | 11,21 | 7,14 м | 14,27 м | 2,07 м | 48,15 | 14,48 | 47,07 м | 4,90 м | 72,32 м | 4:28.32 | 8460 | SB |
7 | Зак Зимек | США | 10,71 | 7,49 м | 13,44 м | 2,10 м | 49,83 | 14,77 | 49,42 м | 5,20 м | 60,92 м | 4:42.97 | 8392 | |
8 | Томас ван дер Платсен | Бельгия | 11,24 | 7,66 м | 12,84 м | 2,16 м | 49,63 | 15,01 | 43,58 м | 5,40 м | 62,09 м | 4:34.21 | 8332 | PB |
9 | Курт Феликс | Гренада | 10,93 | 7,42 м | 14,77 м | 2,07 м | 49,14 | 14,79 | 45,10 м | 4,50 м | 69,92 м | 4:30.53 | 8323 | PB |
10 | Луис Алберту ди Араужу | Бразилия | 10,77 | 7,48 м | 15,26 м | 1,92 м | 48,14 | 14,17 | 45,10 м | 4,90 м | 57,28 м | 4:31.46 | 8315 | PB |
11 | Джереми Тайво | США | 11,01 | 7,45 м | 14,92 м | 2,19 м | 48,78 | 14,57 | 39,91 м | 5,00 м | 51,29 м | 4:21.96 | 8300 | |
12 | Адам Гельцелет | Чехия | 11,06 | 7,35 м | 15,11 м | 2,04 м | 49,51 | 14,37 | 44,13 м | 4,70 м | 68,20 м | 4:34.41 | 8291 | PB |
13 | Бастьен Озей | Франция | 11,17 | 7,07 м | 15,41 м | 1,98 м | 49,34 | 14,82 | 42,23 м | 5,10 м | 61,91 м | 4:40.50 | 8064 | |
14 | Седрик Дюблер | Австралия | 10,86 | 7,47 м | 11,49 м | 2,13 м | 48,18 | 14,30 | 38,89 м | 4,90 м | 51,82 м | 4:32.12 | 8024 | |
15 | Артур Абеле | Германия | 10,87 | 6,97 м | 15,03 м | 1,98 м | 49,02 | 14,12 | 44,66 м | 4,50 м | 64,13 м | 4:53.07 | 8013 | |
16 | Линдон Виктор | Гренада | 10,83 | 7,11 м | 14,80 м | 1,98 м | 49,80 | 15,74 | 53,24 м | 4,40 м | 63,54 м | 4:44.73 | 7998 | |
17 | Пау Тоннесен | Испания | 11,32 | 7,33 м | 13,69 м | 2,01 м | 50,81 | 14,99 | 46,31 м | 5,20 м | 60,15 м | 4:46.27 | 7982 | |
18 | Йордани Гарсия | Куба | 10,81 | 6,83 м | 14,58 м | 2,01 м | 48,69 | 14,25 | 40,34 м | 4,50 м | 64,70 м | 4:44.99 | 7961 | |
19 | Доминик Дистельбергер | Австрия | 10,84 | 7,33 м | 13,40 м | 1,89 м | 48,61 | 14,39 | 38,09 м | 4,80 м | 61,83 м | 4:33.47 | 7954 | |
20 | Кэйсукэ Усиро | Япония | 11,30 | 6,83 м | 14,14 м | 1,98 м | 50,43 | 15,09 | 49,90 м | 4,90 м | 66,63 м | 4:46.33 | 7952 | |
21 | Павел Весёлек | Польша | 10,88 | 6,73 м | 14,17 м | 2,01 м | 50,18 | 15,09 | 48,32 м | 4,50 м | 56,68 м | 4:42.27 | 7784 | |
22 | Акихико Накамура | Япония | 11,04 | 7,13 м | 12,00 м | 1,92 м | 48,93 | 14,57 | 34,91 м | 4,70 м | 51,24 м | 4:18.37 | 7612 | |
23 | Карл Роберт Салури | Эстония | 10,82 | 7,02 м | 13,88 м | 1,77 м | 50,32 | 16,51 | 42,96 м | 4,50 м | 46,42 м | 4:39.40 | 7223 | |
24 | Майсел Уйбо | Эстония | 11,16 | 7,14 м | NM | 2,13 м | 51,08 | 14,84 | 37,69 м | 5,10 м | 60,52 м | 4:47.49 | 7170 | |
25 | Иржи Сикора | Чехия | 11,15 | 7,00 м | 13,45 м | 1,98 м | 49,88 | 15,02 | 44,49 м | NM | 56,99 м | DNF | 6237 | |
Михаил Дудаш | Сербия | 10,83 | 7,29 м | 14,23 м | 2,04 м | 49,13 | 14,65 | 43,27 м | 4,60 м | DNS | DNF | |||
Алексей Касьянов | Украина | 10,78 | 7,54 м | 14,50 м | 2,01 м | 48,56 | 14,34 | NM | DNS | DNF | ||||
Питер Браун | Нидерланды | 11,03 | 7,55 м | 13,90 м | 1,95 м | DNS | DNF | |||||||
Рико Фраймут | Германия | 10,73 | 7,17 м | 13,27 м | DNS | DNF | ||||||||
Виллем Куртзен | ЮАР | 11,12 | 6,98 м | 14,00 м | DNS | DNF | ||||||||
Леонид Андреев | Узбекистан | 11,29 | 6,60 м | 14,86 м | DNS | DNF | ||||||||
Элко Синтниколас | Нидерланды | 10,87 | DNS | DNF |
Ссылки
- на сайте ИААФ (англ.)
- 2021-05-28
- 1