Interested Article - Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 — семиборье (женщины)
- 2021-08-15
- 1
Лёгкая атлетика
на
летних Олимпийских играх 2016 |
||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | ||||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация | ||||
|
Соревнования в семиборье среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-Де-Жанейро прошли 12—13 августа на Олимпийском стадионе .
На старт вышла 31 легкоатлетка из 21 страны, среди которых была и олимпийская чемпионка 2012 года и действующая чемпионка мира из Великобритании Джессика Эннис-Хилл . После первого дня она лидировала, опережая Нафиссату Тиам из Бельгии на 72 очка. Бельгийка установила высшее мировое достижение среди семиборок в прыжке в высоту (1,98 м, что оказалось выше, чем у олимпийской чемпионки Рио в этой дисциплине), а также установила личный рекорд в беге на 100 метров с барьерами. Не самый удачный результат на 200-метровой дистанции отбросил Тиам на второе место, однако во второй день она наверстала упущенное. Показав лучшие результаты в карьере в прыжке в длину и метании копья, перед заключительным видом её преимущество над Эннис-Хилл достигло 142 очков. Британка с самого старта бега на 800 метров бросилась отыгрывать это отставание, но смогла только уменьшить его до 35 очков. Тиам установила новый национальный рекорд (6810 очков) и завоевала первую олимпийскую медаль в семиборье в истории своей страны.
Рекорды
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | Джекки Джойнер-Керси ( США ) | 7291 очко | Сеул | 24 сентября 1988 |
Олимпийский рекорд | Джекки Джойнер-Керси ( USA ) | 7291 очко | Сеул | 24 сентября 1988 |
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Нафиссату Тиам
Бельгия |
Джессика Эннис-Хилл
Великобритания |
Брианна Тейсен-Итон
Канада |
Расписание
Дата | Время | Дисциплина |
---|---|---|
Пятница, 12 августа 2016 | 09:35 | 100 м с барьерами |
Пятница, 12 августа 2016 | 10:50 | Прыжок в высоту |
Пятница, 12 августа 2016 | 20:35 | Толкание ядра |
Пятница, 12 августа 2016 | 22:05 | 200 м |
Суббота, 13 августа 2016 | 11:45 | Прыжок в длину |
Суббота, 13 августа 2016 | 20:00 | Метание копья |
Суббота, 13 августа 2016 | 22:50 | 800 м |
Время местное ( UTC-3 )
Результаты
Место | Атлет | Гражданство | 100 м с/б | высота | ядро | 200 м | длина | копьё | 800 м | Очки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нафиссату Тиам | Бельгия | 13,56 | 1,98 м | 14,91 м | 25,10 | 6,58 м | 53,13 м | 2:16.54 | 6810 | NR | |
Джессика Эннис-Хилл | Великобритания | 12,84 | 1,89 м | 13,86 м | 23,49 | 6,34 м | 46,06 м | 2:09.07 | 6775 | SB | |
Брианна Тейсен-Итон | Канада | 13,18 | 1,86 м | 13,45 м | 24,18 | 6,48 м | 47,36 м | 2:09.50 | 6653 | ||
4 | Лаура Икауниеце-Адмидиня | Латвия | 13,33 | 1,77 м | 13,52 м | 23,76 | 6,12 м | 55,93 м | 2:09.43 | 6617 | |
5 | Германия | 13,12 | 1,83 м | 14,57 м | 23,99 | 6,20 м | 47,99 м | 2:16.52 | 6540 | ||
6 | Катарина Джонсон-Томпсон | Великобритания | 13,48 | 1,98 м | 11,68 м | 23,26 | 6,51 м | 36,36 м | 2:10.47 | 6523 | SB |
7 | Куба | 13,61 | 1,86 м | 13,69 м | 24,26 | 6,25 м | 48,89 м | 2:14.65 | 6481 | NR | |
8 | Дьёрдьи Живоцки-Фаркаш | Венгрия | 13,79 | 1,86 м | 14,39 м | 25,38 | 6,31 м | 48,07 м | 2:11.76 | 6442 | PB |
9 | Дженнифер Эзер | Германия | 13,69 | 1,86 м | 14,28 м | 24,99 | 6,19 м | 47,22 м | 2:13.82 | 6401 | SB |
10 | Анук Веттер | Нидерланды | 13,47 | 1,77 м | 14,78 м | 23,93 | 6,10 м | 48,42 м | 2:17.71 | 6394 | |
11 | Антуанетта Нана Джиму | Франция | 13,37 | 1,77 м | 14,88 м | 25,07 | 6,43 м | 48,76 м | 2:20.36 | 6383 | |
12 | США | 13,81 | 1,83 м | 14,81 м | 24,77 | 5,81 м | 46,85 м | 2:11.61 | 6309 | ||
13 | Надин Брурсен | Нидерланды | 13,56 | 1,77 м | 14,04 м | 24,94 | 6,15 м | 50,80 м | 2:17.55 | 6300 | |
14 | Клаудия Рат | Германия | 13,63 | 1,74 м | 12,83 м | 24,48 | 6,55 м | 39,39 м | 2:07.22 | 6270 | |
15 | Колумбия | 13,84 | 1,74 м | 13,60 м | 24,12 | 6,23 м | 46,90 м | 2:14.32 | 6263 | ||
16 | Венгрия | 13,66 | 1,77 м | 13,78 м | 25,24 | 6,08 м | 49,78 м | 2:13.46 | 6257 | ||
17 | США | 13,04 | 1,83 м | 11,21 м | 24,09 | 6,31 м | 40,93 м | 2:16.24 | 6221 | ||
18 | США | 13,56 | 1,80 м | 12,91 м | 24,97 | 6,16 м | 40,25 м | 2:06.82 | 6213 | ||
19 | Надин Виссер | Нидерланды | 13,02 | 1,68 м | 12,84 м | 24,34 | 6,35 м | 42,48 м | 2:14.47 | 6190 | |
20 | Акела Джонс | Барбадос | 13,00 | 1,89 м | 14,09 м | 24,35 | 6,30 м | 42,00 м | 2:41.12 | 6173 | |
21 | Ивона Дадич | Австрия | 13,84 | 1,77 м | 13,43 м | 24,60 | 6,05 м | 46,08 м | 2:15.64 | 6155 | |
22 | Элишка Клучинова | Чехия | 14,07 | 1,80 м | 14,41 м | 25,37 | 6,08 м | 46,73 м | 2:22.81 | 6077 | |
23 | Бразилия | 14,24 | 1,68 м | 13,06 м | 24,11 | 6,10 м | 45,05 м | 2:14.20 | 6024 | ||
24 | Чехия | 13,19 | 1,77 м | 12,38 м | 24,32 | 5,91 м | 37,77 м | 2:18.95 | 5958 | ||
25 | Анна Касьянова | Украина | 13,66 | 1,77 м | 13,25 м | 24,60 | 5,88 м | 38,10 м | 2:16.58 | 5951 | |
26 | Пуэрто-Рико | 14,07 | 1,68 м | 11,36 м | 24,74 | 6,22 м | 40,17 м | 2:15.32 | 5805 | ||
27 | Греция | 13,99 | 1,65 м | 12,97 м | 26,32 | 5,51 м | 54,57 м | 2:30.08 | 5613 | ||
28 | Алина Фёдорова | Украина | 14,10 | 1,80 м | 14,38 м | 25,44 | 6,00 м | 35,44 м | DNF | 5038 | |
29 | Нигерия | 13,75 | 1,77 м | 13,15 м | 24,67 | 5,72 м | 33,42 м | DQ | 4916 | ||
Екатерина Воронина | Узбекистан | 15,21 | 1,65 м | DNS | DNF | ||||||
Эстония | DNF | DNS | DNF |
Бельгийка Нафиссату Тиам и британка Катарина Джонсон-Томпсон , показавшие в секторе для прыжков в высоту результат 1,98 м, на 1 см превысили результат, показанный первыми четырьмя высотницами в соревнованиях по прыжкам в высоту — 1,97 м .
Примечания
- . Дата обращения: 15 апреля 2017. Архивировано из 26 августа 2016 года.
- . Дата обращения: 15 апреля 2017. Архивировано из 6 августа 2016 года.
Ссылки
- на сайте ИААФ (англ.)
- 2021-08-15
- 1