Достижения и статистика Новака Джоковича
- 1 year ago
- 0
- 0
Ниже перечислена статистика и достижения Ллейтона Хьюитта .
Год |
Одиночный
рейтинг |
Парный
рейтинг |
2019 | 292 | |
2018 | 142 | |
2016 | 633 | 262 |
2015 | 307 | 155 |
2014 | 50 | 115 |
2013 | 60 | 263 |
2012 | 83 | 192 |
2011 | 186 | 504 |
2010 | 54 | 152 |
2009 | 22 | 454 |
2008 | 67 | 649 |
2007 | 21 | 395 |
2006 | 20 | 1 427 |
2005 | 4 | 846 |
2004 | 3 | 572 |
2003 | 17 | 168 |
2002 | 1 | 219 |
2001 | 1 | 105 |
2000 | 7 | 20 |
1999 | 25 | 185 |
1998 | 100 | 164 |
1997 | 550 | 408 |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 2001 | Открытый чемпионат США | Хард | Пит Сампрас | 7-6(4) 6-1 6-1 |
2. | 2002 | Уимблдон | Трава | Давид Налбандян | 6-1 6-3 6-2 |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 2004 | Открытый чемпионат США | Хард | Роджер Федерер | 0-6 6-7(3) 0-6 |
2. | 2005 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | Марат Сафин | 6-1 3-6 4-6 4-6 |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счет |
1. | 2001 | Сидней , Австралия | Хард (зал) | Себастьян Грожан | 6-3 6-3 6-4 |
2. | 2002 | Шанхай , Китай | Хард (зал) | Хуан Карлос Ферреро | 7-5 7-5 2-6 2-6 6-4 |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счет |
1. | 2004 | Хьюстон , США | Хард | Роджер Федерер | 3-6 2-6 |
Легенда |
---|
Турниры Большого шлема (2+1)* |
Итоговый турнир ATP (2) |
Мастерс (2) |
ATP International Gold / АТР 500 (3+1) |
ATP International / АТР 250 (21+1) |
Титулы по
покрытиям |
Титулы по месту
проведения матчей турнира |
---|---|
Хард (20+2)* | Зал (4) |
Грунт (2) | |
Трава (8+1) | Открытый воздух (26+3) |
Ковёр (0) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 11 января 1998 | Аделаида, Австралия | Хард | Джейсон Столтенберг | 3-6 6-3 7-6(4) |
2. | 9 мая 1999 | Делрей-Бич, США | Грунт | Ксавье Малисс | 6-4 6-7(2) 6-1 |
3. | 9 января 2000 | Аделаида, Австралия (2) | Хард | Томас Энквист | 3-6 6-3 6-2 |
4. | 15 января 2000 | Сидней, Австралия | Хард | Джейсон Столтенберг | 6-4 6-0 |
5. | 12 марта 2000 | Скоттсдейл, США | Хард | Тим Хенмен | 6-4 7-6(2) |
6. | 18 июня 2000 | Лондон, Великобритания | Трава | Пит Сампрас | 6-4 6-4 |
7. | 13 января 2001 | Сидней, Австралия (2) | Хард | Магнус Норман | 6-4 6-1 |
8. | 17 июня 2001 | Лондон, Великобритания (2) | Трава | Тим Хенмен | 7-6(3) 7-6(3) |
9. | 24 июня 2001 | Хертогенбос, Нидерланды | Трава | Гильермо Каньяс | 6-3 6-4 |
10. | 9 сентября 2001 | Открытый чемпионат США | Хард | Пит Сампрас | 7-6(4) 6-1 6-1 |
11. | 7 октября 2001 | Токио, Япония | Хард | Мишель Кратохвил | 6-4 6-2 |
12. | 12 ноября 2001 | Итоговый турнир Мастерс | Хард (зал) | Себастьян Грожан | 6-3 6-3 6-4 |
13. | 3 марта 2002 | Сан-Хосе, США | Хард (зал) | Андре Агасси | 4-6 7-6(6) 7-6(4) |
14. | 17 марта 2002 | Индиан-Уэлс, США | Хард | Тим Хенмен | 6-1 6-2 |
15. | 16 июня 2002 | Лондон, Великобритания (3) | Трава | Тим Хенмен | 4-6 6-1 6-4 |
16. | 7 июля 2002 | Уимблдон | Трава | Давид Налбандян | 6-1 6-3 6-2 |
17. | 17 ноября 2002 | Итоговый турнир Мастерс (2) | Хард (зал) | Хуан Карлос Ферреро | 7-5 7-5 2-6 2-6 6-4 |
18. | 9 марта 2003 | Скоттсдейл, США (2) | Хард | Марк Филиппуссис | 6-4 6-4 |
19. | 16 марта 2003 | Индиан-Уэлс, США (2) | Хард | Густаво Куэртен | 6-1 6-1 |
20. | 17 января 2004 | Сидней, Австралия (3) | Хард | Карлос Мойя | 4-3 — отказ |
21. | 22 февраля 2004 | Роттердам, Нидерланды | Хард (зал) | Хуан Карлос Ферреро | 6-7(1) 7-5 6-4 |
22. | 22 августа 2004 | Вашингтон, США | Хард | Жиль Мюллер | 6-3 6-4 |
23. | 29 августа 2004 | Лонг-Айленд, США | Хард | Луис Орна | 6-3 6-1 |
24. | 15 января 2005 | Сидней, Австралия (4) | Хард | Иво Минарж | 7-5 6-0 |
25. | 18 июня 2006 | Лондон, Великобритания (4) | Трава | Джеймс Блейк | 6-4 6-4 |
26. | 4 марта 2007 | Лас-Вегас, США (3) | Хард | Юрген Мельцер | 6-4 7-6(10) |
27. | 12 апреля 2009 | Хьюстон, США | Грунт | Уэйн Одесник | 6-2 7-5 |
28. | 13 июня 2010 | Халле, Германия | Трава | Роджер Федерер | 3-6 7-6(4) 6-4 |
29. | 5 января 2014 | Брисбен, Австралия (3) | Хард | Роджер Федерер | 6-1 4-6 6-3 |
30. | 13 июля 2014 | Ньюпорт, США | Трава | Иво Карлович | 6-3 6-7(4) 7-6(3) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 10 января 1999 | Аделаида, Австралия | Хард | Томас Энквист | 6-4 1-6 2-6 |
2. | 7 марта 1999 | Скоттсдейл, США | Хард | Ян-Майкл Гэмбилл | 6-7(2) 6-4 4-6 |
3. | 24 октября 1999 | Лион, Франция | Ковёр (зал) | Николас Лапентти | 3-6 2-6 |
4. | 5 ноября 2000 | Штутгарт, Германия | Хард (зал) | Уэйн Феррейра | 6-7(6) 6-3 7-6(5) 6-7(2) 2-6 |
5. | 11 августа 2002 | Цинциннати, США | Хард | Карлос Мойя | 5-7 6-7(5) |
6. | 3 ноября 2002 | Париж, Франция | Ковёр (зал) | Марат Сафин | 6-7(4) 0-6 4-6 |
7. | 3 августа 2003 | Лос-Анджелес, США | Хард | Уэйн Феррейра | 3-6 6-4 5-7 |
8. | 8 августа 2004 | Цинциннати, США (2) | Хард | Андре Агасси | 3-6 6-3 2-6 |
9. | 12 сентября 2004 | Открытый чемпионат США | Хард | Роджер Федерер | 0-6 6-7(3) 0-6 |
10. | 21 ноября 2004 | Итоговый турнир Мастерс | Хард (зал) | Роджер Федерер | 3-6 2-6 |
11. | 30 января 2005 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | Марат Сафин | 6-1 3-6 4-6 4-6 |
12. | 20 марта 2005 | Индиан-Уэлс, США | Хард | Роджер Федерер | 2-6 4-6 4-6 |
13. | 19 февраля 2006 | Сан-Хосе, США | Хард (зал) | Энди Маррей | 6-2 1-6 6-7(3) |
14. | 5 марта 2006 | Лас-Вегас, США (2) | Хард | Джеймс Блейк | 5-7 6-2 3-6 |
15. | 15 июля 2012 | Ньюпорт, США | Трава | Джон Изнер | 6-7(1) 4-6 |
16. | 14 июля 2013 | Ньюпорт, США (2) | Трава | Николя Маю | 7-5 5-7 3-6 |
Условные обозначения |
Челленджеры (1+2)* |
Фьючерсы (0+1) |
Титулы по
покрытиям |
Титулы по месту
проведения матчей турнира |
---|---|
Хард (1+3)* | Зал (0) |
Грунт (0) | |
Трава (0) | Открытый воздух (1+3) |
Ковёр (0) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 13 декабря 1998 | Перт , Австралия | Хард | 6-4 6-4 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 16 ноября 1997 | Мельбурн , Австралия | Грунт | 3-6 2-6 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале |
1. | 25 октября 1998 | Гонконг | Хард | Даниэль Нестор |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 2000 | Открытый чемпионат США | Хард | Максим Мирный |
Рик Лич
Эллис Феррейра |
6-4 5-7 7-6(5) |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 20 августа 2000 | Индианаполис, США | Хард | Сэндон Столл |
Йонас Бьоркман
Максим Мирный |
6-2 3-6 6-3 |
2. | 9 сентября 2000 | Открытый чемпионат США | Хард | Максим Мирный |
Рик Лич
Эллис Феррейра |
6-4 5-7 7-6(5) |
3. | 13 июля 2014 | Ньюпорт, США | Трава | Крис Гуччоне |
Раджив Рам
Йонатан Эрлих |
7-5 6-4 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 9 января 2000 | Аделаида, Австралия | Хард | Сэндон Столл |
Тодд Вудбридж
Марк Вудфорд |
4-6 2-6 |
2. | 15 января 2000 | Сидней, Австралия | Хард | Сэндон Столл |
Тодд Вудбридж
Марк Вудфорд |
5-7 4-6 |
3. | 9 марта 2003 | Скоттсдейл, США | Хард | Марк Филиппуссис |
Джеймс Блейк
|
4-6 7-6(2) 6-7(5) |
4. | 25 апреля 2010 | Барселона, Испания | Грунт | Марк Ноулз |
Ненад Зимонич
Даниэль Нестор |
6-4 3-6 [6-10] |
5. | 17 февраля 2013 | Сан-Хосе, США | Хард (зал) | Маринко Матошевич |
Ксавье Малисс
Франк Мозер |
0-6 7-6(5) [4-10] |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 12 октября 1997 | Брисбен , Австралия | Хард | Натан Хили |
|
2-6 6-3 6-4 |
2. | 9 августа 1998 | Лексингтон , США | Хард |
Пол Голдстейн
Джим Томас |
5-7 6-3 6-2 | |
3. | 13 декабря 1998 | Перт , Австралия | Хард |
Деян Петрович
|
6-7 6-3 7-6 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
1. | 19 октября 1997 | Брисбен , Австралия | Хард | Натан Хили |
|
3-6 5-7 |
2. | 14 декабря 1997 | Перт , Австралия | Хард |
|
1-6 6-3 6-7 |
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале |
1. | 25 октября 1998 | Гонконг | Хард |
Джим Томас |
№ | Год | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперники в финале | Счёт |
1. | 2000 | Уимблдон | Трава | Ким Клейстерс |
Дональд Джонсон |
4-6 6-7(3) |
№ | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт |
1. | Кубок Дэвиса |
Австралия
Т. Вудбридж , М. Вудфорд , М. Филиппуссис , Л. Хьюитт |
Франция
С. Грожан , О. Делатр , С. Пьолин , Ф. Санторо |
3-2
|
|
2. | 2001 | Командный Кубок мира |
Австралия
У. Артурс , С. Дрейпер , П. Рафтер , Л. Хьюитт |
Россия
Е. Кафельников , М. Сафин |
2-1
|
2. | Кубок Дэвиса (2) |
Австралия
У. Артурс , Т. Вудбридж , М. Филиппуссис , Л. Хьюитт |
Испания
А. Корретха , Ф. Лопес , К. Мойя , Х. К. Ферреро |
3-1
|
№ | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт |
1. | Кубок Дэвиса |
Австралия
Л. Хьюитт, П. Рафтер , С. Столл , М. Вудфорд |
Испания
А. Коста , Х. К. Ферреро , , А. Корретха |
1-3
|
|
2. | Кубок Дэвиса (2) |
Австралия
У. Артурс , П. Рафтер , Л. Хьюитт |
Франция
С. Грожан , С. Пьолин , Ф. Санторо , Н. Эскюде |
2-3
|
|
3. | Кубок Хопмана |
Австралия
А. Молик , Л. Хьюитт |
США
С. Уильямс , Дж. Блейк |
0-3
|
|
4. | 2004 | Командный Кубок мира |
Австралия
У. Артурс , М. Филиппуссис , П. Хенли , Л. Хьюитт |
Чили
, Ф. Гонсалес , Н. Массу |
1-2 |
Турнир | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итог |
В/П
за карьеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Турниры Большого шлема | ||||||||||||||||||||||
Открытый чемпионат Австралии | 4Р | 4Р | Ф | 2Р | 3Р | 4Р | 1Р | 4Р | 1Р | 4Р | 1Р | 1Р | 2Р | 2Р | 0 / 20 | 32-20 | ||||||
Открытый чемпионат Франции | - | K | 3Р | 1/4 | - | 4Р | 4Р | 3Р | 3Р | 3Р | - | 1Р | 1Р | 1Р | - | - | 0 / 14 | 28-14 | ||||
Уимблдонский турнир | - | K | 1Р | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 4Р | 4Р | 1/4 | 4Р | 2Р | 1Р | 2Р | 2Р | 1Р | - | 1 / 17 | 41-16 | ||||
Открытый чемпионат США | - | K | Ф | 1/2 | 1/4 | 2Р | - | 3Р | 1Р | - | 3Р | 4Р | 1Р | 2Р | - | 1 / 15 | 47-14 | |||||
Итог | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 1 | 2 / 66 | |
В/П в сезоне | 0-1 | 0-1 | 5-4 | 11-4 | 16-3 | 15-3 | 9-4 | 17-4 | 16-3 | 12-4 | 9-4 | 8-3 | 8-4 | 8-4 | 1-2 | 5-4 | 4-4 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 148-64 | |
Итоговые турниры | ||||||||||||||||||||||
Итоговый турнир ATP | - | - | - | Группа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 / 4 | 13-5 | |||
Олимпийские игры | ||||||||||||||||||||||
Олимпиада | Не проводился | Не проводился | - | Не проводился | 2P | Не проводился | 3P | Не проводился | - | 0 / 3 | 3-3 | |||||||||||
Турниры Мастерс | ||||||||||||||||||||||
Индиан-Уэллc | - | 3Р | Ф | 3Р | 2Р | 4Р | 2Р | - | 1Р | - | 3Р | 2Р | - | - | 2 / 15 | 30-13 | ||||||
Майами | - | 3Р | - | 2Р | - | 2Р | 2Р | - | - | - | 2P | 2P | 1P | - | 0 / 13 | 17-13 | ||||||
Монте-Карло | - | - | - | - | - | - | 3Р | - | - | - | - | 1Р | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 3 | 2-3 | |
Гамбург | - | - | - | 1/2 | - | - | 1/2 | - | Не турнир серии Masters | 0 / 6 | 18-6 | |||||||||||
Штутгарт/Мадрид | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1Р | - | - | 0 / 4 | 7-4 | |||
Рим | - | K | - | - | 2Р | - | - | 1Р | - | - | 2Р | - | - | - | - | - | - | 0 / 6 | 9-6 | |||
Торонто/Монреаль | - | - | - | 3Р | 1Р | 2Р | 1/4 | - | 2Р | - | - | - | - | 1Р | - | - | 0 / 10 | 8-10 | ||||
Цинциннати | - | - | - | Ф | 1/2 | - | 1/2 | - | 1/4 | 2Р | - | 2Р | - | 2Р | - | - | 0 / 11 | 28-11 | ||||
Шанхай | Не проводился | 2Р | - | - | 1Р | 1Р | - | - | - | 0 / 3 | 1-3 | |||||||||||
Париж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 4 | 8-4 | ||||
Статистика за карьеру | ||||||||||||||||||||||
Проведено финалов | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 | |
Выиграно турниров | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | |
В/П: всего | 0-1 | 10-9 | 44-20 | 61-19 | 80-18 | 61-15 | 37-10 | 68-18 | 37-9 | 33-15 | 35-16 | 20-11 | 34-20 | 22-12 | 9-11 | 16-14 | 24-18 | 20-16 | 4-9 | 1-1 | 616-262 | |
Σ % побед | 0 % | 53 % | 69 % | 76 % | 82 % | 80 % | 79 % | 79 % | 80 % | 69 % | 69 % | 65 % | 63 % | 65 % | 45 % | 53 % | 57 % | 56 % | 31 % | 50 % | 70 % |
Соперник | Период | Всего | В финалах | Большой шлем |
Андре Агасси | 1998—2005 | 4 — 4 | 1 — 1 | 0 — 1 |
Борис Беккер | 1999 | 0 — 1 | 0 — 0 | 0 — 1 |
Новак Джокович | 2006—2012 | 1 — 7 | 0 — 0 | 1 — 4 |
Евгений Кафельников | 1999—2003 | 7 — 1 | 0 — 0 | 1 — 0 |
Густаво Куэртен | 2000—2004 | 3 — 1 | 1 — 0 | 0 — 0 |
Карлос Мойя | 2000—2007 | 7 — 5 | 1 — 1 | 1 — 1 |
Рафаэль Надаль | 2004—2014 | 4 — 7 | 0 — 0 | 2 — 4 |
Патрик Рафтер | 1999—2001 | 3 — 1 | 0 — 0 | 0 — 0 |
Марсело Риос | 1998—2001 | 3 — 2 | 0 — 0 | 0 — 0 |
Энди Роддик | 2001—2012 | 7 — 7 | 0 — 0 | 4 — 2 |
Пит Сампрас | 1998—2002 | 5 — 4 | 2 — 0 | 1 — 1 |
Марат Сафин | 1999—2009 | 7 — 7 | 0 — 2 | 0 — 1 |
Роджер Федерер | 1999—2014 | 10 — 18 | 2 — 3 | 0 — 8 |
Хуан Карлос Ферреро | 2000—2009 | 6 — 4 | 2 — 0 | 0 — 2 |
Теннисисты, занимавшие когда-либо 1 позицию в рейтинге ATP, выделены жирным шрифтом
Статистика приведена согласно данным сайта ITF на 16 ноября 2014 года.