Interested Article - Открытый чемпионат Уханя по теннису 2014 в одиночном разряде
marybeth
- 2021-09-06
- 1
Турнир в Ухане 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Одиночный турнир | Парный турнир |
Петра Квитова — победительница турнира.
Посев
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.
- Серена Уильямс (Второй раунд, отказ)
- Симона Халеп (Второй раунд)
- Петра Квитова (Титул)
- Мария Шарапова (Третий раунд)
- Агнешка Радваньская (Второй раунд)
- Эжени Бушар (Финал)
- Анжелика Кербер (Четвертьфинал)
- Каролина Возняцки (Полуфинал)
- Ана Иванович (Первый раунд, отказ)
- Елена Янкович (Второй раунд, отказ)
- Сара Эррани (Второй раунд)
- Доминика Цибулкова (Первый раунд, отказ)
- Екатерина Макарова (Второй раунд)
- Луция Шафаржова (Первый раунд)
- Флавия Пеннетта (Первый раунд)
- Андреа Петкович (Второй раунд)
Основной турнир
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
6 | Эжени Бушар | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Каролина Возняцки | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | Эжени Бушар | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | Петра Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Петра Квитова | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Элина Свитолина | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | С. Уильямс | 6 r | |||||||||||||||||||||||
А. Корне | 6 | 6 | А. Корне | 5 | |||||||||||||||||||||
PR | Р. Опранди | 2 | 1 | А. Корне | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Ф. Скьявоне | 6 | 6 2 | 4 | WC | К. Флипкенс | 6 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
WC | К. Флипкенс | 2 | 7 | 6 | WC | К. Флипкенс | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Я. Гайдошова | 6 | 6 | Q | Я. Гайдошова | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
15 | Ф. Пеннетта | 1 | 4 | А. Корне | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | С. Эррани | 7 | 6 | 6 | Э. Бушар | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Х. Уотсон | 5 | 4 | 11 | С. Эррани | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Ш. Сюй | 6 | 4 | 6 r | А. Риск | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
А. Риск | 4 | 6 | 6 | А. Риск | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
М. Бартел | 6 | 7 | 6 | Э. Бушар | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Ш. Пэн | 2 | 6 1 | М. Бартел | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Э. Бушар | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
4 | М. Шарапова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
С. Кузнецова | 6 | 6 | С. Кузнецова | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
К. Нара | 3 | 2 | 4 | М. Шарапова | 6 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Ш. Фёгеле | 1 | 5 | Q | Т. Бачински | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Т. Бачински | 6 | 7 | Q | Т. Бачински | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Б. Йовановски | 2 | 2 | 13 | Е. Макарова | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Е. Макарова | 6 | 6 | Q | Т. Бачински | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
9 | А. Иванович | 5 | 5 r | 8 | К. Возняцки | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
А. Павлюченкова | 7 | 6 | А. Павлюченкова | 6 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
Р. Винчи | 5 | 5 | К. Деллакква | 7 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||||
К. Деллакква | 7 | 7 | К. Деллакква | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
К. Суарес | 7 | 6 | 8 | К. Возняцки | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 5 | 4 | К. Суарес | 1 | 6 | 6 4 | |||||||||||||||||||
8 | К. Возняцки | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
5 | А. Радваньская | 6 | 6 4 | 6 7 | |||||||||||||||||||||
В. Уильямс | 4 | 6 | 6 6 | К. Гарсия | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
К. Гарсия | 6 | 4 | 7 | К. Гарсия | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | А. Бек | 3 | 2 | К. Вандевеге | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
К. Вандевеге | 6 | 6 | К. Вандевеге | 4 | |||||||||||||||||||||
К. Макхейл | 4 | 4 | 10 | Е. Янкович | 1 r | ||||||||||||||||||||
10 | Е. Янкович | 6 | 6 | К. Гарсия | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | А. Петкович | 5 | 6 | 6 | 3 | П. Квитова | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | А. Векич | 7 | 1 | 2 | 16 | А. Петкович | 4 | 4 | |||||||||||||||||
С. Стосур | 4 | 4 | Кар. Плишкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Кар. Плишкова | 6 | 6 | Кар. Плишкова | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | К. Кнапп | 6 | 2 | 6 | 3 | П. Квитова | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Q | М. Эракович | 4 | 6 | 1 | Q | К. Кнапп | 3 | 0 | |||||||||||||||||
3 | П. Квитова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
7 | А. Кербер | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
К. Коукалова | 4 | 7 | 2 | Q | З. Дияс | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | З. Дияс | 6 | 6 1 | 6 | 7 | А. Кербер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Б. Заглавова | 7 | 7 | Б. Заглавова | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Д. Гантухова | 6 5 | 6 2 | Б. Заглавова | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
М. Киз | 4 | 6 | 0 | М. Киз | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Д. Цибулкова | 6 | 3 | 0 r | 7 | А. Кербер | 4 | 6 3 | |||||||||||||||||
14 | Л. Шафаржова | 5 | 6 | 3 | Э. Свитолина | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
С. Лисицки | 7 | 2 | 6 | С. Лисицки | 6 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Э. Свитолина | 6 | 6 | Э. Свитолина | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
К. Джорджи | 2 | 3 | Э. Свитолина | w/o | |||||||||||||||||||||
Г. Мугуруса | 4 | 6 | 6 | Г. Мугуруса | |||||||||||||||||||||
WC | М. Торро | 6 | 4 | 4 | Г. Мугуруса | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | С. Халеп | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Примечания
- Вирусная болезнь.
- Травма левого бедра.
- Проблемы со спиной.
- Проблемы с левым голеностопом.
Ссылки
- (англ.)
marybeth
- 2021-09-06
- 1