Великая Сербия
- 1 year ago
- 0
- 0
Ярак ( серб. Јарак ) — село в Сербии , в общине Сремска-Митровица , в Сремском округе автономного края Воеводина , в историко-географической области Срем . По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2235 жителей (по — 2256 жителей).
В селе Ярак, по переписи 2002 года проживали 1751 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 39,0 лет (38,0 лет у мужчин и 40,0 лет у женщин). В селе есть 713 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,13.
|
|
Этнический состав населения по переписи населения 2002 года | ||||
---|---|---|---|---|
сербы | 2099 | 93,91% | ||
цыгане | 32 | 1,43% | ||
югославы | 23 | 1,02% | ||
хорваты | 17 | 0,76% | ||
венгры | 7 | 0,31% | ||
украинцы | 5 | 0,22% | ||
немцы | 3 | 0,13% | ||
словаки | 2 | 0,08% | ||
македонцы | 2 | 0,08% | ||
словенцы | 1 | 0,04% | ||
румыны | 1 | 0,04% | ||
другие | 11 | 0,49% |
мужчины | женщины | |||
? | 4 | 3 | ||
80+ | 13 | 24 | ||
75-79 | 14 | 29 | ||
70-74 | 44 | 57 | ||
65-69 | 73 | 90 | ||
60-64 | 58 | 81 | ||
55-59 | 42 | 54 | ||
50-54 | 79 | 80 | ||
45-49 | 98 | 68 | ||
40-44 | 98 | 101 | ||
35-39 | 89 | 68 | ||
30-34 | 81 | 76 | ||
25-29 | 52 | 70 | ||
20-24 | 70 | 67 | ||
15-19 | 83 | 73 | ||
10-14 | 80 | 65 | ||
5-9 | 61 | 64 | ||
0-4 | 54 | 72 | ||
в среднем | 38,0 | 40,0 |
Пол | Всего |
Не состоящее
в браке |
Женатые/
Замужем |
Вдовцы/
Вдовы |
Разведённые |
Нет
сведений |
---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 898 | 298 | 546 | 29 | 24 | 1 |
Женщины | 941 | 185 | 555 | 176 | 22 | 3 |
|
|
Пол | Всего | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | Рыболовство | Добыча руд и камня |
Перераба-
тывающая промышленность |
Производство и поставки... | Строительство | Торговля | Отели и рестораны | Транспорт, логистика и связь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчины | 587 | 330 | - | - | 138 | 5 | 7 | 28 | 8 | 22 |
Женщины | 329 | 213 | - | - | 35 | 3 | 2 | 22 | 7 | 3 |
Все | 916 | 543 | - | - | 173 | 8 | 9 | 50 | 15 | 25 |
Пол | Финансовое посредничество | Недвижимость |
Государст-
венное управление и оборона |
Образование | Здравоохранение и социальная защита | Другие услуги | Частные домашние хозяйства |
Экстеррито-
риальные организации и органы |
Прочее | |
Мужчины | - | 2 | 15 | 13 | 3 | 4 | - | - | 12 | |
Женщины | 1 | - | 6 | 11 | 18 | 6 | - | - | 2 | |
Все | 1 | 2 | 21 | 24 | 21 | 10 | - | - | 14 |