Interested Article - Сэдлер, Дэвид
- 2020-03-27
- 1
Дэ́вид Сэ́длер ( англ. David Sadler ; родился 5 февраля 1946 года в , Англия ) — английский футболист . Наиболее известен по своим выступлениям за английский клуб « Манчестер Юнайтед », с которым в 1968 году выиграл Кубок европейских чемпионов .
Клубная карьера
Карьера в сборной
Первый матч в составе сборной Англии Дэвид Сэдлер провёл 22 ноября 1967 года против сборной Северной Ирландии (2:0), а последний матч - 25 ноября 1970 года против сборной ГДР (3:1). В четырёх матчах, в которых принимал участие Сэдлер, сборная Англии одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью.
Матчи Сэдлера за сборную Англии
№ | Дата | Соперник | Счёт | Голы Сэдлера | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 ноября 1967 | Северная Ирландия | 2:0 | - | Отборочные матч ЧЕ-1968 |
2 | 6 декабря 1967 | СССР | 2:2 | - | Товарищеский матч |
3 | 24 мая 1970 | Эквадор | 0:2 | - | Товарищеский матч |
4 | 25 ноября 1970 | ГДР | 3:1 | - | Товарищеский матч |
Итого: 4 матча / 0 голов; 3 победы, 1 ничья.
Достижения
- Манчестер Юнайтед
- Обладатель Молодёжного кубка Англии : 1964
- Чемпион Первого дивизиона Футбольной лиги ( 2 ): 1964/65 , 1966/67
- Обладатель Кубка европейских чемпионов : 1968
Статистика выступлений
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Прочие | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Манчестер Юнайтед | 1962/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963/64 | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
1964/65 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
1965/66 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
1966/67 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 | |
1967/68 | 41 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 52 | 6 | |
1968/69 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | |
1969/70 | 40 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | |
1970/71 | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 1 | |
1971/72 | 37 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 2 | |
1972/73 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
1973/74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Итого | 272 | 22 | 45 | 2 | 16 | 3 | 7 | 0 | 340 | 27 | |
Майами Торос | 1973 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 |
Итого | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
Престон Норт Энд | 1973/74 | 27 | 2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 28 | 2 |
1974/75 | 29 | 0 | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 36 | 0 | |
1975/76 | 29 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 31 | 0 | |
1976/77 | 20 | 1 | 6 | 1 | - | - | 0 | 0 | 26 | 2 | |
Итого | 105 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4 | |
Всего за карьеру | 396 | 26 | 61 | 3 | 16 | 3 | 7 | 0 | 480 | 32 |
Примечания
Ссылки
- на сайте MUFCInfo.com (англ.)
|
- 2020-03-27
- 1