Interested Article - Сондон (район)
cathleen
- 2021-04-15
- 1
Сондóн ( кор. 성동구 ? , 城東區 ? ) — один из центральных районов Сеула . Расположен на северном берегу реки Ханган и граничит с районами Тондэмун на севере, Кванджин на востоке, Чунгу и Йонсан на западе и Каннам на юге.
Название Сондон означанает «восток крепости» и относится к крепостной стене Сеула , восточная часть которой проходила по этому району.
Административное деление
Район Чунгу делится на 17 кварталов.
Название | Хангыль | Ханча | Площадь (км 2 ) | Домохозяйства | Население |
---|---|---|---|---|---|
왕십리제2동 | 往十里第2洞 | 0,41 | 6 753 | 16 263 | |
왕십리도선동 | 往十里道詵洞 | 0,72 | 8 207 | 19 752 | |
마장동 | 馬場洞 | 1,06 | 10 445 | 24 419 | |
사근동 | 沙斤洞 | 1,11 | 6 513 | 11 549 | |
행당제1동 | 杏堂第1洞 | 0,59 | 6 437 | 14 786 | |
행당제2동 | 杏堂第2洞 | 0,42 | 9 414 | 26 097 | |
응봉동 | 鷹峰洞 | 0,57 | 6 280 | 17 045 | |
금호1가동 | 金湖1街洞 | 0,46 | 5 460 | 13 799 | |
금호2.3가동 | 金湖2.3街洞 | 0,64 | 9 268 | 22 797 | |
금호4가동 | 金湖4街洞 | 0,84 | 6 125 | 14 670 | |
성수1가제1동' | 聖水1街第1洞 | 1,98 | 7 195 | 17 257 | |
성수1가제2동 | 聖水1街第2洞 | 0,89 | 7 818 | 17 272 | |
성수2가제1동 | 聖水2街第1洞 | 1,18 | 8 849 | 19 427 | |
성수2가제3동 | 聖水2街第3洞 | 1,03 | 5 483 | 11 990 | |
송정동 | 松亭洞 | 0,68 | 5 593 | 12 721 | |
용답동 | 龍踏洞 | 2,32 | 7 905 | 16 191 | |
옥수동 | 玉水洞 | 1,95 | 9 306 | 23 128 | |
Сондон | 성동구 | 城東區 | 16,85 | 126 989 | 298 202 |
Примечания
- от 11 февраля 2021 на Wayback Machine - Служба статистики Республики Корея (кор.)
cathleen
- 2021-04-15
- 1