Interested Article - Хронология мировых рекордов в тройном прыжке (женщины)
ayesha
- 2021-07-06
- 1
Лёгкая атлетика
Хронология мировых рекордов |
||||
---|---|---|---|---|
Беговые | ||||
60 м | ||||
100 м | М | Ж | ||
200 м | М | Ж | ||
400 м | М | Ж | ||
800 м | М | |||
1500 м | ||||
Миля | М | |||
3000 м | М | Ж | ||
5000 м | М | Ж | ||
10000 м | ||||
80 м с/б | ||||
100 м с/б | Ж | |||
110 м с/б | М | |||
400 м с/б | М | Ж | ||
2000 м с/пр | ||||
3000 м с/пр | М | |||
4×100 м | М | |||
4×400 м | ||||
Шоссейные | ||||
5 км | М | |||
Полумарафон | М | Ж | ||
Марафон | М | Ж | ||
Ходьба на 20 км | ||||
Ходьба на 50 км | ||||
Технические | ||||
Прыжки в длину | М | Ж | ||
Тройной прыжок | М | |||
Прыжки в высоту | М | Ж | ||
Прыжки с шестом | М | Ж | ||
Толкание ядра | М | Ж | ||
Метание диска | ||||
Метание копья | М | Ж | ||
Метание молота | Ж | |||
Многоборье | ||||
Пятиборье | ||||
Семиборье | ||||
Десятиборье |
Мировые рекорды в женском тройном прыжке официально регистрируются ИААФ с 1990 года.
Рекорд ратифицирован |
Рекорд не ратифицирован |
Рез. | Ветер | Рекордсмен | Страна | Стадион | Дата |
---|---|---|---|---|---|
10,32 | США | Мамаронек | 13.05.1922 | ||
10,50 | Швейцария | Женева | 16.07.1923 | ||
11,62 | Хитоми, Кинуэ | Япония | Харбин | 17.10.1926 | |
11,66 | Япония | ? | 21.10.1939 | ||
12,22 | Великобритания | Стрит | 18.06.1959 | ||
12,43 | США | Остин | 09.05.1981 | ||
12,47 | США | Остин | 07.05.1982 | ||
12,51 | США | Остин | 06.05.1983 | ||
12,98 | США | Батон-Руж | 07.05.1983 | ||
13,15 | США | Остин | 24.03.1984 | ||
13,21 | США | Батон-Руж | 13.04.1984 | ||
13,58 | США | Остин | 30.05.1985 | ||
13,68 | Гарсия, Эсмеральда | Бразилия | Индианаполис | 05.06.1986 | |
13,71 | США | Лос-Анджелес | 02.05.1987 | ||
13,73 | Виргинские о-ва | Тускалуза | 17.05.1987 | ||
13,78 | Хадсон, Шейла | США | Батон-Руж | 06.06.1987 | |
13,85 | Хадсон, Шейла | США | Сан-Хосе | 26.06.1987 | |
14,04 | Китай | Хамамацу | 11.10.1987 | ||
14,16 | Китай | Шицзячжуан | 23.04.1988 | ||
14,52 | Чистякова, Галина | СССР | Стокгольм | 02.07.1989 | |
14,54 | 1,1 | Китай | Саппоро | 25.08.1990 | |
14,95 | –0,2 | Кравец, Инесса | СССР | Москва | 10.06.1991 |
14,97 | 0,9 | Чен, Иоланда | Россия | Москва | 18.06.1993 |
15,09 | 0,5 | Бирюкова, Анна | Россия | Штутгарт | 21.10.1993 |
15,50 | 0,9 | Кравец, Инесса | Украина | Гётеборг | 10.08.1995 |
15,67 | 0,7 | Юлимар Рохас | Венесуэла | Токио | 01.08.2021 |
См. также
Ссылки
- (англ.)
ayesha
- 2021-07-06
- 1