Антоново (Новосёлковский сельсовет)
- 1 year ago
- 0
- 0
Малахо́вецкий сельсове́т ( белор. Малахавецкі сельсавет ) — административная единица на территории Барановичского района Брестской области Белоруссии . Административный центр — агрогородок Мирный .
20 октября 2012 года решением Барановичского районного Совета депутатов упразднена деревня . 24 августа 2013 года согласно решению Брестского облсовета населённые пункты Богуши, Кадычицы, Новосады, Рагозница, Утёс включены в состав Малаховецкого сельсовета .
В состав сельсовета входят 1 посёлок, 1 агрогородок и 15 деревень :
Населённый пункт | Статус | Площадь, км² | Население | +/– | СОАТО | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2019 | ||||||
Богуши | деревня | 0,5931 | 165 | 98 | ▼ 67 | 1 204 839 005 | 52°59′31″ с. ш. 25°57′28″ в. д. |
Большая Волохва | деревня | 0,5184 | 143 | 109 | ▼ 34 | 1 204 839 006 | 53°04′08″ с. ш. 25°59′15″ в. д. |
Глинище | деревня | 0,3705 | 15 | 46 | ▲ 31 | 1 204 839 011 | 53°05′20″ с. ш. 26°00′35″ в. д. |
Емельяновка | деревня | 0,7394 | 16 | 6 | ▼ 10 | 1 204 839 016 | 53°01′41″ с. ш. 25°55′45″ в. д. |
Замошье | деревня | 0,3074 | 43 | 40 | ▼ 3 | 1 204 839 021 | 53°02′32″ с. ш. 25°58′01″ в. д. |
Кадычицы | деревня | 0,2703 | 16 | 10 | ▼ 6 | 1 204 839 023 | 52°57′41″ с. ш. 25°54′19″ в. д. |
Кунцевичи | деревня | 0,3683 | 59 | 40 | ▼ 19 | 1 204 839 026 | 53°04′29″ с. ш. 25°56′52″ в. д. |
Малаховцы | деревня | 1,1549 | 123 | 102 | ▼ 21 | 1 204 839 031 | 53°02′52″ с. ш. 25°57′57″ в. д. |
Малая Волохва | деревня | 0,4229 | 128 | 94 | ▼ 34 | 1 204 839 036 | 53°04′20″ с. ш. 25°59′12″ в. д. |
Мирный | агрогородок | 0,7836 | 439 | 409 | ▼ 30 | 1 204 839 041 | 53°02′25″ с. ш. 25°58′20″ в. д. |
Млынок | деревня | 0,5178 | 35 | 19 | ▼ 16 | 1 204 839 046 | 53°01′19″ с. ш. 25°58′34″ в. д. |
Новосады | деревня | 0,4138 | 44 | 36 | ▼ 8 | 1 204 893 048 | 52°58′17″ с. ш. 25°53′21″ в. д. |
Рагозница | деревня | 0,1868 | 4 | 0 | ▼ 4 | 1 204 839 049 | 52°58′20″ с. ш. 25°59′38″ в. д. |
Светлый | посёлок | 0,4986 | 292 | 240 | ▼ 52 | 1 204 839 051 | 53°01′25″ с. ш. 25°54′47″ в. д. |
Скварчицы | деревня | 0,3111 | 34 | 23 | ▼ 11 | 1 204 839 056 | 53°04′03″ с. ш. 25°57′56″ в. д. |
Утёс | деревня | 1,8065 | 340 | 191 | ▼ 149 | 1 204 839 063 | 52°58′03″ с. ш. 25°56′01″ в. д. |
Ястрембель | деревня | 1,4842 | 441 | 492 | ▲ 51 | 1 204 839 066 | 53°02′12″ с. ш. 25°57′18″ в. д. |
Источник:
Упразднённые населённые пункты: