Interested Article - Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2010 — хафпайп (женщины)
delana
- 2020-10-12
- 2
Сноуборд
на
зимних Олимпийских играх 2010 |
||||
---|---|---|---|---|
Хафпайп | мужчины | |||
Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
Параллельный гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
Соревнования по хафпайпу в сноуборде среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 18 февраля .
Все прошли в Сайприсс Маунтейн . С 12:30 до 14:05 и с 16:00 до 17:00 по местному времени ( UTC-8 ) пройдут квалификация и полуфинал, и с 18:00 до 19:00 финал.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Тора Брайт
Австралия |
Ханна Тетер
США |
Келли Кларк
США |
Соревнование
Квалификация
Место | Спортсмен | 1 спуск | 2 спуск |
---|---|---|---|
1 | Тора Брайт ( AUS ) | 41,3 | 45,8 |
2 | Келли Кларк ( USA ) | 45,4 | 13,6 |
3 | Керальт Кастельет ( ESP ) | 44,3 | 19,9 |
4 | Ханна Тетер ( USA ) | 39,7 | 42,7 |
5 | Гретхен Блейлер ( USA ) | 36,6 | 40,2 |
6 | Сунь Чжифэн ( CHN ) | 38,2 | 39,9 |
7 | Холли Кроуфорд ( AUS ) | 38,6 | 39,5 |
8 | ( USA ) | 35,7 | 37,9 |
9 | ( JPN ) | 34,8 | 37,0 |
10 | Мерседес Николль ( CAN ) | 31,1 | 34,6 |
11 | Софи Родригес ( FRA ) | 30,1 | 34,5 |
12 | Лю Цзяюй ( CHN ) | 26,3 | 33,3 |
13 | ( SUI ) | 28,3 | 31,9 |
14 | Сихо Накасима ( JPN ) | 31,4 | 12,3 |
15 | Сара Конрад ( CAN ) | 14,4 | 31,2 |
16 | ( NZL ) | 11,4 | 29,5 |
17 | Шарка Панчохова ( CZE ) | 15,4 | 28,1 |
18 | ( SLO ) | 18,2 | 26,8 |
19 | ( NOR ) | 23,0 | 26,5 |
20 | Мирабель Товекс ( FRA ) | 14,6 | 24,0 |
21 | ( NZL ) | 14,7 | 23,7 |
22 | ( NOR ) | 20,6 | 21,8 |
23 | Цай Сюэтун ( CHN ) | 14,1 | 19,3 |
24 | ( NZL ) | 17,8 | 15,5 |
25 | Манэла Лаура Песко ( SUI ) | 12,2 | 17,5 |
26 | ( CAN ) | 12,9 | 13,7 |
27 | ( NOR ) | 11,5 | 12,8 |
28 | Паулина Лигоцкая ( POL ) | 10,9 | 11,1 |
29 | ( JPN ) | 7,2 | 2,7 |
30 | ( GBR ) | 5,1 | 2,8 |
Полуфинал
Место | Спортсмен | 1 спуск | 2 спуск |
---|---|---|---|
1 | Холли Кроуфорд ( AUS ) | 17,3 | 41,7 |
2 | Лю Цзяюй ( CHN ) | 41,1 | 36,2 |
3 | Мерседес Николль ( CAN ) | 40,1 | 28,5 |
4 | ( USA ) | 37,1 | 10,8 |
5 | Софи Родригес ( FRA ) | 36,9 | 9,5 |
6 | ( SUI ) | 35,4 | 31,9 |
7 | Сихо Накасима ( JPN ) | 34,9 | 15,2 |
8 | Шарка Панчохова ( CZE ) | 34,4 | 24,9 |
9 | ( NZL ) | 33,3 | 28,2 |
10 | ( JPN ) | 30,6 | 24,9 |
11 | ( SLO ) | 30,1 | 21,5 |
12 | Сара Конрад ( CAN ) | 17,8 | 21,4 |
Финал
Место | Спортсмен | 1 спуск | 2 спуск |
---|---|---|---|
1 | Тора Брайт ( AUS ) | 5,9 | 45,0 |
2 | Ханна Тетер ( USA ) | 42,4 | 39,2 |
3 | Келли Кларк ( USA ) | 25,6 | 42,2 |
4 | Лю Цзяюй ( CHN ) | 39,3 | 34,9 |
5 | Софи Родригес ( FRA ) | 34,4 | 8,3 |
6 | Мерседес Николль ( CAN ) | 34,3 | 2,9 |
7 | Сунь Чжифэн ( CHN ) | 29,8 | 33,0 |
8 | Холли Кроуфорд ( AUS ) | 23,9 | 30,3 |
9 | ( SUI ) | 27,9 | 18,1 |
10 | ( USA ) | 24,6 | 16,0 |
11 | ( USA ) | 11,0 | 14,7 |
12 | Керальт Кастельет ( ESP ) | DNS | DNS |
Ссылки
- от 20 января 2011 на Wayback Machine (англ.)
- на YouTube
- на YouTube
delana
- 2020-10-12
- 2