Interested Article - Фристайл на зимних Олимпийских играх 2010 — ски-кросс (женщины)
jan
- 2020-07-29
- 1
Фристайл
на
зимних Олимпийских играх 2010 |
||||
---|---|---|---|---|
Могул | мужчины | женщины | ||
Акробатика | мужчины | женщины | ||
Ски-кросс | мужчины | |||
|
Соревнования по ски-кроссу в фристайле среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 23 февраля .
Все соревнования прошли в Сайпресс-Маунтин . С 10:00 до 11:30 по местному времени ( UTC-8 ) прошла квалификация, и с 13:00 до 14:15 гонки плей-офф.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Эшли Макайвор
Канада |
Норвегия |
Франция |
Соревнование
Квалификация
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | Анна Хольмлунд ( SWE ) | 1:17,15 |
2 | Эшли Макайвор ( CAN ) | 1:17,17 |
3 | Фанни Смит ( SUI ) | 1:17,38 |
4 | Келси Серва ( CAN ) | 1:17,94 |
5 | ( NOR ) | 1:17,96 |
6 | ( FRA ) | 1:18,14 |
7 | ( GER ) | 1:18,45 |
8 | ( AUT ) | 1:18,84 |
9 | ( SUI ) | 1:18,92 |
10 | ( CAN ) | 1:19,02 |
11 | ( SWE ) | 1:19,05 |
12 | ( NOR ) | 1:19,30 |
13 | ( FRA ) | 1:19,42 |
14 | ( CAN ) | 1:19,54 |
15 | ( AUS ) | 1:19,80 |
16 | ( SLO ) | 1:20,01 |
17 | ( AUS ) | 1:20,19 |
18 | ( NOR ) | 1:20,23 |
19 | ( GER ) | 1:20,35 |
20 | ( DEN ) | 1:20,41 |
21 | ( JPN ) | 1:20,56 |
22 | ( AUT ) | 1:20,61 |
23 | ( AUT ) | 1:20,86 |
24 | ( GER ) | 1:21,10 |
25 | Катарина Гутензон ( AUT ) | 1:21,26 |
26 | ( POL ) | 1:21,36 |
27 | ( NOR ) | 1:21,93 |
28 | ( FRA ) | 1:22,03 |
29 | ( SUI ) | 1:22,32 |
30 | ( NZL ) | 1:22,52 |
31 | Росио Дельгадо ( ESP ) | 1:22,67 |
32 | Юлия Ливинская ( RUS ) | 1:22,83 |
33 | ( ROU ) | 1:23,04 |
34 | ( GBR ) | 1:24,52 |
35 | ( SUI ) | 1:32,87 |
1/8 финала
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Анна Хольмлунд ( SWE ) |
2 | ( SLO ) |
3 | ( GER ) |
4 | Юлия Ливинская ( RUS ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ( AUT ) |
2 | ( AUS ) |
3 | Катарина Гутензон ( AUT ) |
4 | ( SUI ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ( FRA ) |
2 | ( SWE ) |
3 | ( NOR ) |
4 | ( GER ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Келси Серва ( CAN ) |
2 | ( FRA ) |
3 | ( JPN ) |
4 | ( SUI ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Фанни Смит ( SUI ) |
2 | ( CAN ) |
3 | ( AUT ) |
4 | ( NZL ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ( NOR ) |
2 | ( NOR ) |
3 | ( DEN ) |
4 | ( FRA ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ( NOR ) |
2 | ( POL ) |
3 | ( CAN ) |
4 | ( GER ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Эшли Макайвор ( CAN ) |
2 | ( AUS ) |
3 | Росио Дельгадо ( ESP ) |
4 | ( AUT ) |
Четвертьфинал
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ( AUT ) |
2 | Анна Хольмлунд ( SWE ) |
3 | ( AUS ) |
4 | ( SLO ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Келси Серва ( CAN ) |
2 | ( FRA ) |
3 | ( SWE ) |
4 | ( FRA ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ( NOR ) |
2 | Фанни Смит ( SUI ) |
3 | ( NOR ) |
4 | ( CAN ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Эшли Макайвор ( CAN ) |
2 | ( NOR ) |
3 | ( AUS ) |
4 | ( POL ) |
Полуфинал
Занявшие первые два места проходят в финал, остальные в гонку за 5-8 места.
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ( AUT ) |
2 | ( FRA ) |
3 | Келси Серва ( CAN ) |
4 | Анна Хольмлунд ( SWE ) |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ( NOR ) |
2 | Эшли Макайвор ( CAN ) |
3 | Фанни Смит ( SUI ) |
4 | ( NOR ) |
Гонка за 5-8 места
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Келси Серва ( CAN ) |
2 | Анна Хольмлунд ( SWE ) |
3 | ( NOR ) |
4 | Фанни Смит ( SUI ) |
Финал
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Эшли Макайвор ( CAN ) |
2 | ( NOR ) |
3 | ( FRA ) |
4 | ( AUT ) |
Ссылки
- от 19 сентября 2011 на Wayback Machine (англ.)
jan
- 2020-07-29
- 1