Interested Article - Скелетон на зимних Олимпийских играх 2018 (мужчины)

Скелетон на
зимних Олимпийских играх 2018
женщины
Квалификация

Соревнования в скелетоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 15 и 16 февраля . Местом проведения соревнований стал центр санных видов спорта «Альпензия» , расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. В соревновании приняли участие 30 спортсменов из 20 стран. Олимпийским чемпионом стал южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин , выигравший все четыре заезда. Третий раз подряд и четвёртый за последние пять Игр олимпийским чемпионом становится представитель страны-хозяйки Олимпийских игр. Серебряную медаль завоевал россиянин Никита Трегубов , выступавший из-за дисквалификации Олимпийского комитета России под олимпийским флагом, причём перед последней попыткой он занимал только 4-е место. Бронзовая медаль досталась бритнацу Доминику Парсонсу . Двукратный серебряный медалист Олимпийских игр Мартинс Дукурс , занимавший после трёх попыток второе место, в последнем заезде показал только пятый результат и опустился на итоговую четвёртую позицию.

Впервые в скелетоне на Олимпийских играх выступили спортсмены из Китая, Украины, Израиля, Ямайки и Ганы.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Юн Сун Бин
Республика Корея
Флаг, использовавшийся страной на Играх Никита Трегубов
ОСР
Флаг, использовавшийся страной на Играх Доминик Парсонс
Великобритания

Расписание

Время местное ( UTC+9 )

Дата Время Раунд
15 февраля 10:00 1-й заезд
15 февраля 11:30 2-й заезд
16 февраля 09:30 3-й заезд
16 февраля 11:00 4-й заезд

Результаты

Место Спортсмен Страна 1-й заезд 2-й заезд 3-й заезд 4-й заезд Итоговое
время
Отставание
Время Место Время Место Время Место Время Место
1 Юн Сун Бин Республика Корея 50,28 1 50,07 1 50,18 1 50,02 1 3:20,55 +0,00
2 Никита Трегубов ОСР 50,59 2 50,50 4 50,53 5 50,56 2 3:22,18 +1,63
3 Доминик Парсонс Великобритания 50,85 5 50,41 3 50,33 3 50,61 3 3:22,20 +1,65
4 Мартинс Дукурс Латвия 50,85 6 50,38 2 50,32 2 50,76 5 3:22,31 +1,76
5 Томас Дукурс Латвия 50,88 7 50,58 5 50,65 6 50,63 4 3:22,74 +2,39
6 Ким Джи Су Республика Корея 50,80 4 50,86 6 50,51 4 50,81 6 3:22,98 +2,43
7 Аксель Юнг Германия 50,77 3 51,01 9 50,83 8 50,99 10 3:23,60 +3,05
8 Кристофер Гротхер Германия 51,05 9 51,06 11 51,01 10 50,93 8 3:24,05 +3,50
9 Александер Гасснер Германия 51,05 9 51,08 12 51,04 11 50,93 8 3:24,10 +3,55
10 Великобритания 51,06 11 51,15 13 51,04 11 50,99 10 3:24,24 +3,69
11 Мэттью Антуан США 51,16 12 50,98 8 50,91 9 51,34 14 3:24,39 +3,84
12 Владислав Гераскевич Украина 51,26 14 51,16 15 51,21 17 50,84 7 3:24,47 +3,92
13 Китай 51,51 19 50,87 7 51,18 15 51,09 12 3:24,65 +4,10
14 Новая Зеландия 50,90 8 51,03 10 50,65 6 52,14 20 3:24,72 +4,17
15 Владислав Марченков ОСР 51,27 15 51,49 20 51,05 13 51,37 15 3:25,18 +4,63
16 Джон Дейли США 51,23 13 51,15 13 51,33 18 51,64 19 3:25,35 +4,80
17 Канада 51,46 18 51,24 16 51,14 14 51,56 17 3:25,40 +4,85
18 Маттиас Гуггенбергер Австрия 51,38 16 51,29 17 51,81 25 51,25 13 3:25,73 +5,18
19 Австралия 51,64 21 51,31 18 51,40 20 51,53 16 3:25,88 +5,33
20 Норвегия 51,44 17 51,51 22 51,37 19 51,57 18 3:25,89 +5,34
21 Канада 51,73 23 51,31 18 51,57 21 не прошёл 2:34,61
22 Хироацу Такахаси Япония 52,00 27 51,50 21 51,19 16 не прошёл 2:34,69
23 Андер Мирамбель Испания 51,64 21 52,06 26 51,59 22 не прошёл 2:35,29
24 Канада 51,94 26 51,76 24 51,70 23 не прошёл 2:35,40
25 Румыния 51,91 25 51,51 22 52,02 27 не прошёл 2:35,44
26 Япония 51,63 20 52,15 27 51,80 24 не прошёл 2:35,58
27 Италия 51,88 24 51,80 25 51,96 26 не прошёл 2:35,64
28 Израиль 52,48 28 52,43 28 52,35 28 не прошёл 2:37,26
29 Ямайка 53,13 29 54,04 29 53,35 29 не прошёл 2:40,52
30 Акваси Фримпонг Гана 53,97 30 54,46 30 53,69 30 не прошёл 2:42,12

Ссылки

  • на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
Источник —

Same as Скелетон на зимних Олимпийских играх 2018 (мужчины)