Interested Article - Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2018 — 15 км свободным стилем (мужчины)

Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2018
10 км женщины
15 км
Скиатлон мужчины женщины
Масс-старт мужчины женщины
Эстафета мужчины женщины
Спринт мужчины женщины
Командный спринт мужчины женщины
Квалификация

Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 15 км свободным стилем среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошла 16 февраля . Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия» . Старт гонки был дан в 15:00 по местному времени ( UTC+9 ). В гонке приняло участие 119 гонщиков из 61 страны.

На двух предыдущих Олимпийских играх ( 2010 и 2014 годов) чемпионом в гонке на 15 км становился швейцарский лыжник Дарио Колонья , который и на этот раз одержал убедительную победу.

Это золото принесло Колонье статус четырёхкратного олимпийского чемпиона и звание первого лыжника в истории, кому удалось выиграть одну и ту же личную дисциплину на протяжении трёх Олимпийских игр подряд. После этой победы Дарио стал одним из двух самых титулованных спортсменов-швейцарцев , среди выступавших на зимних Олимпийских играх. До этого рекорд в 4 золотые медали единолично принадлежал прыгуну с трамплина Симону Амману . Больше наград у спортсменов из Швейцарии на Олимпиадах было лишь у гимнаста Жоржа Миза , выступавшего в первой половине XX века (4 золота, 3 серебра и 1 бронза).

Второе место досталось норвежцу Симену Крюгеру , завоевавшему несколькими днями раньше золото в скиатлоне . На третью ступень пьедестала поднялся молодой лыжник из России Денис Спицов , который в том же скиатлоне стал четвёртым. Ещё один норвежец Мартин Сундбю до последних метров дистанции боролся за медаль, однако в третий раз за карьеру занял на Олимпийских играх 4-е место.

Медалисты

Золотая олимпийская медаль Золото Серебряная олимпийская медаль Серебро Бронзовая олимпийская медаль Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Дарио Колонья
Швейцария
Флаг, использовавшийся страной на Играх Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Денис Спицов
ОСР

Результаты

Место Номер Спортсмен Страна Время Отставание
1 68 Дарио Колонья Швейцария 33:43,9 +0,0
2 60 Симен Хегстад Крюгер Норвегия 34:02,2 +18,3
3 48 Денис Спицов ОСР 34:06,9 +23,0
4 62 Мартин Йонсруд Сюннбю Норвегия 34:08,8 +24,9
5 70 Морис Манифика Франция 34:10,9 +27,0
6 64 Ханс Кристер Холунн Норвегия 34:18,4 +34,5
7 66 Алекс Харви Канада 34:19,4 +35,5
8 52 Маркус Хельнер Швеция 34:22,6 +38,7
9 44 Калле Хальварссон Швеция 34:44,5 +1:00,6
10 42 Матти Хейккинен Финляндия 34:45,4 +1:01,5
11 50 Даниель Рикардссон Швеция 34:55,1 +1:11,2
12 20 (англ.) Швейцария 34:56,3 +1:12,4
13 38 Кэйсин Ёсида Япония 34:59,1 +1:15,2
14 31 Андрей Мельниченко ОСР 35:02,1 +1:18,2
15 33 (нем.) Германия 35:04,7 +1:20,8
16 39 Мартин Якш Чехия 35:05,2 +1:21,3
17 29 Адриен Бакшайдер Франция 35:12,0 +1:28,1
18 46 Финн Хоген Крог Норвегия 35:14,4 +1:30,5
19 36 (швед.) Швеция 35:15,7 +1:31,8
20 54 Андрей Ларьков ОСР 35:25,1 +1:41,2
21 27 (англ.) США 35:28,0 +1:44,1
22 25 Карел Таммъярв Эстония 35:29,4 +1:45,5
23 58 Жан Марк Гайяр Франция 35:35,2 +1:51,3
24 55 (англ.) Чехия 35:35,5 +1:51,6
25 28 (нем.) Германия 35:38,3 +1:54,4
26 40 Клеман Парисс Франция 35:39,0 +1:55,1
27 22 Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра 35:40,7 +1:56,8
28 56 Эндрю Масгрейв Великобритания 35:51,0 +2:07,1
29 23 Макс Хауке Австрия 35:57,5 +2:13,6
30 6 Алеш Разим Чехия 35:59,0 +2:15,1
31 37 Лари Лехтонен Финляндия 36:01,8 +2:17,9
32 7 Себастьян Айзенлауэр Германия 36:03,8 +2:19,9
33 69 (англ.) Польша 36:11,1 +2:27,2
34 34 Тони Ливерс Швейцария 36:14,5 +2:30,6
35 21 (фин.) Финляндия 36:17,2 +2:33,3
36 13 Веселин Цинзов Болгария 36:17,3 +2:33,4
37 19 Пауль Константин Пепене Румыния 36:19,1 +2:35,2
38 5 Грэм Киллик Канада 36:23,3 +2:39,4
39 49 Бернхард Тритшер Австрия 36:24,7 +2:40,8
40 15 Михаил Семёнов Белоруссия 36:25,8 +2:41,9
41 35 Эрик Бьорнсен США 36:28,6 +2:44,7
42 9 (англ.) Австрия 36:31,2 +2:47,3
43 74 (англ.) Румыния 36:31,9 +2:48,0
44 4 (англ.) Италия 36:33,5 +2:49,6
45 71 (англ.) Республика Корея 36:39,0 +2:55,1
46 1 (англ.) Чехия 36:42,4 +2:58,5
47 89 Крешимир Црнкович Хорватия 36:44,7 +3:00,8
48 14 Ноа Хоффман США 36:45,2 +3:01,3
49 32 Алексей Виценко ОСР 36:46,4 +3:02,5
50 26 (нем.) Швейцария 36:47,7 +3:03,8
51 18 Анси Пентсинен Финляндия 36:54,9 +3:11,0
52 90 (англ.) Лихтенштейн 36:57,0 +3:13,1
53 65 Эди Дадич Хорватия 36:57,2 +3:13,3
54 11 Виталий Пухкало Казахстан 36:57,4 +3:13,5
55 16 (англ.) Белоруссия 37:04,0 +3:20,1
56 12 (англ.) Исландия 37:05,6 +3:21,7
57 57 Эндрю Янг Великобритания 37:13,1 +3:29,2
58 10 (эст.) Эстония 37:16,2 +3:32,3
59 3 Райдо Рянкель Эстония 37:21,9 +3:38,0
60 67 (англ.) Италия 37:27,9 +3:44,0
61 17 Евгений Величко Казахстан 37:28,6 +3:44,7
62 61 Иманол Рохо Испания 37:35,5 +3:51,6
63 76 (англ.) Ирландия 37:36,6 +3:52,7
64 59 Денис Волотка Казахстан 37:39,8 +3:55,9
65 72 (англ.) Латвия 37:44,7 +4:00,8
66 94 (англ.) Бельгия 37:45,0 +4:01,1
67 73 Петер Млинар Словакия 37:46,2 +4:02,3
68 2 Дамир Растич Сербия 37:47,5 +4:03,6
69 80 (англ.) Канада 37:48,5 +4:04,6
70 83 Колум Уотсон Австралия 37:53,9 +4:10,0
71 24 Девон Кершоу Канада 38:01,5 +4:17,6
72 8 (итал.) Италия 38:03,0 +4:19,1
73 53 Белоруссия 38:05,5 +4:21,6
74 43 (англ.) США 38:17,9 +4:34,0
75 87 (англ.) Великобритания 38:20,9 +4:37,0
76 82 Младен Плакалович Босния и Герцеговина 38:27,7 +4:43,8
77 81 Филлип Беллингхем Австралия 38:36,2 +4:52,3
78 77 (англ.) Польша 38:38,7 +4:54,8
79 98 (англ.) Таиланд 38:40,8 +4:56,9
80 85 (англ.) Словакия 38:44,0 +5:00,1
81 79 Апостолос Ангелис Греция 38:56,4 +5:12,5
82 97 Мацей Старенга Польша 38:58,9 +5:15,0
83 91 (англ.) Армения 39:01,4 +5:17,5
84 47 Алексей Красовский Украина 39:05,3 +5:21,4
85 95 (англ.) Республика Корея 39:07,9 +5:24,0
86 45 (англ.) Украина 39:11,3 +5:27,4
87 84 (англ.) Словакия 39:13,4 +5:29,5
88 86 (англ.) Словения 39:16,9 +5:33,0
89 96 (англ.) Венгрия 39:27,2 +5:43,3
90 99 Мартин Мёллер Дания 39:35,4 +5:51,5
91 78 Сейед Саттар Сейд Иран 39:39,1 +5:55,2
92 63 Хамза Дурсун Турция 40:05,3 +6:21,4
93 51 Омер Айчичек Турция 40:28,7 +6:44,8
94 92 Мантас Строля Литва 40:31,4 +6:47,5
95 41 (англ.) Болгария 40:39,6 +6:55,7
96 102 Модестас Вайчулис Литва 40:53,0 +7:09,1
97 100 (англ.) Монголия 41:40,4 +7:56,5
98 104 Сунь Цинхай Китай 41:55,7 +8:11,8
99 93 (англ.) Македония 42:14,2 +8:30,3
100 103 (англ.) Аргентина 42:27,5 +8:43,6
101 117 (англ.) КНДР 42:29,2 +8:45,3
102 101 Йонатан Хесус Фернандес Чили 42:49,9 +9:06,0
103 116 (англ.) Индия 43:00,3 +9:16,4
104 106 Таккер Мерфи Бермуды 43:05,7 +9:21,8
105 111 Тимо Юхани Грёнлунд Боливия 43:18,4 +9:34,5
106 109 (англ.) Молдавия 43:43,3 +9:59,4
107 118 (англ.) КНДР 43:43,4 +9:59,5
108 119 (англ.) Пакистан 45:19,1 +11:35,2
109 108 (англ.) Ливан Ливан 47:03,4 +13:19,5
110 105 (англ.) Бразилия 47:09,9 +13:26,0
111 113 (англ.) Марокко 47:39,9 +13:56,0
112 107 Клаус Юнгблут Родригес Эквадор 53:30,1 +19:46,2
113 112 (англ.) Португалия 54:34,1 +20:50,2
114 110 Пита Тауфатофуа Тонга 56:41,1 +22:57,2
115 114 Колумбия 58:08,1 +24:24,2
116 115 Мексика 59:35,4 +25:51,5
30 Дитмар Нёклер Италия DNF
75 (англ.) Испания DNF
88 (англ.) Китай DSQ

Ссылки

  • на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) (англ.)
Источник —

Same as Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2018 — 15 км свободным стилем (мужчины)