Interested Article - Фристайл на зимних Олимпийских играх 2018 — могул (женщины)

Фристайл на
зимних Олимпийских играх 2018
Могул мужчины
Акробатика мужчины женщины
Ски-кросс мужчины женщины
Слоупстайл мужчины женщины
Хафпайп мужчины женщины
Квалификация

Соревнования в женском фристайле в дисциплине могул на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 9 и 11 февраля в сноу-парке «Феникс». В соревновании приняли участие 30 спортсменок. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS . Первая квалификация начнётся за несколько часов до официальной церемонии открытия Игр.

Действующей олимпийской чемпионкой являлась канадская фристайлистка Жюстин Дюфур-Лапуант . Дюфур-Лапуант выступала и в Пхёнчхане, где заняла второе место. Золото выиграла чемпионка мира 2017 года в параллельном могуле 19-летняя француженка Перрин Лаффон .

Юлия Галышева принесла Казахстану первую в истории медаль во фристайле во всех дисциплинах.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Перрин Лаффон
Франция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Жюстин Дюфур-Лапуант
Канада
Флаг, использовавшийся страной на Играх Юлия Галышева
Казахстан

Расписание

Время местное ( UTC+9 )

Дата Время Раунд
9 февраля 10:00 1-я квалификация
11 февраля 19:30 2-я квалификация
11 февраля 21:05 Финал 1
11 февраля 21:40 Финал 2
11 февраля 22:15 Финал 3

Результаты

Квалификация

1-я квалификация

Первая квалификация соревнований пройдёт 9 февраля. В ней примут участие 30 спортсменок, которые выполнят по одному спуску. Фристайлистки, занявшие первые 10 мест, отбираются в финал, остальные же получают право выступить во 2-й квалификации.

Место Спортсменка Страна Время Оценки Результат
Время Прыжки Спуск
1 Перрин Лаффон Франция 28,87 15,47 13,75 50,5 79,72
2 Канада 29,10 15,21 14,79 49,6 79,60
3 США 29,76 14,46 14,48 48,8 77,74
4 Жюстин Дюфур-Лапуант Канада 29,26 15,03 14,33 48,3 77,66
5 Джелин Кауф США 28,91 15,42 13,73 48,3 77,45
6 Бриттени Кокс Австралия 28,94 15,39 12,99 48,4 76,78
7 Юлия Галышева Казахстан 30,51 13,62 15,64 47,1 76,36
8 США 29,84 14,37 12,80 48,5 75,67
9 Япония 29,90 14,30 13,83 46,0 74,13
10 Канада 32,32 11,58 12,60 48,3 72,48
11 Регина Рахимова ОСР 31,74 12,23 14,14 45,4 71,77
12 Марика Пертахия ОСР 30,37 13,78 12,05 44,6 70,43
13 Хлоэ Дюфур-Лапуант Канада 30,01 14,18 11,35 44,0 69,53
14 Джакара Энтони Австралия 30,52 13,61 12,48 43,4 69,49
15 Австралия 31,45 12,56 12,42 44,0 68,98
16 Франция 31,96 11,98 12,21 44,7 68,89
17 Австралия 31,17 12,87 12,71 43,1 68,68
18 Норвегия 29,70 14,53 12,11 42,0 68,64
19 Республика Корея 30,71 13,39 10,07 45,0 68,46
20 Екатерина Столярова ОСР 30,82 13,27 12,12 42,3 67,69
21 Швейцария 30,82 13,27 11,91 41,2 66,38
22 США 30,56 13,56 10,29 41,7 65,55
23 Германия 29,71 14,52 9,25 39,4 63,17
24 Германия 29,18 15,12 6,99 33,6 55,71
25 Австрия 33,78 9,93 8,02 37,0 54,95
26 Казахстан 35,15 8,39 7,89 36,5 52,78
27 Китай 34,87 8,70 6,69 35,9 51,29
28 Китай 36,30 7,09 8,32 32,7 48,11
29 Украина 36,69 6,65 8,04 31,5 46,19
30 Республика Корея 41,80 0,90 6,47 9,2 16,57

2-я квалификация

Вторая квалификация соревнований пройдёт 11 февраля. В ней примут участие 20 спортсменок, которые выполнят по одному спуску. Фристайлистки, занявшие первые 10 мест, отбираются в финал, остальные завершают свои выступления на Играх.

Место Спортсменка Страна Время Оценки Результат Первый
спуск
Лучший
спуск
Время Прыжки Спуск
1 США 30,97 13,10 12,23 50,0 75,33 65,66 75,33
2 Екатерина Столярова ОСР 30,63 13,48 12,12 47,8 73,40 67,69 73,40
3 Джакара Энтони Австралия 31,69 12,29 12,76 48,3 73,35 69,49 73,35
4 Регина Рахимова ОСР 31,95 12,00 14,12 46,7 72,82 71,77 72,82
5 Норвегия 30,03 14,16 12,60 44,9 71,66 68,64 71,66
6 Республика Корея 29,45 14,81 12,37 44,4 71,58 16,57 71,58
7 Марика Пертахия ОСР 36,98 6,33 7,79 16,8 30,92 70,43 70,43
8 Хлоэ Дюфур-Лапуант Канада 29,45 14,81 10,27 43,4 68,48 69,53 69,53
9 Германия 30,05 14,14 9,34 45,9 69,38 63,17 69,38
10 Австралия 31,44 12,57 10,99 45,8 69,36 68,98 69,36
11 Швейцария 31,29 12,74 11,58 44,7 69,02 66,38 69,02
12 Франция DNF 68,89 68,89
13 Австралия 38,35 4,78 10,91 19,5 35,19 68,68 68,68
14 Республика Корея 31,55 12,45 7,96 44,2 64,61 68,46 68,46
15 Германия 28,96 15,36 9,62 40,1 65,08 55,71 65,08
16 Австрия 34,61 9,00 7,51 41,2 57,71 54,95 57,71
17 Казахстан 35,25 8,28 7,00 23,4 38,68 52,78 52,78
18 Китай 35,50 8,00 8,20 35,6 51,80 48,11 51,80
19 Китай 35,01 8,55 6,31 28,2 43,06 51,29 51,29
20 Украина 37,62 5,61 3,16 14,3 23,07 46,19 46,19

Финал

Финал 1

В первом финале примут участие 20 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам двух отборочных раундов. Во второй финал выходят 12 спортсменок, показавших лучший результат.

Место Спортсменка Страна Время Оценки Результат
Время Прыжки Спуск
1 Жюстин Дюфур-Лапуант Канада 29,70 14,53 14,37 50,6 79,50
2 Джелин Кауф США 28,79 15,56 12,47 50,7 78,73
3 США 30,04 14,15 12,13 50,6 76,88
4 Джакара Энтони Австралия 30,46 13,67 13,04 50,1 76,81
5 Бриттени Кокс Австралия 29,19 15,10 12,59 48,1 75,79
6 Перрин Лаффон Франция 29,33 14,95 12,71 48,1 75,76
7 Юлия Галышева Казахстан 30,62 13,49 14,31 47,3 75,10
8 Канада 32,00 11,94 15,13 47,2 74,27
9 США 30,68 13,43 12,97 47,7 74,10
10 Канада 29,06 15,25 13,24 45,5 73,99
11 Регина Рахимова ОСР 30,92 13,16 13,82 46,6 73,58
12 Екатерина Столярова ОСР 30,52 13,61 11,62 48,0 73,23
13 Германия 29,63 14,61 11,32 46,4 72,33
14 Республика Корея 29,77 14,45 12,86 45,0 72,31
15 США 30,80 13,29 13,44 45,5 72,23
16 Марика Пертахия ОСР 30,52 13,61 11,14 46,9 71,65
17 Хлоэ Дюфур-Лапуант Канада 30,39 13,75 11,43 45,8 70,98
18 Япония 30,51 13,62 12,35 44,8 70,77
19 Норвегия 29,99 14,20 11,57 43,0 68,77
20 Австралия 31,03 13,03 12,66 42,5 68,19

Финал 2

Во втором финале примут участие 12 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам первого финала. В третий финал выходят 6 спортсменок, показавших лучший результат.

Место Спортсменка Страна Время Оценки Результат
Время Прыжки Спуск
1 Канада 28,98 15,34 15,24 48,2 78,78
2 Бриттени Кокс Австралия 28,99 15,33 13,35 49,6 78,28
3 Перрин Лаффон Франция 29,78 14,44 13,72 49,7 77,86
4 Жюстин Дюфур-Лапуант Канада 29,70 14,53 13,85 49,1 77,48
5 Джакара Энтони Австралия 30,48 13,65 12,80 50,4 76,85
6 Юлия Галышева Казахстан 30,65 13,46 15,75 47,6 76,81
7 Джелин Кауф США 28,74 15,61 13,12 47,3 76,03
8 США 29,54 14,71 12,88 48,2 75,79
9 Канада 32,47 11,41 15,28 48,2 74,89
10 Регина Рахимова ОСР 30,87 13,21 14,34 46,0 73,55
11 Екатерина Столярова ОСР 30,48 13,65 11,99 47,1 72,74
12 США 30,77 13,32 10,47 46,7 70,49

Финал 3

В третьем финале примут участие 6 спортсменок, квалифицировавшихся по итогам второго финала. Спортсменка, показавшая лучший результат, становится олимпийской чемпионкой.

Место Спортсменка Страна Время Оценки Результат
Время Прыжки Спуск
1 Перрин Лаффон Франция 29,36 14,91 13,24 50,5 78,65
2 Жюстин Дюфур-Лапуант Канада 29,54 14,71 14,45 49,4 78,56
3 Юлия Галышева Казахстан 30,14 14,03 15,47 47,9 77,40
4 Джакара Энтони Австралия 30,94 13,13 13,12 49,1 75,35
5 Бриттени Кокс Австралия 28,29 16,12 11,66 47,3 75,08
6 Канада DNF

Ссылки

  • на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • (недоступная ссылка) на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS) (англ.)
Источник —

Same as Фристайл на зимних Олимпийских играх 2018 — могул (женщины)