Interested Article - Список игроков сборной Дании по футболу

Игроки сборной Дании, выигравшие серебряные медали на Олимпийских играх 1908 года

Сборная Дании по футболу ( дат. Danmarks fodboldlandshold ) — национальная сборная Дании , представляющая страну на международных соревнованиях по футболу . Датский футбольный союз создан 18 мая 1889 года и был одной из организаций, основавших ФИФА в 1904 году. Первый официальный международный матч сборная Дании провела 19 октября 1908 года против Франции . В 1908 году команда впервые участвовала на Олимпийском футбольном турнире и завоевала серебряные медали . До 1972 года сборная приняла участие в шести турнирах Олимпиады.

В октябре 1956 года сборная впервые приняла участие в отборочном турнире чемпионата мира 1958 года . В общей сложности команда шесть раз преодолевала отборочный турнир и выходила в финальную часть чемпионата мира. Наивысшего достижения на чемпионатах мира сборная Данила достигла на турнире 1998 года , дойдя до четвертьфинала.

В сентябре 1959 года сборная впервые приняла участие в отборочном турнире чемпионата Европы 1960 года , но не прошла квалификацию. В общей сложности команда девять раз преодолевала отборочный турнир и выходила в финальную часть чемпионата Европы. Самым крупным достижением сборной является победа на чемпионате Европы 1992 года .

Нападающие Поуль Нильсен и Йон-Даль Томассон являются лучшими бомбардирами в истории сборной, забив по 52 гола . Вратарь Петер Шмейхель удерживает рекорд по количеству общих выступлений за сборную, сыграв 129 матчей с 1987 по 2001 год .

С 1908 года 846 игроков появлялись в форме сборной Дании . Ниже перечислены 208 футболистов, принявших участие в 18 и более матчах национальной сборной Дании против национальных сборных других стран.

Список игроков

Условные обозначения:

Продолжают выступать за сборную
или ещё не завершили карьеру
Игрок Позиция Первый матч Последний матч Матчи Голы Примечание
1 Шмейхель, Петер Петер Шмейхель Вр 20 мая 1987 25 апреля 2001 129 1
2 Кьер, Симон Симон Кьер Защ 6 июня 2009 128 5
3 Роммедаль, Деннис Деннис Роммедаль ПЗ 16 августа 2000 11 июня 2013 126 21
4 Эриксен, Кристиан Кристиан Эриксен ПЗ 3 марта 2010 124 40
5 Томассон, Йон-Даль Йон-Даль Томассон ПЗ / Нап 29 марта 1997 24 июня 2010 112 52
6 Хельвег, Томас Томас Хельвег Защ 20 апреля 1994 17 октября 2007 108 2
7 Лаудруп, Микаэль Микаэль Лаудруп ПЗ 15 июня 1982 3 июля 1998 104 37
8 Йоргенсен, Мартин Мартин Йоргенсен ПЗ 25 марта 1998 15 ноября 2011 102 12
9 Ольсен, Мортен Мортен Ольсен Защ 23 сентября 1970 18 июня 1989 102 4
10 Сёренсен, Томас Томас Сёренсен Вр 17 ноября 1999 26 мая 2012 101 0
11 Шмейхель, Каспер Каспер Шмейхель Вр 6 февраля 2013 95 0
12 Поульсен, Кристиан Кристиан Поульсен ПЗ 10 ноября 2001 17 июня 2012 92 6
13 Сивебек, Йон Йон Сивебек Защ 5 мая 1982 18 ноября 1992 87 1
14 Хайнце, Ян Ян Хайнце Защ 29 апреля 1987 6 июня 2002 86 4
15 Ольсен, Ларс Ларс Ольсен Защ 9 апреля 1986 24 апреля 1996 84 4
16 Лаудруп, Бриан Бриан Лаудруп ПЗ / Нап 18 ноября 1987 3 июля 1998 82 21
17 Бентнер, Никлас Никлас Бентнер Нап 27 марта 2018 17 ноября 2015 81 30
18 Квист, Уильям Уильям Квист ПЗ 22 августа 2007 16 июня 2018 81 2
19 Якобсен, Ларс Ларс Якобсен Защ 1 марта 2006 17 ноября 2015 81 1
20 Грёнкьер, Йеспер Йеспер Грёнкьер Нап 27 марта 1999 16 июня 2010 80 5
21 Вильфорт, Ким Ким Вильфорт ПЗ 5 октября 1983 16 июня 1996 77 14
22 Аггер, Даниэль Даниэль Аггер Защ 2 июня 2005 29 марта 2016 75 12
23 Рёнтвед, Пер Нап 25 июня 1970 10 ноября 1982 75 11
24 Дилейни, Томас Томас Дилейни ПЗ 15 октября 2013 73 7
25 Поульсен, Юссуф Юссуф Поульсен Защ 11 октября 2014 71 11
26 Элькьер-Ларсен, Пребен Пребен Элькьер-Ларсен Нап 22 июня 1977 14 июня 1988 69 38
27 Брейтуэйт, Мартин Мартин Брейтуэйт ПЗ 5 июня 2013 69 10
28 Хёйбьерг, Пьер-Эмиль Пьер-Эмиль Хёйбьерг ПЗ 28 мая 2014 69 7
29 Йенсен, Йон Йон Йенсен ПЗ 24 сентября 1986 16 августа 1995 69 4
30 Бертельсен, Йенс Йорн Йенс Йорн Бертельсен ПЗ 24 июня 1976 9 сентября 1987 69 2
31 Лербю, Сёрен Сёрен Лербю ПЗ 24 мая 1978 15 ноября 1989 67 10
32 Санд, Эббе Эббе Санд Нап 22 апреля 1998 22 июня 2004 66 22
33 Гравесен, Томас Томас Гравесен ПЗ 19 августа 1998 6 сентября 2006 66 5
34 Нильсен, Бриан Стеен Бриан Стеен Нильсен ПЗ 14 февраля 1990 11 июня 2002 66 3
35 Хенриксен, Рене Рене Хенриксен Защ 25 марта 1998 27 июня 2004 66 0
36 Кристенсен, Андреас Андреас Кристенсен Защ 8 июня 2015 65 3
37 Поульсен, Флемминг Флемминг Поульсен Нап 20 мая 1987 7 сентября 1994 62 21
38 Йенсен, Хеннинг Мунк Защ 30 ноября 1966 20 сентября 1978 62 1
39 Йенсен, Никлас Никлас Йенсен Защ 19 августа 1998 26 марта 2008 62 0
40 Рипер, Марк Марк Рипер Защ 5 сентября 1990 14 октября 1998 61 2
41 Буск, Сёрен Сёрен Буск Защ 9 мая 1979 11 июня 1988 61 2
42 Крон-Дели, Микаэль Микаэль Крон-Дели ПЗ 11 октября 2006 1 июля 2018 59 6
43 Хансен, Бент ПЗ 24 сентября 1958 27 октября 1965 58 1
44 Хёг, Йес Йес Хёг Защ 9 апреля 1991 26 апреля 2000 57 1
45 Симонсен, Аллан Аллан Симонсен Нап 3 июля 1972 24 сентября 1986 55 20
46 Эноксен, Хеннинг Хеннинг Эноксен Нап 15 мая 1958 21 сентября 1966 54 29
47 Стрюгер, Йенс Йенс Стрюгер ПЗ 31 августа 2016 54 3
48 Нильсен, Кент Кент Нильсен Защ 5 октября 1983 26 июня 1992 54 3
49 Лаурсен, Мартин Мартин Лаурсен Защ 29 марта 2000 11 октября 2008 53 2
50 Арнесен, Франк Франк Арнесен ПЗ 5 октября 1977 3 июня 1987 52 14
51 Йенсен, Даниэль Даниэль Йенсен ПЗ 13 февраля 2002 17 ноября 2010 52 3
52 Шёне, Лассе Лассе Шёне ПЗ 12 августа 2009 28 марта 2021 51 3
53 Нильсен, Иван Иван Нильсен Защ 19 ноября 1980 15 ноября 1989 51 0
54 Мадсен, Оле Нап 15 октября 1958 21 сентября 1969 50 42
55 Педерсен, Поуль Поуль Педерсен Нап 21 июня 1953 6 сентября 1964 50 17
56 Йоргенсен, Паули Нап 27 сентября 1925 22 октября 1939 47 44
57 Йенсен, Клаус Клаус Йенсен ПЗ 29 марта 2000 6 февраля 2007 47 8
58 Каленберг, Томас Томас Каленберг ПЗ 30 апреля 2003 14 ноября 2015 47 5
59 Берггреен, Клаус Клаус Берггреен ПЗ 29 августа 1979 17 июня 1988 46 5
60 Хансен, Джонни Джонни Хансен Защ 26 сентября 1965 28 июня 1978 45 3
61 Корнелиус, Андреас Андреас Корнелиус Нап 8 июля 2012 44 9
62 Нильсен, Аллан Аллан Нильсен ПЗ 16 августа 1995 27 марта 2002 44 7
63 Шёнберг, Микаэль Микаэль Шёнберг Защ 8 января 1995 21 июня 2000 44 3
64 Лаурсен, Вальдемар ПЗ 20 октября 1918 7 октября 1934 44 1
65 Васс, Даниэль Даниэль Васс ПЗ 9 февраля 2011 44 1
66 Тарп, Фрац Защ 7 октября 1934 16 июня 1918 44 0
67 Ольсен, Йеспер Йеспер Ольсен ПЗ 12 июля 1980 11 сентября 1990 43 5
68 Олесен, Йорген ПЗ 16 сентября 1951 28 октября 1962 42 2
69 Тёфтинг, Стиг Стиг Тёфтинг ПЗ 30 января 1993 15 июня 2002 41 2
70 Расмуссен, Оле Оле Расмуссен Защ 25 сентября 1975 12 сентября 1984 41 1
71 Йенсен, Свен Свен Йенсен Вр 29 мая 1927 1 октября 1939 41 0
72 Роде, Микаэль Нап 19 сентября 1915 27 сентября 1931 40 22
73 Дольберг, Каспер Каспер Дольберг Нап 11 ноября 2016 40 11
74 Нильссон, Эрнст Нап 10 октября 1920 17 октября 1937 40 8
75 Меле, Йоаким Йоаким Меле Нап 5 сентября 2020 39 10
76 Лунберг, Кнуд Нап 20 июня 1943 4 ноября 1956 39 10
77 Йоргенсен, Николай Николай Йоргенсен Нап 11 ноября 2011 7 июня 2019 39 9
78 Ларсен, Хенрик Хенрик Ларсен ПЗ 8 февраля 1989 19 июня 1996 39 5
79 Хансен, Йенс Йорген Йенс Йорген Хансен Защ 28 октября 1962 21 апреля 1971 39 0
80 Хельт, Йон ПЗ 1 сентября 1982 17 октября 1990 39 0
81 Квист, Оле Оле Квист Вр 29 августа 1979 24 сентября 1986 39 0
82 Нильсен, Поуль Поуль Нильсен Нап 5 мая 1910 27 сентября 1925 38 52
83 Хансен, Йенс Педер Нап 7 августа 1949 18 июня 1961 38 18
84 Улалер, Кай Нап 29 мая 1927 15 июня 1939 38 15
85 Хансен, Хенри Хенри Хансен Нап 11 июня 1922 21 мая 1934 38 10
86 ле Февре, Ульрик ПЗ 1 декабря 1965 17 ноября 1976 37 7
87 Нюгор, Кристен Нап 7 июля 1970 14 ноября 1979 36 11
88 Йёргенсен, Матиас Матиас Йёргенсен ПЗ 19 ноября 2008 36 2
89 Вестергор, Янник Янник Вестергор Защ 14 августа 2013 35 2
90 Поульсен, Якоб Якоб Поульсен ПЗ 11 февраля 2009 11 октября 2015 35 2
91 Расмуссен, Троэльс Троэльс Расмуссен Вр 22 сентября 1982 4 сентября 1991 35 0
92 Эльструп, Ларс Ларс Эльструп Нап 31 августа 1988 28 апреля 1993 34 13
93 Петерсен, Поуль Защ 16 июня 1946 25 июля 1952 34 0
94 Мёльбю, Ян Ян Мёльбю ПЗ 15 июня 1982 14 ноября 1990 33 2
95 Альберг, Флемминг Защ 18 апреля 1972 8 февраля 1978 33 0
96 Крёльдруп, Пер Пер Крёльдруп Защ 18 февраля 2004 12 октября 2010 33 0
97 Бартрам, Ян Ян Бартрам ПЗ 27 января 1985 1 мая 1991 32 5
98 Йенсен, Поуль Защ 26 июня 1959 28 октября 1962 32 0
99 Сёренсен, Йёрн Йёрн Сёренсен Нап 15 мая 1958 5 ноября 1961 31 6
100 Хансен, Хейно ПЗ 3 июля 1972 11 октября 1978 31 5
101 Грётхан, Кристиан Защ 31 октября 1915 14 октября 1923 31 3
102 Фром, Хенри Вр 26 мая 1957 28 мая 1961 31 0
103 Поульсен, Симон Симон Поульсен ПЗ 28 марта 2007 13 июня 2015 31 0
104 Хансен, Софус Вр 21 октября 1911 28 августа 1920 31 0
105 Йенсен, Оге Роу Нап 26 августа 1945 30 июня 1957 30 11
106 Сёбирк, Хельмут ПЗ 30 ноября 1935 30 сентября 1945 30 10
107 Баструп, Ларс Ларс Баструп Нап 4 июня 1975 27 апреля 1983 30 10
108 Клевен, Эюольф ПЗ 16 июня 1930 28 июня 1942 30 8
109 Сёренсен, Арне ПЗ 12 сентября 1937 1 сентября 1946 30 4
110 Вигхорст, Мортен Мортен Вигхорст ПЗ 17 августа 1994 28 апреля 2004 30 3
111 Андерсен, Хенрик Хенрик Андерсен Защ 8 мая 1985 17 августа 1994 30 2
112 Йенсен, Поуль Защ 2 октября 1921 11 октября 1931 30 0
113 Андерсен, Стефан Стефан Андерсен Вр 31 марта 2004 25 марта 2015 30 0
114 Сков Ольсен, Андреас Андреас Сков Ольсен Нап 7 октября 2020 29 8
115 Бьелланн, Андреас Андреас Бьелланн Защ 17 ноября 2010 19 ноября 2018 29 2
116 Ларсен, Ян Защ 23 июня 1968 1 августа 1971 29 0
117 Расмуссен, Йёрген Защ 5 мая 1971 11 мая 1975 29 0
118 Андерсен, Свен Защ 19 мая 1975 18 июня 1975 29 0
119 Нильсен, Бенни Нап 11 ноября 1970 15 октября 1980 28 7
120 Голльбек, Бьярне Бьярне Голльбек ПЗ 18 ноября 1987 25 апреля 2001 28 0
121 Нильсен, Эйгиль Вр 6 октября 1940 21 октября 1951 28 0
122 Нильсен, Лейф Лейф Нильсен Вр 17 июня 1964 22 октября 1967 28 0
123 Йёргенсен, Оскар ПЗ 5 июня 1932 30 сентября 1945 28 0
124 Хансен, Кай Нап 30 июня 1936 1 сентября 1946 27 12
125 Блихер, Стен Стенсен Защ 6 октября 1918 16 июня 1929 27 5
126 Даниэльсен, Йон Йон Даниэльсен Нап 29 июня 1958 28 июня 1964 27 7
127 Лауридсен, Йон Йон Лауридсен ПЗ 12 августа 1981 27 апреля 1988 27 3
128 Анкерсен, Петер Петер Анкерсен Защ 14 августа 2013 15 октября 2019 27 1
129 Кольдинг, Сёрен Сёрен Кольдинг Защ 9 ноября 1996 31 марта 2004 27 0
130 Люкке, Ивар Защ 21 октября 1911 28 августа 1920 27 0
131 Кристенсен, Бент Бент Кристенсен Нап 8 февраля 1989 16 ноября 1994 26 8
132 Торст, Келль Нап 15 сентября 1963 22 октября 1969 26 6
133 Нильсен, Флемминг Флемминг Нильсен ПЗ 4 июня 1954 23 октября 1960 26 4
134 Дальсгор, Хенрик Хенрик Дальсгор Защ 24 марта 2016 7 октября 2020 26 1
135 Берт, Пауль ПЗ 21 октября 1911 17 апреля 1922 26 1
136 Систо, Пионе Пионе Систо Нап 4 сентября 2015 26 1
137 Кьер, Оле Оле Кьер Вр 2 февраля 1977 14 марта 1984 26 0
138 Нильсен, Торбен Защ 6 мая 1969 18 октября 1972 26 0
139 Нильсен, Вернер Защ 11 сентября 1955 26 октября 1958 26 0
140 Сёренсен, Оле Нап 18 июня 1961 1 июля 1969 25 7
141 Дамсгор, Миккель Миккель Дамсгор ПЗ 11 ноября 2020 25 4
142 Йенсен, Иван ПЗ 9 сентября 1945 23 октября 1949 25 2
143 Йенсен, Матиас Матиас Йенсен ПЗ 7 октября 2020 25 1
144 Сильбербауэр, Микаэль Микаэль Сильбербауэр ПЗ 21 августа 2002 16 октября 2012 25 1
145 Сиеглер, Стен ПЗ 28 июля 1971 14 октября 1981 25 1
146 Андерсен, Йоаким Йоаким Андерсен Защ 15 октября 2019 25 0
147 Нильсен, Ханс Кристиан Защ 15 мая 1958 18 июня 1961 25 0
148 Лаурсен, Якоб Якоб Лаурсен Защ 8 января 1995 17 ноября 1999 25 0
149 Хансен, Пауль Лауриц Защ 3 ноября 1935 1 сентября 1946 25 0
150 Праст, Карл Оге Карл Оге Праст Нап 24 июня 1945 19 июня 1949 24 17
151 Перес, Кеннет Кеннет Перес ПЗ 16 ноября 2003 1 июня 2008 24 2
152 Симлинг, Ники Ники Симлинг ПЗ 6 февраля 2008 5 марта 2014 24 1
153 Приске, Бриан Бриан Приске Защ 12 февраля 2003 17 ноября 2007 24 0
154 Хансен, Йёрген Нап 13 марта 1955 23 мая 1962 23 3
155 Франдсен, Пер Пер Франдсен ПЗ 30 мая 1990 2 апреля 2003 23 0
156 Дурмиси, Риза Риза Дурмиси Защ 8 июня 2015 22 марта 2018 23 0
157 Хансен, Карл Оге Карл Оге Хансен Нап 20 июня 1943 10 октября 1948 22 17
158 Бьерре, Крестен ПЗ 24 мая 1967 21 ноября 1973 22 12
159 Лёвенкранс, Петер Петер Лёвенкранс ПЗ 13 февраля 2002 8 октября 2010 22 1
160 Бойлесен, Николай Николай Бойлесен Нап 10 августа 2011 22 1
161 Ларсен, Ларс Защ 3 июня 1974 9 мая 1979 22 0
162 Фригаст Ларсен, Эдвин Вр 12 июня 1921 23 июня 1929 22 0
163 Санвад, Эрик ПЗ 24 мая 1967 26 мая 1971 22 0
164 Йенсен, Хеннинг Хеннинг Йенсен Нап 3 мая 1972 1 ноября 1980 21 9
165 Плёгер, Йоханнес Йоханнес Плёгер Нап 20 октября 1940 10 октября 1948 21 8
166 Винд, Йонас Йонас Винд ПЗ 7 октября 2020 21 7
167 Кристоферсен, Кнут Защ 23 июня 1929 3 июля 1934 21 6
168 Фишер, Виктор Виктор Фишер Нап 14 ноября 2012 9 сентября 2018 21 3
169 Нёргор, Кристиан Кристиан Нёргор ПЗ 8 сентября 2020 21 1
170 Петерсен, Йенс ПЗ 8 декабря 1962 5 декабря 1964 21 1
171 Кёппен, Эрик Защ 12 июня 1949 24 июня 1956 21 0
172 Нильсен, Софус Софус Нильсен Нап 19 октября 1908 12 октября 1919 20 16
173 Йенсен, Бент Нап 25 сентября 1968 15 ноября 1972 20 13
174 Ларсен, Сёрен Сёрен Ларсен Нап 2 июня 2005 24 июня 2010 20 11
175 Бертельсен, Карл Карл Бертельсен Нап 11 июня 1962 28 июня 1964 20 9
176 Мёллер, Петер Петер Мёллер Нап 4 сентября 1991 30 марта 2005 20 5
177 Андреасен, Леон Леон Андреасен ПЗ 24 марта 2007 3 сентября 2014 20 3
178 Кристенсен, Бьёрн Бьёрн Кристенсен Защ 20 мая 1987 28 апреля 1993 20 2
179 Лунд, Флемминг ПЗ 29 июня 1972 9 мая 1979 20 2
180 Брёггер, Кристен Защ 25 мая 1952 1 июля 1956 20 0
181 Томсен, Клаус Клаус Томсен ПЗ 26 апреля 1995 27 марта 1999 20 0
182 Йенсен, Эрик ПЗ 10 октября 1954 4 октября 1959 20 0
183 Ларсен, Эрлинг Линде Защ 1 июля 1956 4 октября 1959 20 0
184 Мадсен, Йон ПЗ 1 сентября 1961 18 декабря 1963 20 0
185 Йохансен, Каи Каи Йохансен Защ 11 июня 1962 18 декабря 1963 20 0
186 Ольсен, Альф Нап 6 октября 1912 3 октября 1926 19 8
187 Лаудруп, Финн Финн Лаудруп Нап 24 мая 1967 27 июня 1979 19 6
188 Сённергор, Том Том Сённергор Нап 28 июня 1964 11 октября 1967 19 4
189 Бек, Миккель Миккель Бек Нап 31 мая 1995 21 июня 2000 19 3
190 Кристенсен, Йорген ПЗ 9 июня 1971 25 октября 1978 19 3
191 Микаэльсен, Ян Ян Микаэльсен ПЗ 2 сентября 2000 18 февраля 2004 19 1
192 Ларсен, Йон Защ 18 апреля 1984 17 октября 1990 19 1
193 Кристофте, Ким Ким Кристофте Защ 12 сентября 1984 23 сентября 1992 19 1
194 Йенсен, Биргер Биргер Йенсен Вр 23 сентября 1973 14 ноября 1979 19 0
195 Фриис-Хансен, Якоб Защ 5 сентября 1990 9 ноября 1996 19 0
196 Теркильдсен, Могенс Вр 26 сентября 1971 21 июня 1973 19 0
197 Вольфхаген, Вильгельм Нап 19 октября 1908 14 октября 1917 18 14
198 Тиельсен, Эйгил Нап 11 июня 1933 28 июня 1942 18 6
199 Хансен, Йорген Нап 21 сентября 1947 5 октября 1952 18 5
200 Гравгард, Микаэль Микаэль Гравгард Защ 17 августа 2005 12 сентября 2007 18 5
201 Мольнар, Миклош Миклош Мольнар Нап 5 сентября 1990 21 июня 2000 18 2
202 Хансен, Ханс Эвалль ПЗ 8 сентября 1971 10 марта 1974 18 1
203 Флинтт-Бьерг, Ове ПЗ 7 июля 1970 12 сентября 1979 18 1
204 Пильмарк, Аксель ПЗ 5 октября 1947 25 июня 1950 18 1
205 Эрнволь, Дион ПЗ 21 сентября 1947 17 июня 1951 18 0
206 Сёренсен, Эгон Вр 12 сентября 1937 9 сентября 1945 18 0
207 Баструп-Бирк, Кнуд Защ 20 июня 1943 21 октября 1951 18 0
208 Мадсен, Оле Защ 27 августа 1980 11 апреля 1984 18 0
Вратарь Петер Шмейхель — рекордсмен по проведённым матчам
Симон Кьер с 2009 года провёл 128 матчей и забил 5 голов
Полузащитник Деннис Роммедаль сыграл за сборную 126 матчей и забил 21 гол
Кристиан Эриксен с 2010 года провёл 124 матча и забил 39 голов
Нападающий Йон-Даль Томассон вместе с Нильсеном делит первое место среди бомбардиров сборной
Микаэль Лаудруп провёл 104 матча и забил 37 голов

Примечания

  1. (дат.) . dbu.dk . Дата обращения: 26 ноября 2016. 27 ноября 2016 года.
  2. (англ.) . fifa.com . Дата обращения: 26 ноября 2016. Архивировано из 27 ноября 2016 года.
  3. (англ.) . fifa.com . Дата обращения: 26 ноября 2016. Архивировано из 13 июля 2019 года.
  4. (дат.) . dbu.dk . Дата обращения: 26 ноября 2016. 27 ноября 2016 года.
  5. (дат.) . dbu.dk . Дата обращения: 26 ноября 2016. 27 ноября 2016 года.
  6. (дат.) . dbu.dk . Дата обращения: 14 сентября 2023. 11 июля 2018 года.
  7. (датск.)
  8. (датск.)
  9. (датск.)
  10. (датск.)
  11. (датск.)
  12. (датск.)
  13. (датск.)
  14. (датск.)
  15. (датск.)
  16. (датск.)
  17. (датск.)
  18. (датск.)
  19. (датск.)
  20. (датск.)
  21. (датск.)
  22. (датск.)
  23. (датск.)
  24. (датск.)
  25. (датск.)
  26. (датск.)
  27. (датск.)
  28. (датск.)
  29. (датск.)
  30. (датск.)
  31. (датск.)
  32. (датск.)
  33. (датск.)
  34. (датск.)
  35. (датск.)
  36. (датск.)
  37. (датск.)
  38. (датск.)
  39. (датск.)
  40. (датск.)
  41. (датск.)
  42. (датск.)
  43. (датск.)
  44. (датск.)
  45. (датск.)
  46. (датск.)
  47. (датск.)
  48. (датск.)
  49. (датск.)
  50. (датск.)
  51. (датск.)
  52. (датск.)
  53. (датск.)
  54. (датск.)
  55. (датск.)
  56. (датск.)
  57. (датск.)
  58. (датск.)
  59. (датск.)
  60. (датск.)
  61. (датск.)
  62. (датск.)
  63. (датск.)
  64. (датск.)
  65. (датск.)
  66. (датск.)
  67. (датск.)
  68. (датск.)
  69. (датск.)
  70. (датск.)
  71. (датск.)
  72. (датск.)
  73. (датск.)
  74. (датск.)
  75. (датск.)
  76. (датск.)
  77. (датск.)
  78. (датск.)
  79. (датск.)
  80. (датск.)
  81. (датск.)
  82. (датск.)
  83. (датск.)
  84. (датск.)
  85. (датск.)
  86. (датск.)
  87. (датск.)
  88. (датск.)
  89. (датск.)
  90. (датск.)
  91. (датск.)
  92. (датск.)
  93. (датск.)
  94. (датск.)
  95. (датск.)
  96. (датск.)
  97. (датск.)
  98. (датск.)
  99. (датск.)
  100. (датск.)
  101. (датск.)
  102. (датск.)
  103. (датск.)
  104. (датск.)
  105. (датск.)
  106. (датск.)
  107. (датск.)
  108. (датск.)
  109. (датск.)
  110. (датск.)
  111. (датск.)
  112. (датск.)
  113. (датск.)
  114. (датск.)
  115. (датск.)
  116. (датск.)
  117. (датск.)
  118. (датск.)
  119. (датск.)
  120. (датск.)
  121. (датск.)
  122. (датск.)
  123. (датск.)
  124. (датск.)
  125. (датск.)
  126. (датск.)
  127. (датск.)
  128. (датск.)
  129. (датск.)
  130. (датск.)
  131. (датск.)
  132. (датск.)
  133. (датск.)
  134. (датск.)
  135. (датск.)
  136. (датск.)
  137. (датск.)
  138. (датск.)
  139. (датск.)
  140. (датск.)
  141. (датск.)
  142. (датск.)
  143. (датск.)
  144. (датск.)
  145. (датск.)
  146. (датск.)
  147. (датск.)
  148. (датск.)
  149. (датск.)
  150. (датск.)
  151. (датск.)
  152. (датск.)
  153. (датск.)
  154. (датск.)
  155. (датск.)
  156. (датск.)
  157. (датск.)
  158. (датск.)
  159. (датск.)
  160. (датск.)
  161. (датск.)
  162. (датск.)
  163. (датск.)
  164. (датск.)
  165. (датск.)
  166. (датск.)
  167. (датск.)
  168. (датск.)
  169. (датск.)
  170. (датск.)
  171. (датск.)
  172. (датск.)
  173. (датск.)
  174. (датск.)
  175. (датск.)
  176. (датск.)
  177. (датск.)
  178. (датск.)
  179. (датск.)
  180. (датск.)
  181. (датск.)
  182. (датск.)
  183. (датск.)
  184. (датск.)
  185. (датск.)
  186. (датск.)
  187. (датск.)
  188. (датск.)
  189. (датск.)
  190. (датск.)
  191. (датск.)
  192. (датск.)
  193. (датск.)
  194. (датск.)
  195. (датск.)
  196. (датск.)
  197. (датск.)
  198. (датск.)
  199. (датск.)
  200. (датск.)
  201. (датск.)
  202. (датск.)
  203. (датск.)
  204. (датск.)
  205. (датск.)
  206. (датск.)
  207. (датск.)
  208. (датск.)
  209. (датск.)
  210. (датск.)
  211. (датск.)
  212. (датск.)
  213. (датск.)
  214. (датск.)

Ссылки

  • (датск.)
  • (датск.)
Источник —

Same as Список игроков сборной Дании по футболу