Interested Article - Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1988 — бег на 100 метров (женщины)
susan
- 2020-04-17
- 2
Лёгкая атлетика
на
летних Олимпийских играх 1988 |
||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | ||||
200 метров | ||||
400 метров | ||||
800 метров | ||||
1500 метров | ||||
3000 метров | ||||
5000 метров | ||||
10 000 метров | ||||
100 метров с барьерами | ||||
110 метров с барьерами | ||||
400 метров с барьерами | ||||
3000 метров с препятствиями | ||||
Эстафета 4×100 метров | ||||
Эстафета 4×400 метров | ||||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | ||||
Ходьба на 20 километров | ||||
Ходьба на 50 километров | ||||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | |||
Тройной прыжок | ||||
Прыжок в высоту | ||||
Прыжок с шестом | ||||
Толкание ядра | ||||
Метание диска | ||||
Метание копья | ||||
Метание молота | ||||
Многоборья | ||||
Семиборье | ||||
Десятиборье | ||||
|
Вид соревнований | Олимпийские игры, легкоатлетическая программа |
Место проведения | Республика Корея , Сеул , Олимпийский стадион |
Дисциплина | Бег 100 м среди женщин |
Предварительные забеги | 24.09.1988 |
Четвертьфиналы | 24.09.1988 |
Полуфиналы | 25.09.1988 |
Финал | 25.09.1988 |
Число участников | 64 |
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Сеул, Олимпийский стадион, 24—25.09.1988
Бег на 100 м, женщины
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,54w | Гриффит-Джойнер, Флоренс | Florence Griffith Joyner | 28 | США |
2. | 10,83w | Эшфорд, Эвелин | Evelyn Ashford | 31 | США |
3. | 10,85w | Дрекслер, Хайке | Heike Drechsler | 23 | ГДР |
4. | 10,97w | 27 | Ямайка | ||
5. | 10,97w | Торренс, Гвен | Gwen Torrence | 23 | США |
6. | 11,00w | Помощникова, Наталья | Nataliya Pomoshchnikova-Voronova | 23 | СССР |
7. | 11,26w | 24 | Ямайка | ||
8. | 11,49w | Нунева, Анелия | Aneliya Vechernikova-Nuneva | 36 | Болгария |
Предварительные забеги
Сеул, Олимпийский стадион, 24.09.1988
64 участника разбиты на 8 забегов по 8 человек, в четвертьфинал выходят трое лучших в каждом забеге плюс ещё 8 участников по лучшим результатам.
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Дор. | Кв. | Пр. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
1. | 11,09 | Нунева, Анелия | Aneliya Vechernikova-Nuneva | 36 | Болгария | 7 | Q | ||||||||||||
2. | 11,18 | Grace Jackson-Small | 27 | Ямайка | 2 | Q | |||||||||||||
3. | 11,39 | Paula Dunn | 23 | Великобритания | 3 | Q | |||||||||||||
4. | 11,56 | Tian Yumei | 22 | Китай | 1 | q | |||||||||||||
5. | 11,85 | Voula Patoulidou | 23 | Греция | 8 | ||||||||||||||
6. | 12,16 | Melvina Vulah | 22 | Либерия | 5 | ||||||||||||||
7. | 12,27 | Félicite Bada | 26 | Бенин | 6 | ||||||||||||||
8. | 12,32 | Farida Kyakutewa | 26 | Уганда | 4 | ||||||||||||||
2-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
1. | 11,20 | Дэвис-Томпсон, Полин | Pauline Davis-Thompson | 22 | Багамские Острова | 2 | Q | ||||||||||||
2. | 11,22 | Nelli Fiere-Cooman | 24 | Нидерланды | 3 | Q | |||||||||||||
3. | 11,22 | Гёр, Марлис | Марлис Гёр | 30 | ГДР | 6 | Q | ||||||||||||
4. | 11,71 | Jolanta Janota | 24 | Польша | 4 | ||||||||||||||
5. | 11,86 | Майерс, Сэнди | Sandy Myers | 27 | Испания | 1 | |||||||||||||
6. | 11,90 | Méryem Oumezdi | 20 | Марокко | 5 | ||||||||||||||
7. | 12,27 | Yvette Bonapart | 23 | Суринам | 7 | ||||||||||||||
8. | 12,27 | Aminata Diarra | 18 | Мали | 8 | ||||||||||||||
3-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
1. | 11,12 | Торренс, Гвен | Gwen Torrence | 23 | США | 1 | Q | ||||||||||||
2. | 11,19 | Кондратьева, Людмила | Lyudmila Kondratyeva | 30 | СССР | 2 | Q | ||||||||||||
3. | 11,34 | Laurence Bily | 25 | Франция | 7 | Q | |||||||||||||
4. | 11,59 | Amparo Caicedo | 23 | Колумбия | 5 | q | |||||||||||||
5. | 11,71 | Marisa Masullo | 29 | Италия | 3 | ||||||||||||||
6. | 11,84 | Ewa Pisiewicz | 26 | Польша | 8 | ||||||||||||||
7. | 12,18 | Ng Ka Yee | 22 | Гонконг | 4 | ||||||||||||||
8. | 12,27 | Jabou Jawo | 26 | Гамбия | 6 | ||||||||||||||
4-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
1. | 11,14 | Juliet Cuthbert | 24 | Ямайка | 3 | Q | |||||||||||||
2. | 11,27 | Мёллер, Зильке | Silke Möller | 24 | ГДР | 6 | Q | ||||||||||||
3. | 11,38 | Els Scharn-Vader | 28 | Нидерланды | 4 | Q | |||||||||||||
4. | 11,49 | Sabine Richter | 22 | ФРГ | 8 | q | |||||||||||||
5. | 11,58 | Françoise Leroux | 26 | Франция | 2 | q | |||||||||||||
6. | 11,67 | Lydia de Vega | 23 | Филиппины | 7 | ||||||||||||||
7. | 12,47 | Guilhermina da Cruz | 18 | Ангола | 5 | ||||||||||||||
8. | 12,52 | Erin Tierney | 18 | Острова Кука | 1 | ||||||||||||||
5-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
1. | 11,10 | Эшфорд, Эвелин | Evelyn Ashford | 31 | США | 3 | Q | ||||||||||||
2. | 11,22 | Marina Zhirova | 25 | СССР | 7 | Q | |||||||||||||
3. | 11,43 | Joanna Smolarek | 22 | Польша | 6 | Q | |||||||||||||
4. | 11,46 | Andrea Thomas | 25 | ФРГ | 4 | q | |||||||||||||
5. | 11,60 | Julie Rocheleau-Baumann | 24 | Канада | 8 | q | |||||||||||||
6. | 12,07 | Gaily Dube | 19 | Зимбабве | 5 | ||||||||||||||
7. | 12,11 | Асеренса, Клаудия | Claudia Acerenza | 22 | Уругвай | 1 | |||||||||||||
8. | 12,14 | Judith Diankoléla-Missengué | 20 | Республика Конго | 2 | ||||||||||||||
6-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
1. | 11,11 | Nataliya Pomoshchnikova-Voronova | 23 | СССР | 1 | Q | |||||||||||||
2. | 11,15 | Дрекслер, Хайке | Heike Drechsler | 23 | ГДР | 4 | Q | ||||||||||||
3. | 11,56 | Simone Jacobs | 22 | Великобритания | 6 | Q | |||||||||||||
4. | 11,62 | Angela Williams | 23 | Тринидад и Тобаго | 2 | q | |||||||||||||
5. | 11,66 | Liu Shaomei | 24 | Китай | 8 | ||||||||||||||
6. | 11,74 | Lee Yeong-Suk | 22 | Республика Корея | 5 | ||||||||||||||
7. | 11,90 | Joyce Odhiambo | 25 | Кения | 3 | ||||||||||||||
8. | 12,62 | Mariama Ouiminga | 18 | Буркина-Фасо | 7 | ||||||||||||||
7-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
1. | 10,88 | Гриффит-Джойнер, Флоренс | Florence Griffith Joyner | 28 | США | 5 | Q | OR | |||||||||||
2. | 11,44 | Kerry Johnson | 24 | Австралия | 1 | Q | |||||||||||||
3. | 11,61 | Angela Bailey | 26 | Канада | 3 | Q | |||||||||||||
4. | 11,65 | Patricia Girard-Léno | 20 | Франция | 4 | ||||||||||||||
5. | 11,84 | Zhang Caihua | 23 | Китай | 2 | ||||||||||||||
6. | 11,85 | Онголло, Жизель | Gisèle Ongollo | 22 | Габон | 7 | |||||||||||||
7. | 12,16 | Chen Ya-Li | 19 | Китайский Тайбэй | 6 | ||||||||||||||
8. | 12,48 | Фаррелл, Эвелин | Evelyn Farrell | 28 | Аруба | 8 | |||||||||||||
8-й предварительный забег | |||||||||||||||||||
1. | 11,03 | Отти, Мерлин | Merlene Ottey | 28 | Ямайка | 4 | Q | ||||||||||||
2. | 11,26 | Ulrike Sarvari | 24 | ФРГ | 5 | Q | |||||||||||||
3. | 11,42 | Angella Taylor-Issajenko | 29 | Канада | 2 | Q | |||||||||||||
4. | 11,64 | Dinah Yankey | 21 | Гана | 6 | q | |||||||||||||
5. | 11,86 | Rosella Tarolo | 23 | Италия | 8 | ||||||||||||||
6. | 11,88 | Helen Miles | 21 | Великобритания | 3 | ||||||||||||||
7. | 13,00 | Olivette Daruhi | 20 | Вануату | 1 | ||||||||||||||
8. | 15,12 | Mala Sakonhninhom | 23 | Лаос | 7 |
Четвертьфинал
Сеул, Олимпийский стадион, 24.09.1988
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Дор. | Кв. | Пр. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й четвертьфинал | |||||||||||||||||||
1. | 10,96 | Дрекслер, Хайке | Heike Drechsler | 23 | ГДР | 5 | Q | ||||||||||||
2. | 11,03 | Отти, Мерлин | Merlene Ottey | 28 | Ямайка | 3 | Q | ||||||||||||
3. | 11,16 | Ulrike Sarvari | 24 | ФРГ | 4 | Q | |||||||||||||
4. | 11,21 | Дэвис-Томпсон, Полин | Pauline Davis-Thompson | 22 | Багамские Острова | 6 | Q | ||||||||||||
5. | 11,29 | Angela Bailey | 26 | Канада | 7 | ||||||||||||||
6. | 11,51 | Els Scharn-Vader | 28 | Нидерланды | 1 | ||||||||||||||
7. | 11,55 | Tian Yumei | 22 | Китай | 2 | ||||||||||||||
8. | 11,75 | Françoise Leroux | 26 | Франция | 8 | ||||||||||||||
2-й четвертьфинал | |||||||||||||||||||
1. | 10,88 | Эшфорд, Эвелин | Evelyn Ashford | 31 | США | 5 | Q | ~OR | |||||||||||
2. | 10,98 | Nataliya Pomoshchnikova-Voronova | 23 | СССР | 3 | Q | |||||||||||||
3. | 10,99 | Marlies Oelsner-Göhr | 30 | ГДР | 6 | Q | |||||||||||||
4. | 11,08 | Nelli Fiere-Cooman | 24 | Нидерланды | 4 | Q | |||||||||||||
5. | 11,27 | Angella Taylor-Issajenko | 29 | Канада | 1 | ||||||||||||||
6. | 11,35 | Joanna Smolarek | 22 | Польша | 2 | ||||||||||||||
7. | 11,45 | Angela Williams | 23 | Тринидад и Тобаго | 7 | ||||||||||||||
8. | 11,65 | Amparo Caicedo | 23 | Колумбия | 8 | ||||||||||||||
3-й четвертьфинал | |||||||||||||||||||
1. | 10,62 | Гриффит-Джойнер, Флоренс | Florence Griffith Joyner | 28 | США | 5 | Q | OR | |||||||||||
2. | 11,03 | Juliet Cuthbert | 24 | Ямайка | 4 | Q | |||||||||||||
3. | 11,05 | Кондратьева, Людмила | Lyudmila Kondratyeva | 30 | СССР | 6 | Q | ||||||||||||
4. | 11,10 | Мёллер, Зильке | Silke Möller | 24 | ГДР | 3 | Q | ||||||||||||
5. | 11,31 | Simone Jacobs | 22 | Великобритания | 1 | ||||||||||||||
6. | 11,35 | Laurence Bily | 25 | Франция | 8 | ||||||||||||||
7. | 11,37 | Andrea Thomas | 25 | ФРГ | 2 | ||||||||||||||
8. | 11,63 | Dinah Yankey | 21 | Гана | 7 | ||||||||||||||
4-й четвертьфинал | |||||||||||||||||||
1. | 10,96 | Нунева, Анелия | Aneliya Vechernikova-Nuneva | 36 | Болгария | 4 | Q | ||||||||||||
2. | 10,99 | Торренс, Гвен | Gwen Torrence | 23 | США | 3 | Q | ||||||||||||
3. | 11,13 | Grace Jackson-Small | 27 | Ямайка | 6 | Q | |||||||||||||
4. | 11,14 | Marina Zhirova | 25 | СССР | 5 | Q | |||||||||||||
5. | 11,37 | Paula Dunn | 23 | Великобритания | 8 | ||||||||||||||
6. | 11,42 | Kerry Johnson | 24 | Австралия | 1 | ||||||||||||||
7. | 11,59 | Sabine Richter | 22 | ФРГ | 2 | ||||||||||||||
8. | 11,75 | Julie Rocheleau-Baumann | 24 | Канада | 7 |
Полуфинал
Сеул, Олимпийский стадион, 25.09.1988
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Дор. | Кв. | Пр. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й полуфинал | |||||||||||||||||||
1. | 10,99 | Эшфорд, Эвелин | Evelyn Ashford | 31 | США | 6 | Q | ||||||||||||
2. | 11,00 | Нунева, Анелия | Aneliya Vechernikova-Nuneva | 36 | Болгария | 3 | Q | ||||||||||||
3. | 11,02 | Торренс, Гвен | Gwen Torrence | 23 | США | 5 | Q | ||||||||||||
4. | 11,10 | Juliet Cuthbert | 24 | Ямайка | 2 | Q | |||||||||||||
5. | 11,12 | Мёллер, Зильке | Silke Möller | 24 | ГДР | 8 | |||||||||||||
6. | 11,13 | Гёр, Марлис | Marlies Oelsner-Göhr | 30 | ГДР | 4 | |||||||||||||
7. | 11,21 | Кондратьева, Людмила | Lyudmila Kondratyeva | 30 | СССР | 7 | |||||||||||||
8. | 11,24 | Marina Zhirova | 25 | СССР | 1 | ||||||||||||||
2-й полуфинал | |||||||||||||||||||
1. | 10,70w | Гриффит-Джойнер, Флоренс | Florence Griffith Joyner | 28 | США | 5 | Q | ||||||||||||
2. | 10,91w | Дрекслер, Хайке | Heike Drechsler | 23 | ГДР | 6 | Q | ||||||||||||
3. | 11,03w | Nataliya Pomoshchnikova-Voronova | 23 | СССР | 4 | Q | |||||||||||||
4. | 11,06w | Grace Jackson-Small | 27 | Ямайка | 2 | Q | |||||||||||||
5. | 11,12w | Ulrike Sarvari | 24 | ФРГ | 7 | ||||||||||||||
6. | 11,12w | Дэвис-Томпсон, Полин | Pauline Davis-Thompson | 22 | Багамские Острова | 1 | |||||||||||||
7. | 11,13w | Nelli Fiere-Cooman | 24 | Нидерланды | 8 |
Финал
Сеул, Олимпийский стадион, 25.09.1988
# | Рез. | Спортсмен | Лет | Страна | Дор. | Старт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10,54w | Гриффит-Джойнер, Флоренс | Florence Griffith Joyner | 28 | США | 3 | 0,131 |
2. | 10,83w | Эшфорд, Эвелин | Evelyn Ashford | 31 | США | 6 | 0,176 |
3. | 10,85w | Дрекслер, Хайке | Heike Drechsler | 23 | ГДР | 5 | 0,143 |
4. | 10,97w | 27 | Ямайка | 8 | 0,168 | ||
5. | 10,97w | Торренс, Гвен | Gwen Torrence | 23 | США | 1 | 0,148 |
6. | 11,00w | Помощникова, Наталья | Nataliya Pomoshchnikova-Voronova | 23 | СССР | 2 | 0,141 |
7. | 11,26w | 24 | Ямайка | 7 | 0,165 | ||
8. | 11,49w | Нунева, Анелия | Aneliya Vechernikova-Nuneva | 36 | Болгария | 4 | 0,140 |
Примечания
- Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта от 25 сентября 2008 на Wayback Machine
susan
- 2020-04-17
- 2