Interested Article - Список футболистов, выступавших за «Зенит» (Санкт-Петербург) с 1992 года

Список игроков, выступавших за футбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург в официальных матчах ( Чемпионат России , Первая лига России , Кубок России , Кубок Премьер-Лиги , Суперкубок России , Лига чемпионов УЕФА , Кубок УЕФА , Лига Европы УЕФА , Суперкубок УЕФА , Кубок Интертото ) с 1992 года.

  • Указано количество игр за команду на 9.12.2023.
  • Зелёным цветом выделены игроки основного состава на 9.12.2023.
Футболист Дата
рождения
Годы выступлений Чемпионат Кубок Еврокубки Другое Всего
М Г М Г М Г М Г М Г
Флаг России Адамов, Арсен Арсен Адамов 20.10.1999 2022 — н. в. 14 0 7 0 0 0 0 0 21 0
Флаг России Адамов, Денис Денис Адамов 20.02.1998 2023 — н. в. 4 -2 2 -2 0 0 0 0 6 -4
Флаг Ирана Азмун, Сердар Сердар Азмун 01.01.1995 2019—2021 79 52 3 0 19 7 3 3 104 62
Флаг Таджикистана Акбаров, Джамшед Джамшед Акбаров 02.08.1967 1994 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Флаг России Акимов, Дмитрий Дмитрий Акимов 14.09.1980 1999—2001 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0
Флаг России Денис Акиндинов 31.10.1975 1995 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг Бразилии Алберто, Юри Юри Алберто 18.03.2001 2022 11 4 2 2 2 0 0 0 15 6
Флаг Португалии Флаг Бразилии Алвеш, Бруну Бруну Алвеш 27.11.1981 2010—2013 71 1 7 1 20 1 2 0 100 3
Флаг России (1991—1993) Андрей Александров 09.02.1968 1993 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Флаг Казахстана Алип, Нуралы Нуралы Алип 22.12.1999 2022 — н. в. 34 0 13 0 0 0 1 0 48 0
Флаг России Никита Андреев 02.11.1997 2015 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг Аргентины Флаг Италии Ансальди, Кристиан Кристиан Ансальди 20.09.1986 2013—2015 9 1 0 0 4 0 1 0 14 1
Флаг России Анюков, Александр Александр Анюков 28.09.1982 2005—2019 271 11 37 1 106 1 3 0 417 13
Флаг России Арап, Максим Максим Арап 19.03.1981 2000 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Флаг России Аршавин, Андрей Андрей Аршавин 29.05.1981 2000—2008, 2012, 2013—2015 283 57 26 5 65 17 2 1 376 80
Флаг России Астафьев, Максим Максим Астафьев 08.12.1982 2001—2004 25 5 5 0 0 0 5 0 35 5
Флаг Украины Бабий, Александр Александр Бабий 09.07.1968 1998—1999 44 4 3 1 2 0 0 0 49 5
Флаг России Бабурин, Егор Егор Бабурин 09.08.1993 2013—2018 6 0 1 -2 0 0 0 0 7 -2
Флаг России Бавин, Юрий Юрий Бавин 05.02.1994 2016 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Флаг России Базаев, Джамбулад Джамбулад Базаев 18.08.1979 2002 7 2 2 1 2 0 0 0 11 3
Флаг России Бакаев, Зелимхан Зелимхан Бакаев 01.07.1996 2022 — н. в. 21 1 11 2 0 0 2 0 34 3
Флаг России Балаев, Максим Максим Балаев 24.05.1974 1992—1994 36 4 2 0 0 0 0 0 38 4
Флаг России Барановский, Алексей Алексей Барановский 25.01.2005 2023 — н. в. 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Флаг Колумбии Барриос, Вильмар Вильмар Барриос 16.10.1993 2019 — н. в. 134 3 10 0 24 0 3 0 171 3
Флаг России Басков, Владислав Владислав Басков 20.12.1975 1994—1995 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Флаг России Белоцерковец, Артур Артур Белоцерковец 29.01.1972 1992—1997 158 0 10 0 0 0 0 0 168 0
Флаг Армении Флаг России Березовский, Роман Роман Березовский 05.08.1974 1994—2000 123 -119 10 -10 4 -8 0 0 137 -137
Флаг России Бобров, Алексей Алексей Бобров 25.06.1973 1993—1997 73 3 5 1 0 0 0 0 78 4
Флаг России Дмитрий Богаев 24.01.1994 2015—2016 5 0 1 0 1 0 0 0 7 0
Флаг России (1991—1993) Алексей Богданчук 01.01.1975 1992 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг России Боков, Максим Максим Боков 29.08.1973 1992—1996 169 4 7 0 0 0 0 0 176 4
Флаг России Бородин, Дмитрий Дмитрий Бородин 08.10.1977 2000—2001, 2009—2012 12 -12 1 -2 2 -1 0 0 15 -15
Флаг России Брошин, Валерий Валерий Брошин 19.10.1962 1995 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Флаг России Брюханов, Андрей Андрей Брюханов 10.06.1972 1995—1996 23 1 1 0 0 0 0 0 24 1
Флаг России Константин Бублик 22.05.1972 1994—1995 20 2 2 0 0 0 0 0 22 2
Флаг России Николай Бугмырин 05.03.1987 2004 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг Румынии Бундя, Зено Зено Бундя 04.10.1977 2002 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Флаг России Бураков, Александр Александр Бураков 27.08.1987 2004 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Флаг России Бухаров, Александр Александр Бухаров 12.03.1985 2010—2013 54 11 4 2 13 4 2 0 73 17
Флаг России Быстров, Владимир Владимир Быстров 31.01.1984 2002—2005, 2009—2013 147 22 16 1 28 0 6 2 197 25
Флаг России Быстров, Дмитрий Дмитрий Быстров 30.06.1967 1995—1996 45 0 1 0 0 0 0 0 46 1
Флаг России Варфоломеев, Сергей Сергей Варфоломеев 27.02.1968 1992—1994 88 16 6 1 0 0 0 0 94 17
Флаг России Васильев, Дмитрий Дмитрий Васильев 16.06.2004 2023 — н. в. 4 0 4 0 0 0 1 0 9 0
Флаг России Васильев, Дмитрий Дмитрий Васильев 18.04.1983 2003 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Флаг России Васютин, Александр Александр Васютин 04.03.1995 2019 — н. в. 6 -8 6 -5 0 0 0 0 12 -13
Флаг России Васянович, Сергей Сергей Васянович 08.07.1982 2001—2003 7 1 0 0 0 0 1 0 8 1
Флаг Бразилии Вендел, Вендел 28.08.1997 2020 — н. в. 81 17 11 0 12 1 2 1 106 19
Флаг Украины Вернидуб, Юрий Юрий Вернидуб 22.01.1966 1997—2000 83 2 10 2 3 0 0 0 96 4
Флаг Бельгии Флаг Мартиники Витсель, Аксель Аксель Витсель 12.01.1989 2012—2016 122 16 10 2 46 4 2 0 180 22
Флаг России Власов, Олег Олег Власов 10.12.1984 2003—2006 51 4 13 3 12 0 5 0 81 7
Флаг России Воробьёв, Илья Илья Воробьёв 11.07.1999 2019 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг Сербии и Черногории Вьештица, Милан Милан Вьештица 15.11.1979 2002—2006 66 1 13 0 9 1 6 0 94 2
Флаг России Гаевой, Дмитрий Дмитрий Гаевой 19.01.1971 1994—1995 33 1 2 2 0 0 0 0 35 3
Флаг Аргентины Флаг Испании Гарай, Эсекьель Эсекьель Гарай 10.10.1986 2014—2016 50 3 3 0 21 0 1 0 75 3
Флаг Испании Гарсия, Хави Хави Гарсия 08.02.1987 2014—2017 73 6 7 1 26 0 2 0 108 7
Флаг Чехии Гартиг, Лукаш Лукаш Гартиг 28.10.1976 2003—2005 33 5 5 3 5 0 3 1 46 9
Флаг России Гасилин, Алексей Алексей Гасилин 01.03.1996 2013—2016 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Флаг Белоруссии (1995—2012) Герасимец, Сергей Сергей Герасимец 13.10.1965 1997—1999 49 9 2 0 0 0 0 0 51 9
Флаг России Герасимов, Евгений Евгений Герасимов 27.03.1968 1993—1994 32 3 2 0 0 0 0 0 34 3
Флаг Чехии Горак, Мартин Мартин Горак 16.09.1980 2003—2004 45 3 3 0 5 0 6 1 59 4
Флаг Белоруссии (1995—2012) Флаг России Горовой, Борис Борис Горовой 08.04.1974 1999—2002 64 1 7 0 11 0 0 0 82 1
Флаг Украины Флаг России Горшков, Александр Александр Горшков 08.02.1970 1997—2001, 2004—2008 195 23 27 3 31 4 0 0 253 30
Флаг Словакии Губочан, Томаш Томаш Губочан 17.09.1985 2008—2014 113 0 12 0 36 1 3 0 164 1
Флаг России (1991—1993) Гусаков, Юрий Юрий Гусаков 16.04.1969 1992 14 2 1 0 0 0 0 0 15 2
Флаг России Давыдов, Анатолий Анатолий Давыдов 13.11.1953 1997 15 0 3 0 0 0 0 0 18 0
Флаг России Давыдов, Дмитрий Дмитрий Давыдов 22.01.1975 1994—2002 164 2 17 0 4 0 0 0 185 2
Флаг России Данилов, Игорь Игорь Данилов 15.08.1965 1996 26 5 2 0 0 0 0 0 28 5
Флаг Португалии Флаг Венесуэлы Данни, Данни 07.08.1983 2008—2017 173 52 11 2 70 14 2 0 256 68
Флаг России Деменко, Максим Максим Деменко 21.03.1976 2000—2001 44 10 1 1 2 0 0 0 47 11
Флаг России Денисов, Игорь Игорь Денисов 17.05.1984 2002—2013 254 23 28 1 68 5 5 0 355 29
Флаг России (1991—1993) Дёмин, Вячеслав Вячеслав Дёмин 05.09.1968 1992 10 0 1 0 0 0 0 0 11 0
Флаг Черногории Джорджевич, Лука Лука Джорджевич 09.07.1994 2012—2019 18 1 3 1 7 1 2 0 30 3
Флаг России Дзюба, Артём Артём Дзюба 22.08.1988 2015—2022 181 85 13 5 50 17 5 1 249 108
Флаг России Дмитриев, Олег Олег Дмитриев 31.03.1973 1992—1998 186 21 12 3 0 0 0 0 198 24
Флаг России Дмитриев, Сергей Сергей Дмитриев 19.03.1964 1995—1996 37 15 2 1 0 0 0 0 39 16
Флаг России Долгов, Павел Павел Долгов 16.08.1996 2015—2016 8 0 2 0 1 0 0 0 11 0
Флаг Аргентины Флаг Италии Домингес, Алехандро Алехандро Домингес 10.06.1981 2007—2008 46 7 5 3 13 0 0 0 64 10
Флаг России Артём Дорофеев 05.08.1971 1993, 1995 29 1 5 1 0 0 0 0 34 2
Флаг Аргентины Флаг Италии Дриусси, Себастьян Себастьян Дриусси 09.02.1996 2017—2021 95 21 4 1 36 3 3 0 138 25
Флаг Украины Дымарчук, Константин Константин Дымарчук 18.09.1977 1997 9 0 1 0 0 0 0 0 10 0
Флаг России Егунов, Валентин Валентин Егунов 23.04.1976 1992—1997 17 0 7 3 0 0 0 0 24 3
Флаг России Евсеев, Алексей Алексей Евсеев 30.03.1994 2012—2015 7 0 2 0 1 0 0 0 10 0
Флаг России Ерёмин, Олег Олег Ерёмин 28.10.1967 1995—1996 35 2 1 0 0 0 0 0 36 2
Флаг России Ерохин, Александр Александр Ерохин 13.10.1989 2017 — н. в. 151 31 19 2 38 2 4 1 212 36
Флаг России Николай Ефимов 23.01.1984 2003 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Флаг Белоруссии Флаг России Жевнов, Юрий Юрий Жевнов 17.04.1981 2010—2013 15 -13 6 -5 6 -3 0 0 27 -21
Флаг России Жирков, Юрий Юрий Жирков 20.08.1983 2016—2021 95 4 9 1 20 0 3 0 127 5
Флаг Бразилии Жулиано, Жулиано 31.05.1990 2016—2017 30 8 2 1 10 8 0 0 42 17
Флаг России Заболотный, Антон Антон Заболотный 13.06.1991 2018—2019 26 1 2 1 16 2 0 0 44 4
Флаг России Зазулин, Игорь Игорь Зазулин 13.04.1974 1992—1999 206 43 15 6 0 0 0 0 221 49
Флаг России (1991—1993) Заикин, Андрей Андрей Заикин 15.08.1968 1992 2 -10 0 0 0 0 0 0 2 -10
Флаг России Захаров, Игорь Игорь Захаров 08.06.1966 1995 17 1 1 0 0 0 0 0 18 1
Флаг России Зезин, Евгений Евгений Зезин 14.04.1976 1992—1996, 1997 38 2 5 2 0 0 0 0 43 4
Флаг России Зинков, Вячеслав Вячеслав Зинков 26.05.1993 2013—2015 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Флаг Украины Зирченко, Сергей Сергей Зирченко 28.11.1964 1995 29 2 2 1 0 0 0 0 31 3
Флаг России (1991—1993) Зоря, Сергей Сергей Зоря 06.09.1972 1992 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Флаг России Зубко, Денис Денис Зубко 07.11.1974 1995—1996 49 10 2 0 0 0 0 0 51 10
Флаг России Зырянов, Константин Константин Зырянов 05.10.1977 2007—2014 201 31 19 4 62 4 4 0 286 39
Флаг России (1991—1993) Иванов, Александр Александр Иванов 14.04.1973 1992—1993 24 1 4 0 0 0 0 0 28 1
Флаг России Иванов, Андрей Андрей Иванов 02.09.1994 2016 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Флаг России (1991—1993) Иванов, Константин Константин Иванов 10.05.1964 1993 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Флаг России Иванов, Сергей Сергей Иванов 07.01.1997 2019 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг России Иванов, Сергей Сергей Иванов 16.06.1984 2002—2004 8 -14 0 0 1 0 2 -1 11 -15
Флаг Сербии Иванович, Бранислав Бранислав Иванович 22.02.1984 2017—2020 90 8 4 0 30 4 1 0 125 12
Флаг России (1991—1993) Игнатов, Роман Роман Игнатов 11.06.1973 1992—1993 34 0 5 0 0 0 0 0 39 0
Флаг России Игнатович, Павел Павел Игнатович 24.05.1989 2009 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Флаг России Игонин, Алексей Алексей Игонин 18.03.1976 1995—2003 155 6 14 0 8 1 5 1 182 8
Флаг Франции Флаг Гаити Изидор, Вильсон Вильсон Изидор 27.08.2000 2023 — н. в. 10 2 4 0 0 0 0 0 14 2
Флаг России (1991—1993) Ильин, Сергей Сергей Ильин 05.08.1968 1992 16 1 2 0 0 0 0 0 18 1
Флаг России Ионов, Алексей Алексей Ионов 18.02.1989 2007—2011 46 3 6 0 13 4 1 1 66 8
Флаг России Каккоев, Никита Никита Каккоев 22.08.1999 2018 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Флаг России Канунников, Максим Максим Канунников 14.07.1991 2009—2012 32 2 4 1 11 0 0 0 47 3
Флаг Белоруссии Флаг России Капленко, Кирилл Кирилл Капленко 15.06.1999 2017 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Флаг России Караваев, Вячеслав Вячеслав Караваев 20.05.1995 2019 — н. в. 98 4 17 0 15 0 3 0 133 4
Флаг России Карпов, Максим Максим Карпов 17.03.1995 2017 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Флаг России Касаев, Алан Алан Касаев 08.04.1986 2005—2006 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Флаг Колумбии Кассьерра, Матео Матео Кассьерра 13.04.1997 2022 — н. в. 42 16 12 4 0 0 2 1 56 21
Флаг России Катульский, Алексей Алексей Катульский 16.08.1977 2000—2004 89 5 10 0 9 0 6 0 114 5
Флаг Сербии (2004—2010) Кежман, Матея Матея Кежман 12.04.1979 2009 10 2 0 0 0 0 0 0 10 2
Флаг Бразилии Кейрос, Ду Ду Кейрос 19.01.2000 2023 — н. в. 10 0 5 1 0 0 1 0 16 1
Флаг России Кержаков, Александр Александр Кержаков 27.11.1982 2001—2006, 2010—2017 289 120 31 16 63 26 3 0 386 162
Флаг России Кержаков, Михаил Михаил Кержаков 28.01.1987 2015 — н. в. 94 -70 15 -9 18 -32 3 -1 130 -112
Флаг Республики Корея Ким Дон Джин, Ким Дон Джин 29.01.1982 2006—2009 68 3 5 0 15 2 0 0 88 5
Флаг Чехии Кинцл, Марек Марек Кинцл 03.04.1973 2004 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0
Флаг Румынии Кирицэ, Даниэл Даниэл Кирицэ 24.03.1974 2002—2004 47 2 6 0 7 0 6 0 66 2
Флаг России Кирсанов, Иван Иван Кирсанов 10.02.1977 1995 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг Бразилии Флаг России Клаудиньо, Клаудиньо 28.01.1997 2021 — н. в. 65 16 11 1 8 2 2 0 86 19
Флаг Молдавии Клещенко, Сергей Сергей Клещенко 20.05.1972 1998 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0
Флаг России Кобелев, Андрей Андрей Кобелев 22.10.1968 1999—2001 69 9 7 1 9 0 0 0 85 10
Флаг России Коваленко, Александр Александр Коваленко 08.08.2003 2023 — н. в. 5 0 6 0 0 0 0 0 11 0
Флаг России Коганов, Евгений Евгений Коганов 29.08.1976 1995—1996 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Флаг России Кожанов, Олег Олег Кожанов 05.06.1987 2005—2006 9 1 5 0 1 0 0 0 15 1
Флаг России Козлов, Игорь Игорь Козлов 07.08.1970 1997 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Флаг России Козлов, Михаил Михаил Козлов 02.11.1986 2005—2006 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0
Флаг России Козлов, Данила Данила Козлов 19.01.2005 2023 — н. в. 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Флаг России Кокорин, Александр Александр Кокорин 19.03.1991 2016—2018 62 17 5 3 24 14 1 0 92 34
Флаг России Кондрашов, Андрей Андрей Кондрашов 07.08.1972 1996—2000 107 3 11 0 1 1 0 0 119 4
Флаг России Коноплёв, Константин Константин Коноплёв 13.05.1980 2001—2004 46 2 8 0 1 0 5 1 60 3
Флаг Белоруссии (1995—2012) Корниленко, Сергей Сергей Корниленко 14.06.1983 2009 11 1 1 0 2 0 0 0 14 1
Флаг России Корнюхин, Евгений Евгений Корнюхин 07.03.1967 1995 25 -24 1 -2 0 0 0 0 26 -26
Флаг России Кравцов, Кирилл Кирилл Кравцов 14.06.2002 2021 13 0 0 0 2 0 1 0 16 0
Флаг Аргентины Флаг Италии Краневиттер, Матиас Матиас Краневиттер 21.05.1993 2017—2019 29 0 4 0 19 0 0 0 52 0
Флаг России Крапухин, Станислав Станислав Крапухин 28.03.1998 2020—2021 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Флаг Армении Крбашян, Ерванд Ерванд Крбашян 01.10.1971 1994 12 0 1 0 0 0 0 0 13 0
Флаг Хорватии Крижанац, Ивица Ивица Крижанац 13.04.1979 2005—2010 101 6 13 1 33 0 1 0 148 7
Флаг России Крицюк, Станислав Станислав Крицюк 01.12.1990 2021 7 -9 0 0 4 -6 0 0 11 -15
Флаг Италии Кришито, Доменико Доменико Кришито 30.12.1986 2011—2018 155 15 9 1 57 4 3 0 224 20
Флаг России Круговой, Данил Данил Круговой 28.05.1998 2020 — н. в. 76 2 16 0 12 0 1 0 105 2
Флаг Бразилии Флаг Италии Куаресма, Иван Иван Куаресма 07.02.1997 2022 0 0 4 -5 0 0 0 0 4 -5
Флаг России Кузнецов, Даниил Даниил Кузнецов 23.04.2003 2021 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Флаг России (1991—1993) Кузнецов, Сергей Сергей Кузнецов 07.03.1967 1992 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Флаг России Кузяев, Далер Далер Кузяев 15.01.1993 2017—2023 130 16 16 2 35 4 2 1 183 23
Флаг России Кулик, Владимир Владимир Кулик 18.02.1972 1992—1996 174 87 9 7 0 0 0 0 183 94
Флаг России Кульков, Василий Василий Кульков 11.06.1966 1997—1998 41 2 3 0 0 0 0 0 44 2
Флаг Казахстана Курдюмов, Андрей Андрей Курдюмов 23.03.1972 1997 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Флаг Молдавии Куртиян, Александр Александр Куртиян 11.02.1974 1998, 1999—2000 56 7 3 1 3 0 0 0 62 8
Флаг России Лазарев, Алексей Алексей Лазарев 21.04.1981 2000—2001 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Флаг Сербии Лазович, Данко Данко Лазович 17.05.1983 2010—2012 51 17 8 1 17 3 1 0 77 21
Флаг России Лапин, Иван Иван Лапин 08.05.1988 2007 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг России Лебедев, Юрий Юрий Лебедев 21.01.1987 2007 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Флаг России Лебедь, Владимир Владимир Лебедь 17.08.1973 1997 21 2 4 0 0 0 0 0 25 2
Флаг России Левин, Михаил Михаил Левин 19.04.1969 1992—1994 94 3 5 1 0 0 0 0 99 4
Флаг России Лепёхин, Константин Константин Лепёхин 02.10.1975 1996—2002 134 7 16 3 6 0 0 0 156 10
Флаг Республики Корея Ли Хо, Ли Хо 22.10.1984 2006—2008 18 1 6 0 4 0 0 0 28 1
Флаг России Лобов, Константин Константин Лобов 02.05.1981 2002—2004 15 0 3 0 0 0 7 0 25 0
Флаг Хорватии Ловрен, Деян Деян Ловрен 05.07.1989 2020—2022 50 3 2 0 9 0 2 0 63 3
Флаг России Логинов, Сергей Сергей Логинов 04.09.1963 1993—1994 55 4 4 0 0 0 0 0 59 4
Флаг России Флаг Греции Лодыгин, Юрий Юрий Лодыгин 26.05.1990 2013—2018 111 -96 6 -6 44 -52 3 -4 164 -158
Флаг России Лозенков, Иван Иван Лозенков 14.04.1984 2003 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Флаг Бельгии Ломбертс, Николас Николас Ломбертс 20.03.1985 2007—2017 195 9 16 0 76 2 2 0 289 11
Флаг России Сергей Лосев 31.07.1983 2003 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Флаг Сербии Лукович, Александар Александар Лукович 23.10.1982 2010—2014 40 1 5 0 11 0 3 0 59 1
Флаг Дании Лумб, Микаэль Микаэль Лумб 09.01.1988 2010—2012 3 0 2 0 2 0 0 0 7 0
Флаг России Лунёв, Андрей Андрей Лунёв 13.11.1991 2017—2021 90 -68 2 -5 25 -24 1 -3 118 -100
Флаг Словакии Мак, Роберт Роберт Мак 08.03.1991 2016—2019 43 6 5 3 23 5 1 0 72 14
Флаг России Макаров, Дмитрий Дмитрий Макаров 16.09.1982 2002—2004 26 3 4 4 6 2 7 2 43 11
Флаг России Максимов, Илья Илья Максимов 02.02.1987 2005—2007 13 0 6 1 4 1 0 0 23 2
Флаг Украины Максимюк, Роман Роман Максимюк 14.06.1974 1998—1999 45 10 4 3 2 0 0 0 51 13
Флаг России Малафеев, Вячеслав Вячеслав Малафеев 04.03.1979 1999—2016 328 -311 37 -33 71 -82 6 -6 442 -432
Флаг России Сергей Малафеев 19.03.1975 1994 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Флаг Боснии и Герцеговины Малетич, Дарко Дарко Малетич 20.10.1980 2004 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0
Флаг Бразилии Флаг России Малком, Малком 26.02.1997 2019—2023 84 38 10 2 11 1 4 1 109 42
Флаг Аргентины Флаг Италии Маммана, Эмануэль Эмануэль Маммана 10.02.1996 2017—2020 25 0 2 0 14 0 0 0 41 0
Флаг России Мамонтьев, Юрий Юрий Мамонтьев 15.03.1974 1992—1995 71 9 1 0 0 0 0 0 72 9
Флаг Таджикистана Мананников, Андрей Андрей Мананников 05.08.1965 1992 25 -24 0 0 0 0 0 0 25 -24
Флаг Таджикистана (1991—1992) Манасян, Вазген Вазген Манасян 13.03.1958 1992 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Флаг Бразилии Флаг Италии Мантуан, Густаво Густаво Мантуан 20.06.2001 2022 — н. в. 38 8 12 1 0 0 1 0 51 9
Флаг Чехии Мареш, Павел Павел Мареш 18.01.1976 2003—2006 92 10 16 1 18 0 3 0 129 11
Флаг Италии Маркизио, Клаудио Клаудио Маркизио 19.01.1986 2018—2019 9 2 2 0 5 0 0 0 16 2
Флаг России Матвеев, Борис Борис Матвеев 19.02.1970 1996 9 0 1 0 0 0 0 0 10 0
Флаг Бразилии Маурисио, Маурисио 21.10.1988 2016—2017 30 1 3 1 7 1 1 1 41 4
Флаг Литвы (1989—2004) Маюс, Эгидиюс Эгидиюс Маюс 05.01.1984 2004 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг Словении Мевля, Миха Миха Мевля 12.06.1990 2017—2018 24 0 2 0 17 1 0 0 43 1
Флаг Португалии Мейра, Фернанду Фернанду Мейра 05.06.1978 2009—2011 34 1 7 0 11 0 1 0 53 1
Флаг России Мельников, Семён Семён Мельников 27.01.1985 2003 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Флаг России Станислав Милосердов 24.01.1984 2003 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Флаг России (1991—1993) Антон Миряшев 13.09.1975 1992 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг России Михайлов, Ярослав Ярослав Михайлов 28.04.2003 2022, 2023 — н. в. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Флаг Литвы (1989—2004) Мицейка, Дарюс Дарюс Мицейка 22.02.1983 2002—2003 8 1 2 0 3 1 0 0 13 2
Флаг России Могилевец, Павел Павел Могилевец 25.01.1993 2013—2016 12 0 3 0 5 0 0 0 20 0
Флаг Франции (1976—2020) Молло, Йоан Йоан Молло 18.07.1989 2017 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1
Флаг России Мостовой, Андрей Андрей Мостовой 05.11.1997 2020 — н. в. 94 21 13 2 12 0 4 0 123 23
Флаг Союзной Республики Югославия Мудринич, Владимир Владимир Мудринич 26.07.1976 2002 9 1 1 0 1 0 0 0 11 1
Флаг России Мусаев, Леон Леон Мусаев 25.01.1999 2019—2020 16 0 1 0 3 0 1 0 21 0
Флаг России Набиуллин, Эльмир Эльмир Набиуллин 08.03.1995 2018—2019 13 0 2 0 7 0 0 0 22 0
Флаг России Нагибин, Владимир Владимир Нагибин 12.10.1981 2000—2001 12 0 1 0 4 1 0 0 17 1
Флаг России Нагуманов, Андрей Андрей Нагуманов 21.02.1987 2006 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг России Наумов, Алексей Алексей Наумов 02.02.1972 1992—1998 108 8 8 2 0 0 0 0 116 10
Флаг России Недорезов, Игорь Игорь Недорезов 27.06.1981 2000—2003 17 0 2 0 7 0 4 0 30 0
Флаг Туркменистана (1992-1997) Флаг России Нежелев, Дмитрий Дмитрий Нежелев 27.02.1970 1995—1996 39 3 2 0 0 0 0 0 41 3
Флаг Чехии Несвадба, Ярослав Ярослав Несвадба 05.05.1982 2006 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Флаг Португалии Нету, Луиш Луиш Нету 26.05.1988 2013—2019 118 1 14 0 40 0 3 0 175 1
Флаг России Николаев, Андрей Андрей Николаев 30.08.1982 2002—2003 9 2 2 1 1 1 6 2 18 6
Флаг Эквадора Нобоа, Кристиан Кристиан Нобоа 09.04.1985 2017—2019 13 0 1 0 7 1 1 0 22 1
Флаг России Новосельцев, Иван Иван Новосельцев 25.08.1991 2016—2017 5 0 1 0 3 0 0 0 9 0
Флаг Армении Овсепян, Саркис Саркис Овсепян 02.11.1972 1998—2003 142 2 13 0 8 0 1 0 164 2
Флаг России Одоевский, Даниил Даниил Одоевский 22.01.2003 2021 — н. в. 9 -6 0 0 1 0 1 0 11 -6
Флаг Белоруссии (1995—2012) Огородник, Дмитрий Дмитрий Огородник 11.06.1978 2000—2002 11 2 1 0 1 0 0 0 13 2
Флаг России Оздоев, Магомед Магомед Оздоев 05.11.1992 2018—2022 87 4 7 0 19 3 3 1 116 8
Флаг России Егор Окороков 18.04.1989 2007 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Флаг России Окрошидзе, Юрий Юрий Окрошидзе 23.08.1970 1992—1996 90 -97 9 -8 0 0 0 0 99 -105
Флаг России Осипов, Сергей Сергей Осипов 10.07.1978 1997—2003 86 5 7 1 8 3 3 0 104 9
Флаг Венесуэлы Осорио, Йордан Йордан Осорио 10.05.1994 2019—2020 7 0 4 0 5 0 0 0 16 0
Флаг России Палиенко, Максим Максим Палиенко 18.10.1994 2016 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Флаг России Панов, Александр Александр Панов 21.09.1975 1994, 1997—2000, 2006 123 29 11 5 3 2 0 0 137 36
Флаг России Панюков, Андрей Андрей Панюков 25.09.1994 2017—2018 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Флаг Аргентины Паредес, Леандро Леандро Паредес 29.06.1994 2017—2018 43 7 1 1 17 2 0 0 61 10
Флаг России Петров, Сергей Сергей Петров 02.01.1991 2011 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Флаг России Виталий Петрожицкий 07.06.1971 1994 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1
Флаг России Петухов, Александр Александр Петухов 25.04.1980 1999—2001 25 4 2 0 5 1 0 0 32 5
Флаг России Плетнёв, Андрей Андрей Плетнёв 14.03.1971 1995 28 0 0 0 0 0 0 0 28 0
Флаг России Плетнёв, Дмитрий Дмитрий Плетнёв 16.01.1998 2018 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
