Плавание на летних Олимпийских играх 1952
- 1 year ago
- 0
- 0
Соревнования по плаванию на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года проходили с 7 по 12 октября в плавательном бассейне Буэнос-Айреса , Аргентина .. Было разыграно 36 комплектов наград: по 17 юношей и девушек, а также 2 в смешанных эстафетах.
Плавание является постоянным видом программы, который дебютировал на I летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре .
По сравнению с предыдущими играми 2014 года программа соревнований осталась прежней.
Расписание было опубликовано Организационным комитетом юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.
В таблице ниже У означает утро (начало 10:00), а В — вечер (начало 18:00).
О | Отбор | ½ | Полуфинал | Ф | Финал |
Дата → | ВС 7 | ПН 8 | ВТ 9 | СР 10 | ЧТ 11 | ПТ 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Событие ↓ | У | В | У | В | У | В | У | В | У | В | У | В |
Юноши' 50 м вольным стилем | O | ½ | Ф | |||||||||
Юноши' 100 м вольным стилем | O | ½ | Ф | |||||||||
Юноши' 200 м вольным стилем | O | Ф | ||||||||||
Юноши' 400 м вольным стилем | O | Ф | ||||||||||
Юноши' 800 м вольным стилем | O | Ф | ||||||||||
Юноши' 50 м на спине | O | ½ | Ф | |||||||||
Юноши' 100 м на спине | O | ½ | Ф | |||||||||
Юноши' 200 м на спине | O | Ф | ||||||||||
Юноши' 50 м брассом | O | ½ | Ф | |||||||||
Юноши' 100 м брассом | O | ½ | Ф | |||||||||
Юноши' 200 м брассом | O | Ф | ||||||||||
Юноши' 50 м баттерфляем | O | ½ | Ф | |||||||||
Юноши' 100 м баттерфляем | O | ½ | Ф | |||||||||
Юноши' 200 м баттерфляем | O | Ф | ||||||||||
Юноши' 200 м комплексным плаванием | O | Ф | ||||||||||
Юноши' 4×100 м вольным стилем | Ф | |||||||||||
Юноши' 4×100 м комплекс | O | Ф | ||||||||||
Дата → | ВС 7 | ПН 8 | ВТ 9 | СР 10 | ЧТ 11 | ПТ 12 | ||||||
Событие ↓ | У | В | У | В | У | В | У | В | У | В | У | В |
Девушки' 50 м вольным стилем | O | ½ | Ф | |||||||||
Девушки' 100 м вольным стилем | O | ½ | Ф | |||||||||
Девушки' 200 м вольным стилем | O | Ф | ||||||||||
Девушки' 400 м вольным стилем | O | Ф | ||||||||||
Девушки' 800 м вольным стилем | O | Ф | ||||||||||
Девушки' 50 м на спине | O | ½ | Ф | |||||||||
Девушки' 100 м на спине | O | ½ | Ф | |||||||||
Девушки' 200 м на спине | O | Ф | ||||||||||
Девушки' 50 м брассом | O | ½ | Ф | |||||||||
Девушки' 100 м брассом | O | ½ | Ф | |||||||||
Девушки' 200 м брассом | O | Ф | ||||||||||
Девушки' 50 м баттерфляем | O | ½ | Ф | |||||||||
Девушки' 100 м баттерфляем | O | ½ | Ф | |||||||||
Девушки' 200 м баттерфляем | O | Ф | ||||||||||
Девушки' 200 м комплексное плавание | O | Ф | ||||||||||
Девушки' 4×100 м вольным стилем | Ф | |||||||||||
Девушки' 4×100 м комплексом | Ф | |||||||||||
Смешанная эстафета 4х100 м вольным стилем | O | Ф | ||||||||||
Смешанная эстафета 4×100 м комплексом | O | Ф |
* Принимающая страна ( Аргентина )
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 13 | 4 | 2 | 19 |
2 | Венгрия | 7 | 1 | 0 | 8 |
3 | Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | Япония | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | Чехия | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Италия | 1 | 3 | 5 | 9 |
7 | Австралия | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | Литва | 1 | 1 | 1 | 3 |
Норвегия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Швеция | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | ЮАР | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Израиль | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Вьетнам | 1 | 0 | 0 | 1 |
Молдавия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Бразилия | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | Аргентина * | 0 | 2 | 0 | 2 |
Румыния | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | Канада | 0 | 1 | 2 | 3 |
Польша | 0 | 1 | 2 | 3 | |
20 | Белоруссия | 0 | 1 | 1 | 2 |
Германия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22 | Греция | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Кыргызстан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Украина | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Словения | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | Австрия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Франция | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 | Египет | 0 | 0 | 1 | 1 |
Испания | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Республика Корея | 0 | 0 | 1 | 1 | |
США | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего стран: 33 | 36 | 37 | 37 | 110 |