Interested Article - Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011 — бег на 5000 метров (мужчины)
jacinda
- 2021-02-01
- 1
Соревнования на дистанции 5000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 1 и 4 сентября 2011 года на стадионе Тэгу , Южная Корея .
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Мохаммед Фарах
Великобритания |
Бернард Лагат
США |
Деджен Гебремескель
Эфиопия |
Результаты предварительных забегов
Место | Забег | Имя | Страна | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Бернард Лагат | США | 13.33,90 | Q |
2 | 1 | Томас Лонгосива | Кения | 13:34.46 | Q |
3 | 1 | Деджен Гебремескель | Эфиопия | 13:34.48 | Q |
4 | 1 | Исайя Коэч | Кения | 13:34.54 | Q |
5 | 1 | Гален Рапп | США | 13:34.91 | Q |
6 | 1 | Саудовская Аравия | 13:35.47 | q | |
7 | 1 | Бахрейн | 13:35.86 | q | |
8 | 2 | Иман Мерга | Эфиопия | 13:37.96 | Q |
9 | 2 | Мохаммед Фарах | Великобритания | 13:38.03 | Q |
10 | 2 | Абера Кума | Эфиопия | 13:38.41 | Q |
11 | 2 | Элиуд Кипчоге | Кения | 13:39.02 | Q |
12 | 2 | Алистер Крэгг | Ирландия | 13:39.36 | Q |
13 | 1 | Даниэле Меуччи | Италия | 13:39.90 | q |
14 | 2 | Амануэль Месель | Эритрея | 13:39.97 | q |
15 | 2 | Испания | 13:40.38 | q | |
16 | 2 | Уганда | 13:44.09 | ||
17 | 2 | США | 13:44.38 | ||
18 | 1 | Аргентина | 13:47.51 | ||
19 | 1 | Австралия | 13:47.88 | ||
20 | 2 | ЮАР | 13:48.33 | ||
21 | 1 | Мумин Гала | Джибути | 13.48,19 | |
22 | 1 | Руи Силва | Португалия | 13:50.16 | |
23 | 2 | Австралия | 13:51.64 | ||
24 | 2 | Новая Зеландия | 13:53.57 | q | |
25 | 2 | Джеффри Кусуро | Уганда | 13:54.58 | |
26 | 1 | Австралия | 13:56.60 | ||
27 | 2 | Бахрейн | 13:56.83 | ||
28 | 2 | Руанда | 13:58.92 | ||
29 | 2 | Алжир | 14:00.34 | ||
30 | 1 | Уганда | 14:05.15 | ||
31 | 1 | Эритрея | 14:06.42 | ||
32 | 2 | Бурунди | 14:09.15 | PB | |
33 | 2 | Япония | 14:20.64 | ||
34 | 2 | Республика Корея | 15:01.37 | ||
35 | 1 | Сомали | 15:13.64 | PB | |
36 | 2 | Габон | 18:44.06 | PB | |
2 | Саудовская Аравия | DNF | |||
1 | Испания | DNF | |||
1 | Алжир | DNF | |||
1 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | DNS | ||
1 | Новая Зеландия | DNS |
Финальный забег
Место | Имя | Время |
---|---|---|
1 | Мохаммед Фарах | 13.23,36 |
2 | Бернард Лагат | 13.23,64 |
3 | Деджен Гебремескель | 13.23.92 |
4 | Исайя Коэч | 13.24,95 |
5 | Абера Кума | 13.25,50 |
6 | Томас Лонгосива | 13.26,73 |
7 | Элиуд Кипчоге | 13.27,27 |
8 | 13.27,67 | |
9 | Гален Рапп | 13.28,64 |
10 | Даниэле Меуччи | 13.29,11 |
11 | Амануэль Месель | 13.33,99 |
12 | 13.33,99 | |
13 | 13.34,83 | |
14 | Алистер Крэгг | 13.45,33 |
15 | 14.03,09 | |
Иман Мерга | DQ |
Q — квалифицировался в финал автоматически, q — вышел в финал по времени, PB — установил личный рекорд, DQ — дисквалифицирован, DNF — не смог закончить дистанцию, DNS — не стартовал.
Ссылки
jacinda
- 2021-02-01
- 1