Interested Article - Пашня
- 2021-02-01
- 1
Па́шня — сельскохозяйственные угодья , ежегодно обрабатываемые и используемые под посев сельскохозяйственных культур , многолетние травы (кроме посевов предварительных культур на улучшенных сенокосах и пастбищах , а также посевов на междурядьях многолетних насаждений), плюс пары и площадь огородов .
Площадь пашен Земли составляет около 1,3 млрд га (9 % суши ) и является в последние годы величиной стабильной [ уточнить ] . Более половины этой площади отводится под хлебные зерновые культуры .
Составляет около 28 % от всей используемой ( англ. ), в то время как 68 % приходится на пастбища , и 3 % — на многолетние насаждения ( сады , виноградники и т. п.).
В России
Как следует из презентации Минсельхоза РФ, в 2022 году посевная площадь составит 81,3 млн га, что почти на 1,4 млн га больше, чем в 2021 году.
Зерновые и зернобобовые культуры в 2022 году планируется посеять на 47,998 млн га, что на 961,4 тыс. га больше, чем в 2021 году. .
Посевная площадь сельхоз угодий, по культурам, по отдельным регионам России на Сельхозпортале .
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионах России 1990-2021, по типам хозяйств .
Преобразования, начавшиеся в конце XX века в России, затронули и сельское хозяйство . Резко сократилось производство сельскохозяйственной продукции , а в ряде регионов произошло значительное сокращение площади пашни .
Посевные площади в РСФСР и РФ: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
год | 1940 | 1945 | 1950 | 1970 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | ||
тыс. км² | 920,76 | 670,61 | 889,52 | 1219,12 | 1177,1 | 1025,4 | 854,19 | 758,37 | 751,88 | 793,19 |
Данные по регионам:
Площади пашни в субъектах РФ, тыс. га | Спад за 1990—2015 гг., раз | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Субъект РФ | 1959 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | |
Республика Тыва | 328 | 282 | 194,2 | 44,2 | 38,4 | 27,8 | 27,2 | 10,37 |
Мурманская область | 6 | 24,8 | 16 | 14,9 | 12,1 | 7,8 | 7,1 | 7,7 |
Забайкальский край | 1698 | 1542,9 | 746,8 | 339,6 | 278,8 | 217,2 | 208,2 | 7,41 |
Магаданская область | 5 | 36,5 | 22,7 | 11,7 | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 5,62 |
Республика Бурятия | 846 | 767,8 | 551,1 | 361,6 | 221,8 | 192,8 | 154 | 4,99 |
Астраханская область | 169 | 324 | 218,5 | 96 | 70 | 75,5 | 76,7 | 4,22 |
Архангельская область | 331 | 295,1 | 273,3 | 215,6 | 134,5 | 104,4 | 77 | 3,83 |
Смоленская область | 1570 | 1438,8 | 1107,1 | 807,7 | 547,4 | 455,8 | 400,2 | 3,60 |
Псковская область | 1034 | 874,7 | 695,7 | 575,6 | 365,3 | 275,5 | 245,3 | 3,57 |
Костромская область | 771 | 661,7 | 576,7 | 467,2 | 328,8 | 207,1 | 192 | 3,45 |
Камчатский край | 15 | 64,9 | 54,8 | 32,6 | 18,8 | 22 | 20,8 | 3,12 |
Тверская область | 369 | 1475,2 | 1223,7 | 905,1 | 688,9 | 633,1 | 534,4 | 2,76 |
Республика Калмыкия | 647 | 726,6 | 567,5 | 270,3 | 275,1 | 298,8 | 263,1 | 2,76 |
Новгородская область | 567 | 484,8 | 371,8 | 280,1 | 180,6 | 181,4 | 178,5 | 2,72 |
Калужская область | 1044 | 918,9 | 754,3 | 535,1 | 370,7 | 302,1 | 338,4 | 2,72 |
Ивановская область | 660 | 609,2 | 528,2 | 407,3 | 256,9 | 219,2 | 231,3 | 2,63 |
Республика Карелия | 67 | 82,8 | 77,3 | 66,5 | 46,9 | 38,4 | 32,5 | 2,55 |
Кировская область | 2810 | 2193,9 | 1838,1 | 1626,9 | 1207,9 | 853 | 862,8 | 2,54 |
Республика Коми | 101 | 100,5 | 99,6 | 83,2 | 52,7 | 40,5 | 40,7 | 2,47 |
Пермский край | 2118 | 1850,3 | 1501,9 | 1289 | 999,5 | 795,2 | 757,2 | 2,44 |
Ярославская область | 848 | 768,9 | 671 | 570,6 | 442,3 | 337,3 | 315 | 2,44 |
Иркутская область | 1636 | 1573,2 | 1398,4 | 1020,9 | 715,4 | 639 | 675,3 | 2,33 |
Вологодская область | 906 | 815,1 | 757,3 | 702,3 | 541,6 | 451,8 | 372,4 | 2,19 |
Московская область | 1249 | 1224,1 | 1096,4 | 977,9 | 699,4 | 550,7 | 579,1 | 2,11 |
Республика Марий Эл | 656 | 603 | 585,6 | 500,5 | 400,8 | 299,5 | 292,4 | 2,06 |
Рязанская область | 1938 | 1687 | 1407,3 | 994,2 | 808,2 | 771,1 | 858,8 | 1,96 |
Владимирская область | 688 | 643,6 | 553,4 | 485 | 409,1 | 331,2 | 329,2 | 1,96 |
Ленинградская область | 357 | 436,4 | 402,7 | 386,7 | 293,3 | 250,5 | 229,9 | 1,90 |
Сахалинская область | 34 | 50 | 46,6 | 36,7 | 23,9 | 25,4 | 26,5 | 1,89 |
Курганская область | 3026 | 2640,3 | 2094,8 | 1675,9 | 1203,7 | 1373,9 | 1393,4 | 1,89 |
Красноярский край | 3927 | 2879,1 | 2507,6 | 1926,4 | 1608 | 1461,1 | 1538,1 | 1,87 |
Тульская область | 1683 | 1448 | 1295,5 | 912,8 | 739,6 | 749,5 | 780,8 | 1,85 |
Томская область | 583 | 622,9 | 549,2 | 488,4 | 388,4 | 381,3 | 339,9 | 1,83 |
Нижегородская область | 2367 | 2055,5 | 1716,4 | 1494,6 | 1186,8 | 1165,1 | 1125 | 1,83 |
Приморский край | 626 | 741,6 | 564,5 | 448,1 | 340,1 | 314 | 413,7 | 1,79 |
Свердловская область | 1521 | 1516,3 | 1334,1 | 1175,1 | 959,6 | 851,9 | 866,4 | 1,75 |
Пензенская область | 2630 | 2229,6 | 1945,3 | 1258,2 | 1169,1 | 1304,1 | 1304,1 | 1,71 |
Калининградская область | 369 | 416,3 | 349,6 | 262,1 | 217,9 | 148,1 | 245,5 | 1,70 |
Ульяновская область | 1869 | 1643,8 | 1567,4 | 1127,7 | 769,6 | 950,2 | 1010,2 | 1,63 |
Брянская область | 1413 | 1292 | 1169,6 | 865,8 | 654,8 | 671,6 | 826,1 | 1,56 |
Волгоградская область | 5303 | 4619,1 | 3992,1 | 2610,2 | 2979,3 | 2726,2 | 2988 | 1,55 |
Хабаровский край | 194 | 121,3 | 109,6 | 102,6 | 77,3 | 72,6 | 78,5 | 1,55 |
Саратовская область | 6399 | 5564,5 | 4438,4 | 3955,7 | 3589,5 | 3604,6 | 3730,9 | 1,49 |
Тюменская область | 1775 | 1634,3 | 1296,8 | 1181,9 | 990 | 1091,2 | 1102,7 | 1,48 |
Кемеровская область | 1599 | 1447 | 1275,6 | 1141,6 | 1065,3 | 1037,1 | 971,7 | 1,49 |
Новосибирская область | 4123 | 3442,9 | 3049,2 | 2718,8 | 2536,6 | 2326,2 | 2339,9 | 1,47 |
Челябинская область | 3086 | 2694,3 | 2431,8 | 1994,7 | 1844 | 2074,4 | 1834,9 | 1,47 |
Республика Башкортостан | 4886 | 4399,3 | 4245,8 | 3744,3 | 3048 | 3146,9 | 3060,6 | 1,44 |
Амурская область | 1486 | 1623,5 | 1082,1 | 659,5 | 576,4 | 790,3 | 1165,1 | 1,39 |
Чувашская республика | 874 | 799,9 | 770,6 | 693,1 | 551,3 | 571,9 | 574,7 | 1,39 |
Удмуртская республика | 1620 | 1400,8 | 1271,5 | 1152 | 1153,8 | 1067,2 | 1028,9 | 1,36 |
Карачаево-Черкесская республика | - | 192,3 | 155,2 | 142 | 117,6 | 121,9 | 141,9 | 1,36 |
Республика Алтай | - | 146,5 | 132,1 | 106,6 | 103,4 | 103,3 | 108,3 | 1,35 |
Оренбургская область | 6200 | 5569 | 4894,1 | 4454,1 | 3840,2 | 4051,4 | 4196,3 | 1,33 |
Самарская область | 3166 | 2678,5 | 2414,8 | 1968,5 | 1874,2 | 1834 | 2016,7 | 1,33 |
Орловская область | 1768 | 1568,5 | 1369,5 | 1201,5 | 1079,9 | 1076,5 | 1212,6 | 1,29 |
Республика Ингушетия | - | - | 85,3 | 56,7 | 53,3 | 62,7 | 67,5 | 1,26 |
Республика Дагестан | 511 | 435,2 | 359,6 | 307,3 | 319,3 | 271 | 344,8 | 1,26 |
Омская область | 4384 | 3745 | 3463,2 | 2964,8 | 2911,8 | 2797,5 | 3029,4 | 1,24 |
Алтайский край | 7669 | 6380 | 5832,6 | 5344,9 | 5191,3 | 5149,3 | 5393 | 1,18 |
Ростовская область | 5937 | 5224 | 4621,7 | 3858,1 | 4180,1 | 4351,4 | 4467,8 | 1,17 |
Курская область | 2117 | 1855,4 | 1639,1 | 1363,4 | 1197,6 | 1355,3 | 1619,3 | 1,15 |
Воронежская область | 3311 | 2985,5 | 2725,3 | 2319,1 | 2147,9 | 2336,6 | 2590,5 | 1,15 |
Липецкая область | 1766 | 1513 | 1382,9 | 1132,1 | 1050 | 1214,4 | 1324,1 | 1,14 |
Республика Татарстан | 3886 | 3402,4 | 3337,7 | 2991,4 | 2897,1 | 2927,8 | 3000,9 | 1,13 |
Кабардино-Балкарская республика | 329 | 325,3 | 316,8 | 308,7 | 290,9 | 291,1 | 289,6 | 1,12 |
Тамбовская область | 2437 | 2068,3 | 1766,9 | 1360,3 | 1282,1 | 1426,7 | 1757,1 | 1,18 |
Республика Северная Осетия - Алания | 201 | 205,8 | 192,5 | 177,3 | 150,6 | 160,6 | 175,9 | 1,17 |
Республика Адыгея | - | 269,7 | 233,7 | 217,3 | 184,1 | 228,9 | 236,7 | 1,14 |
Ставропольский край | 4207 | 3433,9 | 3268,9 | 2851,6 | 2736,8 | 2890,5 | 3051,9 | 1,13 |
Белгородская область | 1762 | 1586,2 | 1498,9 | 1416,2 | 1287,5 | 1248,5 | 1449,3 | 1,09 |
Краснодарский край | 4306 | 3902,6 | 3747,8 | 3669,5 | 3531,7 | 3634,4 | 3679 | 1,06 |
Чеченская республика | - | - | - | - | 163,8 | 189 | 220 | 0,75 |
См. также
Примечания
- . Дата обращения: 7 декабря 2011. 13 октября 2011 года.
- (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 14-06-2016 [2781 день])
- . Дата обращения: 16 февраля 2022. 16 февраля 2022 года.
- . Дата обращения: 16 февраля 2022. 16 февраля 2022 года.
- . Дата обращения: 16 февраля 2022. 16 февраля 2022 года.
- Гордеев А.В. / председ. Ю. С. Осипов и др., отв. ред. С. Л. Кравец. — Большая Российская Энциклопедия (в 30 т.). — Москва: Научное издательство « Большая российская энциклопедия », 2004. — Т. Россия. — С. 535—544. — 1005 с. — 65 000 экз. — ISBN 5-85270-326-5 . 27 января 2023 года.
- Буздалов И. Н. / председ. Ю. С. Осипов и др., отв. ред. С. Л. Кравец. — Большая Российская Энциклопедия (в 35 т.). — Москва: Научное издательство « Большая российская энциклопедия », 2015. — Т. 29. Румыния - Сен-Жан-де-Люз. — С. 708—709. — 766 с. — 35 000 экз. — ISBN 978-5-85270-366-8 . 21 февраля 2023 года.
- Никита Исаев. . Почему страна не может нормально распорядиться миллионами гектаров плодородных земель . svpressa.ru . Москва: Автономная некоммерческая организация «Интернет-Пресса» (4 июня 2018). Дата обращения: 11 июня 2019. 2 августа 2020 года.
- Посевные площади СССР. — Москва: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1957. — Т. 1. — С. 20, 21.
- // . — Москва: Финансы и Статистика, 1988. — С. 56. — 535 с. — 28 000 экз. — ISBN 5-279-00165-1 . 16 июля 2019 года.
- ↑ Госкомстат России. // . — Москва, 2002. — С. 490. — 863 с. — 1600 экз. — ISBN 5-89476-108-5 . 19 апреля 2019 года. . Дата обращения: 16 июля 2019. Архивировано 19 апреля 2019 года.
- ↑ Федеральная служба государственной статистики. // . — Москва, 2016. — С. 726. — 1326 с. — ISBN 978-5-89476-428-3 . 24 октября 2018 года.
- Данные по Ингушетии (отдельно) за время, когда она была объединена с Чечнёй, отсутствуют
- // . — Москва: Госстатиздат ЦСУ СССР, 1960. — С. 500—503. — 667 с. — 10 000 экз. 25 мая 2019 года.
Литература
- // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль . — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа , 1880—1882.
- // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона . — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб. , 1907—1909.
- 2021-02-01
- 1