Interested Article - Ралли Швеции 2023
- 2021-03-04
- 2
Ралли Швеции 2023 года ( Swedish Rally 2023 ) — второй этап чемпионата мира по ралли 2023 года , проходивший с 9 по 12 февраля. Это юбилейное 70-е Ралли Швеции в истории и 46-е в рамках чемпионата мира. Этап проходил на снежном покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 301 км и была разделена на 18 спецучастков.
Свою вторую победу на шведском ралли и первую после возвращения в команду M-Sport одержал эстонец Отт Тянак (18-я победа в карьере). Второе место занял ирландец Крейг Брин (второй подиум на Ралли Швеции), а бронзовым призёром стал бельгиец Тьерри Невилль (пятый подиум в Швеции). Для Брина эта гонка стала последней в чемпионате мира, он погиб через 2 месяца, 13 апреля, во время тренировочных заездов перед Ралли Хорватии.
Результаты
Турнирная таблица
Место | Пилот | Штурман | Команда | Машина | Класс | Время | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отт Тянак | Мартин Ярвеойя | M-Sport World Rally Team | Ford Puma Rally1 | WRC | 2:25:54.5 | 27 | |
2 | Крейг Брин | Джеймс Фултон | Hyundai i20 N Rally1 | WRC | 2:26:13.2* | +18.7 | 19 | |
3 | Тьерри Невилль | Мартин Видаег | Hyundai i20 N Rally1 | WRC | 2:26:14.5 | +20.0 | 15 | |
4 | Калле Рованперя | Йонне Халттунен | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC | 2:26:19.6 | +25.1 | 15 |
5 | Элфин Эванс | Мартин Скотт | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC | 2:27:18.5 | +1:24.0 | 14 |
6 | Николя Жильсуль | M-Sport World Rally Team | Ford Puma Rally1 | WRC | 2:31:53.5 | +5:59.0 | 8 | |
7 | Эсапекка Лаппи | Янне Ферм | Hyundai i20 N Rally1 | WRC | 2:33:36.9 | +7:42.4 | 11 | |
8 | Эллиотт Эдмондсон | Oliver Solberg | Škoda Fabia RS Rally2 | WRC-2 | 2:33:42.6 | +7:48.1 | 4 | |
9 | Оле Кристиан Вейби | Торстейн Эриксен | Ole Christian Veiby | Volkswagen Polo GTI R5 | WRC-2 | 2:34:24.9 | +8:30.4 | 2 |
10 | Сами Паяри | Энни Мялкёнен | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | WRC-2 | 2:34:57.7 | +9:03.2 | 1 |
* Брин получил 10 секунд штрафа за опоздание на старт на СУ17.
Сходы
Этап | Пилот | Штурман | Автомобиль | Класс | Причина |
---|---|---|---|---|---|
СУ18 | Аарон Джонстон | Toyota GR Yaris Rally1 | WRC | Последствия аварии на СУ6 |
Спецучастки
Power Stage
Последний спецучасток этапа протяженностью в 10,08 км.
Место | Пилот | Автомобиль | Время | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эсапекка Лаппи | Hyundai i20 N Rally1 | 5:42.0 | 5 | |
2 | Элфин Эванс | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:42.6 | +0.6 | 4 |
3 | Калле Рованперя | Toyota GR Yaris Rally1 | 5:42.7 | +0.7 | 3 |
4 | Отт Тянак | Ford Puma Rally1 | 5:42.7 | +0.7 | 2 |
5 | Крейг Брин | Hyundai i20 N Rally1 | 5:42.9 | +0.9 | 1 |
Позиции пилотов в общем зачёте по ходу этапа
Место | Пилот | 1СУ | 2СУ | 3СУ | 4СУ | 5СУ | 6СУ | 7СУ | 8СУ | 9СУ | 10СУ | 11СУ | 12СУ | 13СУ | 14СУ | 15СУ | 16СУ | 17СУ | 18СУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отт Тянак | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | Крейг Брин | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
3 | Тьерри Невилль | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
4 | Калле Рованперя | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | Элфин Эванс | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Эсапекка Лаппи | 4 | 3 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Результаты пилотов на спецучастках
Место | Пилот | 1СУ | 2СУ | 3СУ | 4СУ | 5СУ | 6СУ | 7СУ | 8СУ | 9СУ | 10СУ | 11СУ | 12СУ | 13СУ | 14СУ | 15СУ | 16СУ | 17СУ | 18СУ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Отт Тянак | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 |
2 | Крейг Брин | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 |
3 | Тьерри Невилль | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
4 | Калле Рованперя | 1 | 8 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Элфин Эванс | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 |
6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 20 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 42 | |
7 | Эсапекка Лаппи | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 48 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 |
6 | 4 | 3 | 1 | 21 | 47 | 45 | 44 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | Сход |
Положение после этапа
|
|
Примечания
Ссылки
- 2021-03-04
- 2