Interested Article - Открытый чемпионат Франции по теннису 2009 в одиночном разряде среди девушек
breeze
- 2021-06-05
- 1
В 2009 году победительницей французского турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек стала местная теннисистка Кристина Младенович .
Общая информация
Кристина Младенович стала третьей за последнее десятилетие француженкой, победившей на домашнем турнире Большого шлема. В Австралии местная теннисистка последний раз выигрывала в 1995 году, в Великобритании и США — в 2008.
Посев
|
|
Сетка
Используемые сокращения
- Q ( англ. qualifier , дословно — квалифицировавшийся ) — победитель квалификационного турнира.
- WC ( англ. wild card , вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD ( англ. last direct acceptance , последний прямой допуск ) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL ( англ. lucky loser , дословно — везучий проигравший ) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt ( англ. retired , дословно — снявшийся ) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O ( англ. walkover , дословно — проход ) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE ( англ. special exempt ) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR ( англ. special rating ) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR ( англ. protected ranking , дословно — защищённый рейтинг ). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT ( англ. alternate ) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S ( англ. suspended , дословно — отложен ) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D ( англ. defaulted ) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Первые раунды
Секция 1
Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | Л.Робсон | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 | 1 | Л.Робсон | 6 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | 1 | 2 | С.Заневская | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
С.Заневская | 6 | 6 | С.Заневская | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
М.Заневская | 2 | 5 | 16 | В.Сепеде | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | В.Сепеде | 6 | 7 | 6 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | К.Младенович | 6 | 6 | 9 | К.Младенович | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 0 | 1 | 9 | К.Младенович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Т.Чурович | 7 | 2 | 1 | Я.Чепелова | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Я.Чепелова | 5 | 6 | 6 | 9 | К.Младенович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 3 | 6 5 |
Секция 2
Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
4 | Т.Бабош | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 4 | Т.Бабош | 6 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | 3 | 5 | 4 | Т.Бабош | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
И.Хромачёва | 0 | 2 | 15/Q | С.Стивенс | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
А.-С.Местах | 6 | 6 | А.-С.Местах | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
К.Лемойне | 1 | 1 | 15/Q | С.Стивенс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15/Q | С.Стивенс | 6 | 6 | 15/Q | С.Стивенс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | К.Гарсия | 3 | 1 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 6 | 3 | 8 | WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 8 | Е.Богдан | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 8 | Е.Богдан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Е.Богдан | 6 | 6 |
Секция 3
Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
5 | Н.Летчивакан | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Р.Хогенкамп | 6 | 6 | Р.Хогенкамп | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 6 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | В.Соловьёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
В.Соловьёва | 6 | 6 | В.Соловьёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | 0 | 2 | В.Соловьёва | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
14 | К.Макхейл | 7 | 6 | 3 | К.Первак | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | М.Тревизан | 6 4 | 2 | 14 | К.Макхейл | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 4 | 6 | 6 | WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 0 | 3 | 14 | К.Макхейл | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | К.Первак | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | Ф.Аль Набхани | 6 | 6 | LL | Ф.Аль Набхани | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Q | 2 | 0 | 3 | К.Первак | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | К.Первак | 6 | 6 |
Секция 4
Первый круг | Второй круг | Третий круг | 1/4 финала | ||||||||||||||||||||||
6 | А.Томлянович | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 2 | 6 | А.Томлянович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
В.Савиных | 1 | 3 | А.Крунич | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
А.Крунич | 6 | 6 | 6 | А.Томлянович | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
П.Ормаэчеа | 3 | 1 | Q | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 12 | О.Роговска | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | О.Роговска | 6 | 6 | Q | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Х.Уотсон | 5 | 4 | Д.Гаврилова | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 7 | 6 | WC | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Д.Гаврилова | 6 | 6 | Д.Гаврилова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | М.Бердетт | 3 | 4 | Д.Гаврилова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
У.Эйкери | 2 | 1 | З.Дияс | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
З.Дияс | 6 | 6 | З.Дияс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Л.Керхов | 7 | 6 3 | 6 | Л.Керхов | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | А.Богдан | 5 | 7 | 1 |
Финальные раунды
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кристина Младенович | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кристина Младенович | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15/Q | Слоан Стивенс | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15/Q | Слоан Стивенс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кристина Младенович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дарья Гаврилова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Валерия Соловьёва | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ксения Первак | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ксения Первак | 6 | 6 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дарья Гаврилова | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дарья Гаврилова | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
- (англ.)
breeze
- 2021-06-05
- 1