Interested Article - Дрэйпер, Крис

Крис Брюс Дрэйпер ( англ. Kris Bruce Draper ; род. 24 мая 1971 , Торонто ) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Играл за клубы НХЛ « Виннипег Джетс » и « Детройт Ред Уингз ». Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли .

Карьера

Был задрафтован клубом « Виннипег Джетс » в 1989 году под общим 62-м номером. В «Виннипеге» практически не имел игровой практики, проведя за три сезона всего 22 матча. Сезон 1993/94 начал в составе « Детройт Ред Уингз ».

29 мая 1996 года, в шестой игре финала Западной конференции, между « Детройтом » и « Колорадо », игрок «Колорадо» Клод Лемьё толкнул Дрэйпера лицом в борт, что привело к перелому челюсти , носа , скулы и сотрясению мозга . Один из следующих матчей между «Детройтом» и «Колорадо» прошёл в очень грубой манере , и запомнился несколькими драками.

Уже в следующем сезоне выиграл свой первый Кубок Стэнли . В 2004 году выиграл « Селки Трофи », приз лучшему нападающему оборонительного плана. В 2007 году подписал с « Детройтом » 3-летний контракт на сумму 4 миллиона 750 тысяч долларов .

17 марта 2009 года провёл за «Детройт» тысячный матч, став по этому показателю пятым игроком в истории клуба.

26 июля 2011 года объявил о завершении карьеры игрока .

Личная жизнь

У Криса и его жены Джули трое детей: сын Кинан (род. в марте 2002) и дочери Кеннеди (род. 2000) и Кэмрин Роуз (род. 22 мая 2008) .

Статистика

Клубная карьера

Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Штр И Г П О Штр
1990/91 Монктон Хокс АХЛ 7 2 1 3 2
1990/91 Виннипег Джетс НХЛ 3 1 0 1 5
1990/91 Оттава Сиксти Севенс ОХЛ 39 19 42 61 35 17 8 11 19 20
1991/92 Монктон Хокс АХЛ 61 11 18 29 113 4 0 1 1 6
1991/92 Виннипег Джетс НХЛ 10 2 0 2 2 2 0 0 0 0
1992/93 Монктон Хокс АХЛ 67 12 23 35 40 5 2 2 4 18
1992/93 Виннипег Джетс НХЛ 7 0 0 0 2
1993/94 Адирондак Ред Уингз АХЛ 46 20 23 43 49
1993/94 Детройт Ред Уингз НХЛ 39 5 8 13 31 7 2 2 4 4
1994/95 Детройт Ред Уингз НХЛ 36 2 6 8 22 18 4 1 5 12
1995/96 Детройт Ред Уингз НХЛ 52 7 9 16 32 18 4 2 6 18
1996/97 Детройт Ред Уингз НХЛ 76 8 5 13 73 20 2 4 6 12
1997/98 Детройт Ред Уингз НХЛ 64 13 10 23 45 19 1 3 4 12
1998/99 Детройт Ред Уингз НХЛ 80 4 14 18 79 10 0 1 1 6
1999/00 Детройт Ред Уингз НХЛ 51 5 7 12 28 9 2 0 2 6
2000/01 Детройт Ред Уингз НХЛ 75 8 17 25 38 6 0 1 1 2
2001/02 Детройт Ред Уингз НХЛ 82 15 15 30 56 23 2 3 5 20
2002/03 Детройт Ред Уингз НХЛ 82 14 21 35 82 4 0 0 0 4
2003/04 Детройт Ред Уингз НХЛ 67 24 16 40 31 12 1 3 4 6
2004/05 Не играл сезон не сыгран из-за локаута
2005/06 Детройт Ред Уингз НХЛ 80 10 22 32 58 6 0 0 0 6
2006/07 Детройт Ред Уингз НХЛ 81 14 15 29 58 18 2 0 2 24
2007/08 Детройт Ред Уингз НХЛ 65 9 8 17 68 22 3 1 4 10
2008/09 Детройт Ред Уингз НХЛ 79 7 10 17 40 8 1 0 1 0
2009/10 Детройт Ред Уингз НХЛ 81 7 15 22 28 12 0 0 0 16
2010/11 Детройт Ред Уингз НХЛ 47 6 5 11 12 8 0 1 1 2
Всего в НХЛ 1157 161 203 364 790 222 24 22 46 160

Международные соревнования

Год Сборная Турнир Место И Г П О Штр
1990 Канада (мол.) МЧМ 1 7 0 2 2 4
1991 Канада (мол.) МЧМ 1 7 1 3 4 0
2000 Канада ЧМ 4 3 1 0 1 0
2001 Канада ЧМ 5 7 1 2 3 0
2003 Канада ЧМ 1 9 0 3 3 10
2004 Канада КМ 1 5 2 2 4 2
2005 Канада ЧМ 2 9 0 2 2 6
2006 Канада ОИ 7 6 0 0 0 0
Всего (мол.) 14 1 5 6 4
Всего (осн. сборная) 39 4 9 13 18

Достижения

Командные

Индивидуальные

Международные

См. также

Примечания

  1. (недоступная ссылка)
  2. (англ.) . Дата обращения: 24 мая 2015. Архивировано из 24 мая 2015 года.
Источник —

Same as Дрэйпер, Крис