Interested Article - Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2022 — турнирная таблица (смешанные пары)
marybeth
- 2021-07-26
- 1
Место | Команда | В | П | КЗ | КП | ВЭ | ПЭ | ОЭ | УЭ | ППД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 0 | 79 | 48 | 43 | 28 | 0 | 17 | 79% | |
2 | Норвегия | 6 | 3 | 68 | 50 | 40 | 28 | 0 | 15 | 82% |
3 | Великобритания | 6 | 3 | 60 | 50 | 38 | 33 | 0 | 12 | 79% |
4 | 5 | 4 | 55 | 54 | 35 | 33 | 0 | 10 | 76% | |
5 | Канада | 5 | 4 | 57 | 54 | 33 | 39 | 0 | 8 | 78% |
6 | 4 | 5 | 50 | 65 | 29 | 39 | 1 | 7 | 75% | |
7 | 3 | 6 | 55 | 58 | 32 | 39 | 0 | 6 | 73% | |
8 | США | 3 | 6 | 50 | 67 | 34 | 36 | 0 | 9 | 74% |
9 | Китай | 2 | 7 | 51 | 64 | 34 | 36 | 0 | 7 | 74% |
10 | Австралия | 2 | 7 | 52 | 67 | 31 | 38 | 1 | 8 | 72% |
Документация
В шаблоне представлена турнирная таблица в турнире смешанных пар по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2022 .
Цель :
упрощение обновления результатов
экономия места в статьях
включение в статьи, охватывающие:
-
- указанный турнир
- каждую участвующую в нём команду
Использование
Чтобы использовать этот шаблон в любой статье, поставьте:
{{Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2022 — турнирная таблица (смешанные пары)}}
См. также
marybeth
- 2021-07-26
- 1