Interested Article - Список городов Восточно-Сибирского экономического района с населением более 20 тысяч человек
megan
- 2020-02-19
- 1
Город | Основан |
№ в
1989 |
№ в
2010 |
1897 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 1992 | 1996 | 2000 | 2002 | 2005 | 2008 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абакан | 1931 | 7,7 | 36,7 | 56,4 | 90,1 | 128,3 | 154,1 | 158,2 | 163,1 | 169,2 | 165,2 | 164,7 | 163,2 | 165,2 | |||
Ангарск | 1948 | - | - | - | 134,4 | 203,3 | 238,8 | 265,8 | 268,8 | 267,7 | 264,7 | 247,1 | 247,9 | 242,5 | 233,6 | ||
Ачинск | 1683 | 6,7 | 18,8 | 32,5 | 50,3 | 97,0 | 116,9 | 121,6 | 122,0 | 123,0 | 121,6 | 118,7 | 115,5 | 110,8 | 109,2 | ||
Боготол | 1893 | 13,1 | 30,9 | 29,3 | 28,2 | 27,8 | 27,3 | 26,5 | 25,5 | 24,4 | 23,2 | 22,0 | 21,0 | ||||
Борзя | 1899 | - | 23,7 | 27,8 | 35,8 | 36,4 | 36,7 | 32,4 | 31,1 | 31,5 | 31,1 | 30,4 | 31,4 | ||||
Братск | 1954 | - | - | - | 51,5 | 155,4 | 213,7 | 255,7 | 259,3 | 256,0 | 277,6 | 259,3 | 256,6 | 252,0 | 246,3 | ||
Вихоревка | 1947 | - | - | - | 10,9 | 17,9 | 20,5 | 23,9 | 24,5 | 24,7 | 24,6 | 24,8 | 24,8 | 24,6 | 22,5 | ||
Гусиноозёрск | 1939 | - | - | - | 11,6 | 13,8 | 22,3 | 29,8 | 30,8 | 32,0 | 29,7 | 26,5 | 25,4 | 24,1 | 24,6 | ||
Дивногорск | 1956 | - | - | - | 7,0 | 25,9 | 28,9 | 30,0 | 30,3 | 34,3 | 29,2 | 30,1 | 30,1 | 31,0 | 28,3 | ||
Дудинка | 1667 | 13,9 | 16,3 | 19,7 | 24,8 | 32,3 | 32,1 | 33,7 | 26,8 | 25,1 | 25,2 | 24,4 | 22,2 | ||||
Железногорск-Илимский | 1948 | - | - | - | 2,0 | 22,2 | 29,1 | 32,3 | 32,8 | 33,7 | 32,3 | 29,1 | 27,8 | 26,6 | 26,1 | ||
Зеленогорск | 1956 | - | - | - | 9,2 | 48,7 | 64,0 | 66,7 | 68,8 | 69,4 | 69,2 | 68,5 | 66,1 | ||||
Зима | 1743 | 13,2 | 26,8 | 38,5 | 41,6 | 48,1 | 41,8 | 39,4 | 37,3 | 36,3 | 34,9 | 34,4 | 34,0 | 32,5 | |||
Иркутск | 1661 | 51,5 | 102,7 | 250,2 | 365,9 | 451,0 | 549,8 | 626,1 | 639,0 | 587,0 | 593,7 | 593,6 | 582,5 | 575,8 | 587,9 | ||
Канск | 1636 | 7,5 | 19,0 | 42,2 | 82,7 | 94,7 | 100,6 | 109,6 | 110,4 | 108,5 | 107,4 | 103,0 | 102,0 | 99,0 | 94,2 | ||
Краснокаменск | 1967 | - | - | - | - | 13,8 | 51,0 | 66,9 | 67,1 | 60,9 | 54,5 | 55,9 | 56,0 | 55,2 | 55,7 | ||
Красноярск | 1628 | 26,7 | 69,3 | 186,1 | 412,4 | 648,1 | 796,3 | 912,6 | 925,0 | 871,1 | 875,5 | 909,3 | 917,2 | 936,4 | 973,8 | ||
Кызыл | 1914 | - | 10,0 | 34,5 | 51,7 | 66,0 | 84,6 | 90,3 | 95,4 | 101,1 | 104,1 | 108,1 | 108,1 | 109,9 | |||
Кяхта | 1727 | 8,8 | 10,6 | 10,3 | 15,3 | 15,0 | 18,3 | 18,3 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 18,8 | 19,1 | 20,0 | |||
Лесосибирск | 1975 | - | - | - | - | - | 38,6 | 68,3 | 69,9 | 69,7 | 68,5 | 65,4 | 64,9 | 64,2 | 61,1 | ||
Минусинск | 1739 | 10,2 | 20,4 | 19,9 | 38,3 | 40,8 | 56,2 | 72,9 | 74,4 | 73,8 | 71,8 | 72,6 | 68,7 | 66,8 | 71,2 | ||
Назарово | 1700 | 29,7 | 44,2 | 53,7 | 64,4 | 65,7 | 64,9 | 63,2 | 56,5 | 54,9 | 53,6 | 52,8 | |||||
Нижнеудинск | 1648 | 5,8 | 10,4 | 10,9 | 38,8 | 39,7 | 41,4 | 43,8 | 44,0 | 44,0 | 42,5 | 39,6 | 38,8 | 37,4 | 37,0 | ||
Норильск | 1935 | - | - | 14,0 | 109,4 | 135,5 | 180,4 | 174,7 | 165,4 | 156,0 | 140,8 | 134,8 | 131,9 | 206,4 | 175,4 | ||
Саяногорск | 1830 | 4,6 | 13,7 | 21,9 | 50,2 | 53,9 | 56,0 | 55,1 | 50,3 | 49,3 | 48,6 | 49,9 | |||||
Саянск | 1970 | - | - | - | - | - | 8,4 | 38,2 | 45,3 | 47,5 | 46,5 | 43,5 | 43,7 | 43,9 | 40,8 | ||
Северобайкальск | 1974 | - | - | - | - | - | 12,9 | 28,3 | 28,6 | 28,6 | 26,7 | 25,4 | 25,8 | 25,6 | 24,9 | ||
Сосновоборск | 1971 | - | - | - | - | - | 12,7 | 29,7 | 30,9 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,7 | 30,1 | 33,1 | ||
Тайшет | 1897 | - | 11,7 | 33,5 | 34,2 | 38,2 | 42,4 | 43,0 | 43,0 | 42,3 | 38,5 | 37,7 | 36,9 | 35,5 | |||
Тулун | 1735 | 2,0 | 6,0 | 28,0 | 41,8 | 49,4 | 51,8 | 52,9 | 53,8 | 53,7 | 53,2 | 51,8 | 50,1 | 47,8 | 44,6 | ||
Улан-Удэ | 1666 | 8,1 | 29,4 | 125,7 | 175,2 | 253,6 | 300,4 | 352,5 | 366,0 | 368,1 | 370,4 | 359,4 | 352,6 | 340,8 | 404,4 | ||
Усолье-Сибирское | 1669 | 3,0 | 8,0 | 20,0 | 48,5 | 86,7 | 103,0 | 106,5 | 106,9 | 105,2 | 103,5 | 90,2 | 88,1 | 85,9 | 83,3 | ||
Усть-Илимск | 1966 | - | - | - | - | 21,3 | 68,6 | 109,3 | 113,5 | 109,4 | 105,2 | 100,6 | 99,8 | 98,0 | 86,6 | ||
Усть-Кут | 1631 | 21,3 | 33,2 | 49,6 | 61,2 | 61,8 | 62,4 | 57,1 | 50,0 | 47,6 | 45,3 | 45,4 | |||||
Черемхово | 1772 | 2,0 | 14,5 | 55,6 | 122,8 | 98,7 | 76,7 | 73,6 | 73,5 | 71,9 | 69,1 | 60,1 | 57,0 | 54,3 | 52,6 | ||
Черногорск | 1907 | - | 1,0 | 17,4 | 51,1 | 60,0 | 71,4 | 79,4 | 80,0 | 79,6 | 78,7 | 73,1 | 73,2 | 74,2 | 72,1 | ||
Чита | 1675 | 11,5 | 58,0 | 102,6 | 171,8 | 241,4 | 302,6 | 365,8 | 376,5 | 321,8 | 309,9 | 316,6 | 308,5 | 306,1 | 324,4 | ||
Шарыпово | XVIII век | 3,3 | 4,5 | 6,2 | 39,8 | 41,8 | 42,7 | 43,3 | 41,5 | 39,4 | 38,5 | 38,6 | |||||
Шелехов | 1953 | - | - | - | 13,0 | 29,9 | 40,6 | 47,7 | 49,3 | 51,8 | 54,3 | 47,5 | 48,1 | 49,2 | 47,9 |
См. также
- Восточно-Сибирский экономический район
- Сибирский федеральный округ
- Города Сибирского федерального округа
Ссылки
megan
- 2020-02-19
- 1