Interested Article - Позиции в НФК 2022
delana
- 2021-12-08
- 1
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | Дивизион | В | П | Н | % | ДИВ | КОНФ | SOS | SOV | Стрик | ||||
Лидеры дивизионов | |||||||||||||||
1 | Филадельфия Иглз | Восток | 14 | 3 | 0 | .824 | 4–2 | 9–3 | .474 | .460 | В1 | ||||
2 | Сан-Франциско 49е | Запад | 13 | 4 | 0 | .765 | 6–0 | 10–2 | .417 | .414 | В10 | ||||
3 | Миннесота Вайкингс | Север | 13 | 4 | 0 | .765 | 4–2 | 8–4 | .474 | .425 | В1 | ||||
4 | Тампа-Бэй Бакканирс | Юг | 8 | 9 | 0 | .471 | 4–2 | 8–4 | .503 | .426 | П1 | ||||
Wild Card | |||||||||||||||
5 | Даллас Ковбойз | Восток | 12 | 5 | 0 | .706 | 4–2 | 8–4 | .507 | .485 | П1 | ||||
6 | Нью-Йорк Джайентс | Восток | 9 | 7 | 1 | .559 | 1–4–1 | 4–7–1 | .526 | .395 | П1 | ||||
7 | Сиэтл Сихокс | Запад | 9 | 8 | 0 | .529 | 4–2 | 6–6 | .462 | .382 | В2 | ||||
Не прошедшие в постсизон | |||||||||||||||
8 | Детройт Лайонс | Север | 9 | 8 | 0 | .529 | 5–1 | 7–5 | .535 | .451 | В2 | ||||
9 | Вашингтон Коммандерс | Восток | 8 | 8 | 1 | .500 | 2–3–1 | 5–6–1 | .536 | .449 | В1 | ||||
10 | Грин-Бей Пэкерс | Север | 8 | 9 | 0 | .471 | 3–3 | 6–6 | .524 | .449 | П1 | ||||
11 | Каролина Пэнтерс | Юг | 7 | 10 | 0 | .412 | 4–2 | 6–6 | .474 | .437 | В1 | ||||
12 | Нью-Орлеан Сэйнтс | Юг | 7 | 10 | 0 | .412 | 2–4 | 5–7 | .507 | .462 | П1 | ||||
13 | Атланта Фэлконс | Юг | 7 | 10 | 0 | .412 | 2–4 | 6–6 | .467 | .429 | В2 | ||||
14 | Лос-Анджелес Рэмс | Запад | 5 | 12 | 0 | .294 | 1–5 | 3–9 | .517 | .341 | П2 | ||||
15 | Аризона Кардиналс | Запад | 4 | 13 | 0 | .235 | 1–5 | 3–9 | .529 | .368 | П7 | ||||
16 | Чикаго Беарз | Север | 3 | 14 | 0 | .176 | 0–6 | 1–11 | .571 | .480 | П10 |
Шаблон представляет собой таблицу команд национальной футбольной конференции
Параметр | Описание | Тип | Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Не указано ни одного параметра |
delana
- 2021-12-08
- 1