Давыдово (Заволжское сельское поселение)
- 1 year ago
- 0
- 0
Сельское поселение Кичменгское — сельское поселение в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области . Центр — село Кичменгский Городок (районный центр, входит в состав Городецкого сельского поселения ).
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку существовали сельсоветы:
В 2001 году была упразднена деревня Выселок Михайловский Пыжугского сельсовета .
1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образовано Кичменгское сельское поселение, в состав которого вошли:
1 января 2014 года к Кичменгскому сельскому поселению были присоединены Куриловское , Погосское , Плосковское , Шестаковское , Югское сельские поселения .
Расположено в центре района. Граничит:
По оценке на 1 января 2012 года население сельских поселений, впоследствии вошедших в состав Кичменгского сельского поселения составляло:
Итого — 5188 человек (29,2 % населения района) .
С июля 2020 года в состав сельского поселения входят 128 населённых пунктов .
№ | Населённый пункт | ОКАТО |
Рег.
номер |
Расстояние
до районного центра, км |
Индекс | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | деревня Акимово | 19 230 840 002 | 4554 | 27 | 161422 | 59°59′15″ с. ш. 46°04′04″ в. д. |
2 | деревня Алексеево | 19 230 841 002 | 4574 | 13 | 161434 | 60°01′33″ с. ш. 46°00′14″ в. д. |
3 | деревня Алферово | 19 230 840 003 | 4555 | 20 | 161421 | 60°02′10″ с. ш. 46°09′42″ в. д. |
4 | деревня Бараново | 19 230 822 025 | 4407 | 3 | 161400 | 60°00′22″ с. ш. 45°51′47″ в. д. |
5 | деревня Березовая Гора | 19 230 856 003 | 4663 | 15 | 161409 | 59°53′34″ с. ш. 45°43′50″ в. д. |
6 | деревня Большая Чирядка | 19 230 824 003 | 4433 | 24 | 161403 | 59°49′12″ с. ш. 45°36′32″ в. д. |
7 | деревня Большое Бараково | 19 230 836 002 | 4535 | 20 | 161405 | 59°52′52″ с. ш. 45°55′20″ в. д. |
8 | деревня Большое Буртаново | 19 230 836 003 | 4536 | 10 | 161405 | 59°55′22″ с. ш. 45°56′38″ в. д. |
9 | деревня Большое Лубозино | 19 230 824 002 | 4432 | 29 | 161403 | 59°49′26″ с. ш. 45°31′48″ в. д. |
10 | деревня Большое Чекавино | 19 230 822 023 | 4429 | 3 | 161400 | |
11 | деревня Большой Дор | 19 230 852 003 | 4633 | 39 | 161424 | 60°05′29″ с. ш. 46°14′00″ в. д. |
12 | деревня Бурковщина | 19 230 852 004 | 4634 | 37 | 161424 | 60°06′07″ с. ш. 46°16′33″ в. д. |
13 | деревня Буряково | 19 230 852 005 | 4635 | 33 | 161423 | 60°04′06″ с. ш. 46°22′28″ в. д. |
14 | деревня Ваганово | 19 230 822 002 | 4408 | 12 | 161410 | 60°03′33″ с. ш. 45°38′52″ в. д. |
15 | деревня Великуша | 19 230 812 002 | 4375 | 37 | 161406 | 59°48′45″ с. ш. 45°43′31″ в. д. |
16 | деревня Верхнее Алтушево | 19 230 852 007 | 4636 | 39 | 60°05′19″ с. ш. 46°26′32″ в. д. | |
17 | деревня Верхнее Поладово | 19 230 852 008 | 4637 | 34 | 161423 | 60°03′07″ с. ш. 46°24′11″ в. д. |
18 | деревня Вымол | 19 230 840 004 | 4556 | 17 | 162421 | 60°01′42″ с. ш. 46°05′01″ в. д. |
19 | деревня Высокая | 19 230 824 004 | 4434 | 33 | 161403 | |
20 | деревня Голузино | 19 230 856 008 | 4668 | 20 | 161409 | 59°52′12″ с. ш. 45°40′42″ в. д. |
21 | деревня Горбово | 19 230 822 004 | 4410 | 11 | 161410 | 60°03′21″ с. ш. 45°46′49″ в. д. |
22 | деревня Горка | 19 230 824 005 | 4435 | 41 | 161403 | 59°49′36″ с. ш. 45°22′03″ в. д. |
23 | деревня Городище | 19 230 822 003 | 4409 | 7 | 161400 | 59°58′51″ с. ш. 45°50′50″ в. д. |
24 | деревня Григорово | 19 230 824 006 | 4436 | 29,5 | 161411 | 59°48′26″ с. ш. 45°30′56″ в. д. |
25 | деревня Гриденская | 19 230 856 009 | 4669 | 17 | 161409 | 59°52′52″ с. ш. 45°45′28″ в. д. |
26 | деревня Громозово | 19 230 840 006 | 4558 | 26 | 161422 | 59°58′12″ с. ш. 46°03′08″ в. д. |
27 | деревня Данилово | 19 230 841 004 | 4576 | 11 | 161420 | 60°01′51″ с. ш. 45°58′58″ в. д. |
28 | деревня Демино | 19 230 824 007 | 4437 | 34 | 161403 | 59°46′25″ с. ш. 45°29′14″ в. д. |
29 | село Дорожково 75 | 19 230 841 005 | 4577 | 12 | 161420 | 60°01′52″ с. ш. 45°59′00″ в. д. |
30 | деревня Еловино | 19 230 812 001 | 4374 | 30 | 161406 | 59°48′11″ с. ш. 45°49′46″ в. д. |
31 | деревня Ермакова Гарь | 19 230 841 006 | 4578 | 9 | 161420 | 60°01′38″ с. ш. 45°56′14″ в. д. |
32 | деревня Жаровиха | 19 230 836 005 | 4538 | 24 | 161405 | 59°51′20″ с. ш. 45°51′38″ в. д. |
33 | деревня Жуково | 19 230 841 007 | 4579 | 10 | 161407 | 60°02′51″ с. ш. 45°53′18″ в. д. |
34 | деревня Завачуг | 19 230 840 007 | 4559 | 22 | 161421 | 60°02′13″ с. ш. 46°11′59″ в. д. |
35 | деревня Засосенье | 19 230 841 008 | 4580 | 10 | 161407 | 60°02′57″ с. ш. 45°53′49″ в. д. |
36 | деревня Заюжье | 19 230 824 008 | 4438 | 45 | 161403 | 59°45′50″ с. ш. 45°25′25″ в. д. |
37 | деревня Звезда | 19 230 824 009 | 4439 | 22 | 161403 | 59°50′10″ с. ш. 45°36′38″ в. д. |
38 | деревня Каксур | 19 230 836 006 | 4539 | 29 | 161405 | 59°47′00″ с. ш. 46°01′18″ в. д. |
39 | деревня Калеплиха | 19 230 836 007 | 4540 | 28 | 161405 | 59°49′15″ с. ш. 46°06′50″ в. д. |
40 | село Кильченга 232 | 19 230 852 001 | 4632 | 30 | 161423 | 60°04′09″ с. ш. 46°19′52″ в. д. |
41 | деревня Киркино | 19 230 822 011 | 4417 | 12 | 161410 | 60°03′21″ с. ш. 45°40′19″ в. д. |
42 | деревня Климовщина | 19 230 852 012 | 4638 | 34 | 161424 | 60°06′23″ с. ш. 46°18′41″ в. д. |
43 | деревня Клюкино | 19 230 840 008 | 4560 | 27 | 161422 | 59°58′35″ с. ш. 46°03′08″ в. д. |
44 | деревня Кобылкино | 19 230 840 009 | 4561 | 31 | 161422 | 59°59′59″ с. ш. 46°07′29″ в. д. |
45 | село Кобыльск 97 | 19 230 840 001 | 4553 | 30 | 161422 | 60°00′09″ с. ш. 46°07′07″ в. д. |
46 | деревня Кондратово | 19 230 824 010 | 4440 | 30 | 161403 | 59°47′32″ с. ш. 45°29′39″ в. д. |
47 | деревня Контиево | 19 230 852 013 | 4639 | 41 | 161423 | 60°04′17″ с. ш. 46°25′02″ в. д. |
48 | деревня Коряково | 19 230 822 007 | 4413 | 4 | 161400 | 59°57′58″ с. ш. 45°50′00″ в. д. |
49 | деревня Коряковская | 19 230 836 008 | 4541 | 9 | 161405 | 59°55′51″ с. ш. 45°54′44″ в. д. |
50 | деревня Косково | 19 230 836 009 | 4542 | 19 | 161405 | 59°52′40″ с. ш. 46°02′05″ в. д. |
51 | село Косково 270 | 19 230 836 001 | 4534 | 16 | 161405 | 59°53′23″ с. ш. 46°00′01″ в. д. |
52 | деревня Красавино-1 | 19 230 822 008 | 4414 | 6 | 161400 | 60°02′00″ с. ш. 45°44′26″ в. д. |
53 | деревня Красавино-2 | 19 230 822 009 | 4415 | 7 | 161410 | |
54 | деревня Красное Село | 19 230 840 010 | 4562 | 18 | 161421 | 60°02′35″ с. ш. 46°07′48″ в. д. |
55 | деревня Кропачево | 19 230 841 009 | 4581 | 14 | 161420 | |
56 | деревня Кузьмино | 19 230 822 010 | 4416 | 10 | 161410 | 60°03′04″ с. ш. 45°43′04″ в. д. |
57 | деревня Курденга | 19 230 836 010 | 4543 | 7 | 161405 | 59°56′05″ с. ш. 45°52′18″ в. д. |
58 | деревня Курденга | 19 230 852 014 | 4640 | 26 | 161423 | 60°04′26″ с. ш. 46°15′55″ в. д. |
59 | деревня Курилово | 19 230 824 001 | 4431 | 30 | 161403 | 59°47′56″ с. ш. 45°30′01″ в. д. |
60 | деревня Курилово | 19 230 840 011 | 4563 | 19 | 161421 | 60°02′27″ с. ш. 46°08′56″ в. д. |
61 | посёлок Лаптюг | 19 230 841 010 | 4582 | 26 | 161408 | 60°10′04″ с. ш. 45°58′10″ в. д. |
62 | деревня Лобаново | 19 230 841 011 | 4583 | 7 | 161407 | 60°02′18″ с. ш. 45°50′47″ в. д. |
63 | деревня Лыченица | 19 230 840 012 | 4564 | 16 | 161421 | 60°01′57″ с. ш. 46°06′16″ в. д. |
64 | деревня Макарово | 19 230 841 012 | 4584 | 4 | 161407 | 60°01′47″ с. ш. 45°47′56″ в. д. |
65 | деревня Максимовщина | 19 230 852 015 | 4641 | 32 | 161423 | 60°04′50″ с. ш. 46°20′44″ в. д. |
66 | деревня Малая Курденга | 19 230 836 013 | 4546 | 5 | 161405 | 59°49′41″ с. ш. 46°05′30″ в. д. |
67 | деревня Малая Чирядка | 19 230 824 011 | 4441 | 25 | 161403 | 59°48′53″ с. ш. 45°36′18″ в. д. |
68 | деревня Малиновица | 19 230 836 011 | 4544 | 21 | 161405 | 59°52′35″ с. ш. 45°54′30″ в. д. |
69 | деревня Малое Бараково | 19 230 836 012 | 4545 | 11 | 161405 | 59°54′33″ с. ш. 45°56′00″ в. д. |
70 | деревня Малый Дор | 19 230 852 016 | 4642 | 39 | 161424 | 60°06′35″ с. ш. 46°15′03″ в. д. |
71 | деревня Маншино | 19 230 840 013 | 4565 | 21 | 161422 | 59°56′33″ с. ш. 46°06′49″ в. д. |
72 | деревня Мартыново | 19 230 841 013 | 4585 | 13 | 161420 | 60°01′55″ с. ш. 46°00′26″ в. д. |
73 | деревня Митенева Гора | 19 230 840 014 | 4566 | 21 | 161421 | 60°02′06″ с. ш. 46°11′01″ в. д. |
74 | деревня Михеево | 19 230 824 012 | 4442 | 31 | 161403 | 59°49′10″ с. ш. 45°30′39″ в. д. |
75 | деревня Наболотная Гарь | 19 230 841 014 | 4586 | 8 | 161420 | 60°01′21″ с. ш. 45°55′37″ в. д. |
76 | деревня Наволок | 19 230 822 012 | 4418 | 15 | 161409 | 59°57′05″ с. ш. 45°43′09″ в. д. |
77 | деревня Наволок | 19 230 840 015 | 4567 | 31 | 161422 | 60°00′30″ с. ш. 46°06′37″ в. д. |
78 | посёлок Находка | 19 230 822 013 | 4419 | 6 | 161400 | 60°00′17″ с. ш. 45°53′13″ в. д. |
79 | деревня Недуброво | 19 230 822 014 | 4420 | 8 | 161410 | 60°02′43″ с. ш. 45°44′52″ в. д. |
80 | деревня Нива | 19 230 841 015 | 4587 | 13 | 161404 | 59°57′43″ с. ш. 45°55′14″ в. д. |
81 | деревня Нижнее Ворово | 19 230 836 014 | 4547 | 9 | 161405 | 59°55′57″ с. ш. 45°55′39″ в. д. |
82 | деревня Нижнее Сергеево | 19 230 852 019 | 4645 | 40 | 161423 | 60°04′45″ с. ш. 46°25′35″ в. д. |
83 | село Ново-Георгиевское 10 | 19 230 824 013 | 4443 | 30,3 | 161403 | |
84 | деревня Новоселово | 19 230 852 020 | 4646 | 36 | 161424 | 60°07′07″ с. ш. 46°17′57″ в. д. |
85 | деревня Окинин Дор | 19 230 824 014 | 4444 | 36 | 161403 | 59°50′12″ с. ш. 45°27′11″ в. д. |
86 | деревня Осатово-Раменье | 19 230 852 024 | 4648 | 37 | 161423 | 60°05′52″ с. ш. 46°25′21″ в. д. |
87 | деревня Павловская | 19 230 852 025 | 4649 | 33 | 161423 | 60°04′51″ с. ш. 46°19′52″ в. д. |
88 | деревня Пелягинец | 19 230 824 015 | 4445 | 39 | 161403 | 59°44′46″ с. ш. 45°29′13″ в. д. |
89 | деревня Плесо | 19 230 858 002 | 4693 | 14 | 161404 | 59°58′50″ с. ш. 45°59′03″ в. д. |
90 | деревня Плоская | 19 230 836 016 | 4549 | 17 | 161405 | 59°52′53″ с. ш. 45°59′21″ в. д. |
91 | деревня Плостиево | 19 230 824 016 | 4446 | 33 | 161403 | |
92 | деревня Плотниха | 19 230 836 015 | 4548 | 25 | 161405 | 59°50′36″ с. ш. 46°06′02″ в. д. |
93 | деревня Погудино | 19 230 840 017 | 4569 | 17 | 161421 | 60°02′19″ с. ш. 46°07′05″ в. д. |
94 | деревня Подволочье | 19 230 841 016 | 4589 | 11 | 161407 | 60°03′40″ с. ш. 45°52′39″ в. д. |
95 | деревня Подволочье | 19 230 852 026 | 4650 | 36 | 161435 | 60°07′03″ с. ш. 46°18′37″ в. д. |
96 | деревня Подгорка | 19 230 841 017 | 4588 | 10 | 161407 | 60°03′14″ с. ш. 45°52′42″ в. д. |
97 | деревня Подгривье | 19 230 852 027 | 4651 | 30 | 161423 | 60°04′26″ с. ш. 46°19′17″ в. д. |
98 | деревня Подол | 19 230 856 022 | 4682 | 16 | 59°59′50″ с. ш. 45°51′09″ в. д. | |
99 | починок Половищенский | 19 230 841 018 | 4590 | 36 | 161407 | 60°13′49″ с. ш. 46°03′59″ в. д. |
100 | деревня Помеловка | 19 230 822 015 | 4421 | 17 | 161409 | 59°57′27″ с. ш. 45°43′59″ в. д. |
101 | деревня Попово | 19 230 841 019 | 4591 | 15 | 161420 | 60°02′24″ с. ш. 46°00′55″ в. д. |
102 | деревня Пронино | 19 230 852 030 | 4652 | 33 | 161423 | 60°03′05″ с. ш. 46°20′45″ в. д. |
103 | деревня Пузово | 19 230 852 031 | 4653 | 32 | 161423 | 60°03′25″ с. ш. 46°19′19″ в. д. |
104 | деревня Рябиновщина | 19 230 852 032 | 4654 | 35 | 161423 | 60°05′49″ с. ш. 46°22′50″ в. д. |
105 | деревня Север | 19 230 836 018 | 4551 | 23 | 161405 | 59°55′34″ с. ш. 45°57′54″ в. д. |
106 | деревня Селище | 19 230 852 033 | 4655 | 36 | 161423 | 60°05′55″ с. ш. 46°23′30″ в. д. |
107 | деревня Сергеево | 19 230 836 017 | 4550 | 6 | 161404 | 59°56′49″ с. ш. 45°57′02″ в. д. |
108 | деревня Сигово | 19 230 836 019 | 4552 | 18 | 161405 | 59°52′58″ с. ш. 46°01′28″ в. д. |
109 | деревня Слобода | 19 230 841 001 | 4573 | 7 | 161407 | 60°01′53″ с. ш. 45°51′33″ в. д. |
110 | деревня Слуда | 19 230 852 034 | 4656 | 34 | 161423 | 60°05′21″ с. ш. 46°17′54″ в. д. |
111 | деревня Смольянка | 19 230 812 004 | 4377 | 33 | 161406 | 59°46′57″ с. ш. 45°52′10″ в. д. |
112 | деревня Сорокино | 19 230 822 019 | 4425 | 3 | 161400 | 60°01′06″ с. ш. 45°47′42″ в. д. |
113 | деревня Спицыно | 19 230 840 018 | 4570 | 27 | 161422 | 59°58′31″ с. ш. 46°04′14″ в. д. |
114 | деревня Судническая Гора | 19 230 822 020 | 4426 | 8 | 161410 | 60°03′05″ с. ш. 45°44′24″ в. д. |
115 | деревня Сушники | 19 230 840 019 | 4571 | 23 | 161421 | 60°02′12″ с. ш. 46°12′44″ в. д. |
116 | деревня Тарасово | 19 230 852 035 | 4657 | 36 | 161423 | |
117 | деревня Труфаново | 19 230 841 020 | 4592 | 13 | 161420 | 60°01′52″ с. ш. 45°59′53″ в. д. |
118 | деревня Усть-Сямженец | 19 230 824 017 | 4447 | 34 | 161403 | 59°49′07″ с. ш. 45°27′11″ в. д. |
119 | починок Фоминский | 19 230 824 018 | 4448 | 42 | 161403 | 59°49′16″ с. ш. 45°20′56″ в. д. |
120 | деревня Черная | 19 230 856 030 | 4690 | 20 | 161409 | 59°53′43″ с. ш. 45°48′41″ в. д. |
121 | деревня Чупово | 19 230 841 021 | 4593 | 12 | 161404 | 59°58′09″ с. ш. 45°55′23″ в. д. |
122 | деревня Шартаново | 19 230 822 024 | 4430 | 5 | 161400 | 59°57′39″ с. ш. 45°47′13″ в. д. |
123 | деревня Шелыгино | 19 230 852 038 | 4658 | 31 | 161423 | 60°04′05″ с. ш. 46°20′59″ в. д. |
124 | деревня Шемячкино | 19 230 852 039 | 4659 | 36 | 161424 | 60°06′20″ с. ш. 46°17′11″ в. д. |
125 | деревня Шестаково | 19 230 852 040 | 4660 | 29 | 161423 | 60°04′17″ с. ш. 46°18′30″ в. д. |
126 | деревня Щепелино | 19 230 824 019 | 4449 | 30,5 | 161403 | 59°48′17″ с. ш. 45°29′18″ в. д. |
127 | посёлок Югский | 19 230 858 001 | 4692 | 12 | 161404 | 59°57′45″ с. ш. 45°57′02″ в. д. |
128 | деревня Юшково | 19 230 856 031 | 4691 | 20 | 161409 | 59°51′36″ с. ш. 45°45′56″ в. д. |
Населённые пункты, упразднённые 1 февраля 2001 года :
№ | Населённый пункт | ОКАТО |
Рег.
номер |
Расстояние
до районного центра, км |
Сельсовет |
---|---|---|---|---|---|
1 | деревня Огрызково | 19 230 852 021 | 4647 | 34 | Шестаковский |
2 | деревня Выселок Михайловский | 19 230 841 003 | 4575 | 1 | Пыжугский |
Населённые пункты, упразднённые 9 мая 2020 года .
№ | Населённый пункт | ОКАТО |
Рег.
номер |
Расстояние
до районного центра, км |
Индекс | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | деревня Верхнее Ворово | 19 230 836 004 | 4537 | 7 | 161405 | 59°56′33″ с. ш. 45°54′07″ в. д. |
2 | деревня Горбуновская | 19 230 840 005 | 4557 | 32 | 161422 | |
3 | деревня Мелехино | 19 230 852 017 | 4643 | 33 | 161423 | |
4 | деревня Монастырь | 19 230 852 018 | 4644 | 37 | 161424 | 60°07′28″ с. ш. 46°20′34″ в. д. |
5 | деревня Остапенец | 19 230 812 003 | 4376 | 33 | 161406 | 59°49′39″ с. ш. 45°47′57″ в. д. |
6 | деревня Павлово | 19 230 840 016 | 4568 | 32 | 161422 | 59°59′34″ с. ш. 46°08′31″ в. д. |
7 | деревня Харюзовская | 19 230 840 020 | 4572 | 33 | 161422 |
Населённые пункты, упразднённые до 2000 года: починок Боровищенский , деревня Десятерная Грива , деревня Зинково , деревня Зорька , деревня Каменка , починок Карандашевский , деревня Княжево , починок Кремлёвский , починок Матвеевский , деревня Нижнее Киркино , починок Поздышевский , деревня Середка , починок Телячий , деревня Увалы .