Давыдово (Заволжское сельское поселение)
- 1 year ago
- 0
- 0
Муниципальное образование Нюксенское — сельское поселение в составе Нюксенского района Вологодской области . Центр — село Нюксеница .
Население по данным переписи 2010 года — 6144 человека , оценка на 1 января 2012 года — 5951 человек .
Занимает значительную часть территории района. Граничит:
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Нюксенского сельского поселения существовали:
16 ноября 2000 года в Бобровском сельсовете была зарегистрирована новая деревня Заречье .
23 августа 2001 года были упразднены деревни Пепелье, Брызгалово Бобровского сельсовета .
1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в составе Нюксенского района были образованы:
8 апреля 2009 года сельские поселения Бобровское, Красавинское, Нюксенское, Уфтюгское были объединены в муниципальное образование Нюксенское с центром в селе Нюксеница .
С июля 2020 года в состав сельского поселения входят 5049 населённых пунктов , в том числе:
№ | Населённый пункт | ОКАТО |
Рег.
номер |
Расстояние
до районного центра, км |
Расстояние
до центра поселения, км |
Индекс | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | деревня Аксентьево | 19 236 804 002 | 5130 | 85 | 161392 | 60°20′37″ с. ш. 44°50′58″ в. д. | |
2 | деревня Березовая Слободка | 19 236 802 002 | 5116 | 10 | 161396 | 60°23′30″ с. ш. 44°09′48″ в. д. | |
3 | деревня Березово | 19 236 802 016 | 5115 | 22 | 161396 | 60°25′14″ с. ш. 44°16′57″ в. д. | |
4 | деревня Бобровское | 19 236 804 001 | 5129 | 70 | 161392 | 60°28′49″ с. ш. 44°46′12″ в. д. | |
5 | деревня Большая Сельменга | 19 236 828 002 | 5212 | 37 | 161390 | 60°27′57″ с. ш. 44°30′05″ в. д. | |
6 | деревня Верхнее Осиново | 19 236 802 003 | 5117 | 29 | 161380 | ||
7 | деревня Гора | 19 236 828 003 | 5213 | 39,5 | 161390 | 60°28′31″ с. ш. 44°29′46″ в. д. | |
8 | деревня Дмитриево | 19 236 828 004 | 5214 | 41 | 161390 | 60°27′36″ с. ш. 44°26′31″ в. д. | |
9 | деревня Дунай | 19 236 802 004 | 5118 | 23 | 161380 | 60°24′50″ с. ш. 44°17′48″ в. д. | |
10 | деревня Заболотье | 19 236 840 003 | 5251 | 19 | 161371 | 60°28′52″ с. ш. 44°03′25″ в. д. | |
11 | деревня Заборье | 19 236 840 002 | 5250 | 14 | 161371 | ||
12 | деревня Задняя | 19 236 840 004 | 5252 | 24 | 161137 | 60°35′50″ с. ш. 44°10′28″ в. д. | |
13 | деревня Заречье | 19 236 804 014 | 8282 | 161392 | |||
14 | деревня Звегливец | 19 236 802 005 | 5119 | 19 | 161396 | 60°23′59″ с. ш. 44°14′16″ в. д. | |
15 | деревня Ивановская | 19 236 840 005 | 5253 | 19 | 161371 | 60°32′54″ с. ш. 44°11′09″ в. д. | |
16 | деревня Килейная Выставка | 19 236 804 004 | 5132 | 73 | 161392 | 60°30′12″ с. ш. 44°47′01″ в. д. | |
17 | деревня Кишкино | 19 236 804 005 | 5133 | 87 | 161392 | 60°20′15″ с. ш. 44°48′51″ в. д. | |
18 | деревня Ключевая | 19 236 802 006 | 5120 | 6 | 161380 | 60°24′28″ с. ш. 44°10′55″ в. д. | |
19 | деревня Кокшенская | 19 236 840 006 | 5254 | 18 | 161371 | 60°28′32″ с. ш. 44°04′13″ в. д. | |
20 | деревня Королевская | 19 236 840 007 | 5255 | 23 | 161371 | 60°35′09″ с. ш. 44°10′41″ в. д. | |
21 | деревня Красавино | 19 236 828 001 | 5211 | 38 | 161390 | 60°28′01″ с. ш. 44°28′45″ в. д. | |
22 | деревня Кузнецовская | 19 236 840 008 | 5256 | 13 | 161371 | 60°29′22″ с. ш. 44°08′51″ в. д. | |
23 | деревня Ларинская | 19 236 802 007 | 5121 | 25 | 161380 | 60°22′34″ с. ш. 44°16′07″ в. д. | |
24 | деревня Лесютино | 19 236 840 001 | 5249 | 15 | 161371 | 60°29′23″ с. ш. 44°07′27″ в. д. | |
25 | деревня Малая Сельменга | 19 236 828 005 | 5215 | 39,5 | 161390 | 60°28′32″ с. ш. 44°29′09″ в. д. | |
26 | деревня Малиново | 19 236 840 009 | 5257 | 25 | 161371 | 60°35′56″ с. ш. 44°10′04″ в. д. | |
27 | деревня Мальчевская | 19 236 840 010 | 5258 | 16 | 161371 | 60°29′30″ с. ш. 44°06′41″ в. д. | |
28 | деревня Мартыновская | 19 236 840 011 | 5259 | 16 | 161371 | 60°29′20″ с. ш. 44°06′19″ в. д. | |
29 | посёлок Матвеево | 19 236 804 006 | 5134 | 42 | 161392 | 60°28′24″ с. ш. 44°37′23″ в. д. | |
30 | деревня Мыс | 19 236 804 007 | 5135 | 71 | 161392 | 60°29′14″ с. ш. 44°47′00″ в. д. | |
31 | деревня Наволоки | 19 236 802 008 | 5122 | 4 | 161396 | 60°25′44″ с. ш. 44°20′54″ в. д. | |
32 | деревня Нагорье | 19 236 804 008 | 5136 | 59 | 161392 | 60°27′14″ с. ш. 44°50′20″ в. д. | |
33 | деревня Наквасино | 19 236 840 012 | 5260 | 20 | 161371 | 60°32′43″ с. ш. 44°10′12″ в. д. | |
34 | деревня Нижнее Осипово | 19 236 802 009 | 5123 | 29 | 161380 | 60°26′51″ с. ш. 44°23′29″ в. д. | |
35 | деревня Норово | 19 236 802 010 | 5124 | 22 | 161380 | ||
36 | село Нюксеница | 19 236 844 001 | 5114 | — | — | 161380 | 60°24′44″ с. ш. 44°14′29″ в. д. |
37 | деревня Озерки | 19 236 828 006 | 5217 | 51 | 161391 | 60°28′07″ с. ш. 44°34′58″ в. д. | |
38 | посёлок Озерки | 19 236 828 007 | 5216 | 51 | 161391 | ||
39 | посёлок Олешковка | 19 236 802 011 | 5125 | 23 | 161396 | 60°24′18″ с. ш. 44°17′49″ в. д. | |
40 | деревня Панфилиха | 19 236 804 009 | 5137 | 71 | 161392 | 60°27′43″ с. ш. 44°50′33″ в. д. | |
41 | деревня Побоищное | 19 236 828 008 | 5218 | 40 | 161390 | 60°28′02″ с. ш. 44°32′34″ в. д. | |
42 | деревня Пожарище | 19 236 840 013 | 5261 | 18 | 161371 | 60°28′23″ с. ш. 44°04′44″ в. д. | |
43 | деревня Прожектор | 19 236 844 002 | 5263 | 1 | 1 | 161380 | |
44 | деревня Разуличье | 19 236 804 012 | 5140 | 63 | 161392 | 60°29′09″ с. ш. 44°51′46″ в. д. | |
45 | деревня Семенова Гора | 19 236 840 014 | 5262 | 17 | 161371 | 60°29′41″ с. ш. 44°06′29″ в. д. | |
46 | деревня Советская | 19 236 802 015 | 5128 | 20 | 161380 | ||
47 | хутор Советский | 19 236 802 013 | 5126 | 20 | 161380 | ||
48 | деревня Угол | 19 236 804 013 | 5141 | 59 | 161392 | 60°27′15″ с. ш. 44°49′48″ в. д. | |
49 | деревня Устье-Городищенское | 19 236 802 014 | 5127 | 25 | 161380 | 60°25′36″ с. ш. 44°17′44″ в. д. |
Населённые пункты, упразднённые 23.08.2001.
№ | Населённый пункт | ОКАТО |
Рег.
номер |
Расстояние
до районного центра, км |
Сельсовет |
---|---|---|---|---|---|
1 | деревня Брызгалово | 19 236 804 003 | 5131 | 77 | Бобровский |
2 | деревня Пепелье | 19 236 804 010 | 5138 | 63 | Бобровский |
Населённые пункт, упразднённый 09.05.2020 .
№ | Населённый пункт | ОКАТО |
Рег.
номер |
Расстояние
до районного центра, км |
Расстояние
до центра поселения, км |
Индекс | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | деревня Подол | 19 236 804 011 | 5139 | 63 | 161392 | 60°27′33″ с. ш. 44°50′03″ в. д. |