Interested Article - Сельское поселение Чуровское (Вологодская область)
- 2020-10-12
- 1
Сельское поселение Чуровское — сельское поселение в составе Шекснинского района Вологодской области . Центр — село Чуровское .
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» . В состав сельского поселения вошёл Чуровский сельсовет .
По данным переписи 2010 года население — 1900 человек .
География
Расположено в восточной части района. Граничит:
- на севере и востоке с сельским поселением Сиземское ,
- на юго-востоке с городским поселением Чёбсарское ,
- на юге с сельским поселением Угольское ,
- на юго-западе с сельским поселением Никольское и городским поселением посёлок Шексна ,
- на западе с разливом на реке Шексне (на другом берегу сельское поселение Нифантовское ).
По территории поселения протекают реки Чуровка, Имая. Проходит региональная автотрасса А114 , участок Северной железной дороги , ближайшая станция — Шексна .
Населённые пункты
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку в состав Железнодорожного сельсовета входил 41 населённый пункт .
20 марта 2001 года была упразднена деревня Лесная Сосновка . С тех пор состав Чуровского сельсовета не изменялся.
В состав сельского поселения входят 40 населённых пунктов, в том числе 36 деревень, 2 посёлка, 1 разъезд, 1 село.
Населённый пункт | ОКАТО |
Рег.
номер |
Расстояние
до районного центра, км |
Расстояние
до центра поселения, км |
Индекс | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|
посёлок Береговой | 19 258 852 002 | 8217 | 15 | 6 | 162565 | |
деревня Борисово | 19 258 852 003 | 8218 | 10 | 1 | 162565 | 59°15′01″ с. ш. 38°35′42″ в. д. |
деревня Бугры | 19 258 852 004 | 8219 | 17 | 8 | 162565 | 59°16′48″ с. ш. 38°46′15″ в. д. |
деревня Васильево | 19 258 852 005 | 8220 | 12 | 7 | 162565 | 59°16′00″ с. ш. 38°33′05″ в. д. |
деревня Высоково | 19 258 852 007 | 8221 | 13 | 4 | 162565 | 59°15′36″ с. ш. 38°32′34″ в. д. |
деревня Гологузка | 19 258 852 008 | 8222 | 14 | 5 | 162565 | 59°17′17″ с. ш. 38°33′15″ в. д. |
деревня Демсино | 19 258 852 009 | 8223 | 8 | 7 | 162564 | 59°13′08″ с. ш. 38°38′08″ в. д. |
деревня Дуброво | 19 258 852 010 | 8224 | 11 | 4 | 162565 | 59°17′10″ с. ш. 38°37′04″ в. д. |
деревня Елесино | 19 258 852 011 | 8225 | 18 | 9 | 162565 | 59°15′32″ с. ш. 38°44′32″ в. д. |
деревня Ельцово | 19 258 852 012 | 8226 | 15 | 9 | 162565 | 59°14′42″ с. ш. 38°40′26″ в. д. |
деревня Игумново | 19 258 852 013 | 8227 | 11 | 2 | 162565 | 59°16′14″ с. ш. 38°35′49″ в. д. |
деревня Ильинское | 19 258 852 014 | 8228 | 5 | 5 | 162565 | 59°13′16″ с. ш. 38°35′23″ в. д. |
деревня Келбуй | 19 258 852 015 | 8229 | 15 | 6 | 162565 | 59°16′39″ с. ш. 38°44′58″ в. д. |
деревня Кукино | 19 258 852 016 | 8230 | 12 | 4 | 162564 | 59°14′58″ с. ш. 38°38′21″ в. д. |
деревня Курья | 19 258 852 017 | 8231 | 14 | 5 | 162565 | 59°16′53″ с. ш. 38°39′59″ в. д. |
деревня Лысково | 19 258 852 019 | 8233 | 17 | 8 | 162565 | 59°18′04″ с. ш. 38°32′22″ в. д. |
деревня Малинуха | 19 258 852 020 | 8234 | 13 | 4 | 162565 | 59°16′38″ с. ш. 38°31′32″ в. д. |
деревня Михайловское | 19 258 852 021 | 8235 | 10 | 4 | 162564 | 59°12′24″ с. ш. 38°36′21″ в. д. |
деревня Мокрица | 19 258 852 022 | 8236 | 13 | 4 | 162565 | 59°17′41″ с. ш. 38°34′41″ в. д. |
деревня Мыс | 19 258 852 023 | 8237 | 12 | 12 | 162564 | 59°11′52″ с. ш. 38°37′05″ в. д. |
деревня Мышкино | 19 258 852 024 | 8238 | 15 | 6 | 162565 | 59°17′32″ с. ш. 38°32′24″ в. д. |
деревня Норовка | 19 258 852 025 | 8239 | 14 | 6 | 162564 | 59°14′02″ с. ш. 38°39′08″ в. д. |
деревня Пахомово | 19 258 852 026 | 8240 | 16 | 8 | 162564 | 59°14′12″ с. ш. 38°40′40″ в. д. |
деревня Перхино | 19 258 852 027 | 8241 | 5 | 5 | 162565 | 59°14′05″ с. ш. 38°35′01″ в. д. |
деревня Пестово | 19 258 852 028 | 8242 | 6 | 5 | 162565 | 59°14′14″ с. ш. 38°34′49″ в. д. |
деревня Плещаково | 19 258 852 029 | 8243 | 14 | 5 | 162565 | 59°16′35″ с. ш. 38°40′18″ в. д. |
деревня Пограево | 19 258 852 030 | 8244 | 10 | 1 | 162565 | 59°15′13″ с. ш. 38°34′44″ в. д. |
посёлок Подгорный | 19 258 852 031 | 8245 | 10 | 0,5 | 162565 | |
деревня Потрекичево | 19 258 852 033 | 8246 | 13 | 7 | 162564 | 59°13′29″ с. ш. 38°39′33″ в. д. |
деревня Разбуй | 19 258 852 036 | 8248 | 10 | 2 | 162565 | 59°16′23″ с. ш. 38°37′45″ в. д. |
деревня Речная Сосновка | 19 258 852 037 | 8249 | 14 | 5 | 162565 | 59°16′55″ с. ш. 38°31′24″ в. д. |
разъезд Роща | 19 258 852 035 | 8247 | 20 | 27 | 59°12′29″ с. ш. 38°40′28″ в. д. | |
деревня Селецкая | 19 258 852 038 | 8250 | 12 | 3 | 162465 | 59°15′44″ с. ш. 38°40′00″ в. д. |
деревня Сельца | 19 258 852 039 | 8251 | 11 | 2 | 162565 | 59°14′48″ с. ш. 38°33′50″ в. д. |
деревня Семкино | 19 258 852 040 | 8252 | 13 | 5 | 162564 | 59°14′41″ с. ш. 38°38′36″ в. д. |
деревня Слизово | 19 258 852 041 | 8253 | 4 | 11 | 162564 | 59°12′51″ с. ш. 38°37′34″ в. д. |
деревня Старово | 19 258 852 042 | 8254 | 11 | 2 | 162565 | 59°14′39″ с. ш. 38°35′09″ в. д. |
деревня Улошково | 19 258 852 043 | 8255 | 0,5 | 162565 | 59°15′41″ с. ш. 38°36′30″ в. д. | |
деревня Федорово | 19 258 852 044 | 8256 | 162565 | 59°15′37″ с. ш. 38°41′26″ в. д. | ||
село Чуровское | 19 258 852 001 | 8216 | 9 | — | 162565 | 59°15′28″ с. ш. 38°35′52″ в. д. |
Упразднённые населённые пункты:
Населённый пункт | ОКАТО |
Рег.
номер |
Расстояние
до районного центра, км |
Расстояние
до центра поселения, км |
Координаты | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
деревня Лесная Сосновка | 19 258 852 018 | 8232 | 18 | 10 | 59°15′58″ с. ш. 38°44′39″ в. д. | Упразднена 20.03.2001 |
Примечания
- . Дата обращения: 26 мая 2012. 6 августа 2017 года.
- // . — 2012.
- (недоступная ссылка)
- (недоступная ссылка)
- 2020-10-12
- 1