Чемпионат Африки по шашкам-64 среди мужчин 2016
- 1 year ago
- 0
- 0
19-й Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин проходил с 19 по 27 ноября 2022 года в Бамако ( Мали ) в основной программе и в блице. Он стал отборочным на чемпионат мира по международным шашкам 2023 года. Призовой фонд чемпионата 6100€. Чемпионом Африки в обеих программах стал представитель Кот-д’Ивуара Жюль Атсе .
Спортсмены разбиваются на 4 подгруппы А, В, С и D по шесть шашистов. По два лучших игрока из каждой группы сыграют в четвертьфинале по схеме
A1- C2 = AC
C1 — A2 = CA
B1 — D2 = BD
D1- B2 = DB
Итоговое место на групповом этапе определяется по сумме очков. В случае равенства очков место определяется:
В случае, если эти критерии не позволяют определить место участников, для определения мест с 1 по 3 проводится один тай-брейк по системе Леманна—Георгиева (15 минут плюс 2 секунды за ход на все партии до победы одного из соперников).
В полуфинале встретятся
AC1 — DB1 = FA
BD1 — CA1 = FB
AC2 — DB2 = FC
BD2 — CA2 = FD
За золото сыграет пара FA1- FB1
За бронзу сыграет пара FA2 -FB2
За 5 место сыграет пара FC1-FD1
7 место разыграет пара FC2-FD2
Занявшие первые четыре места получают право участвовать на чемпионат мира по международным шашкам 2023 года.
GMI — международный гроссмейстер
MI — международный мастер
MF — мастер ФМЖД
Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Выигр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жюль Атсе | Кот-д’Ивуар | GMI | 2362 | 7 | 2 |
1 | Саванна Абубакар | Гвинея | 7 | 2 | ||
3 | Эмиль Тонги Калеб | Кот-д’Ивуар | 2255 | 5 | 1 | |
3 | Мусса Кулибали | Мали | 2234 | 5 | 1 | |
5 | Чейкне Сакко | Мали | 2080 | 4 | 1 | |
6 | Biyeye Evins Nkenda | Демократическая Республика Конго | 2 | 0 |
Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Выигр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кот-д’Ивуар | MI | 2259 | 8 | 3 | |
2 | Марк Тиба | Буркина-Фасо | 2206 | 6 | 1 | |
3 | Тиекоро Диаките | Мали | 5 | 2 | ||
4 | Кпангни Жак Ака | Кот-д’Ивуар | MF | 2217 | 5 | 1 |
5 | Басиру Ба | Сенегал | GMI | 2302 | 4 | 0 |
6 | Нголо Кулибали | Мали | 2115 | 2 | 0 |
Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Выигр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эхиере Эжен Аман | Кот-д’Ивуар | MI | 2278 | 6 | 1 |
1 | Н’Диага Самб | Сенегал | GMI | 2277 | 6 | 1 |
3 | Ладжи Сацко Камара | Мали | 5 | 0 | ||
3 | Гвинея | MI | 2294 | 5 | 0 | |
5 | Абубакар Савадого | Буркина-Фасо | 2116 | 4 | 0 | |
6 | Мусса Диалло | Мали | 4 | 0 |
Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Выигр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukendi Reagan Lutete | Демократическая Республика Конго | 6 | 1 | ||
2 | Саюба Киема | Буркина-Фасо | 2122 | 6 | 1 | |
3 | Эме Северин Йоан | Кот-д’Ивуар | MF | 2252 | 5 | 1 |
4 | Мамаду Бамба | Мали | 5 | 1 | ||
5 | Абдуллай Дер | Сенегал | GMI | 2282 | 4 | 1 |
5 | Эдмон Антуан Бегре | Кот-д’Ивуар | MF | 2281 | 4 | 0 |
Саванна Абубакар — Н’Диага Самб 1-1
Эхиере Эжен Аман — Жюль Атсе 1-1
Адонис Ано — Саюба Киема 2-0
Mukendi Reagan Lutete — Марк Тиба 1-1
Н’Диага Самб — Mukendi Reagan Lutete 1-1
Адонис Ано — Жюль Атсе 1-1
Mukendi Reagan Lutete — Жюль Атсе 1-1
Н’Диага Самб — Адонис Ано 1-1
Место | Участник | Страна |
---|---|---|
1. | Жюль Атсе | Кот-д’Ивуар |
2. | Mukendi Reagan Lutete | Демократическая Республика Конго |
3. | Кот-д’Ивуар | |
4. | Н’Диага Самб | Сенегал |
Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Выигр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жюль Атсе | Кот-д’Ивуар | GMI | 2444 | 9 | 4 |
2 | Эмиль Тонги Калеб | Кот-д’Ивуар | 2252 | 9 | 4 | |
3 | Мусса Кулибали | Мали | 2245 | 6 | 3 | |
4 | Чейкне Сакко | Мали | 2 | 0 | ||
5 | Саванна Абубакар | Гвинея | 2 | 0 | ||
6 | Biyeye Evins Nkenda | Демократическая Республика Конго | 2 | 0 |
Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Выигр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кот-д’Ивуар | MI | 2326 | 8 | 3 | |
2 | Марк Тиба | Буркина-Фасо | 7 | 3 | ||
3 | Басиру Ба | Сенегал | GMI | 2300 | 6 | 3 |
4 | Кпангни Жак Ака | Кот-д’Ивуар | MF | 2231 | 4 | 1 |
5 | Нголо Кулибали | Мали | 4 | 1 | ||
6 | Тиекоро Диаките | Мали | 1 | 0 |
Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Выигр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эхиере Эжен Аман | Кот-д’Ивуар | MI | 2258 | 8 | 3 |
2 | Мусса Диалло | Мали | 2155 | 6 | 2 | |
3 | Н’Диага Самб | Сенегал | GMI | 2306 | 6 | 2 |
4 | Гвинея | MI | 2294 | 5 | 1 | |
5 | Ладжи Сацко Камара | Мали | 4 | 1 | ||
6 | Абубакар Савадого | Буркина-Фасо | 1 | 0 |
Участник | Страна | Звание | Рейтинг | Очки | Выигр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukendi Reagan Lutete | Демократическая Республика Конго | 7 | 2 | ||
2 | Саюба Киема | Буркина-Фасо | 6 | 3 | ||
3 | Мамаду Бамба | Мали | 5 | 1 | ||
4 | Эме Северин Йоан | Кот-д’Ивуар | MF | 2255 | 5 | 1 |
5 | Абдуллай Дер | Сенегал | GMI | 2097 | 4 | 0 |
5 | Эдмон Антуан Бегре | Кот-д’Ивуар | MF | 2315 | 3 | 0 |
Жюль Атсе — Мусса Диалло 2-0
Эхиере Эжен Аман — Эмиль Тонги Калеб 0-2
Адонис Ано — Саюба Киема 2-0
Mukendi Reagan Lutete — Марк Тиба 2-0
Mukendi Reagan Lutete — Жюль Атсе 2-0
Эмиль Тонги Калеб — Адонис Ано 2-0
Жюль Атсе — Адонис Ано 2-0
Mukendi Reagan Lutete — Эмиль Тонги Калеб 2-0
Место | Участник | Страна |
---|---|---|
1. | Жюль Атсе | Кот-д’Ивуар |
2. | Кот-д’Ивуар | |
3. | Mukendi Reagan Lutete | Демократическая Республика Конго |
4. | Эмиль Тонги Калеб | Кот-д’Ивуар |