Interested Article - Чемпионат Европы по художественной гимнастике 1990
- 2020-05-11
- 1
7-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Гётеборге , Швеция , с 1 по 4 ноября 1990 года . В индивидуальном первенстве было разыграно шесть комплектов медалей (командное многоборье, индивидуальное многоборье, упражнения со скакалкой, обручем, мячом, лентой), в групповом — три (многоборье и финалы упражнений в отдельных видах: с шестью парами булав и тремя скакалками/тремя мячами) .
Участницы финалов упражнений в отдельных видах (скакалка, обруч, мяч, лента) были определены по результатам квалификационного раунда: учитывались лучшие восемь оценок, полученных гимнастками в каждой дисциплине (выделены курсивом в таблице). Также по результатам квалификации были выбраны двадцать шесть лучших гимнасток, выступивших в финале индивидуального многоборья. К участию в финалах как в отдельных видах, так и в многоборье допускалось по две представительницы от страны. Для определения итогов командного многоборья были суммированы все оценки гимнасток (по три на команду) в предварительном раунде.
После объединения Германии в октябре 1990 года спортсменки ГДР и ФРГ впервые выступили единой командой.
Медалисты
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Финалы в индивидуальном первенстве | |||
Командное многоборье
|
СССР
Оксана Костина Оксана Скалдина Александра Тимошенко |
Болгария
Нели Атанассова |
Испания
Каролина Паскуаль |
Индивидуальное многоборье
|
Болгария Александра Тимошенко СССР |
награда не вручалась |
Оксана Скалдина
СССР |
Скакалка
|
Оксана Скалдина
СССР |
Александра Тимошенко
СССР |
Болгария Болгария |
Обруч
|
Оксана Скалдина
СССР |
Болгария Александра Тимошенко СССР |
награда не вручалась |
Мяч
|
Оксана Скалдина
СССР Александра Тимошенко СССР |
награда не вручалась |
Болгария Румыния |
Лента
|
Оксана Скалдина
СССР |
Болгария |
Болгария |
Финал в групповых упражнениях | |||
Многоборье
|
Болгария | СССР | Испания |
6 пар булав
|
Болгария | Испания |
Италия
СССР |
3 скакалки+3 мяча
|
Болгария
СССР |
награда не вручалась | Испания |
Квалификация
Место | Гимнастка | Страна | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оксана Скалдина | СССР | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.850 | 39.550 |
2 | Александра Тимошенко | СССР | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.700 | 39.400 |
3 | Болгария | 9.900 | 9.850 | 9.800 | 9.800 | 39.350 | |
4 | Болгария | 9.850 | 9.650 | 9.800 | 9.750 | 39.050 | |
5 | Оксана Костина | СССР | 9.700 | 9.850 | 9.500 | 9.750 | 38.800 |
6 | Нели Атанассова | Болгария | 9.800 | 9.800 | 9.600 | 9.550 | 38.750 |
7 | Польша | 9.500 | 9.600 | 9.800 | 9.600 | 38.500 | |
8 | Румыния | 9.600 | 9.650 | 9.650 | 9.550 | 38.450 | |
9 | Италия | 9.600 | 9.600 | 9.450 | 9.650 | 38.300 | |
10 | Каролина Паскуаль | Испания | 9.550 | 9.500 | 9.500 | 9.550 | 38.100 |
11 | Анкута Гойя | Румыния | 9.500 | 9.600 | 9.500 | 9.450 | 38.050 |
12 | Испания | 9.550 | 9.600 | 9.450 | 9.400 | 38.000 | |
12 | Испания | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 38.000 | |
14 | Сандра Шёкк | Германия | 9.600 | 9.500 | 9.450 | 9.400 | 37.950 |
15 | Силке Нойманн | Германия | 9.550 | 9.400 | 9.500 | 9.350 | 37.800 |
15 | Микаэла Циглер | Германия | 9.450 | 9.500 | 9.450 | 9.400 | 37.800 |
17 | Анита Балох | Венгрия | 9.400 | 9.450 | 9.500 | 9.400 | 37.750 |
18 | Италия | 9.450 | 9.550 | 9.400 | 9.300 | 37.700 | |
19 | Стефани Коттель | Франция | 9.300 | 9.500 | 9.350 | 9.450 | 37.600 |
19 | Жужана Мужил | Венгрия | 9.500 | 9.200 | 9.600 | 9.300 | 37.600 |
19 | Яна Весела | Чехословакия | 9.300 | 9.500 | 9.500 | 9.300 | 37.600 |
22 | Мария Вук | Югославия | 9.400 | 9.300 | 9.550 | 9.300 | 37.550 |
23 | Катя Каппеллетти | Италия | 9.350 | 9.400 | 9.400 | 9.350 | 37.500 |
23 | Элени Куку | Греция | 9.400 | 9.500 | 9.500 | 9.100 | 37.500 |
25 | Чехословакия | 9,500 | 9,450 | 9,150 | 9,350 | 37,450 | |
26 | Польша | 9.400 | 9.000 | 9.500 | 9.500 | 37.400 | |
27 | Ленка Дедикова | Чехословакия | 9.300 | 9.050 | 9.300 | 9.300 | 36.950 |
28 | Франция | 9.200 | 9.300 | 9.200 | 9.150 | 36.850 | |
29 | Клара Пикарра | Португалия | 9.200 | 9.100 | 9.100 | 9.200 | 36.600 |
30 | Диана Конопка | Польша | 8.850 | 9.400 | 9.200 | 9.100 | 36.550 |
31 | София Хедман | Швеция | 9.150 | 9.050 | 9.200 | 9.100 | 36.500 |
31 | Алина Войнеа | Румыния | 9.100 | 9.300 | 9.100 | 9.000 | 36.500 |
33 | Миа Путконен | Финляндия | 9.150 | 9.300 | 9.000 | 9.000 | 36.450 |
33 | Карен Стел | Франция | 9.050 | 9.250 | 9.050 | 9.100 | 36.450 |
35 | Мария Кумбула | Греция | 9.200 | 9.250 | 9.100 | 8.850 | 36.400 |
35 | Кристина Радонич | Югославия | 8.800 | 9.100 | 9.400 | 9.100 | 36.400 |
37 | Эрика Пал | Венгрия | 9.100 | 8.950 | 9.100 | 9.200 | 36.350 |
33 | Майа Свиберг | Финляндия | 9.100 | 9.150 | 9.200 | 8.900 | 36.350 |
39 | Тамара Павлович | Югославия | 8.800 | 9.150 | 9.100 | 9.200 | 36.250 |
39 | Вагия Сиока | Греция | 8.700 | 9.250 | 9.100 | 9.200 | 36.250 |
41 | Стине Оствольд | Норвегия | 9.100 | 9.050 | 8.950 | 9.050 | 36.150 |
42 | Кристине Ингвальдсен | Норвегия | 9.000 | 9.200 | 9.000 | 8.900 | 36.100 |
43 | Тери Юкконен | Финляндия | 8.900 | 9.200 | 8.950 | 9.000 | 36.050 |
44 | Мануэла Байер | Австрия | 9.050 | 8.800 | 9.000 | 8.900 | 35.750 |
45 | Патрисия Бате | Португалия | 8.950 | 8.900 | 9.000 | 8.850 | 35.700 |
46 | Синди Столленберг | Бельгия | 8.900 | 8.950 | 8.950 | 8.850 | 35.650 |
47 | Анна Хестнер | Швеция | 8.750 | 8.900 | 8.900 | 9.000 | 35.550 |
47 | Бригитте Юбер | Швейцария | 9.000 | 8.850 | 8.800 | 8.900 | 35.550 |
49 | Лиане Гранш | Нидерланды | 8.900 | 8.950 | 8.800 | 8.800 | 35.450 |
50 | Клаудиа Форисек | Австрия | 8.800 | 8.650 | 8.850 | 8.900 | 35.200 |
51 | Сесилия Перссон | Швеция | 8.850 | 9.000 | 8.700 | 8.600 | 35.150 |
52 | Великобритания | 8.500 | 8.900 | 8.750 | 8.950 | 35.100 | |
53 | Стине Хаструп | Дания | 8.900 | 8.400 | 8.750 | 8.900 | 34.950 |
54 | Тали Кедошим | Израиль | 8.600 | 8.550 | 9.000 | 8.700 | 34.850 |
55 | Лоранс Тишон | Бельгия | 8.750 | 8.800 | 8.600 | 8.650 | 34.800 |
56 | Ванесса Бернхарт | Нидерланды | 8.750 | 8.700 | 8.700 | 8.500 | 34.650 |
57 | Дебби Саутвик | Великобритания | 8.800 | 8.300 | 8.800 | 8.700 | 34.600 |
58 | Анна Кимонос | Кипр | 8.900 | 8.700 | 8.450 | 8.500 | 34.550 |
59 | Тине Андерсен | Дания | 8.550 | 8.650 | 8.650 | 8.600 | 34.450 |
60 | Алиша Сэндс | Великобритания | 8.400 | 8.500 | 8.650 | 8.800 | 34.350 |
61 | Кьерсти Бренден | Норвегия | 8.450 | 8.700 | 8.450 | 8.600 | 34.200 |
62 | Соня Бернардес | Португалия | 8.850 | 8.800 | 8.750 | 7.750 | 34.150 |
63 | Ярона Моруч | Израиль | 8.300 | 8.300 | 8.650 | 8.800 | 34.050 |
64 | Изабель Деклерк | Бельгия | 8.600 | 8.600 | 8.000 | 8.600 | 33.800 |
64 | Марита Маарсе | Нидерланды | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 8.500 | 33.800 |
66 | Рут Шнеебергер | Австрия | 8.450 | 8.450 | 8.500 | 8.000 | 33.400 |
67 | Равит Хамершмидт | Израиль | 8.600 | 8.450 | 7.700 | 8.600 | 33.350 |
68 | Анна Фор | Монако | 7.850 | 8.300 | 8.550 | 8.500 | 33.200 |
Финалы в индивидуальном первенстве
Индивидуальное многоборье
Место | Гимнастка | Страна | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Болгария | 9.900 | 9.950 | 9.900 | 9.900 | 39.650 | ||
Александра Тимошенко | СССР | 9.900 | 10.000 | 9.900 | 9.850 | 39.650 | |
Оксана Скалдина | СССР | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 39.600 | |
4 | Болгария | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 9.850 | 39.050 | |
5 | Польша | 9.400 | 9.700 | 9.700 | 9.650 | 38.450 | |
6 | Италия | 9.600 | 9.550 | 9.550 | 9.650 | 38.350 | |
7 | Румыния | 9.650 | 9.800 | 9.700 | 9.100 | 38.250 | |
7 | Испания | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.650 | 38.250 | |
7 | Анкута Гойя | Румыния | 9.450 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 38.250 |
10 | Чехословакия | 9.500 | 9.650 | 9.400 | 9.600 | 38.150 | |
11 | Польша | 9.500 | 9.400 | 9.550 | 9.600 | 38.050 | |
12 | Каролина Паскуаль | Испания | 9.500 | 9.550 | 9.500 | 9.400 | 37.950 |
13 | Жужана Мужил | Венгрия | 9.500 | 9.300 | 9.600 | 9.500 | 37.900 |
13 | Яна Весела | Чехословакия | 9.400 | 9.500 | 9.550 | 9.450 | 37.900 |
15 | Элени Куку | Греция | 9.500 | 9.550 | 9.200 | 9.500 | 37.750 |
16 | Сандра Шёкк | Германия | 9.200 | 9.600 | 9.500 | 9.400 | 37.700 |
17 | Анита Балох | Венгрия | 9.300 | 9.400 | 9.500 | 9.400 | 37.600 |
17 | Стефани Коттель | Франция | 9.250 | 9.500 | 9.450 | 9.400 | 37.600 |
19 | Италия | 9.300 | 9.350 | 9.500 | 9.400 | 37.550 | |
20 | Франция | 9.250 | 9.400 | 9.300 | 9.300 | 37.250 | |
21 | Клара Пикарра | Португалия | 9.250 | 9.350 | 9.200 | 9.300 | 37.100 |
22 | Миа Путконен | Финляндия | 9.250 | 9.400 | 9.150 | 9.250 | 37.050 |
23 | Силке Нойманн | Германия | 9.500 | 9.500 | 9.300 | 8.700 | 37.000 |
24 | Мария Вук | Югославия | 8.900 | 9.250 | 9.500 | 9.250 | 36.900 |
25 | София Хедман | Швеция | 9.100 | 9.250 | 9.300 | 9.200 | 36.850 |
26 | Кристина Радонич | Югославия | 9.300 | 9.100 | 8.800 | 9.300 | 36.500 |
Командное многоборье
Место | Страна | Гимнастки | Сумма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
СССР |
Оксана Скалдина
Александра Тимошенко Оксана Костина |
9,900
9,900 9,700 |
9,900
9,900 9,850 |
9,900
9,900 9,500 |
9,850
9,700 9,750 |
117,750 | |
Болгария |
Юлия Байчева
Димитринка Тодорова Нели Атанассова |
9,900
9,850 9,800 |
9,850
9,650 9,800 |
9,800
9,800 9,600 |
9,800
9,750 9,550 |
117,150 | |
Испания |
Каролина Паскуаль
Моника Феррандес Ноэлия Фернандес |
9,550
9,550 9,500 |
9,500
9,600 9,500 |
9,500
9,450 9,500 |
9,550
9,400 9,500 |
114,100 | |
4 | Германия |
Сандра Шёкк
Силке Нойманн Микаэла Циглер |
9,600
9,550 9,450 |
9,500
9,400 9,500 |
9,450
9,500 9,450 |
9,400
9,350 9,400 |
113,550 |
5 | Италия |
Саманта Феррари
Ирен Гермини Катя Каппеллетти |
9,600
9,450 9,350 |
9,600
9,550 9,400 |
9,450
9,400 9,400 |
9,650
9,300 9,350 |
113,500 |
6 | Румыния |
Ирина Деляну
Анкута Гойя Алина Войнеа |
9,600
9,500 9,100 |
9,650
9,600 9,300 |
9,650
9,500 9,100 |
9,550
9,450 9,000 |
113,000 |
7 | Польша |
Йоанна Бодак
Элиза Бьялковска Диана Конопка |
9,500
9,400 8,850 |
9,600
9,000 9,400 |
9,800
9,500 9,200 |
9,600
9,500 9,100 |
112,450 |
8 | Чехословакия |
Яна Весела
Ленка Улехлова Ленка Дедикова |
9,300
9,500 9,300 |
9,500
9,450 9,050 |
9,500
9,150 9,300 |
9,300
9,350 9,300 |
112,000 |
9 | Венгрия |
Анита Балох
Жужана Мужил Эрика Пал |
9,400
9,500 9,100 |
9,450
9,200 8,950 |
9,500
9,600 9,100 |
9,400
9,300 9,200 |
111,700 |
10 | Франция |
Стефани Коттель
Кристель Саюк Карен Стел |
9,300
9,200 9,050 |
9,500
9,300 9,250 |
9,350
9,200 9,050 |
9,450
9,150 9,100 |
110,900 |
11 | Югославия |
Мария Вук
Кристина Радонич Тамара Павлович |
9,400
8,800 8,800 |
9,300
9,100 9,150 |
9,550
9,400 9,100 |
9,300
9,100 9,200 |
110,200 |
12 | Греция |
Элени Куку
Мария Кумбула Вагия Сиока |
9,400
9,200 8,700 |
9,500
9,250 9,250 |
9,500
9,100 9,100 |
9,100
8,850 9,200 |
110,150 |
13 | Финляндия |
Миа Путконен
Майа Свиберг Тери Юкконен |
9,150
9,100 8,900 |
9,300
9,150 9,200 |
9,000
9,200 8,950 |
9,000
8,950 9,000 |
108,850 |
14 | Швеция |
София Хедман
Анна Хестнер Сесилия Перссон |
9,150
8,750 8,850 |
9,050
8,900 9,000 |
9,200
8,900 8,700 |
9,100
9,000 8,600 |
107,200 |
15 | Норвегия |
Стине Оствольд
Кристине Ингвальдсен Кьерсти Бренден |
9,100
9,000 8,450 |
9,050
9,200 8,700 |
8,950
9,000 8,450 |
9,050
8,900 8,600 |
106,450 |
15 | Португалия |
Клара Пикарра
Патрисия Бате Соня Бернанрдес |
9,200
8,950 8,850 |
9,100
8,900 8,850 |
9,100
9,000 8,750 |
9,200
8,850 7,750 |
106,450 |
17 | Австрия |
Мануэла Байер
Клаудиа Форисек Рут Шнеебергер |
9,050
8,800 8,450 |
8,800
8,650 8,450 |
9,000
8,850 8,500 |
8,900
8,900 8,000 |
104,350 |
18 | Бельгия |
Синди Столленберг
Лоранс Тишон Изабель Деклерк |
8,900
8,750 8,600 |
8,950
8,800 8,600 |
8,950
8,600 8,000 |
8,850
8,650 8,600 |
104,250 |
19 | Великобритания |
Вива Сиферт
Дебби Саутвик Алиша Сэндс |
8,500
8,800 8,400 |
8,900
8,300 8,500 |
8,750
8,800 8,650 |
8,950
8,700 8,800 |
104,050 |
20 | Нидерланды |
Лиане Гранш
Ванесса Бернхарт Марита Маарсе |
8,900
8,750 8,400 |
8,950
8,700 8,400 |
8,800
8,700 8,500 |
8,800
8,500 8,500 |
103,900 |
21 | Израиль |
Тали Кедошим
Ярона Моруч Равит Хамершмидт |
8,600
8,300 8,600 |
8,550
8,300 8,450 |
9,000
8,650 7,700 |
8,700
8,800 8,600 |
102,250 |
Скакалка
Место | Гимнастка | Страна | Оценка |
---|---|---|---|
Оксана Скалдина | СССР | 10.000 | |
Александра Тимошенко | СССР | 9.950 | |
Болгария | 9.900 | ||
Болгария | 9.900 | ||
5 | Румыния | 9.800 | |
6 | Италия | 9.700 | |
7 | Каролина Паскуаль | Испания | 9.650 |
8 | Сандра Шёкк | Германия | 9.450 |
Обруч
Место | Гимнастка | Страна | Оценка |
---|---|---|---|
Оксана Скалдина | СССР | 9.950 | |
Болгария | 9.900 | ||
Александра Тимошенко | СССР | 9.900 | |
4 | Нели Атанассова | Болгария | 9.800 |
4 | Румыния | 9.800 | |
6 | Анкута Гойя | Румыния | 9.700 |
7 | Польша | 9.600 | |
7 | Италия | 9.600 |
Мяч
Место | Гимнастка | Страна | Оценка |
---|---|---|---|
Оксана Скалдина | СССР | 10.000 | |
Александра Тимошенко | СССР | 10.000 | |
Болгария | 9.800 | ||
Румыния | 9.800 | ||
5 | Польша | 9.650 | |
6 | Жужана Мужил | Венгрия | 9.600 |
7 | Мария Вук | Югославия | 9.500 |
8 | Болгария | 9.350 |
Лента
Место | Гимнастка | Страна | Оценка |
---|---|---|---|
Оксана Скалдина | СССР | 9.950 | |
Болгария | 9.900 | ||
Болгария | 9.850 | ||
4 | Румыния | 9.800 | |
4 | Оксана Костина | СССР | 9.800 |
6 | Польша | 9.650 | |
7 | Италия | 9.600 | |
8 | Каролина Паскуаль | Испания | 9.400 |
Финалы в групповом первенстве
Многоборье
Место | Страна | 12 | 3 /3 | Сумма |
---|---|---|---|---|
Болгария | 19.750 | 19.750 | 39.500 | |
СССР | 19.800 | 19.400 | 39.200 | |
Испания | 19.600 | 19.550 | 39.150 | |
4 | Италия | 19.050 | 19.200 | 38.250 |
5 | Греция | 19.100 | 19.050 | 38.150 |
6 | Венгрия | 18.900 | 19.100 | 38.000 |
7 | Франция | 18.800 | 19.050 | 37.850 |
8 | Чехословакия | 18.850 | 18.600 | 37.450 |
8 | Финляндия | 18.500 | 18.700 | 37.200 |
10 | Норвегия | 18.150 | 18.500 | 36.650 |
11 | Швеция | 18.000 | 18.250 | 36.250 |
6 пар булав
Место | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
---|---|---|---|---|
Болгария | 19.750 | 19.800 | 39.550 | |
Испания | 19.550 | 19.400 | 38.950 | |
Италия | 19.200 | 19.300 | 38.500 | |
СССР | 19.400 | 19.100 | 38.500 | |
5 | Франция | 19.050 | 19.000 | 38.050 |
6 | Венгрия | 19.100 | 18.900 | 38.000 |
7 | Греция | 19.050 | 18.750 | 37.800 |
8 | Финляндия | 18.700 | 19.000 | 37.700 |
3 скакалки+3 мяча
Место | Страна | Многоборье | Финал | Сумма |
---|---|---|---|---|
Болгария | 19.750 | 19.800 | 39.550 | |
СССР | 19.800 | 19.750 | 39.550 | |
Испания | 19.600 | 19.550 | 39.150 | |
4 | Италия | 19.050 | 19.200 | 38.250 |
5 | Венгрия | 18.900 | 19.050 | 37.950 |
6 | Франция | 18.800 | 18.950 | 37.750 |
7 | Греция | 19.100 | 18.550 | 37.650 |
8 | Чехословакия | 18.850 | 18.250 | 37.100 |
Примечания
- (англ.) . r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 17 июля 2021. 5 декабря 2021 года.
Ссылки
- (англ.) .
- 2020-05-11
- 1