Interested Article - Двоеборье на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 — большой трамплин (личное первенство)
lorelei
- 2021-12-14
- 2
Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Лыжные гонки | |||||
10 км | женщины | ||||
15 км | мужчины | ||||
Скиатлон | мужчины | женщины | |||
Масс-старт | мужчины | женщины | |||
Эстафета | мужчины | женщины | |||
Спринт | мужчины | женщины | |||
Командный спринт | мужчины | женщины | |||
Двоеборье | |||||
Нормальный трамплин | личное первенство | команды | |||
Большой трамплин | команды | ||||
Прыжки с трамплина | |||||
Нормальный трамплин | мужчины | женщины | |||
Нормальный трамплин | смешанные команды | ||||
Большой трамплин | мужчины | команды |
Соревнования по двоеборью среди мужчин на большом трамплине на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 1 марта . Спортсмены соревновались на большом трамплине и в гонке преследования на дистанции 10 км.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Йоханнес Ридзек | Акито Ватабэ | Франсуа Бро |
Результаты
Прыжки с трамплина
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Дистанция (м) | Очки | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Австрия | 132.0 | 137.3 | ||
2 | 44 | Вильхельм Денифль | Австрия | 125.5 | 125.7 | +0:46 |
3 | 52 | Акито Ватабэ | Япония | 125.0 | 123.8 | +0:54 |
3 | 37 | Франсуа Бро | Франция | 122.5 | 123.8 | +0:54 |
5 | 55 | Йоханнес Ридзек | Германия | 122.0 | 122.2 | +1:00 |
6 | 34 | Япония | 125.0 | 121.4 | +1:04 | |
7 | 33 | Франция | 125.0 | 121.3 | +1:04 | |
8 | 45 | Бернхард Грубер | Австрия | 121.0 | 118.3 | +1:16 |
9 | 42 | Норвегия | 120.5 | 118.0 | +1:17 | |
10 | 35 | Магнус Моан | Норвегия | 122.0 | 117.1 | +1:21 |
11 | 43 | Тим Хуг | Швейцария | 120.5 | 115.9 | +1:26 |
12 | 36 | Япония | 119.5 | 115.6 | +1:27 | |
13 | 54 | Эрик Френцель | Германия | 121.0 | 115.0 | +1:29 |
14 | 39 | Австрия | 119.5 | 114.4 | +1:32 | |
15 | 40 | Австрия | 119.5 | 113.8 | +1:34 | |
16 | 41 | Магнус Крог | Норвегия | 120.5 | 113.7 | +1:34 |
17 | 53 | Фабиан Риссле | Германия | 119.5 | 112.9 | +1:38 |
18 | 51 | Бьёрн Кирхайзен | Германия | 118.5 | 111.4 | +1:44 |
19 | 31 | Финляндия | 118.0 | 110.3 | +1:48 | |
20 | 47 | Италия | 117.5 | 108.9 | +1:54 | |
21 | 4 | США | 116.5 | 108.6 | +1:55 | |
22 | 49 | Финляндия | 117.5 | 108.4 | +1:56 | |
23 | 19 | Словения | 116.5 | 108.2 | +1:56 | |
24 | 26 | Кристьян Илвес | Эстония | 115.0 | 105.2 | +2:08 |
25 | 46 | Финляндия | 113.5 | 104.0 | +2:13 | |
26 | 28 | Чехия | 113.0 | 103.4 | +2:16 | |
27 | 22 | Ханну Маннинен | Финляндия | 112.5 | 99.7 | +2:30 |
28 | 48 | Йорген Гробак | Норвегия | 112.0 | 99.1 | +2:33 |
29 | 23 | Эрнест Яхин | Россия | 110.0 | 98.9 | +2:34 |
30 | 27 | Алессандро Питтин | Италия | 110.5 | 97.7 | +2:38 |
31 | 32 | Брайан Флетчер | США | 111.5 | 97.5 | +2:39 |
32 | 12 | Россия | 111.5 | 96.7 | +2:42 | |
33 | 21 | Адам Цеслар | Польша | 109.5 | 96.4 | +2:44 |
34 | 24 | Вячеслав Барков | Россия | 111.5 | 94.2 | +2:52 |
35 | 6 | Чехия | 111.5 | 93.9 | +2:54 | |
36 | 10 | Армин Бауэр | Италия | 110.0 | 93.7 | +2:54 |
37 | 20 | Чехия | 108.5 | 92.5 | +2:59 | |
38 | 38 | Япония | 107.5 | 91.4 | +3:04 | |
39 | 14 | Словения | 108.0 | 89.6 | +3:11 | |
39 | 7 | Виктор Пасичник | Украина | 109.5 | 89.6 | +3:11 |
41 | 13 | Италия | 107.5 | 89.0 | +3:13 | |
42 | 15 | Польша | 107.0 | 87.4 | +3:20 | |
43 | 18 | Франция | 106.0 | 87.3 | +3:20 | |
44 | 17 | Карл-Аугуст Тиирмаа | Эстония | 107.0 | 86.6 | +3:23 |
45 | 9 | США | 103.5 | 85.1 | +3:29 | |
46 | 29 | Мирослав Дворжак | Чехия | 105.5 | 84.4 | +3:32 |
47 | 5 | Россия | 101.0 | 80.9 | +3:46 | |
48 | 11 | Хан-Хендрик Пихо | Эстония | 100.0 | 77.8 | +3:58 |
49 | 3 | Украина | 100.5 | 74.3 | +4:12 | |
50 | 16 | Республика Корея | 99.0 | 72.7 | +4:18 | |
51 | 25 | Тэйлор Флетчер | США | 98.5 | 70.7 | +4:26 |
52 | 1 | Канада | 94.0 | 65.3 | +4:48 | |
53 | 8 | Эстония | 92.0 | 63.1 | +4:57 | |
54 | 2 | Казахстан | 80.0 | 35.1 | +6:49 | |
— | 30 | Максим Лаэрт | Франция | DSQ |
Гонка на 10 километров
Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время старта | Время в гонке | Место в гонке | Время на финише | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Йоханнес Ридзек | Германия | 1:00 | 25:41.6 | 2 | 26:41.6 | ||
3 | Акито Ватабэ | Япония | 0:54 | 25:52.4 | 5 | 26:46.4 | +4.8 | |
4 | Франсуа Бро | Франция | 0:54 | 26:00.6 | 7 | 26:54.6 | +13.0 | |
4 | 1 | Австрия | 0:00 | 26:59.0 | 20 | 26:59.0 | +17.4 | |
5 | 2 | Вильхельм Денифль | Австрия | 0:46 | 26:22.1 | 13 | 27:08.1 | +26.5 |
6 | 17 | Фабиан Риссле | Германия | 1:38 | 25:40.5 | 1 | 27:18.5 | +36.9 |
7 | 13 | Эрик Френцель | Германия | 1:29 | 25:50.1 | 4 | 27:19.1 | +37.5 |
8 | 14 | Австрия | 1:32 | 25:47.3 | 3 | 27:19.3 | +37.7 | |
9 | 8 | Бернхард Грубер | Австрия | 1:16 | 26:03.9 | 9 | 27:19.9 | +38.3 |
10 | 9 | Норвегия | 1:17 | 26:15.2 | 11 | 27:32.2 | +50.6 | |
11 | 16 | Магнус Крог | Норвегия | 1:34 | 25:59.5 | 6 | 27:33.5 | +51.9 |
12 | 15 | Австрия | 1:34 | 26:01.3 | 8 | 27:35.3 | +53.7 | |
13 | 10 | Магнус Моан | Норвегия | 1:21 | 26:20.7 | 12 | 27:41.7 | +1:00.1 |
14 | 11 | Тим Хуг | Швейцария | 1:26 | 26:26.1 | 14 | 27:52.1 | +1:10.5 |
15 | 12 | Япония | 1:27 | 26:30.5 | 16 | 27:57.5 | +1:15.9 | |
16 | 18 | Бьёрн Кирхайзен | Германия | 1:44 | 26:39.4 | 18 | 28:23.4 | +1:41.8 |
17 | 22 | Финляндия | 1:56 | 26:34.2 | 17 | 28:30.2 | +1:48.6 | |
18 | 7 | Франция | 1:04 | 27:33.0 | 30 | 28:37.0 | +1:55.4 | |
19 | 6 | Япония | 1:04 | 27:33.9 | 31 | 28:37.9 | +1:56.3 | |
20 | 30 | Алессандро Питтин | Италия | 2:38 | 26:07.7 | 10 | 28:45.7 | +2:04.1 |
21 | 25 | Финляндия | 2:13 | 26:44.1 | 19 | 28:57.1 | +2:15.5 | |
22 | 28 | Йорген Гробак | Норвегия | 2:33 | 26:26.1 | 14 | 28:59.1 | +2:17.5 |
23 | 19 | Финляндия | 1:48 | 27:27.1 | 28 | 29:15.1 | +2:33.5 | |
24 | 27 | Ханну Маннинен | Финляндия | 2:30 | 27:00.0 | 21 | 29:30.0 | +2:48.4 |
25 | 20 | Италия | 1:54 | 27:58.9 | 35 | 29:52.9 | +3:11.3 | |
26 | 33 | Адам Цеслар | Польша | 2:44 | 27:25.9 | 27 | 30:09.9 | +3:28.3 |
27 | 24 | Кристьян Илвес | Эстония | 2:08 | 28:04.8 | 37 | 30:12.8 | +3:31.2 |
28 | 36 | Армин Бауэр | Италия | 2:54 | 27:20.0 | 26 | 30:14.0 | +3:32.4 |
29 | 38 | Япония | 3:04 | 27:13.3 | 24 | 30:17.3 | +3:35.7 | |
30 | 40 | Виктор Пасичник | Украина | 3:11 | 27:13.1 | 23 | 30:24.1 | +3:42.5 |
31 | 31 | Брайан Флетчер | США | 2:39 | 28:00.9 | 36 | 30:39.9 | +3:58.3 |
32 | 34 | Вячеслав Барков | Россия | 2:52 | 27:53.3 | 34 | 30:45.3 | +4:03.7 |
33 | 42 | Польша | 3:20 | 27:29.8 | 29 | 30:49.8 | +4:08.2 | |
34 | 26 | Чехия | 2:16 | 29:11.7 | 42 | 31:27.7 | +4:46.1 | |
35 | 47 | Россия | 3:46 | 27:41.8 | 32 | 31:27.8 | +4:46.2 | |
36 | 51 | Тэйлор Флетчер | США | 4:26 | 27:11.2 | 22 | 31:37.2 | +4:55.6 |
37 | 41 | Италия | 3:13 | 28:24.5 | 39 | 31:37.5 | +4:55.9 | |
38 | 43 | Франция | 3:20 | 28:23.5 | 38 | 31:43.5 | +5:01.9 | |
39 | 48 | Хан-Хендрик Пихо | Эстония | 3:58 | 27:46.9 | 33 | 31:44.9 | +5:03.3 |
40 | 21 | США | 1:55 | 29:55.2 | 45 | 31:50.2 | +5:08.6 | |
41 | 29 | Эрнест Яхин | Россия | 2:34 | 29:20.7 | 43 | 31:54.7 | +5:13.1 |
42 | 46 | Мирослав Дворжак | Чехия | 3:32 | 28:26.3 | 40 | 31:58.3 | +5:16.7 |
43 | 53 | Эстония | 4:57 | 27:19.0 | 25 | 32:16.0 | +5:34.4 | |
44 | 45 | США | 3:29 | 29:00.5 | 41 | 32:29.5 | +5:47.9 | |
45 | 44 | Карл-Аугуст Тиирмаа | Эстония | 3:23 | 29:24.9 | 44 | 32:47.9 | +6:06.3 |
46 | 37 | Чехия | 2:59 | 30:02.6 | 46 | 33:01.6 | +6:20.0 | |
47 | 39 | Словения | 3:11 | 30:54.1 | 48 | 34:05.1 | +7:23.5 | |
48 | 32 | Россия | 2:42 | 31:31.7 | 50 | 34:13.7 | +7:32.1 | |
49 | 35 | Чехия | 2:54 | 31:33.6 | 51 | 34:27.6 | +7:46.0 | |
50 | 50 | Республика Корея | 4:18 | 30:10.0 | 47 | 34:28.0 | +7:46.4 | |
51 | 49 | Украина | 4:12 | 31:07.0 | 49 | 35:19.0 | +8:37.4 | |
52 | 52 | Канада | 4:48 | LAP | ||||
53 | 54 | Казахстан | 6:49 | |||||
— | 23 | Словения | 1:56 | DNF |
Ссылки
lorelei
- 2021-12-14
- 2