Interested Article - Лыжные гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 — 10 км свободным стилем (женщины)

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2015
Лыжные гонки
10 км
15 км мужчины
Скиатлон мужчины женщины
Масс-старт мужчины женщины
Эстафета мужчины женщины
Спринт мужчины женщины
Командный спринт мужчины женщины
Двоеборье
Нормальный трамплин личное первенство команды
Большой трамплин личное первенство команды
Прыжки с трамплина
Нормальный трамплин мужчины женщины
Нормальный трамплин смешанные команды
Большой трамплин мужчины команды

Соревнования в гонке на 10 км свободным стилем среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 года в Фалуне прошли 24 февраля .

Гонка прошла в сложных погодных условиях, после старта «красной группы» пошёл мокрый снег. В результате преимущество получили спортсменки с ранними стартовыми номерами. Так, малоизвестная 34-летняя американка Кэйтлин Грегг , в Кубке мира никогда не поднимавшаяся выше 14-го места, сумела завоевать бронзовую медаль, её соотечественница Джессика Диггинс стала второй. Победу же праздновала хозяйка соревнований Шарлотт Калла , нашедшая нужный ключ к ненастной погоде. Вся звёздная норвежская сборная, включая Марит Бьёрген , сенсационно расположилась с 22-го по 33-е места .

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Швеция Шарлотт Калла
Швеция
Соединённые Штаты Америки Джессика Диггинс
США
Соединённые Штаты Америки Кэйтлин Грегг
США

Результаты

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание
1 49 Шарлотт Калла Швеция 25:08.8
2 37 Джессика Диггинс США 25:49.8 +41.0
3 3 Кэйтлин Грегг США 25:55.7 +46.9
4 27 Мария Рюдквист Швеция 25:57.4 +48.6
5 5 Анук Февр Пикон Франция 26:04.0 +55.2
6 15 Натали фон Зибенталь Швейцария 26:08.0 +59.2
7 11 Масако Исида Япония 26:11.3 +1:02.5
8 47 Кертту Нисканен Финляндия 26:13.4 +1:04.6
9 7 Серайна Бонер Швейцария 26:14.6 +1:05.8
10 53 Элизабет Стивен США 26:15.2 +1:06.4
11 1 Япония 26:21.3 +1:12.5
12 21 Коралин Юг Франция 26:23.1 +1:14.3
13 2 Марина Пиллер Италия 26:26.4 +1:17.6
14 25 Сильвия Яськовец Польша 26:27.8 +1:19.0
15 4 Киккан Рэндалл США 26:34.0 +1:25.2
16 45 Эмма Викен Швеция 26:34.7 +1:25.9
17 17 Наталья Жукова Россия 26:36.2 +1:27.4
18 23 Селия Эмонье Франция 26:43.9 +1:35.1
19 41 Рийта-Лийса Ропонен Финляндия 26:53.6 +1:44.8
20 31 Криста Пярмякоски Финляндия 26:57.7 +1:48.9
21 9 Илария Дебертолис Италия 26:58.3 +1:49.5
22 61 Хейди Венг Норвегия 27:00.7 +1:51.9
23 35 Эва Нывльтова Чехия 27:02.3 +1:53.5
24 39 Алевтина Таныгина Россия 27:09.7 +2:00.9
25 33 Тереза Штадлобер Австрия 27:14.9 +2:06.1
26 13 Словения 27:16.7 +2:07.9
27 63 Тереза Йохауг Норвегия 27:22.8 +2:14.0
28 57 Юлия Чекалёва Россия 27:27.5 +2:18.7
29 55 Рагниль Хага Норвегия 27:29.2 +2:20.4
30 54 Эмили Нисикава Канада 27:20.3 +2:20.5
31 65 Марит Бьёрген Норвегия 27:32.4 +2:23.6
32 22 Перьянн Джонс Канада 27:35.5 +2:26.7
33 43 Астрид Якобсен Норвегия 27:41.2 +2:32.4
34 29 Лаура Мононен Финляндия 27:42.9 +2:34.1
35 32 Алена Прохазкова Словакия 27:46.1 +2:37.3
36 10 Катя Вишнар Словения 27:59.4 +2:50.6
37 62 Швеция 28:06.5 +2:57.7
38 16 Екатерина Григоренко Украина 28:28.9 +3:20.1
39 36 Екатерина Рудакова Белоруссия 28:29.0 +3:20.2
40 38 Марина Анцибор Украина 28:30.2 +3:21.4
41 52 Корнелия Кубиньская Польша 28:30.3 +3:21.5
42 19 Клаудия Нюстад Германия 28:35.2 +3:26.4
43 51 Штефани Бёлер Германия 28:38.6 +3:29.8
44 60 Польша 28:39.2 +3:30.4
45 56 Лаура Орге Испания 28:40.0 +3:31.2
46 59 Николь Фессель Германия 28:42.9 +3:34.1
47 8 Тимя Сара Румыния 28:52.9 +3:44.1
48 48 Анастасия Слонова Казахстан 29:01.8 +3:53.0
49 14 Розамунд Масгрейв Великобритания 29:02.1 +3:53.3
50 30 Белоруссия 29:08.7 +3:50.9
51 26 Ведрана Малец Хорватия 29:13.2 +4:04.4
52 28 Канада 29:14.2 +4:05.4
53 58 Ольга Репницына Россия 29:23.0 +4:14.2
54 12 Эйми Уотсон Австралия 29:28.0 +4:19.2
55 42 Каролина Грогова Чехия 29:32.0 +4:23.2
56 18 Польша 29:38.9 +4:30.1
57 50 Екатерина Сердюк Украина 29:43.6 +4:34.8
58 20 Антония Григорова Болгария 29:44.8 +4:36.0
59 46 Елена Коломина Казахстан 30:02.8 +4:54.0
60 34 Австралия 30:12.2 +5:03.4
61 6 Австралия 30:49.0 +5:40.2
62 69 Эмёке Сёч Венгрия 30:58.3 +5:49.5
63 40 Казахстан 31:00.4 +5:51.6
64 67 Ли Синь Китай 31:03.9 +5:55.1
65 24 Эстер Боттомли Австралия 31:15.0 +6:06.2
65 64 Натали Шварц Австрия 31:15.0 +6:06.2
67 44 Казахстан 31:53.5 +6:44.7
68 70 Росана Кироска Северная Македония 33:08.4 +7:59.6
69 68 Латвия 34:37.4 +9:28.6
70 66 Катя Галстян Армения 35:39.8 +10:31.0
71 Таня Каришик Босния и Герцеговина DNF

Примечания

  1. . Дата обращения: 24 февраля 2015. 24 февраля 2015 года.

Ссылки

Источник —

Same as Лыжные гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2015 — 10 км свободным стилем (женщины)