Interested Article - Бурк, Фил
- 2020-09-15
- 1
Филипп Ричард Бурк ( англ. Phillipe Richard Bourque ; род. 8 июня 1962 , Челмсфорд) — бывший американский хоккеист , двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе « Питтсбург Пингвинз » (1991, 1992).
Игровая карьера
На молодёжном уровне в течение двух сезонов играл за команду из OHL «Кингстон Канадиенс». По окончании сезона 1981/82 присоединился к клубу «Балтимор Скипджекс», который являлся фарм-клубом клуба НХЛ « Питтсбург Пингвинз ».
В составе «Скипджекс» он играл пять сезонов, при этом вызываясь в НХЛ, где сыграл только 9 матчей. С середины сезона 1986/87 он стал чаще играть в НХЛ, но большую часть сезона 1987/88 играл за другой фарм-клуб «Маскигон Ламберджэкс». Со следующего сезона он закрепился в составе «Пингвинз», отыграв за эту команду четыре сезона и выиграв в составе клуба в 1991 и 1992 годах два Кубка Стэнли подряд.
Летом 1992 года в качестве свободного агента перешёл в « Нью-Йорк Рейнджерс », в котором отыграл полтора сезона.
В марте 1994 года был обменян в « Оттаву Сенаторз », за которую играл более двух сезонов, но при этом по ходу сезона 1995/96 он играл за фарм-клуб «Детройт Вайперз». По окончании сезона перешёл в « Чикаго Вулвз », за который отыграл целый сезон.
В 1997 году покинул Северную Америку и уехал играть в Европу, где играл за две немецкие команды «Розенхайм Стар Буллз» (1997—1998) и «Гамбург Крокодилез» (1998—2000), в котором по окончании сезона завершил игровую карьеру.
В составе сборной США играл на ЧМ-1984 , где американцы заняли итоговое четвёртое место.
Статистика
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1980–81 | Кингстон Канадиенс | OHL | 47 | 4 | 4 | 8 | 46 | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | Кингстон Канадиенс | OHL | 67 | 11 | 40 | 51 | 111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1982–83 | Балтимор Скипджекс | AHL | 65 | 1 | 15 | 16 | 93 | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | Балтимор Скипджекс | AHL | 58 | 5 | 17 | 22 | 96 | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | Балтимор Скипджекс | AHL | 79 | 6 | 15 | 21 | 164 | 13 | 2 | 5 | 7 | 23 | ||
1985–86 | Балтимор Скипджекс | AHL | 74 | 8 | 18 | 26 | 226 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Балтимор Скипджекс | AHL | 49 | 15 | 16 | 31 | 183 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 22 | 2 | 3 | 5 | 32 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 21 | 4 | 12 | 16 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Маскигон Ламберджэкс | IHL | 52 | 16 | 36 | 52 | 66 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | ||
1988–89 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 80 | 17 | 26 | 43 | 97 | 11 | 4 | 1 | 5 | 66 | ||
1989–90 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 76 | 22 | 17 | 39 | 108 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 78 | 20 | 14 | 34 | 106 | 24 | 6 | 7 | 13 | 16 | ||
1991–92 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 58 | 10 | 16 | 26 | 58 | 21 | 3 | 4 | 7 | 25 | ||
1992–93 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 55 | 6 | 14 | 20 | 39 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 16 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 38 | 4 | 3 | 7 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 13 | 1 | 1 | 2 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Детройт Вайперз | IHL | 36 | 4 | 13 | 17 | 70 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
1996–97 | Чикаго Вулвз | IHL | 77 | 7 | 14 | 21 | 50 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1997–98 | Розенхайм Стар Буллз | DEL | 40 | 4 | 7 | 11 | 60 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Гамбург Крокодилез | 2.GBun | 35 | 8 | 20 | 28 | 98 | — | — | — | — | — | ||
1999–00 | Гамбург Крокодилез | 2.GBun | 36 | 1 | 7 | 8 | 57 | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 477 | 88 | 111 | 199 | 516 | 56 | 13 | 12 | 25 | 107 |
---|
Международная
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Ш | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | США | ЧМ | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Всего за сборную США | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Примечания
- 2020-09-15
- 1