Interested Article - Farmers Classic
- 2020-10-16
- 1
Farmers Classic (также известный в прошлом под названиями: Countrywide Classic и Los Angeles Open , Мужской теннисный чемпионат Лос-Анджелеса ) — международный профессиональный теннисный турнир, проводившийся с 1927 года на кортах с твёрдым покрытием в Лос-Анджелесе ( США ). Традиционно проводился в конце июля — начале августа. Принадлежал к категории турниров ATP 250 , базовой для ATP-тура . Призовой фонд на 2012 год около 560 тысяч долларов при турнирной сетке, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.
Турнир проводился на теннисных кортах «Лос-Анджелесского теннисного центра» на открытой площадке. На этих же кортах в 1984 году проводился теннисный турнир на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе . Чаще всего турнир в одиночном разряде выигрывали: Андре Агасси , Джимми Коннорс , Фрэнк Паркер и Рой Эмерсон ( по 4 титула ). В парном разряде рекорд принадлежит Бобу и Майку Брайану — шесть титулов. В конце 2012 года было принято решение о продаже прав на турнир колумбийской компании IMLA de Colombia, и с 2013 года лос-анджелесский турнир проводиться не будет; вместо него в середине июля будет проходить турнир АТР 250 в Боготе .
Победители и финалисты
Одиночный разряд
Год | Победитель | Финалист | Счёт в финале |
---|---|---|---|
2012 | Сэм Куэрри (3) | Ричардас Беранкис | 6-0, 6-2 |
2011 | Эрнест Гулбис | Марди Фиш | 5-7, 6-4, 6-4 |
2010 | Сэм Куэрри (2) | Энди Маррей | 5-7, 7-6(2), 6-3 |
2009 | Сэм Куэрри | Карстен Болл | 6-4, 3-6, 6-1 |
2008 | Хуан Мартин Дель Потро | Энди Роддик | 6-1, 7-6(2) |
2007 | Радек Штепанек | Джеймс Блэйк | 7-6(7), 5-7, 6-2 |
2006 | Томми Хаас (2) | Дмитрий Турсунов | 4-6, 7-5, 6-3 |
2005 | Андре Агасси (4) | Жиль Мюллер | 6-4, 7-5 |
2004 | Томми Хаас | Николас Кифер | 7-6(6), 6-4 |
2003 | Уэйн Феррейра | Ллейтон Хьюитт | 6-3, 4-6, 7-5 |
2002 | Андре Агасси (3) | Ян-Майкл Гэмбилл | 6-2, 6-4 |
2001 | Андре Агасси (2) | Пит Сампрас | 6-4, 6-2 |
2000 | Майкл Чанг (2) | Ян-Майкл Гэмбилл | 6-7(2), 6-3, отказ |
1999 | Пит Сампрас (2) | Андре Агасси | 7-6(3), 7-6(1) |
1998 | Андре Агасси | Тим Хенмен | 6-4, 6-4 |
1997 | Джим Курье | Томас Энквист | 6-4, 6-4 |
1996 | Майкл Чанг | Рихард Крайчек | 6-4, 6-3 |
1995 | Михаэль Штих | Томас Энквист | 6-7(7), 7-6(4), 6-2 |
1994 | Борис Беккер | Марк Вудфорд | 6-2, 6-2 |
1993 | Рихард Крайчек (2) | Майкл Чанг | 0-6, 7-6(3), 7-6(5) |
1992 | Рихард Крайчек | Марк Вудфорд | 6-4, 2-6, 6-4 |
1991 | Пит Сампрас | Брэд Гилберт | 6-2, 6-7(5), 6-3 |
1990 | Стефан Эдберг | Майкл Чанг | 7-6, 2-6, 7-6 |
1989 | Аарон Крикштейн | Майкл Чанг | 2-6, 6-4, 6-2 |
1988 | Андре Агасси | 6-2, 7-5 | |
1987 | Дэвид Пэйт | Стефан Эдберг | 6-4, 6-4 |
1986 | Джон Макинрой (2) | Стефан Эдберг | 6-2, 6-3 |
1985 | Пол Аннакоун | Стефан Эдберг | 7-6, 6-7, 7-6 |
1984 | Джимми Коннорс (4) | 6-4, 4-6, 6-4 | |
1983 | (2) | Йохан Крик | 7-6, 6-1 |
1982 | Джимми Коннорс (3) | 6-2, 6-1 | |
1981 | Джон Макинрой | 6-7, 6-3, 6-3 | |
1980 | 6-3, 6-2 | ||
1979 | Питер Флеминг | Джон Макинрой | 6-4, 6-4 |
1978 | Артур Эш (3) | Брайан Готтфрид | 6-2, 6-4 |
1977 | Стэн Смит (2) | Брайан Готтфрид | 7-5, 3-6 6-4 |
1976 | Брайан Готтфрид | Артур Эш | 6-2, 6-2 |
1975 | Артур Эш (2) | Роско Таннер | 3-6, 7-5, 6-3 |
1974 | Джимми Коннорс (2) | Гарольд Соломон | 6-3, 6-1 |
1973 | Джимми Коннорс | Том Оккер | 7-5, 7-6 |
1972 | Стэн Смит | Роско Таннер | 6-4, 6-4 |
1971 | Панчо Гонзалес (3) | Джимми Коннорс | 3-6, 6-3, 6-3 |
1970 | Род Лейвер (2) | Джон Ньюкомб | 4-6, 6-4, 7-6 |
1969 | Панчо Гонзалес (2) | 6-0, 7-5 | |
1968 | Род Лейвер | Кен Роузуолл | 4-6, 6-0, 6-0 |
1967 | Рой Эмерсон (4) | 12-14, 6-3, 6-4 | |
1966 | Рой Эмерсон | 6-3, 6-3 | |
1965 | Деннис Ральстон | Артур Эш | 6-4, 6-3 |
1964 | Рой Эмерсон (3) | Деннис Ральстон | 6-3, 6-3 |
1963 | Артур Эш | Уитни Рид | 2-6, 9-7, 6-2 |
1962 | Рой Эмерсон (2) | Род Лейвер | 16-14, 6-3 |
1961 | Рой Эмерсон | 6-2, 1-6, 6-4 | |
1960 | 5-7, 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | ||
1959 | Рой Эмерсон | Раманатхан Кришнан | 6-3, 4-6, 6-0, 6-4 |
1958 | Хэм Ричардсон (3) | 7-5, 6-2, 4-6, 9-7 | |
1957 | Вик Сейксас (3) | 9-7, 6-3, 6-4 | |
1956 | Кен Роузуолл | 4-6, 6-1, 5-7, 6-3, 7-5 | |
1955 | Тони Траберт (2) | 6-1, 6-4, 6-2 | |
1954 | Вик Сейксас (2) | Тони Траберт | 7-5, 6-3, 6-4 |
1953 | Кен Роузуолл | Вик Сейксас | 6-4, 1-6, 3-6, 6-1, 6-4 |
1952 | Вик Сейксас | Франк Седжман | 6-4, 6-4, 6-4 |
1951 | Франк Седжман (2) | Тони Траберт | 6-3, 6-3, 2-6, 6-4 |
1950 | Франк Седжман | Тед Шрёдер | 9-7, 6-3, 6-2 |
1949 | Панчо Гонзалес | Тед Шрёдер | 6-3, 9-11, 8-6, 6-4 |
1948 | Тед Шрёдер | 4-6, 7-9, 7-5, отказ | |
1947 | Джек Креймер (3) | Тед Шрёдер | 10-8, 6-4, 6-4 |
1946 | Джек Креймер (2) | Тед Шрёдер | 6-2, 6-8, 6-2, 8-6 |
1945 | (4) | 6-2, 6-4 | |
1944 | (3) | Билл Талберт | 6-4, 6-8, 8-6 |
1943 | Джек Креймер | Панчо Сегура | 0-6, 6-1, 6-2 |
1942 | (2) | Панчо Сегура | 6-4, 6-1, 6-3 |
1941 | Фрэнк Ковач | 7-5, 6-0, 6-1 | |
1940 | Бобби Риггс | 5-7. 2-6, 6-0, 12-10, 6-3 | |
1939 | Джон Бромвич | 4-6, 6-0, 6-2, 6-4 | |
1938 | Адриан Квист | Гарри Хопман | 6-3, 0-6, 6-4, 6-4 |
1937 | Дональд Бадж (3) | Готтфрид фон Крамм | 2-6, 7-5, 6-4, 7-5 |
1936 | Дональд Бадж (2) | Фред Перри | 6-2, 4-6, 6-2, 6-2 |
1935 | Дональд Бадж (2) | 1-6, 11-9, 6-3, отказ | |
1934 | Фред Перри (3) | 10-8, 6-4, 6-3 | |
1933 | Фред Перри (2) | Дзиро Сато | 6-4, 1-6, 6-0, 7-5 |
1932 | Фред Перри | Дзиро Сато | 6-2, 6-4, 7-5 |
1931 | Элсуорт Вайнс (2) | Фред Перри | 8-10, 6-3, 4-6, 7-5, 6-2 |
1930 | Элсуорт Вайнс | 14-12, 6-3, 6-4 | |
1929 | Джон Доуг | 8-10, 7-5, 9-7, 8-6 | |
1928 | Анри Коше | 2-6, 6-4, 6-3, 6-3 | |
1927 | Вильям Тилден | Фрэнсис Хантер | 6-2, 6-4, 6-2 |
Парный разряд
См. также
Примечания
- . Tennis World (13 декабря 2012). Дата обращения: 11 июня 2013. Архивировано из 13 июня 2013 года.
Ссылки
- (англ.)
- 2020-10-16
- 1