Interested Article - «Кливленд Индианс» в сезоне 2005

Кливленд Индианс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 93 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр АЛ В П П% ОН ОП
Чикаго Уайт Сокс 99 63 61.11 741 645
Кливленд Индианс 93 69 57.41 790 642
Миннесота Твинс 83 79 51.23 688 662
Детройт Тайгерс 71 91 43.83 723 787
Канзас-Сити Роялс 56 106 34.57 701 935

Матчи

Апрель

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
1 4 апреля Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 1:0 38141 0-1
2 6 апреля Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 4:3 10520 0-2
3 7 апреля Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 5:11 10800 1-2
4 8 апреля Детройт Тайгерс Кливленд Индианс 3:4 23294 2-2
5 9 апреля Детройт Тайгерс Кливленд Индианс 11:1 26037 2-3
6 10 апреля Детройт Тайгерс Кливленд Индианс 6:7 25758 3-3
7 11 апреля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 1:2 42461 3-4
8 13 апреля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 4:5 14410 3-5
9 14 апреля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 8:6 12470 4-5
10 15 апреля Кливленд Индианс Миннесота Твинс 2:3 15360 4-6
11 16 апреля Кливленд Индианс Миннесота Твинс 4:6 18699 4-7
12 17 апреля Кливленд Индианс Миннесота Твинс 2:1 19021 5-7
13 18 апреля Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 1:5 11115 6-7
14 19 апреля Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 6:5 11884 6-8
15 20 апреля Лос-Анджелес Энджелс Кливленд Индианс 2:0 42531 6-9
16 21 апреля Лос-Анджелес Энджелс Кливленд Индианс 6:5 39673 6-10
17 22 апреля Сиэтл Маринерс Кливленд Индианс 1:6 43207 7-10
18 23 апреля Сиэтл Маринерс Кливленд Индианс 2:5 33564 8-10
19 24 апреля Сиэтл Маринерс Кливленд Индианс 9:1 32889 8-11
20 27 апреля Кливленд Индианс Детройт Тайгерс 3:10 12162 8-12
21 28 апреля Кливленд Индианс Детройт Тайгерс 2:3 13809 8-13
22 29 апреля Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 6:0 16666 9-13
23 30 апреля Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 1:8 15771 9-14

Май

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
24 1 мая Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 5:6 17672 9-15
25 3 мая Миннесота Твинс Кливленд Индианс 2:4 16919 10-15
26 4 мая Миннесота Твинс Кливленд Индианс 4:5 19856 11-15
27 5 мая Миннесота Твинс Кливленд Индианс 9:0 18265 11-16
28 6 мая Техас Рэйнджерс Кливленд Индианс 6:8 30742 12-16
29 7 мая Техас Рэйнджерс Кливленд Индианс 6:1 36311 12-17
30 8 мая Техас Рэйнджерс Кливленд Индианс 7:2 23203 12-18
31 9 мая Лос-Анджелес Энджелс Кливленд Индианс 0:3 36763 13-18
32 10 мая Лос-Анджелес Энджелс Кливленд Индианс 5:4 38320 13-19
33 11 мая Лос-Анджелес Энджелс Кливленд Индианс 3:9 35508 14-19
34 13 мая Кливленд Индианс Торонто Блю Джейс 6:4 19637 15-19
35 14 мая Кливленд Индианс Торонто Блю Джейс 3:2 22525 16-19
36 15 мая Кливленд Индианс Торонто Блю Джейс 2:5 23446 16-20
37 16 мая Кливленд Индианс Лос-Анджелес Энджелс 1:3 13729 16-21
38 17 мая Кливленд Индианс Лос-Анджелес Энджелс 13:5 15033 17-21
39 18 мая Кливленд Индианс Лос-Анджелес Энджелс 1:2 19030 17-22
40 20 мая Цинциннати Редс Кливленд Индианс 2:1 25412 17-23
41 21 мая Цинциннати Редс Кливленд Индианс 3:5 31083 18-23
42 22 мая Цинциннати Редс Кливленд Индианс 2:9 21862 19-23
43 23 мая Кливленд Индианс Миннесота Твинс 2:1 13257 20-23
44 24 мая Кливленд Индианс Миннесота Твинс 3:6 15884 20-24
45 25 мая Кливленд Индианс Миннесота Твинс 3:2 15794 21-24
46 26 мая Кливленд Индианс Миннесота Твинс 4:5 19161 21-25
47 27 мая Кливленд Индианс Окленд Атлетикс 4:1 19711 22-25
48 28 мая Кливленд Индианс Окленд Атлетикс 6:3 33646 23-25
49 29 мая Кливленд Индианс Окленд Атлетикс 6:2 25737 24-25
50 31 мая Миннесота Твинс Кливленд Индианс 3:4 15494 25-25

Июнь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
51 1 июня Миннесота Твинс Кливленд Индианс 6:2 20739 25-26
52 2 июня Миннесота Твинс Кливленд Индианс 4:3 17351 25-27
53 3 июня Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 6:4 23132 25-28
54 4 июня Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 6:5 26365 25-29
55 5 июня Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 4:6 26146 26-29
56 7 июня Сан-Диего Падрес Кливленд Индианс 0:2 25047 27-29
57 8 июня Сан-Диего Падрес Кливленд Индианс 1:6 29464 28-29
58 9 июня Сан-Диего Падрес Кливленд Индианс 3:2 27149 28-30
59 10 июня Сан-Франциско Джайентс Кливленд Индианс 2:10 37102 29-30
60 11 июня Сан-Франциско Джайентс Кливленд Индианс 6:7 39961 30-30
61 12 июня Сан-Франциско Джайентс Кливленд Индианс 3:5 41500 31-30
62 14 июня Кливленд Индианс Колорадо Рокиз 11:2 17631 32-30
63 15 июня Кливленд Индианс Колорадо Рокиз 7:6 20986 33-30
64 16 июня Кливленд Индианс Колорадо Рокиз 2:1 19244 34-30
65 17 июня Кливленд Индианс Аризона Даймондбэкс 13:6 23138 35-30
66 18 июня Кливленд Индианс Аризона Даймондбэкс 3:1 28306 36-30
67 19 июня Кливленд Индианс Аризона Даймондбэкс 3:2 27416 37-30
68 20 июня Кливленд Индианс Бостон Ред Сокс 9:10 30562 37-31
69 21 июня Кливленд Индианс Бостон Ред Сокс 2:9 28450 37-32
70 22 июня Кливленд Индианс Бостон Ред Сокс 4:5 29915 37-33
71 24 июня Кливленд Индианс Цинциннати Редс 4:5 27129 37-34
72 25 июня Кливленд Индианс Цинциннати Редс 12:7 42521 38-34
73 26 июня Кливленд Индианс Цинциннати Редс 4:3 29355 39-34
74 27 июня Бостон Ред Сокс Кливленд Индианс 0:7 35458 40-34
75 28 июня Бостон Ред Сокс Кливленд Индианс 8:12 35445 41-34
76 29 июня Бостон Ред Сокс Кливленд Индианс 5:2 35069 41-35
77 30 июня Балтимор Ориолс Кливленд Индианс 3:9 27272 42-35

Июль

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
78 1 июля Балтимор Ориолс Кливленд Индианс 1:3 26407 43-35
79 2 июля Балтимор Ориолс Кливленд Индианс 4:0 38059 43-36
80 3 июля Балтимор Ориолс Кливленд Индианс 4:9 41655 44-36
81 4 июля Кливленд Индианс Детройт Тайгерс 9:3 26869 45-36
82 4 июля Кливленд Индианс Детройт Тайгерс 6:0 33599 46-36
83 5 июля Кливленд Индианс Детройт Тайгерс 2:3 18478 46-37
84 6 июля Кливленд Индианс Детройт Тайгерс 3:7 22539 46-38
85 7 июля Нью-Йорк Янкиз Кливленд Индианс 7:2 52201 46-39
86 8 июля Нью-Йорк Янкиз Кливленд Индианс 5:4 52938 46-40
87 9 июля Нью-Йорк Янкиз Кливленд Индианс 7:8 54366 47-40
88 10 июля Нью-Йорк Янкиз Кливленд Индианс 9:4 54256 47-41
89 14 июля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 0:1 21472 47-42
90 15 июля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 1:7 29684 47-43
91 16 июля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 5:7 27114 47-44
92 17 июля Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 0:4 24548 47-45
93 18 июля Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 6:2 18073 48-45
94 19 июля Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 0:4 20862 48-46
95 20 июля Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 3:5 21860 48-47
96 21 июля Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 10:1 24694 49-47
97 22 июля Кливленд Индианс Сиэтл Маринерс 3:4 27208 49-48
98 23 июля Кливленд Индианс Сиэтл Маринерс 4:3 28498 50-48
99 24 июля Кливленд Индианс Сиэтл Маринерс 6:3 22863 51-48
100 25 июля Окленд Атлетикс Кливленд Индианс 13:4 19242 51-49
101 26 июля Окленд Атлетикс Кливленд Индианс 0:2 18606 52-49
102 27 июля Окленд Атлетикс Кливленд Индианс 5:4 40331 52-50
103 28 июля Сиэтл Маринерс Кливленд Индианс 5:6 28500 53-50
104 29 июля Сиэтл Маринерс Кливленд Индианс 5:10 32966 54-50
105 30 июля Сиэтл Маринерс Кливленд Индианс 3:2 37719 54-51
106 31 июля Сиэтл Маринерс Кливленд Индианс 7:9 33652 55-51

Август

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
107 2 августа Кливленд Индианс Нью-Йорк Янкиз 6:5 34457 56-51
108 3 августа Кливленд Индианс Нью-Йорк Янкиз 7:4 35737 57-51
109 4 августа Кливленд Индианс Нью-Йорк Янкиз 3:4 40048 57-52
110 5 августа Детройт Тайгерс Кливленд Индианс 6:9 38928 58-52
111 6 августа Детройт Тайгерс Кливленд Индианс 2:4 39817 59-52
112 7 августа Детройт Тайгерс Кливленд Индианс 5:6 34553 60-52
113 9 августа Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 7:13 15182 61-52
114 10 августа Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 1:6 16061 62-52
115 11 августа Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 2:4 14506 63-52
116 12 августа Кливленд Индианс Тампа Бэй Девил Рейс 6:8 22597 63-53
117 13 августа Кливленд Индианс Тампа Бэй Девил Рейс 2:8 34765 63-54
118 14 августа Кливленд Индианс Тампа Бэй Девил Рейс 0:1 25361 63-55
119 16 августа Кливленд Индианс Техас Рэйнджерс 8:2 27403 64-55
120 17 августа Кливленд Индианс Техас Рэйнджерс 0:3 20442 64-56
121 18 августа Кливленд Индианс Техас Рэйнджерс 9:4 23214 65-56
122 19 августа Кливленд Индианс Балтимор Ориолс 5:4 33160 66-56
123 20 августа Кливленд Индианс Балтимор Ориолс 6:1 41034 67-56
124 21 августа Кливленд Индианс Балтимор Ориолс 5:1 28025 68-56
125 22 августа Тампа Бэй Девил Рейс Кливленд Индианс 4:11 8564 69-56
126 23 августа Тампа Бэй Девил Рейс Кливленд Индианс 4:5 8648 70-56
127 24 августа Тампа Бэй Девил Рейс Кливленд Индианс 13:3 11261 70-57
128 25 августа Тампа Бэй Девил Рейс Кливленд Индианс 4:12 9172 71-57
129 26 августа Торонто Блю Джейс Кливленд Индианс 3:9 24649 72-57
130 27 августа Торонто Блю Джейс Кливленд Индианс 2:1 27630 72-58
131 28 августа Торонто Блю Джейс Кливленд Индианс 1:4 31785 73-58
132 29 августа Кливленд Индианс Детройт Тайгерс 10:8 22713 74-58
133 31 августа Кливленд Индианс Детройт Тайгерс 3:4 22091 74-59

Сентябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
134 2 сентября Миннесота Твинс Кливленд Индианс 1:6 16119 75-59
135 3 сентября Миннесота Твинс Кливленд Индианс 3:2 21757 75-60
136 4 сентября Миннесота Твинс Кливленд Индианс 7:5 21717 75-61
137 5 сентября Детройт Тайгерс Кливленд Индианс 0:2 26150 76-61
138 6 сентября Детройт Тайгерс Кливленд Индианс 1:6 15308 77-61
139 7 сентября Детройт Тайгерс Кливленд Индианс 1:4 13193 78-61
140 8 сентября Кливленд Индианс Детройт Тайгерс 4:2 20363 79-61
141 9 сентября Кливленд Индианс Миннесота Твинс 4:2 26078 80-61
142 10 сентября Кливленд Индианс Миннесота Твинс 7:5 32123 81-61
143 11 сентября Кливленд Индианс Миннесота Твинс 12:4 38564 82-61
144 12 сентября Кливленд Индианс Окленд Атлетикс 0:2 20282 82-62
145 13 сентября Кливленд Индианс Окленд Атлетикс 5:2 21564 83-62
146 14 сентября Кливленд Индианс Окленд Атлетикс 6:4 21920 84-62
147 16 сентября Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 3:1 21975 85-62
148 17 сентября Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 5:4 32392 86-62
149 18 сентября Кливленд Индианс Канзас-Сити Роялс 11:0 22654 87-62
150 19 сентября Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 5:7 35748 88-62
151 20 сентября Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 7:6 26147 88-63
152 21 сентября Чикаго Уайт Сокс Кливленд Индианс 0:8 36543 89-63
153 22 сентября Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 6:11 10028 90-63
154 23 сентября Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 6:7 12519 91-63
155 24 сентября Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 4:11 17358 92-63
156 25 сентября Канзас-Сити Роялс Кливленд Индианс 5:4 11453 92-64
157 27 сентября Кливленд Индианс Тампа Бэй Девил Рейс 4:5 23795 92-65
158 28 сентября Кливленд Индианс Тампа Бэй Девил Рейс 0:1 24356 92-66
159 29 сентября Кливленд Индианс Тампа Бэй Девил Рейс 6:0 25870 93-66
160 30 сентября Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 2:3 41072 93-67

Октябрь

# Дата Хозяева Гости Счёт Зрителей В — П
161 1 октября Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 3:4 41026 93-68
162 2 октября Кливленд Индианс Чикаго Уайт Сокс 1:3 41034 93-69

Ссылки


Источник —

Same as «Кливленд Индианс» в сезоне 2005