Interested Article - Кмецик, Казимеж
melania
- 2021-06-05
- 1
Кази́меж Кме́цик ( польск. Kazimierz Kmiecik ; род. 19 сентября 1951 , Венгжце-Вельке) — польский футболист, нападающий . Выступал за национальную сборную Польши . Тренер клуба « Висла » (Краков).
Третий призёр чемпионата мира 1974 . Золотой медалист Олимпиады-1972 . Много лет играл за краковскую « Вислу », до сих пор лучший бомбардир в истории клуба (153 мяча). Заканчивал карьеру в Западной Германии . Занимался тренерской деятельностью.
Его сын — Гжегож Кмецик — тоже профессиональный футболист.
Достижения
Командные
- Чемпион ОИ-1972
- Бронзовый призёр ЧМ-1974
- Серебряный медалист ОИ-1976
- Чемпион Польши : 1978
- Финалист Кубка Польши : 1979
- Вице-чемпион Польши: 1981
- Обладатель Кубка Греции : 1985
- Финалист Кубка Греции: 1984
- Финалист Кубка Германии : 1987
Личные
- Лучший бомбардир чемпионата Польши: 1976, 1978, 1979, 1980
- Лучший бомбардир в истории « Вислы »: 181 гол
Статистика выступлений
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Висла (Краков) | 1967/68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1968/69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1969/70 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 8 | |
1970/71 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | |
1971/72 | 23 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 30 | 13 | |
1972/73 | 25 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | 15 | |
1973/74 | 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 9 | |
1974/75 | 30 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | |
1975/76 | 26 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | |
1976/77 | 25 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | |
1977/78 | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | |
1978/79 | 28 | 17 | 4 | 1 | 6 | 4 | 38 | 22 | |
1979/80 | 28 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | |
1980/81 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | |
1981/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1982/83 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
Итого | 304 | 153 | 21 | 10 | 25 | 18 | 350 | 181 | |
Шарлеруа
(аренда) |
1981/82 | 29 | 13 | 1 | 0 | - | - | 30 | 13 |
Итого | 29 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13 | |
Лариса | 1982/83 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
1983/84 | 25 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 36 | 8 | |
1984/85 | 23 | 10 | 2+ | 3+ | 6 | 2 | 31+ | 15+ | |
Итого | 64 | 20 | 11+ | 4+ | 8 | 3 | 83+ | 27+ | |
Штутгартер Кикерс | 1985/86 | 29 | 7 | 2 | 0 | - | - | 31 | 7 |
1986/87 | 35 | 11 | 5 | 1 | - | - | 40 | 12 | |
1987/88 | 17 | 3 | 2 | 0 | - | - | 19 | 3 | |
Итого | 81 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 90 | 22 | |
1988/89 | 32 | 8 | 0 | 0 | - | - | 32 | 8 | |
Итого | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | |
Всего за карьеру | 510 | 215 | 42+ | 15+ | 33 | 21 | 585+ | 251+ |
Примечания
Ссылки
- (польск.)
- (англ.)
- (англ.)
- — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
- (англ.)
- и (англ.) на сайте Transfermarkt
melania
- 2021-06-05
- 1