Interested Article - Биргер, Виктор
- 2021-09-06
- 2
Виктор Биргер или Бюргер или Бергер ( англ. Victor Buerger; Victor Berger , 29 января 1904 , Николаев — 1996 ) — английский шахматист, мастер. Родился на территории Российской Империи . Потом жил в Чехословакии . В середине 1920-х гг. переехал в Великобританию . Был членом . Участвовал в ряде крупных международных соревнований. Победил в международном турнире в Челтенхеме (1928 г.).
Точная дата смерти в источниках не указывается.
Наиболее известен по своей победе над А. А. Алехиным в неудачном для себя Маргетском турнире 1937 г. (в партии оба противника допустили грубые ошибки в цейтноте).
В написании фамилии шахматиста имеются разночтения, вполне вероятно, обусловленные его неоднократными переездами. В советской шахматной литературе фамилия традиционно воспроизводилась как Биргер .
Спортивные результаты
Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1923 | Пардубице | Чемпионат Чехословакии | 3 | 3 | 5 | 5½ из 11 | 5—7 |
1924 | Лондон | Международный турнир | 7—9 | ||||
1926 | Скарборо | Международный турнир (группа Б) | 2 | 4 | 0 | 2 из 6 | 6 |
Лондон | Турнир английских шахматистов | 1—2 | |||||
1926 / 1927 | Гастингс | Международный турнир | 4 | 5 | 0 | 4 из 9 | 7—8 |
1927 | Лондон | Международный турнир | 2 | 6 | 3 | 3½ из 11 | 9—11 |
Лондон | Международный турнир (двухкруговой) | 5½ из 10 | 3—4 | ||||
Танбридж-Уэллс | Международный турнир | 2 | 1 | 4 | 4 из 7 | 3—4 | |
Скарборо | Международный турнир | 4 | 3 | 2 | 5 из 9 | 4—6 | |
1927 / 1928 | Гастингс | Международный турнир | 4 | 2 | 3 | 5½ из 9 | 3—4 |
1928 | Челтенхем | Международный турнир | 4 | 1 | 2 | 5 из 7 | 1 |
Тенби | Чемпионат Великобритании | 2 | |||||
Скарборо | Международный турнир | 3 | 3 | 3 | 4½ из 9 | 7—8 | |
1928 / 1929 | Гастингс | Международный турнир | 1 | 4 | 4 | 3 из 9 | 9 |
1929 | Лондон | Турнир английских мастеров | 2—3 | ||||
1930 | Лондон | Турнир английских мастеров | 1—3 | ||||
1931 | Брно | Международный турнир | |||||
1932 | Лондон | Матч с С. Ландау | 3 | 0 | 3 | 4½ : 1½ | |
Лондон | Международный турнир | 0 | 5 | 6 | 3 из 11 | 11 | |
1937 | Маргет | Международный турнир | 2 | 7 | 0 | 2 из 9 | 9 |
Примечания
- — 2001.
- С Л. Прокешем и . Победил М. Вальтер .
- С Ф. Ейтсом .
- Победил С. Г. Тартаковер .
- Победил Э. Колле .
- С Э. Колле. Победил С. Г. Тартаковер.
- Победил Ф. Ейтс.
- С В. Менчик . Победил У. Уинтер .
- Победили П. П. Керес и Р. Файн .
Ссылки
- в базе Chessgames.com (англ.)
- на сайте 365chess.com (англ.)
- 2021-09-06
- 2