Interested Article - Хадсон, Трой
- 2020-04-27
- 1
Трой Хадсон ( англ. Troy Hudson ; род. 13 марта 1976 , Карбондейл , Иллинойс ) — бывший американский профессиональный баскетболист и хип-хоп исполнитель.
Карьера
Ранние годы
Хадсон не был выбран на драфте 1997 года и играл за Yakima Sun Kings в Континентальной Баскетбольной Ассоциации . В 1998 году он пытался играть за « Юта Джаз », но после двух месяцев был отчислен и был вынужден играть в Лиге развития за « Су-Фолс Скайфорс ». Потом Хадсон играл за «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА , а в 2000 году подписал контракт с « Орландо Мэджик ». В сезоне 2001-02 Хадсон, в среднем, набирал 12 очков и 3 передачи, приняв участие в 81 игре сезона.
Миннесота Тимервулвз
Однако, лучшие свои годы Хадсон провел в составе Миннесоты Тимбервулвз , где в сезоне 2002-03 он насчитал лучшие для себя 14.2 очка и 5.7 передачи. Тогда, вместе с Хадсоном за «Волков» выступали Кевин Гарнетт , Лэтрелл Спрюэлл , Сэм Касселл и Майкл Оловоканди . Через год Миннесота добралась до финала Западной конференции, где уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» 4-2 в серии. Это было наивысшее достижение той команды под руководством Флипа Сондерса .
Травмы. Закат карьеры
После того сезона Хадсона начинают преследовать травмы. За три следующих сезона, Хадсон провел лишь 70 игр. 3 августа 2007 года Миннесота выкупила контракт игрока. 24 сентября 2007 года подписал контракт с Голден Стэйт Уорриорз , но появился лишь в девяти играх сезона 2007-08, получив травму бедра, из за которой сезон для Хадсона был закончен. 10 января 2008 года Уорриорз отчислили Хадсона, чтобы освободить место под .
Музыкальная карьера
В 2007 году Хадсон, под ником T-Hud, выпустил альбом , на котором также засветились , Three 6 Mafia и
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1997/98 | Юта | 8 | 0 | 2,9 | 42,9 | 0,0 | - | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | Не участвовал | ||||||||||
1998/99 | Клипперс | 25 | 6 | 21,0 | 40,0 | 31,9 | 89,5 | 2,2 | 3,7 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | Не участвовал | ||||||||||
1999/00 | Клипперс | 62 | 38 | 25,7 | 37,7 | 31,1 | 81,1 | 2,4 | 3,9 | 0,7 | 0,0 | 8,8 | Не участвовал | ||||||||||
2000/01 | Орландо | 75 | 7 | 13,4 | 33,6 | 20,2 | 81,7 | 1,4 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 4,8 | 4 | 0 | 14,0 | 28,6 | 0,0 | 83,3 | 2,3 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 4,3 |
2001/02 | Орландо | 81 | 5 | 22,9 | 43,4 | 35,3 | 87,6 | 1,8 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | 11,7 | 4 | 0 | 26,5 | 37,5 | 0,0 | 93,8 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 12,8 |
2002/03 | Миннесота | 79 | 74 | 32,9 | 42,8 | 36,5 | 90,0 | 2,3 | 5,7 | 0,8 | 0,1 | 14,2 | 6 | 6 | 36,8 | 41,5 | 43,6 | 94,7 | 2,0 | 5,5 | 1,3 | 0,0 | 23,5 |
2003/04 | Миннесота | 29 | 1 | 17,3 | 38,6 | 40,3 | 81,8 | 1,2 | 2,4 | 0,2 | 0,0 | 7,5 | Не участвовал | ||||||||||
2004/05 | Миннесота | 79 | 32 | 21,9 | 40,1 | 34,5 | 77,8 | 1,3 | 3,6 | 0,3 | 0,1 | 8,7 | Не участвовал | ||||||||||
2005/06 | Миннесота | 36 | 0 | 22,2 | 38,1 | 39,6 | 92,3 | 1,2 | 2,9 | 0,3 | 0,1 | 9,5 | Не участвовал | ||||||||||
2006/07 | Миннесота | 34 | 6 | 16,3 | 37,9 | 35,0 | 81,3 | 1,4 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 5,9 | Не участвовал | ||||||||||
2007/08 | Голден Стэйт | 9 | 0 | 10,4 | 29,0 | 33,3 | 100,0 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 3,1 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 517 | 169 | 21,8 | 40,1 | 33,9 | 85,8 | 1,7 | 3,4 | 0,5 | 0,1 | 9,0 | 14 | 6 | 27,4 | 38,9 | 36,2 | 93,3 | 1,8 | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 14,9 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в Джи-Лиге
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2012/13 | Су-Фолс Скайфорс | 14 | 12 | 26,4 | 40,5 | 31,5 | 85,7 | 2,6 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 11,1 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 14 | 12 | 26,4 | 40,5 | 31,5 | 85,7 | 2,6 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 11,1 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
Ссылки
- 2020-04-27
- 1