Interested Article - Группа C чемпионата мира по хоккею с шайбой 1973
martine
- 2020-10-07
- 1
Турнир в группе С в рамках 40-го
чемпионата мира
и одновременно 51-го
чемпионата Европы
по
хоккею с шайбой
проходил в
Нидерландах
.
Турнир проходил в один круг.
Турнир
9 марта 1973 года | Неймеген | Китай | — | Дания | 3:3 (0:1, 2:1, 1:1) | |
9 марта 1973 года | Утрехт | Венгрия | — | Великобритания | 9:0 (4:0, 3:0, 2:0) | |
9 марта 1973 года | Тилбург | Норвегия | — | Болгария | 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) | |
9 марта 1973 года | Гаага | Нидерланды | — | Франция | 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) | |
10 марта 1973 года | Гаага | Китай | — | Болгария | 3:3 (1:2, 1:1, 1:0) | |
10 марта 1973 года | Тилбург | Нидерланды | — | Венгрия | 5:3 (3:0, 2:2, 0:1) | |
10 марта 1973 года | Утрехт | Норвегия | — | Дания | 14:2 (4:1, 5:0, 5:1) | |
10 марта 1973 года | Гаага | Франция | — | Великобритания | 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | |
12 марта 1973 года | Гаага | Норвегия | — | Китай | 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) | |
12 марта 1973 года | Гаага | Болгария | — | Дания | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | |
12 марта 1973 года | Тилбург | Венгрия | — | Франция | 7:1 (2:1, 1:0, 4:0) | |
12 марта 1973 года | Утрехт | Нидерланды | — | Великобритания | 13:3 (3:3, 5:0, 5:0) | |
13 марта 1973 года | Гаага | Франция | — | Дания | 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) | |
13 марта 1973 года | Гаага | Норвегия | — | Великобритания | 11:3 (5:1, 5:1, 1:1) | |
13 марта 1973 года | Утрехт | Венгрия | — | Китай | 9:6 (2:0, 4:3, 3:3) | |
13 марта 1973 года | Тилбург | Нидерланды | — | Болгария | 8:5 (1:2, 4:1, 3:2) | |
15 марта 1973 года | Тилбург | Франция | — | Китай | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) | |
15 марта 1973 года | Тилбург | Болгария | — | Великобритания | 9:2 (3:0, 2:1, 4:1) | |
15 марта 1973 года | Гелен | Норвегия | — | Венгрия | 6:0 (1:0, 3:0, 2:0) | |
15 марта 1973 года | Роттердам | Нидерланды | — | Дания | 14:0 (6:0, 6:0, 2:0) | |
16 марта 1973 года | Тилбург | Норвегия | — | Франция | 8:3 (1:3, 4:0, 3:0) | |
16 марта 1973 года | Неймеген | Венгрия | — | Болгария | 5:1 (3:1, 0:0, 2:0) | |
16 марта 1973 года | Гаага | Дания | — | Великобритания | 8:8 (4:1, 1:4, 3:3) | |
16 марта 1973 года | Роттердам | Нидерланды | — | Китай | 7:0 (1:0, 2:0, 4:0) | |
17 марта 1973 года | Роттердам | Китай | — | Великобритания | 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) | |
18 марта 1973 года | Утрехт | Франция | — | Болгария | 5:6 (1:4, 3:0, 1:2) | |
18 марта 1973 года | Роттердам | Венгрия | — | Дания | 11:5 (3:1, 6:1, 2:3) | |
18 марта 1973 года | Гаага | Нидерланды | — | Норвегия | 3:6 (1:2, 1:2, 1:2) |
Итоговая таблица
Место | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Норвегия | 7 | 7 | 0 | 0 | 53:14 | +39 | 14 : 0 |
16 | Нидерланды + | 7 | 5 | 0 | 2 | 52:21 | +31 | 10 : 4 |
17 | Венгрия + | 7 | 5 | 0 | 2 | 44:24 | +20 | 10 : 4 |
18 | Болгария | 7 | 3 | 1 | 3 | 29:28 | + 1 | 7 : 7 |
19 | Китай + | 7 | 2 | 2 | 3 | 21:28 | - 7 | 6 : 8 |
20 | Франция + | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:29 | - 6 | 6 : 8 |
21 | Дания | 7 | 0 | 2 | 5 | 22:58 | -36 | 2 :12 |
22 | Великобритания | 7 | 0 | 1 | 6 | 18:60 | -42 | 1 :13 |
+ преимущество по результатам личных встреч
Итоги
Победитель: | Норвегия |
Переход в группу В : |
Норвегия
,
Нидерланды |
Переход из группы В : |
Италия
,
Швейцария |
Ссылки
- Хоккей: Малая энциклопедия спорта. — М. : Физкультура и спорт, 1990.
См. также
martine
- 2020-10-07
- 1