Interested Article - Состав сборной Израиля по хоккею за все годы выступлений
belle
- 2020-04-15
- 1
Состав сборной Израиля за все годы выступления на ЧМ
1992 - 2000
- В таблице указаны имена игроков игравших за сборную до 2000 года
- КЧМ - Квалификационный турнир чемпионата мира
Номер | Амплуа | Игрок | День рождения | Клуб | И | Ш | П | О | Год ЧМ и ОИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Дэвид Хейфец | 1951 | 5 | -33 | 1992 | ||||
В | Грегор Иосифович | 1962 | 2 | -9 | 1992 | ||||
В | 04.01.1980 | ХК Метула | 4 | 1998, 1999, 2000 | |||||
В | Офер Варди | 16.01.1975 | 4 | -27 | 1993 (КЧМ), 1993 | ||||
В | Лев Генин | 15.11.1961 | 8 | -12 | 1994, 1995, 1996 (КЧМ) | ||||
З | Ассаф Фишельзон | 1970 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1992 | ||
Н | Биньямин Шапиро | 20.07.1967 | ХК Бат Ям | 17 | 18 | 11 | 29 | 1993 (КЧМ), 1993, 1994, 1995 | |
Н | Алекс Шапиро | 06.09.1975 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1993 (КЧМ) | ||
Н | Евгений Фельдман | 16.02.1976 | ХК Хайфа | 16 | 8 | 10 | 18 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
Н | Олег Агапов | 17.01.1970 | ХК Хайфа | 16 | 9 | 4 | 13 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
Н | Узи Ли | 06.05.1965 | 17 | 17 | 8 | 25 | 1992, 1993 (КЧМ), 1993, 1994 | ||
З | 22.07.1966 | ХК Бат Ям | 23 | 2 | 6 | 8 | 1992, 1993 (КЧМ), 1993, 1994, 1995 | ||
З | Идо Ли | 23.01.1961 | ХК Бат Ям | 17 | 1 | 1 | 2 | 1992, 1993 (КЧМ), 1993, 1994 | |
Н | Майкл Рубин | 28.06.1959 | ХК Хайфа | 23 | 5 | 5 | 10 | 1992, 1993 (КЧМ), 1993, 1994, 1995 | |
Н | 20.12.1960 | Лайонс Джерузалем | 17 | 3 | 3 | 6 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | ||
Н | Сергей Гудзик | 08.12.1973 | ХК Хайфа | 16 | 5 | 5 | 10 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 | |
З | Младен Младенов | 24.09.1969 | ХК Бат Ям | 18 | 1 | 1 | 2 | 1993 (КЧМ), 1993, 1994, 1995 | |
Н | Борис Носик | 15.12.1961 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1993 (КЧМ), 1993 | ||
З | Майкл Блумберг | 24.03.1954 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1992, 1993 (КЧМ), 1993, 1994, 1995 | ||
Н | Леонид Гордон | 13.06.1962 | ХК Бат Ям | 15 | 1 | 5 | 6 | 1992, 1993 (КЧМ), 1993, 1994 | |
Н | Олег Соболев | 28.06.1973 | ХК Бат Ям | 12 | 1 | 0 | 1 | 1993 (КЧМ), 1993, 1994 | |
Н | Галь Асса | 18.03.1972 | ХК Бат Ям | 17 | 0 | 1 | 1 | 1992, 1993 (КЧМ), 1993, 1994 | |
З | Рой Аннау | 20.04.1944 | ХК Бат Ям | 10 | 2 | 0 | 2 | 1992, 1993 (КЧМ), 1993 | |
Н | Марк Талесник | 28.08.1959 | ХК Хайфа | 7 | 3 | 2 | 5 | 1992, 1993 (КЧМ) | |
Н | Амир Пастернак | 08.09.1973 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1992, 1993 (КЧМ) | ||
Н | Натан Айзнер | 05.01.1950 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1992, 1993 (КЧМ) | ||
Н | Ицхак Рубенштейн | 1957 | ХК Хайфа | 5 | 0 | 0 | 0 | 1992 | |
Н | Шимон Эдельштейн | 1964 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1992 | ||
Н | Давид Попко | 1964 | ХК Хайфа | 5 | 0 | 0 | 0 | 1992 | |
Н | Нимрод Глюкман | 11.07.1972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1993 | ||
З | Пауль Шиндман | 24.02.1957 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1992, 1993 | ||
З | Жак Русинек | 29.01.1966 | Лайонс Джерузалем | 7 | 4 | 0 | 4 | 1993 (КЧМ), 1994 | |
Н | Уард Парсон | 30.01.1962 | ХК Хайфа | 12 | 6 | 9 | 15 | 1992, 1993 (КЧМ), 1994 | |
З | Александр Братковский | 13.05.1970 | ХК Бат Ям | 3 | 0 | 1 | 1 | 1994 | |
З | Эйтан бар Хамо | 27.05.1970 | Лайонс Джерузалем | 4 | 0 | 0 | 0 | 1994 | |
Н | Мариус Лазар | 6 | 0 | 0 | 0 | 1995 | |||
Н | Ассаф Ойкон | 6 | 1 | 1 | 2 | 1995 | |||
Н | Мирон Шахман | 6 | 3 | 11 | 14 | 1995, 1997 | |||
З | Адам Фликорский | 5 | 0 | 0 | 0 | 1996 | |||
Н | Марк Джосеф | 4 | 0 | 0 | 0 | 1996 | |||
Н | Ариэль бен Кури | 4 | 0 | 0 | 0 | 1996 | |||
Н | Александр Авиталь | 5 | 1 | 2 | 3 | 1996 | |||
Н | 20.05.1972 | Лайонс Джерузалем | 9 | 8 | 7 | 15 | 1996, 1997 | ||
Н | Ионатан Яркони | 5 | 0 | 0 | 0 | 1996 | |||
Н | 23.03.1976 | ХК Бат Ям | 9 | 0 | 0 | 0 | 1996, 2000 | ||
З | Давид Эльбаз | 5 | 0 | 0 | 0 | 1997 | |||
З | Лари Блох | 14 | 0 | 1 | 1 | 1997, 1998, 1999 | |||
З | Надав Эвен | 5 | 0 | 0 | 0 | 1998 | |||
Н | Илан Алия | 9 | 0 | 0 | 0 | 1998, 1999 | |||
З | Шарон Перец | 9 | 0 | 0 | 0 | 1998, 1999 | |||
Н | Брайан Фридман | 4 | 2 | 4 | 6 | 1999 |
2001 - 2010
- В таблице указаны имена игроков игравших за сборную до 2010 года
Номер | Амплуа | Игрок | День рождения | Клуб | И | Ш | П | О | Год ЧМ и ОИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З | 24.12.1976 | Хоукс Хайфа | 18 | 1 | 3 | 4 | 1993 (КЧМ), 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2010 | ||
З | 26.05.1974 | Хоукс Хайфа | 43 | 2 | 9 | 11 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 | ||
Н | 04.01.1970 | Хоукс Хайфа | 61 | 9 | 21 | 30 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 | ||
Н | 31.07.1972 | Хоукс Хайфа | 59 | 21 | 30 | 51 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 | ||
Н | Сергей Зак | 02.03.1977 | Бьёрнин | 33 | 47 | 38 | 85 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 | |
З | 07.06.1980 | ХК Бат Ям | 47 | 7 | 16 | 23 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | ||
Н | 04.01.1970 | Хоукс Хайфа | 33 | 8 | 2 | 10 | 1999, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 | ||
Н | 01.02.1979 | 21 | 12 | 11 | 23 | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 | |||
Н | 12.02.1982 | Хоукс Хайфа | 19 | 3 | 3 | 6 | 2000, 2001, 2005, 2006 | ||
Н | 14.10.1974 | Монфорт Маалот | 20 | 6 | 2 | 8 | 2001, 2002, 2003, 2004 | ||
З | 07.04.1969 | Монфорт Маалот | 15 | 0 | 0 | 0 | 2001, 2002, 2003 | ||
Н | 30.10.1970 | ХК Метула | 14 | 0 | 0 | 0 | 1996, 2002, 2005 | ||
Н | 20.07.1984 | ХК Бат Ям | 5 | 0 | 0 | 0 | 2002 | ||
Н | 14.04.1969 | ХК Бат Ям | 9 | 3 | 3 | 6 | 2003, 2007 | ||
З | 29.01.1985 | Хоукс Хайфа | 24 | 3 | 2 | 5 | 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 | ||
З | 07.04.1969 | Монфорт Маалот | 10 | 0 | 0 | 0 | 2004, 2005 | ||
Н | 21.03.1978 | ХК Бат Ям | 14 | 0 | 1 | 1 | 1997, 2000, 2005 | ||
З | 06.05.1988 | Хоукс Хайфа | 1 | 0 | 0 | 0 | 2006 | ||
Н | 14.09.1988 | ХК Метула | 9 | 0 | 1 | 1 | 2007, 2008 | ||
Н | 31.03.1983 | ХК Метула | 4 | 0 | 0 | 0 | 2007 | ||
З | 07.05.1989 | ХК Метула | 10 | 0 | 2 | 2 | 2008, 2009 | ||
Н | 15.03.1991 | ХК Метула | 10 | 0 | 1 | 1 | 2009, 2010 | ||
З | 29.06.1982 | ХК Метула | 5 | 0 | 1 | 0 | 2010 |
2011 - 2015
Номер | Амплуа | Игрок | День рождения | Клуб | И | Ш | П | О | Год ЧМ и ОИ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | Евгений Гусин | 16.06.1968 | ХК Бат Ям | 9 | -57 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012 | |||
В | Борис Амромин | 14.01.1975 | Хоукс Хайфа | 10 | -53 | 1993 (КЧМ), 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 | |||
В | Авиху Сороцки | 22.07.1984 | Маккаби Метула | 21 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 | ||||
В | Александр Ааронов | 11.09.1992 | ХК Бат Ям | 0 | 2013 | ||||
З | 29.08.1980 | Хоукс Хайфа | 55 | 4 | 14 | 18 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 | ||
З | 13.05.1981 | ХК Бат Ям | 34 | 1 | 0 | 1 | 1998, 1999, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012 | ||
З | 28.04.1978 | Монфорт Маалот | 34 | 6 | 7 | 13 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012 | ||
З | 16.04.1988 | Маккаби Метула | 15 | 0 | 0 | 0 | 2009, 2012, 2013 | ||
Н | 27.03.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2011 | |||
З | 07.12.1992 | ХК Метула | 13 | 0 | 1 | 1 | 2010, 2011, 2012 | ||
Н | 05.07.1992 | Монфорт Маалот | 12 | 1 | 1 | 2 | 2010, 2011, 2012 | ||
Н | 28.07.1982 | Маккаби Метула | 43 | 5 | 2 | 7 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
Н | Элиэзер Щербатов | 09.10.1991 | Астана | 14 | 26 | 20 | 46 | 2010, 2011, 2012 | |
З | Ицхак Леви | 02.05.1982 | ХК Бат Ям | 62 | 6 | 12 | 18 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
Н | Максим Бирбрайер | 15.12.1980 | Кардифф Девилз | 28 | 20 | 28 | 48 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2008, 2013 | |
Н | 27.03.1985 | Ниппон Пейпер Крейнс | 17 | 19 | 16 | 35 | 2004, 2005, 2006, 2013 | ||
Н | 16.03.1976 | ХК Бат Ям | 47 | 3 | 1 | 4 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013 | ||
Н | Сергей Френкель | 06.08.1984 | ХК Бат Ям | 63 | 36 | 52 | 88 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
Н | 19.03.1991 | Монфорт Маалот | 9 | 2 | 7 | 9 | 2010, 2011 | ||
Н | 02.10.1977 | Айс Тайм | 48 | 2 | 4 | 6 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 | ||
Н | Даниэль Мазур | 09.02.1992 | Монфорт Маалот | 14 | 25 | 14 | 39 | 2011, 2012, 2013 | |
Н | 20.05.1985 | Ришон Дэвилз | 29 | 1 | 4 | 5 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | ||
Н | Даниэль Бохнер | 05.09.1984 | ХК Бат Ям | 42 | 2 | 12 | 14 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 | |
Н | 21.05.1979 | ХК Бат Ям | 33 | 7 | 7 | 14 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 | ||
З | 09.08.1988 | 37 | 2 | 24 | 26 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |||
Н | 14.05.1992 | Монфорт Маалот | 4 | 0 | 2 | 2 | 2011 | ||
З | Ран Оз | 07.05.1977 | ХК Метула | 75 | 21 | 25 | 46 | 1992, 1993 (КЧМ), 1993, 1994, 1995, 1996 (КЧМ), 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
Н | 02.05.1988 | Монфорт Маалот | 4 | 1 | 1 | 2 | 2011 | ||
Н | 27.09.1992 | ХК Бат Ям | 5 | 0 | 0 | 0 | 2012 | ||
Н | 03.12.1991 | ХК Бат Ям | 1 | 0 | 0 | 0 | 2012 | ||
Н | 06.12.1993 | ХК Бат Ям | 4 | 0 | 0 | 0 | 2012 | ||
З | 29.05.1991 | Монфорт Маалот | 10 | 0 | 1 | 1 | 2009, 2013 | ||
Н | 02.08.1994 | Монфорт Маалот | 5 | 0 | 0 | 0 | 2013 | ||
З | 07.02.1982 | Хорсез Кфар-Сава | 4 | 0 | 0 | 0 | 2013 | ||
З | 29.10.1996 | Маккаби Метула | 4 | 0 | 0 | 0 | 2013 | ||
З | 17.10.1986 | Маккаби Метула | 5 | 0 | 0 | 0 | 2013 | ||
Н | 03.06.1988 | ХК Бат Ям | 5 | 0 | 0 | 0 | 2013 | ||
Н | 10.02.1985 | Маккаби Метула | 5 | 0 | 0 | 0 | 2013 | ||
Н | Даниэль Эрлих | 13.03.1991 | 5 | 7 | 16 | 23 | 2013 |
2016 - 2020
Состав сборной Израиля на ЧМ 2018 года
Сборная Израиля заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей.
Игроки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерский и административный штаб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средние показатели команды:
- Возраст: 24 лет
- Рост: 180 см
- Вес: 76 кг
По данным:
Состав сборной Израиля на ЧМ 2017 года
Сборная Израиля заявила на турнир 18 полевых игроков и 2 вратарей в первый день соревнований.
Игроки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерский и административный штаб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средние показатели команды:
- Возраст: 23 лет
- Рост: 179 см
- Вес: 79 кг
По данным:
Состав сборной Израиля на ЧМ 2016 года
Сборная Израиля заявила на турнир 18 полевых игроков и 2 вратарей в первый день соревнований.
Игроки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерский и административный штаб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средние показатели команды:
- Возраст: 24 лет
- Рост: 179 см
- Вес: 78 кг
По данным:
Ссылки
Состав сборной на следующих сайтах:
Официальный сайт ИИХФ
(англ.)
|
|
Eliteprospects.com
(англ.)
|
|
Eurohockey.com
(англ.)
|
Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
|
- (англ.) . AZhockey.com.
belle
- 2020-04-15
- 1