Interested Article - Крстанович, Иван
- 2021-05-01
- 1
Иван Крстанович ( босн. Ivan Krstanović ; род. 5 января 1983 , Томиславград , ФБиГ ) — боснийский футболист , нападающий клуба « Славен Белупо ».
Биография
Профессиональную карьеру начал в 2006 году за боснийский клуб « ». В 2008 году перешёл в хорватский « Загреб », за который в сезоне 2010/11 стал лучшим бомбардиром национального чемпионата (19 голов). В следующем сезоне выступал за другой столичный клуб — « Динамо ». В составе «синих» Крстанович дважды становился национальным чемпионом. В июле 2013 года подписал трехлетний контракт с « Риекой ». В 2015 году был на просмотре в индонезийской команде « », но в итоге контракт через пару дней подписал с клубом « Задар » . В конце того же года Иван расторг контракт и вернулся в Боснию, где стал игроком команды « Широки Бриег ».
Достижения
Клубные
- «Динамо» (Загреб)
- Чемпион Хорватии : 2011/12 , 2012/13
- Обладатель Кубка Хорватии : 2011/12
- «Риека»
- Обладатель Кубка Хорватии : 2013/14
- Обладатель Суперкубка Хорватии : 2014
- «Широки Бриег»
- Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины :
Индивидуальные
- Лучший игрок чемпионата Хорватии : 2010/11
- Лучший бомбардир чемпионата Хорватии : 2010/11
Статистика (данные перед началом сезона 2021/22)
Сезон | Клуб | Лига | Лига | Кубок | Европа | Итог | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | Матчи | Голы | |||
2006/07 | Премьер-лига | 14 | 5 | - | - | 14 | 5 | |||
2007/08 | 27 | 14 | 7 | 6 | - | 34 | 20 | |||
Итог | 41 | 19 | 7 | 6 | 0 | 0 | 48 | 25 | ||
2008/09 | Загреб | Первая лига | 30 | 8 | 6 | 2 | - | 36 | 10 | |
2009/10 | 24 | 4 | 4 | 1 | - | 28 | 5 | |||
2010/11 | 28 | 19 | 4 | 1 | - | 32 | 20 | |||
Итог | 82 | 31 | 14 | 4 | 0 | 0 | 96 | 35 | ||
2011/12 | Динамо (Загреб) | Первая лига | 22 | 10 | 7 | 2 | 6 | 2 | 16 | 2 |
2012/13 | 22 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 | 2 | ||
Итог | 44 | 17 | 9 | 4 | 9 | 3 | 62 | 24 | ||
2013/14 | Риека | Первая лига | 24 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 37 | 15 |
2014/15 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 5 | ||
Итог | 35 | 16 | 8 | 2 | 15 | 2 | 58 | 20 | ||
2015 | Задар | Первая лига | 12 | 6 | 1 | 0 | - | 13 | 6 | |
2015/16 | Широки Бриег | Премьер-лига | 19 | 11 | 4 | 1 | - | 23 | 12 | |
2016/17 | 25 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 33 | 5 | ||
2017/18 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | 8 | 5 | |||
Итог | 48 | 16 | 10 | 4 | 6 | 2 | 64 | 22 | ||
2017/18 | Локомотива | Первая лига | 26 | 5 | 2 | 0 | - | 28 | 5 | |
2018/19 | 15 | 6 | 3 | 1 | - | 18 | 7 | |||
Итог | 41 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46 | 12 | ||
2018/19 | Славен Белупо | Первая лига | 10 | 7 | - | - | 10 | 7 | ||
2019/20 | 33 | 12 | 3 | 1 | - | 36 | 13 | |||
2020/21 | Славен Белупо | Первая лига | 29 | 8 | 2 | 1 | - | - | 31 | 9 |
Итог | 72 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 77 | 29 | ||
Общий итог | 363 | 134 | 58 | 23 | 30 | 7 | 451 | 167 |
Примечания
- ↑ Ivan Krstanovic // (мн.) — 2000.
- ↑ Ivan Krstanović // (мн.)
- . Дата обращения: 30 июня 2017. 31 января 2018 года.
Ссылки
- (англ.)
- 2021-05-01
- 1