Interested Article - Водное поло на летних Олимпийских играх 2008 (составы, мужчины)
doriana
- 2020-02-21
- 1
Водное поло
на
летних Олимпийских играх 2008 |
||||
---|---|---|---|---|
Турниры | ||||
Мужчины | Женщины | |||
Составы | ||||
Женщины |
В соревнованиях по водному поло среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 приняли участие 12 команд по 13 человек.
Возраст и клубы игроков указаны на 10 августа 2008 года , когда начались соревнования.
Группа A
Австралия
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 21 июля 1983 — 25 | 7 | |||
Ричи Кэмпбелл | 2 | Центральный защитник | 16 сентября 1987 — 20 | 7 | 7 | |
3 | Полузащитник | 12 февраля 1979 — 29 | 7 | 5 | ||
4 | Полузащитник | 29 мая 1984 — 24 | 7 | 16 | ||
5 | Центральный защитник | 4 сентября 1983 — 24 | 7 | 4 | ||
6 | Полузащитник | 22 марта 1985 — 23 | 7 | 9 | ||
7 | Полузащитник | 20 октября 1979 — 29 | 7 | 3 | ||
8 | Центральный защитник | 12 августа 1984 — 23 | 7 | 9 | ||
9 | Полузащитник | 13 октября 1980 — 27 | 7 | 7 | ||
10 | Центральный нападающий | 1 марта 1978 — 30 | 7 | 7 | ||
11 | Полузащитник | 2 апреля 1987 — 21 | 7 | 2 | ||
12 | Центральный нападающий | 11 июня 1985 — 23 | 7 | 1 | ||
13 | Вратарь | 27 января 1978 — 30 | 7 | |||
Тренер |
Венгрия
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 22 декабря 1977 — 30 | 6 | |||
2 | Центральный защитник | 14 июля 1975 — 33 | 7 | 0 | ||
3 | Полузащитник | 1 декабря 1979 — 28 | 7 | 9 | ||
4 | Полузащитник | 29 марта 1987 — 21 | 7 | 10 | ||
5 | Полузащитник | 20 июля 1976 — 32 | 7 | 8 | ||
6 | Полузащитник | 4 марта 1984 — 24 | 7 | 2 | ||
7 | Центральный нападающий | 21 сентября 1977 — 30 | 7 | 9 | ||
8 | Полузащитник | 12 июля 1972 — 36 | 6 | 10 | ||
9 | Полузащитник | 25 сентября 1983 — 24 | 7 | 8 | ||
10 | Полузащитник | 1 марта 1978 — 30 | 7 | 13 | ||
11 | Центральный нападающий | 7 сентября 1982 — 25 | 7 | 6 | ||
12 | Центральный нападающий | 2 августа 1975 — 33 | 7 | 10 | ||
13 | Вратарь | 20 августа 1976 — 31 | 4 | |||
Тренер |
Греция
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 3 сентября 1976 — 31 | 5 | |||
2 | Центральный защитник | 18 февраля 1977 — 31 | 8 | 10 | ||
3 | Полузащитник | 5 сентября 1976 — 31 | 8 | 4 | ||
4 | Центральный защитник | 9 октября 1975 — 32 | 8 | 2 | ||
5 | Полузащитник | 14 марта 1977 — 31 | 4 | 2 | ||
6 | Полузащитник | 13 января 1981 — 27 | 8 | 9 | ||
7 | Полузащитник | 23 мая 1984 — 24 | 8 | 8 | ||
8 | Полузащитник | 11 ноября 1984 — 23 | 8 | 20 | ||
9 | Центральный нападающий | 17 октября 1976 — 31 | 8 | 9 | ||
10 | Центральный защитник | 11 февраля 1982 — 26 | 8 | 3 | ||
11 | Центральный нападающий | 10 октября 1975 — 32 | 8 | 4 | ||
12 | Полузащитник | 9 апреля 1985 — 23 | 8 | 3 | ||
13 | Вратарь | 11 декабря 1974 — 33 | 4 | |||
Тренер |
Испания
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 9 сентября 1983 — 24 | 7 | |||
2 | Центральный защитник | 15 июля 1983 — 25 | 7 | 5 | ||
3 | Полузащитник | 2 января 1977 — 31 | 7 | 2 | ||
4 | Полузащитник | 21 декабря 1976 — 31 | 7 | 2 | ||
5 | Полузащитник | 16 марта 1984 — 24 | 7 | 13 | ||
6 | Центральный защитник | 14 августа 1979 — 27 | 7 | 5 | ||
7 | Центральный защитник | 11 июня 1984 — 24 | 7 | 2 | ||
8 | Полузащитник | 8 апреля 1975 — 33 | 7 | 2 | ||
9 | Центральный нападающий | 4 сентября 1979 — 28 | 7 | 4 | ||
10 | Полузащитник | 16 марта 1983 — 25 | 7 | 16 | ||
11 | Центральный нападающий | 29 июня 1971 — 37 | 7 | 3 | ||
12 | Полузащитник | 5 января 1984 — 24 | 7 | 14 | ||
13 | Вратарь | 3 декабря 1972 — 35 | 2 | |||
Тренер |
Канада
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 1 мая 1980 — 28 | 7 | |||
2 | Центральный защитник | 17 мая 1987 — 21 | 7 | 1 | ||
3 | Полузащитник | 15 июня 1988 — 20 | 6 | 1 | ||
4 | Полузащитник | 21 июня 1981 — 27 | 7 | 4 | ||
5 | Полузащитник | 23 апреля 1989 — 19 | 7 | 1 | ||
6 | Центральный защитник | 2 июня 1980 — 28 | 7 | 1 | ||
7 | Полузащитник | 28 апреля 1986 — 22 | 7 | 0 | ||
8 | Полузащитник | 21 апреля 1986 — 22 | 7 | 11 | ||
9 | Полузащитник | 16 апреля 1982 — 26 | 7 | 10 | ||
10 | Центральный нападающий | 16 июля 1986 — 22 | 7 | 0 | ||
11 | Полузащитник | 18 июня 1981 — 27 | 7 | 5 | ||
12 | Центральный нападающий | 21 сентября 1979 — 28 | 7 | 3 | ||
13 | Вратарь | 16 января 1981 — 27 | 2 | |||
Тренер |
Черногория
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 24 июня 1979 — 29 | 3 | |||
2 | Полузащитник | 27 декабря 1984 — 23 | 6 | 0 | ||
3 | Полузащитник | 23 марта 1985 — 23 | 8 | 1 | ||
Никола Вукчевич | 4 | Центральный нападающий | 14 ноября 1985 — 22 | 8 | 5 | |
5 | Полузащитник | 22 марта 1980 — 28 | 8 | 8 | ||
6 | Центральный защитник | 14 августа 1979 — 28 | 8 | 2 | ||
7 | Полузащитник | 11 июня 1984 — 24 | 8 | 13 | ||
Велько Ускокович | 8 | Полузащитник | 29 марта 1971 — 37 | 8 | 4 | |
9 | Центральный защитник | 24 февраля 1986 — 22 | 8 | 9 | ||
10 | Центральный нападающий | 16 марта 1983 — 25 | 8 | 5 | ||
11 | Полузащитник | 29 января 1981 — 27 | 8 | 11 | ||
12 | Центральный защитник | 3 февраля 1983 — 25 | 8 | 5 | ||
13 | Вратарь | 9 октября 1982 — 25 | 8 | |||
Тренер |
Группа B
Германия
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 6 ноября 1968 — 39 | 7 | 2 | ||
2 | 16 апреля 1982 — 26 | 7 | 0 | |||
3 | 22 декабря 1989 — 18 | 7 | 7 | |||
4 | 11 января 1981 — 27 | 7 | 1 | |||
5 | 30 августа 1988 — 19 | 7 | 6 | |||
6 | 20 октября 1977 — 30 | 7 | 8 | |||
7 | 14 марта 1982 — 26 | 7 | 9 | |||
8 | 2 сентября 1972 — 36 | 7 | 5 | |||
9 | 15 июня 1981 — 27 | 7 | 4 | |||
10 | 21 октября 1985 — 22 | 7 | 6 | |||
11 | 2 марта 1982 — 26 | 7 | 2 | |||
12 | 29 января 1979 — 29 | 7 | ||||
13 | Вратарь | 14 августа 1977 — 30 | 7 | |||
Тренер |
Италия
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Стефано Темпести | 1 | Вратарь | 9 июня 1979 — 29 | 8 | ||
2 | 5 февраля 1982 — 26 | 7 | 5 | |||
3 | 27 августа 1975 — 32 | 8 | 2 | |||
4 | 28 апреля 1977 — 31 | 8 | 2 | |||
5 | 17 июля 1985 — 33 | 8 | 15 | |||
6 | 4 марта 1981 — 27 | 8 | 16 | |||
7 | 1 июля 1976 — 32 | 8 | 2 | |||
8 | 28 сентября 1974 — 33 | 8 | 9 | |||
9 | 20 января 1976 — 32 | 8 | 4 | |||
10 | 26 мая 1975 — 33 | 8 | 27 | |||
11 | 1 ноября 1973 — 34 | 8 | 11 | |||
12 | 11 мая 1981 — 27 | 8 | 3 | |||
Тренер |
Китай
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 25 апреля 1977 — 29 | 7 | |||
2 | Центральный защитник | 26 декабря 1986 — 21 | 7 | 7 | ||
3 | Центральный защитник | 9 сентября 1983 — 24 | 7 | 2 | ||
4 | Центральный нападающий | 28 ноября 1978 — 29 | 6 | 5 | ||
5 | Центральный защитник | 18 октября 1980 — 27 | 7 | 1 | ||
6 | Центральный нападающий | 1 января 1987 — 21 | 7 | 1 | ||
7 | Полузащитник | 19 января 1979 — 29 | 7 | 2 | ||
8 | Полузащитник | 24 октября 1983 — 24 | 7 | 2 | ||
9 | Полузащитник | 13 августа 1983 — 24 | 7 | 4 | ||
10 | Полузащитник | 17 мая 1983 — 25 | 7 | 10 | ||
11 | Полузащитник | 29 июля 1977 — 31 | 7 | 6 | ||
12 | Полузащитник | 17 января 1983 — 25 | 7 | 0 | ||
Тренер |
Сербия
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
Денис Шефик | 1 | Вратарь | 20 сентября 1976 — 31 | 3 | ||
Андрия Прлаинович | 2 | 28 апреля 1987 — 21 | 8 | 4 | ||
Живко Гоцич | 3 | 22 августа 1982 — 25 | 8 | 1 | ||
Ваня Удовичич | 4 | 12 сентября 1982 — 25 | 8 | 7 | ||
Деян Савич | 5 | 24 апреля 1975 — 33 | 8 | 2 | ||
Душко Пиетлович | 6 | 25 апреля 1985 — 23 | 8 | 12 | ||
Никола Раджен | 7 | 29 января 1985 — 23 | 8 | 1 | ||
Филип Филипович | 8 | 2 мая 1987 — 21 | 8 | 4 | ||
9 | 30 декабря 1977 — 30 | 8 | 5 | |||
Александар Шапич | 10 | 1 июня 1978 — 30 | 7 | 20 | ||
Владимир Вуясинович | 11 | 14 августа 1973 — 34 | 8 | 12 | ||
Бранко Пекович | 12 | 7 мая 1979 — 29 | 8 | 2 | ||
Слободан Соро | 13 | Вратарь | 23 декабря 1978 — 29 | 6 | ||
Тренер |
США
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 13 августа 1977 — 30 | 7 | |||
2 | 2 октября 1984 — 23 | 7 | 5 | |||
3 | 16 февраля 1980 — 28 | 7 | 1 | |||
4 | 21 января 1980 — 28 | 7 | 6 | |||
5 | 4 мая 1977 — 31 | 7 | 4 | |||
6 | 5 августа 1982 — 26 | 7 | 2 | |||
7 | 4 июля 1976 — 32 | 7 | 8 | |||
8 | 21 ноября 1981 — 26 | 7 | 17 | |||
9 | 28 августа 1975 — 32 | 7 | 6 | |||
10 | 4 июня 1985 — 23 | 7 | 3 | |||
Джесс Смит | 11 | 27 апреля 1983 — 25 | 7 | 3 | ||
12 | 22 сентября 1987 — 20 | 7 | 2 | |||
13 | Вратарь | 29 апреля 1981 — 27 | 2 | |||
Тренер |
Хорватия
Игрок | Номер | Позиция | Дата рождения и возраст | Клуб | Игр | Голов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вратарь | 24 января 1976 — 32 | 7 | |||
2 | 2 декабря 1980 — 27 | 7 | 5 | |||
3 | 4 января 1986 — 22 | 7 | 6 | |||
4 | 15 марта 1971 — 37 | 6 | 3 | |||
5 | 18 августа 1980 — 27 | 7 | 1 | |||
Маро Йокович | 6 | 1 октября 1987 — 20 | 7 | 11 | ||
7 | 1 января 1976 — 32 | 6 | 7 | |||
8 | 19 февраля 1977 — 31 | 7 | 8 | |||
9 | 20 апреля 1985 — 23 | 7 | 8 | |||
10 | 2 ноября 1973 — 34 | 7 | 10 | |||
11 | 4 декабря 1975 — 32 | 7 | 7 | |||
12 | 11 января 1983 — 25 | 6 | 5 | |||
13 | Вратарь | 15 января 1982 — 26 | 1 | |||
Тренер |
Ссылки
- от 26 февраля 2009 на Wayback Machine (англ.)
- от 5 июля 2016 на Wayback Machine (польск.)
doriana
- 2020-02-21
- 1